子会社/商業子会社:商業  † 
 | 
| 建物価格 | 5500万円 | 
| 運営費 | 4万円/日 | 
| 必要資材 | 7個 | 
| 建設日数 | 4日 | 
| サイズ | 1×1 | 
| 乗客需要 | 小 | 
特徴
基本データ
| 建物価格 | 4600万円 | 
| 運営費 | 4万円/日 | 
| 必要資材 | 6個 | 
| 建設日数 | 3日 | 
| サイズ | 1×1 | 
| 乗客需要 | 小 | 
特徴
基本データ
| 建物価格 | 8200万円 | 
| 運営費 | 8万円/日 | 
| 必要資材 | 9個 | 
| 建設日数 | 5日 | 
| サイズ | 1×1 | 
| 乗客需要 | 小 | 
特徴
基本データ
| 建物価格 | 7500万円 | 
| 運営費 | 8万円/日 | 
| 必要資材 | 8個 | 
| 建設日数 | 4日 | 
| サイズ | 1×1 | 
| 乗客需要 | 小 | 
特徴
基本データ
| 建物価格 | 1億8600万円 | 
| 運営費 | 14万円/日 | 
| 必要資材 | 13個 | 
| 建設日数 | 7日 | 
| サイズ | 1×1 | 
| 乗客需要 | 小 | 
特徴
基本データ
| 建物価格 | 10億8500万円 | 
| 運営費 | 82万円/日 | 
| 必要資材 | 32個 | 
| 建設日数 | 16日 | 
| サイズ | 1×2 回転可 | 
| 乗客需要 | 小 | 
特徴
基本データ
| 建物価格 | 8億7500万円 | 
| 運営費 | 78万円/日 | 
| 必要資材 | 29個 | 
| 建設日数 | 15日 | 
| サイズ | 1×1 | 
| 乗客需要 | 中 | 
特徴
基本データ
| 建物価格 | 34億2000万円 | 
| 運営費 | 326万円/日 | 
| 必要資材 | 58個 | 
| 建設日数 | 29日 | 
| サイズ | 2×2 | 
| 乗客需要 | 中 | 
特徴
基本データ
| 建物価格 | 85億2000万円 | 
| 運営費 | 772万円/日 | 
| 必要資材 | 92個 | 
| 建設日数 | 46日 | 
| サイズ | 2×2 | 
| 乗客需要 | 大 | 
特徴
基本データ
| 建物価格 | 58億9000万円 | 
| 運営費 | 534万円/日 | 
| 必要資材 | 76個 | 
| 建設日数 | 38日 | 
| サイズ | 2×2 | 
| 乗客需要 | 大 | 
特徴
基本データ
| 建物価格 | 6650万円 | 
| 運営費 | 6万円/日 | 
| 必要資材 | 8個 | 
| 建設日数 | 4日 | 
| サイズ | 1×1 | 
| 乗客需要 | 小 | 
特徴
基本データ
| 建物価格 | 2億1500万円 | 
| 運営費 | 31万円/日 | 
| 必要資材 | 14個 | 
| 建設日数 | 7日 | 
| サイズ | 1×2 | 
| 乗客需要 | 小 | 
特徴
基本データ
| 建物価格 | 2億4400万円 | 
| 運営費 | 12万円/日 | 
| 必要資材 | 15個 | 
| 建設日数 | 8日 | 
| サイズ | 1×1 | 
| 乗客需要 | 無し | 
特徴
基本データ
| 建物価格 | 6億4400万円 | 
| 運営費 | 88万円/日 | 
| 必要資材 | 25個 | 
| 建設日数 | 13日 | 
| サイズ | 1×1 | 
| 乗客需要 | 中 | 
特徴
基本データ
| 建物価格 | 28億3000万円 | 
| 運営費 | 360万円/日 | 
| 必要資材 | 53個 | 
| 建設日数 | 27日 | 
| サイズ | 2×1 | 
| 乗客需要 | 中 | 
特徴
基本データ
| 建物価格 | 22億1000万円 | 
| 運営費 | 280万円/日 | 
| 必要資材 | 47個 | 
| 建設日数 | 24日 | 
| サイズ | 2×2 | 
| 乗客需要 | 中 | 
特徴
基本データ
| 建物価格 | 58億4000万円 | 
| 運営費 | 720万円/日 | 
| 必要資材 | 76個 | 
| 建設日数 | 38日 | 
| サイズ | 3×3 | 
| 乗客需要 | 大 | 
特徴
基本データ
| 建物価格 | 1億1200万円 | 
| 運営費 | 15万円/日 | 
| 必要資材 | 10個 | 
| 建設日数 | 5日 | 
| サイズ | 1×1 | 
| 乗客需要 | 小 | 
特徴
基本データ
| 建物価格 | 1億4200万円 | 
| 運営費 | 18万円/日 | 
| 必要資材 | 11個 | 
| 建設日数 | 6日 | 
| サイズ | 1×1 | 
| 乗客需要 | 小 | 
特徴
基本データ
| 建物価格 | 3200万円 | 
| 運営費 | 3万円/日 | 
| 必要資材 | 3個 | 
| 建設日数 | 2日 | 
| サイズ | 1×1 | 
| 乗客需要 | 小 | 
特徴
基本データ
| 建物価格 | 3400万円 | 
| 運営費 | 3万円/日 | 
| 必要資材 | 3個 | 
| 建設日数 | 2日 | 
| サイズ | 1×1 | 
| 乗客需要 | 小 | 
中層ビル以降は環境影響評価を食らい、隣接して建設することができなくなる。
特徴
基本データ
| 建物価格 | 6億8500万円 | 
| 運営費 | 46万円/日 | 
| 必要資材 | 26個 | 
| 建設日数 | 13日 | 
| サイズ | 1×1 | 
| 乗客需要 | 中 | 
特徴
基本データ
| 建物価格 | 6億2000万円 | 
| 運営費 | 42万円/日 | 
| 必要資材 | 24個 | 
| 建設日数 | 12日 | 
| サイズ | 1×1 | 
| 乗客需要 | 中 | 
特徴
基本データ
| 建物価格 | 7億2800万円 | 
| 運営費 | 50万円/日 | 
| 必要資材 | 26個 | 
| 建設日数 | 13日 | 
| サイズ | 1×1 | 
| 乗客需要 | 小 | 
特徴
基本データ
| 建物価格 | 4億5800万円 | 
| 運営費 | 32万円/日 | 
| 必要資材 | 20個 | 
| 建設日数 | 10日 | 
| サイズ | 1×1 | 
| 乗客需要 | 小 | 
特徴
基本データ
| 建物価格 | 8億400万円 | 
| 運営費 | 56万円/日 | 
| 必要資材 | 28個 | 
| 建設日数 | 14日 | 
| サイズ | 1×1 | 
| 乗客需要 | 中 | 
特徴
基本データ
| 建物価格 | 5億8000万円 | 
| 運営費 | 40万円/日 | 
| 必要資材 | 24個 | 
| 建設日数 | 12日 | 
| サイズ | 1×1 | 
| 乗客需要 | 小 | 
特徴
基本データ
| 建物価格 | 6億4800万円 | 
| 運営費 | 44万円/日 | 
| 必要資材 | 25個 | 
| 建設日数 | 13日 | 
| サイズ | 1×1 | 
| 乗客需要 | 中 | 
特徴
基本データ
| 建物価格 | 5億2000万円 | 
| 運営費 | 36万円/日 | 
| 必要資材 | 22個 | 
| 建設日数 | 11日 | 
| サイズ | 1×1 | 
| 乗客需要 | 小 | 
特徴
基本データ
| 建物価格 | 15億6000万円 | 
| 運営費 | 105万円/日 | 
| 必要資材 | 39個 | 
| 建設日数 | 20日 | 
| サイズ | 1×1 | 
| 乗客需要 | 中 | 
特徴
基本データ
| 建物価格 | 22億8000万円 | 
| 運営費 | 150万円/日 | 
| 必要資材 | 47個 | 
| 建設日数 | 24日 | 
| サイズ | 1×1 | 
| 乗客需要 | 大 | 
特徴
基本データ
| 建物価格 | 32億5000万円 | 
| 運営費 | 220万円/日 | 
| 必要資材 | 57個 | 
| 建設日数 | 29日 | 
| サイズ | 1×1 | 
| 乗客需要 | 大 | 
特徴
基本データ
| 建物価格 | 26億8000万円 | 
| 運営費 | 180万円/日 | 
| 必要資材 | 51個 | 
| 建設日数 | 26日 | 
| サイズ | 1×1 | 
| 乗客需要 | 大 | 
特徴
基本データ
| 建物価格 | 98億6000万円 | 
| 運営費 | 680万円/日 | 
| 必要資材 | 99個 | 
| 建設日数 | 50日 | 
| サイズ | 2×2 | 
| 乗客需要 | 大 | 
特徴
基本データ
| 建物価格 | 125億8000万円 | 
| 運営費 | 860万円/日 | 
| 必要資材 | 112個 | 
| 建設日数 | 56日 | 
| サイズ | 2×2 | 
| 乗客需要 | 
特徴
基本データ
| 建物価格 | 62億5000万円 | 
| 運営費 | 430万円/日 | 
| 必要資材 | 79個 | 
| 建設日数 | 40日 | 
| サイズ | 1×2 回転可 | 
| 乗客需要 | 大 | 
特徴
基本データ
| 建物価格 | 56億8000万円 | 
| 運営費 | 390万円/日 | 
| 必要資材 | 75個 | 
| 建設日数 | 38日 | 
| サイズ | 1×2 回転可 | 
| 乗客需要 | 大 | 
特徴
基本データ
| 建物価格 | 145億円 | 
| 運営費 | 990万円/日 | 
| 必要資材 | 120個 | 
| 建設日数 | 60日 | 
| サイズ | 2×2 | 
| 乗客需要 | 大 | 
特徴
基本データ
| 建物価格 | 182億円 | 
| 運営費 | 1240万円/日 | 
| 必要資材 | 134個 | 
| 建設日数 | 67日 | 
| サイズ | 2×2 | 
| 乗客需要 | 大 | 
特徴
基本データ
| 建物価格 | 217億円 | 
| 運営費 | 1480万円/日 | 
| 必要資材 | 147個 | 
| 建設日数 | 74日 | 
| サイズ | 2×2 | 
| 乗客需要 | 大 | 
特徴
基本データ
| 建物価格 | 225億円 | 
| 運営費 | 1540万円/日 | 
| 必要資材 | 150個 | 
| 建設日数 | 75日 | 
| サイズ | 2×2 | 
| 乗客需要 | 大 | 
スポンサーリンク