子会社:商業 †
別荘A †
特徴
- 自然の多い郊外に建てると価値上昇。
- AIは開発地から離れた僻地に建てることが多い。
基本データ
建物価格 | 5500万円 |
運営費 | 4万円/日 |
必要資材 | 7個 |
建設日数 | 4日 |
サイズ | 1×1 |
乗客需要 | 小 |
別荘B †
特徴
- 自然の多い郊外に建てると価値上昇。
- AIは開発地から離れた僻地に建てることが多い。
基本データ
建物価格 | 4600万円 |
運営費 | 4万円/日 |
必要資材 | 6個 |
建設日数 | 3日 |
サイズ | 1×1 |
乗客需要 | 小 |
ペンションA †
特徴
- 自然の多い郊外に建てると価値上昇。
- AIは開発地から離れた僻地に建てることが多い。
基本データ
建物価格 | 8200万円 |
運営費 | 8万円/日 |
必要資材 | 9個 |
建設日数 | 5日 |
サイズ | 1×1 |
乗客需要 | 小 |
ペンションB †
特徴
- 自然の多い郊外に建てると価値上昇。
- AIは開発地から離れた僻地に建てることが多い。
基本データ
建物価格 | 7500万円 |
運営費 | 8万円/日 |
必要資材 | 8個 |
建設日数 | 4日 |
サイズ | 1×1 |
乗客需要 | 小 |
温泉宿A †
基本データ
建物価格 | 1億8600万円 |
運営費 | 14万円/日 |
必要資材 | 13個 |
建設日数 | 7日 |
サイズ | 1×1 |
乗客需要 | 小 |
温泉宿B †
特徴
- 自然の多い郊外に建てると価値上昇。
- ホテルタイプ。赤ののれんがチャームポイント。
基本データ
建物価格 | 10億8500万円 |
運営費 | 82万円/日 |
必要資材 | 32個 |
建設日数 | 16日 |
サイズ | 1×2 回転可 |
乗客需要 | 小 |
ホテルA †
基本データ
建物価格 | 8億7500万円 |
運営費 | 78万円/日 |
必要資材 | 29個 |
建設日数 | 15日 |
サイズ | 1×1 |
乗客需要 | 中 |
ホテルB †
基本データ
建物価格 | 34億2000万円 |
運営費 | 326万円/日 |
必要資材 | 58個 |
建設日数 | 29日 |
サイズ | 2×2 |
乗客需要 | 中 |
ホテルC †
特徴
- 市街地に建てると価値上昇。
- 場所にもよるがかなりの利益を期待できる。(特に娯楽施設周辺)
- モデルはホテルニューオータニ幕張。
基本データ
建物価格 | 85億2000万円 |
運営費 | 772万円/日 |
必要資材 | 92個 |
建設日数 | 46日 |
サイズ | 2×2 |
乗客需要 | 大 |
ホテルD †
特徴
- 市街地に建てると価値上昇。モデルはリーガロイヤルホテル小倉。
基本データ
建物価格 | 58億9000万円 |
運営費 | 534万円/日 |
必要資材 | 76個 |
建設日数 | 38日 |
サイズ | 2×2 |
乗客需要 | 大 |
コンビニ †
基本データ
建物価格 | 6650万円 |
運営費 | 6万円/日 |
必要資材 | 8個 |
建設日数 | 4日 |
サイズ | 1×1 |
乗客需要 | 小 |
スーパー †
基本データ
建物価格 | 2億1500万円 |
運営費 | 31万円/日 |
必要資材 | 14個 |
建設日数 | 7日 |
サイズ | 1×2 |
乗客需要 | 小 |
ガソリンスタンド †
特徴
- 道路沿いに建てると価値上昇(当然か)。
- 工場、コンビナート(ガソリンが安いからか?)の近くに立てると価値が上昇。
- 道路近くに建つことが多い。また、コンビナートや工場の近くにも良くできる。
- 人の流れが無くても立地だけで利益がでる貴重な子会社。
- このタイプの子会社は他にはコンビナートがあるが、コンビナートと違って周辺の住宅価値を下げるデメリットはない。
基本データ
建物価格 | 2億4400万円 |
運営費 | 12万円/日 |
必要資材 | 15個 |
建設日数 | 8日 |
サイズ | 1×1 |
乗客需要 | 無し |
デパートA †
基本データ
建物価格 | 6億4400万円 |
運営費 | 88万円/日 |
必要資材 | 25個 |
建設日数 | 13日 |
サイズ | 1×1 |
乗客需要 | 中 |
デパートB †
基本データ
建物価格 | 28億3000万円 |
運営費 | 360万円/日 |
必要資材 | 53個 |
建設日数 | 27日 |
サイズ | 2×1 |
乗客需要 | 中 |
デパートC †
基本データ
建物価格 | 22億1000万円 |
運営費 | 280万円/日 |
必要資材 | 47個 |
建設日数 | 24日 |
サイズ | 2×2 |
乗客需要 | 中 |
デパートD †
特徴
- 市街地に建てると価値上昇。
- 立地によるが1~2年で建物価格を超えて採算が取れる程の優秀な子会社。
- 娯楽施設があればほぼ無双状態。スタジアム、遊園地がGOOD。
- 発展していて、本数走らせて、売上追求にすれば、年収百億は稼いでくれる。
- 住宅街に設置すると、凄く儲かる。
基本データ
建物価格 | 58億4000万円 |
運営費 | 720万円/日 |
必要資材 | 76個 |
建設日数 | 38日 |
サイズ | 3×3 |
乗客需要 | 大 |
ファミレス †
基本データ
建物価格 | 1億1200万円 |
運営費 | 15万円/日 |
必要資材 | 10個 |
建設日数 | 5日 |
サイズ | 1×1 |
乗客需要 | 小 |
料亭 †
基本データ
建物価格 | 1億4200万円 |
運営費 | 18万円/日 |
必要資材 | 11個 |
建設日数 | 6日 |
サイズ | 1×1 |
乗客需要 | 小 |
駐輪場A †
特徴
- 屋根が緑色。
- 交通機関の近くに建てると価値上昇。
- 道路近くに建つことが多い。
- コストパフォーマンス良好。
基本データ
建物価格 | 3200万円 |
運営費 | 3万円/日 |
必要資材 | 3個 |
建設日数 | 2日 |
サイズ | 1×1 |
乗客需要 | 小 |
駐輪場B †
特徴
- 屋根が茶色。Aより少し高め。
- 交通機関の近くに建てると価値上昇。
- 道路近くに建つことが多い。町が発展してなくても建つことがある。
- コストパフォーマンス良好。
基本データ
建物価格 | 3400万円 |
運営費 | 3万円/日 |
必要資材 | 3個 |
建設日数 | 2日 |
サイズ | 1×1 |
乗客需要 | 小 |
テナントビル系 †
中層ビル以降は環境影響評価を食らい、隣接して建設することができなくなる。
雑居ビルA †
基本データ
建物価格 | 6億8500万円 |
運営費 | 46万円/日 |
必要資材 | 26個 |
建設日数 | 13日 |
サイズ | 1×1 |
乗客需要 | 中 |
雑居ビルB †
基本データ
建物価格 | 6億2000万円 |
運営費 | 42万円/日 |
必要資材 | 24個 |
建設日数 | 12日 |
サイズ | 1×1 |
乗客需要 | 中 |
雑居ビルC †
基本データ
建物価格 | 7億2800万円 |
運営費 | 50万円/日 |
必要資材 | 26個 |
建設日数 | 13日 |
サイズ | 1×1 |
乗客需要 | 小 |
雑居ビルD †
基本データ
建物価格 | 4億5800万円 |
運営費 | 32万円/日 |
必要資材 | 20個 |
建設日数 | 10日 |
サイズ | 1×1 |
乗客需要 | 小 |
雑居ビルE †
基本データ
建物価格 | 8億400万円 |
運営費 | 56万円/日 |
必要資材 | 28個 |
建設日数 | 14日 |
サイズ | 1×1 |
乗客需要 | 中 |
雑居ビルF †
基本データ
建物価格 | 5億8000万円 |
運営費 | 40万円/日 |
必要資材 | 24個 |
建設日数 | 12日 |
サイズ | 1×1 |
乗客需要 | 小 |
雑居ビルG †
基本データ
建物価格 | 6億4800万円 |
運営費 | 44万円/日 |
必要資材 | 25個 |
建設日数 | 13日 |
サイズ | 1×1 |
乗客需要 | 中 |
雑居ビルH †
基本データ
建物価格 | 5億2000万円 |
運営費 | 36万円/日 |
必要資材 | 22個 |
建設日数 | 11日 |
サイズ | 1×1 |
乗客需要 | 小 |
中層ビルA †
特徴
- 市街地に建てると価値上昇。モデルは新宿のとあるビル。
基本データ
建物価格 | 15億6000万円 |
運営費 | 105万円/日 |
必要資材 | 39個 |
建設日数 | 20日 |
サイズ | 1×1 |
乗客需要 | 中 |
中層ビルB †
基本データ
建物価格 | 22億8000万円 |
運営費 | 150万円/日 |
必要資材 | 47個 |
建設日数 | 24日 |
サイズ | 1×1 |
乗客需要 | 大 |
中層ビルC †
基本データ
建物価格 | 32億5000万円 |
運営費 | 220万円/日 |
必要資材 | 57個 |
建設日数 | 29日 |
サイズ | 1×1 |
乗客需要 | 大 |
中層ビルD †
基本データ
建物価格 | 26億8000万円 |
運営費 | 180万円/日 |
必要資材 | 51個 |
建設日数 | 26日 |
サイズ | 1×1 |
乗客需要 | 大 |
高層ビルA †
基本データ
建物価格 | 98億6000万円 |
運営費 | 680万円/日 |
必要資材 | 99個 |
建設日数 | 50日 |
サイズ | 2×2 |
乗客需要 | 大 |
高層ビルB †
特徴
- 市街地に建てると価値上昇。
- モデルはNTTドコモさいたまビルと見られる。
基本データ
建物価格 | 125億8000万円 |
運営費 | 860万円/日 |
必要資材 | 112個 |
建設日数 | 56日 |
サイズ | 2×2 |
乗客需要 | |
高層ビルC †
基本データ
建物価格 | 62億5000万円 |
運営費 | 430万円/日 |
必要資材 | 79個 |
建設日数 | 40日 |
サイズ | 1×2 回転可 |
乗客需要 | 大 |
高層ビルD †
基本データ
建物価格 | 56億8000万円 |
運営費 | 390万円/日 |
必要資材 | 75個 |
建設日数 | 38日 |
サイズ | 1×2 回転可 |
乗客需要 | 大 |
超高層ビルA †
特徴
- 市街地に建てると価値上昇。
- モデルは東京オペラシティ。
基本データ
建物価格 | 145億円 |
運営費 | 990万円/日 |
必要資材 | 120個 |
建設日数 | 60日 |
サイズ | 2×2 |
乗客需要 | 大 |
超高層ビルB †
基本データ
建物価格 | 182億円 |
運営費 | 1240万円/日 |
必要資材 | 134個 |
建設日数 | 67日 |
サイズ | 2×2 |
乗客需要 | 大 |
超高層ビルC †
基本データ
建物価格 | 217億円 |
運営費 | 1480万円/日 |
必要資材 | 147個 |
建設日数 | 74日 |
サイズ | 2×2 |
乗客需要 | 大 |
超高層ビルD †
特徴
- 市街地に建てると価値上昇。
- 立地がいいと利益がすごい。年間600億近く儲かることもある。
- モデルは幕張新都心のワールドビジネスガーデン。
基本データ
建物価格 | 225億円 |
運営費 | 1540万円/日 |
必要資材 | 150個 |
建設日数 | 75日 |
サイズ | 2×2 |
乗客需要 | 大 |