子会社/公共公共 †
|
| 建物価格 | 3億2500万円 |
| 運営費 | 0万円/日 |
| 必要資材 | 18個 |
| 建設日数 | 9日 |
| サイズ | 1×2 |
| 乗客需要 | 小 |
特徴
基本データ
| 建物価格 | 2億5800万円 |
| 運営費 | 0万円/日 |
| 必要資材 | 16個 |
| 建設日数 | 8日 |
| サイズ | 2×1 |
| 乗客需要 | 小 |
特徴
基本データ
| 建物価格 | 5億7600万円 |
| 運営費 | 0万円/日 |
| 必要資材 | 24個 |
| 建設日数 | 12日 |
| サイズ | 2×2 |
| 乗客需要 | 小 |
特徴
基本データ
| 建物価格 | 4200万円 |
| 運営費 | 0万円/日 |
| 必要資材 | 4個 |
| 建設日数 | 2日 |
| サイズ | 1×1 |
| 乗客需要 | 小 |
特徴
基本データ
| 建物価格 | 2億3500万円 |
| 運営費 | 0万円/日 |
| 必要資材 | 8個 |
| 建設日数 | 4日 |
| サイズ | 2×2 |
| 乗客需要 | 小 |
特徴
基本データ
| 建物価格 | 2億9600万円 |
| 運営費 | 0万円/日 |
| 必要資材 | 18個 |
| 建設日数 | 9日 |
| サイズ | 2×2 |
| 乗客需要 | 小 |
特徴
基本データ
| 建物価格 | 4200万円 |
| 運営費 | 0万円/日 |
| 必要資材 | 0個 |
| 建設日数 | 0日 |
| サイズ | 1×1 |
| 乗客需要 | 無し |
特徴
基本データ
| 建物価格 | 500万円 |
| 運営費 | 0万円/日 |
| 必要資材 | 0個 |
| 建設日数 | 0日 |
| サイズ | 1×1 回転可 |
| 乗客需要 | 無し |
特徴
基本データ
| 建物価格 | 500万円 |
| 運営費 | 0万円/日 |
| 必要資材 | 0個 |
| 建設日数 | 0日 |
| サイズ | 1×1 回転可 |
| 乗客需要 | 無し |
特徴
基本データ
| 建物価格 | 不明 |
| 運営費 | 0万円/日 |
| 必要資材 | 不明 |
| 建設日数 | 不明 |
| サイズ | 2×2 |
| 乗客需要 | 中 |
特徴
基本データ
| 建物価格 | 不明 |
| 運営費 | 0万円/日 |
| 必要資材 | 不明 |
| 建設日数 | 不明 |
| サイズ | 1×1 |
| 乗客需要 | 小 |
特徴
基本データ
| 建物価格 | 不明 |
| 運営費 | 0万円/日 |
| 必要資材 | 不明 |
| 建設日数 | 不明 |
| サイズ | 1×1 |
| 乗客需要 | 小 |
特徴
基本データ
| 建物価格 | 不明 |
| 運営費 | 0万円/日 |
| 必要資材 | 不明 |
| 建設日数 | 不明 |
| サイズ | 1×1 |
| 乗客需要 | 小 |
特徴
基本データ
| 建物価格 | 不明 |
| 運営費 | 0万円/日 |
| 必要資材 | 不明 |
| 建設日数 | 不明 |
| サイズ | 1×1 |
| 乗客需要 | 小 |
スポンサーリンク