系統:エッジ・ナックル [編集]↑
名称 | シノビソース |
---|
| 素材1 | 個数 | 素材2 | 個数 | 素材3 | 個数 | 金額 |
作成 | JWシノビソース | 1 | MTメタルI | 3 | | | 10GP |
強化 | シノビソース | 1 | MTメタルI | 3 | ウェポンビルダー | 1 | 1GP |
解体 | JWシノビソース | 1 | MTメタルI | 3 | | | 5GP |
名称 | サイコカッター |
---|
| 素材1 | 個数 | 素材2 | 個数 | 素材3 | 個数 | 金額 |
作成 | JWサイコカッター | 1 | MTメタルI | 6 | | | 40GP |
強化 | サイコカッター | 1 | MTメタルI | 6 | ウェポンビルダー | 1 | 4GP |
解体 | JWサイコカッター | 1 | MTメタルI | 6 | | | 20GP |
名称 | バーサクカッター |
---|
| 素材1 | 個数 | 素材2 | 個数 | 素材3 | 個数 | 金額 |
作成 | JWバーサクカッター | 1 | MTメタルI | 9 | MTクレイ | 1 | 90GP |
強化 | バーサクカッター | 1 | MTメタルI | 9 | ウェポンビルダー | 1 | 9GP |
解体 | JWバーサクカッター | 1 | MTメタルI | 9 | | | 45GP |
名称 | バトルナックル |
---|
| 素材1 | 個数 | 素材2 | 個数 | 素材3 | 個数 | 金額 |
作成 | JWバトルナックル | 1 | MTメタルI | 2 | | | 10GP |
強化 | バトルナックル | 1 | MTメタルI | 2 | ウェポンビルダー | 1 | 1GP |
解体 | JWバトルナックル | 1 | MTメタルI | 2 | | | 5GP |
名称 | サイコナックル |
---|
| 素材1 | 個数 | 素材2 | 個数 | 素材3 | 個数 | 金額 |
作成 | JWサイコナックル | 1 | MTメタルI | 5 | | | 30GP |
強化 | サイコナックル | 1 | MTメタルI | 5 | ウェポンビルダー | 1 | 3GP |
解体 | JWサイコナックル | 1 | MTメタルI | 5 | | | 15GP |
名称 | カイザースペック |
---|
| 素材1 | 個数 | 素材2 | 個数 | 素材3 | 個数 | 金額 |
作成 | JWカイザースペック | 1 | MTメタルI | 8 | MTクレイ | 1 | 70GP |
強化 | カイザースペック | 1 | MTメタルI | 8 | ウェポンビルダー | 1 | 7GP |
解体 | JWカイザースペック | 1 | MTメタルI | 8 | | | 35GP |
スポンサーリンク