テンプレート |
---|
名称 | Lv.XX | 持手 | 男女 | 善中悪 | 戦 | 魔 | 聖 | 学 | 射 | 武 | 王 | 暗 | 拳 | 召 | S | R | I | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
装備可能なら欄は残し、不可能なら空欄に。レア以外はカラータグ削除。名称Lvは各系統ページから拾ってくると吉かも。
名称 | Lv.XX | 持手 | 性別 | 性格 | ブラッドコード | タイプ |
---|
戦 | 魔 | 聖 | 学 | 射 | 武 | 王 | 暗 | 拳 | 召 | S | R | I | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
ダガー・ソード |
---|
バトルダガー | Lv.1 | 主補 | 男女 | 善中悪 | 戦 | 魔 | | | 射 | 武 | 王 | 暗 | | 召 | S | R | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
サイコダガー | Lv.4 | 主補 | 男女 | 善中悪 | | 魔 | | | | | 王 | 暗 | | 召 | S | R | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
ニューロンダガー | Lv.7 | 主補 | 男女 | 善中悪 | | 魔 | | | | | | 暗 | | 召 | | R | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
バタフライダガー | Lv.10 | 主補 | 男女 | 善中悪 | | 魔 | | | | | | 暗 | | 召 | | R | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
バトルダガーII | Lv.14 | 主補 | 男女 | 善中悪 | 戦 | 魔 | | | 射 | 武 | 王 | 暗 | | 召 | S | R | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
サイコダガーII | Lv.19 | 主補 | 男女 | 善中悪 | | 魔 | | | | | 王 | 暗 | | 召 | S | R | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
ヘルメスダガー | Lv.23 | 主補 | 男女 | 善中悪 | | 魔 | | | | | | 暗 | | 召 | | R | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
ナイトバタフライ | Lv.28 | 主補 | 男女 | 善中悪 | | 魔 | | | | | | 暗 | | 召 | | R | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
ロングソード | Lv.2 | 主 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | | | 射 | | 王 | | | | | R | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
サイコソード | Lv.5 | 主 | 男女 | 善中悪 | | | | | | | 王 | | | | | R | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
メガソード | Lv.8 | 両 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | | | | | 王 | | | | | | | | 準 | | 活 | 豪 | | 奇 | | 凶 |
---|
ナイトソード | Lv.11 | 主 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | | | | | 王 | | | | | R | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | | 奇 | | 凶 |
---|
ギガソード | Lv.13 | 両 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | | | | | 王 | | | | | | | | 準 | | 活 | 豪 | | 奇 | | 凶 |
---|
エクスカリバー | Lv.14 | 主 | 男女 | 善中悪 | | | | | | | 王 | | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
ロングソードII | Lv.16 | 主 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | | | 射 | | 王 | | | | | R | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
サイコソードII | Lv.20 | 主 | 男女 | 善中悪 | | | | | | | 王 | | | | | R | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
メガソードG | Lv.25 | 両 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | | | | | 王 | | | | | | | | 準 | | 活 | 豪 | | 奇 | | 凶 |
---|
ナイトソードII | Lv.29 | 主 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | | | | | 王 | | | | | R | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | | 奇 | | 凶 |
---|
ギガソードG | Lv.34 | 両 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | | | | | 王 | | | | | | | | 準 | | 活 | 豪 | | 奇 | | 凶 |
---|
エクスカリバーII | Lv.38 | 主 | 男女 | 善中悪 | | | | | | | 王 | | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
アックス・ハンマー |
---|
アックス | Lv.3 | 主 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | | | 射 | | 王 | | | | S | R | | | 準 | | 活 | 豪 | | 奇 | | 凶 |
---|
メガアックス | Lv.6 | 両 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | | | | | 王 | | | | | | | | 準 | | 活 | 豪 | | 奇 | | 凶 |
---|
ギガアックス | Lv.9 | 両 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | | | | | 王 | | | | | | | | 準 | | 活 | 豪 | | 奇 | | 凶 |
---|
デスアックス | Lv.12 | 両 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | | | | | | | | | | | | | 準 | | 活 | 豪 | | 奇 | | 凶 |
---|
ルーンアックス | Lv.15 | 両 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | | | | | | | | | | | | | 準 | | 活 | 豪 | | 奇 | | 凶 |
---|
アックスG | Lv.17 | 主 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | | | 射 | | 王 | | | | S | R | | | 準 | | 活 | 豪 | | 奇 | | 凶 |
---|
メガアックスG | Lv.22 | 両 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | | | | | 王 | | | | | | | | 準 | | 活 | 豪 | | 奇 | | 凶 |
---|
ギガアックスG | Lv.26 | 両 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | | | | | 王 | | | | | | | | 準 | | 活 | 豪 | | 奇 | | 凶 |
---|
テラアックス | Lv.31 | 両 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | | | | | | | | | | | | | 準 | | 活 | 豪 | | 奇 | | 凶 |
---|
マーズスラッシュ | Lv.39 | 両 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | | | | | | | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
アレスライジング | Lv.79 | 両 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | | | | | | | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
ハンマー | Lv.2 | 主 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | 聖 | | 射 | | 王 | | | | | R | | | 準 | | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
メガハンマー | Lv.3 | 両 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | 聖 | | | | 王 | | | | | | | | 準 | | 活 | 豪 | | 奇 | | 凶 |
---|
バイラスヘッド | Lv.6 | 両 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | 聖 | | | | 王 | | | | | | | | 準 | | 活 | 豪 | | 奇 | | 凶 |
---|
ギガハンマー | Lv.9 | 両 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | 聖 | | | | 王 | | | | | | | | 準 | | 活 | 豪 | | 奇 | | 凶 |
---|
サイコハンマー | Lv.11 | 両 | 男女 | 善中悪 | | | 聖 | | | | 王 | | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
ゴッドプレス | Lv.13 | 両 | 男女 | 善中悪 | | | 聖 | | | | | | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
ハンマーG | Lv.17 | 主 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | 聖 | | 射 | | 王 | | | | | R | | | 準 | | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
メガハンマーG | Lv22 | 両 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | 聖 | | | | 王 | | | | | | | | 準 | | 活 | 豪 | | 奇 | | 凶 |
---|
ギガハンマーG | Lv.26 | 両 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | 聖 | | | | 王 | | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | | 奇 | | 凶 |
---|
サイコハンマーG | Lv.30 | 両 | 男女 | 善中悪 | | | 聖 | | | | 王 | | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
トールインパクト | Lv.35 | 両 | 男女 | 善中悪 | | | 聖 | | | | | | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
ピコピコハンマー | Lv.40 | 主補 | 男女 | 善中悪 | 戦 | 魔 | 聖 | 学 | 射 | 武 | 王 | 暗 | 拳 | 召 | S | R | I | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
ウィル・オ・アテナ | Lv.74 | 両 | 男女 | 善中悪 | | | 聖 | | | | | | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
カタナ・ランス |
---|
アサシンブレード | Lv.2 | 主補 | 男女 | 善中悪 | | | | | | | | 暗 | | | S | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
サブカタナ | Lv.2 | 主補 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | | | | 武 | | 暗 | | | S | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
メインカタナ | Lv.3 | 主 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | | | | 武 | | | | | S | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
バイラスカタナ | Lv.5 | 主 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | | | | 武 | | | | | S | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
ダイミョウカタナ | Lv.6 | 主 | 男女 | 善中悪 | | | | | | 武 | | | | | S | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
コジロースペック | Lv.7 | 両 | 男女 | 善中悪 | | | | | | 武 | | | | | S | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | | 奇 | | 凶 |
---|
ショーグンカタナ | Lv.10 | 主 | 男女 | 善中悪 | | | | | | 武 | | | | | S | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
アメノムラクモ | Lv.11 | 主 | 男女 | 善中悪 | 戦 | 魔 | | | | 武 | | | | 召 | S | R | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | | 奇 | | 凶 |
---|
クドウムラマサ | Lv.12 | 両 | 男女 | 善中悪 | 戦 | 魔 | 聖 | 学 | 射 | 武 | 王 | 暗 | 拳 | 召 | S | R | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
クニミツ | Lv.14 | 主 | 男女 | 善中悪 | | | | | | 武 | | | | | S | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
カムイ | Lv.14 | 主補 | 男女 | 善中悪 | | | | | | | | 暗 | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
ムラマサ | Lv.15 | 主 | 男女 | 善中悪 | | | | | | 武 | | | | | S | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
アサシンブレード改 | Lv.16 | 主補 | 男女 | 善中悪 | | | | | | | | 暗 | | | S | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
サブカタナ改 | Lv.16 | 主補 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | | | | 武 | | 暗 | | | S | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
メインカタナ改 | Lv.17 | 主 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | | | | 武 | | | | | S | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
サイコカタナ | Lv.20 | 主 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | | | | 武 | | | | | S | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
ダイミョウカタナ改 | Lv.22 | 主 | 男女 | 善中悪 | | | | | | 武 | | | | | S | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
ムソウスペック | Lv.24 | 両 | 男女 | 善中悪 | | | | | | 武 | | | | | S | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | | 奇 | | 凶 |
---|
クドウムラマサ改 | Lv.25 | 両 | 男女 | 善中悪 | 戦 | 魔 | 聖 | 学 | 射 | 武 | 王 | 暗 | 拳 | 召 | S | R | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
ショーグンカタナ改 | Lv.28 | 主 | 男女 | 善中悪 | | | | | | 武 | | | | | S | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
アメノムラクモ改 | Lv.32 | 主 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | | | | 武 | | | | | S | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | | 奇 | | 凶 |
---|
クニミツ改 | Lv.37 | 主 | 男女 | 善中悪 | | | | | | 武 | | | | | S | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
カムイ改 | Lv.38 | 主補 | 男女 | 善中悪 | | | | | | | | 暗 | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
MURAMASA | Lv.40 | 主 | 男女 | 善中悪 | | | | | | 武 | | | | | S | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
BLADE−SIZ | Lv.50 | 主 | 男女 | 善中悪 | | | | | | | | | | | S | | I | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
MURAMASA天 | Lv.80 | 主 | 男女 | 善中悪 | | | | | | 武 | | | | | S | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
ランサー | Lv.3 | 両 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | | | 射 | | 王 | | | | | R | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | | 奇 | | 凶 |
---|
サイコランサー | Lv.7 | 両 | 男女 | 善中悪 | | | | | | | 王 | | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
ナイトランサー | Lv.10 | 両 | 男女 | 善中悪 | | | | | | | 王 | | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | | 奇 | | 凶 |
---|
バルキリアス | Lv.14 | 両 | 男女 | 善中悪 | | | | | | | 王 | | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
ランサーII | Lv.18 | 両 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | | | 射 | | 王 | | | | | R | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | | 奇 | | 凶 |
---|
サイコランサーII | Lv.23 | 両 | 男女 | 善中悪 | | | | | | | 王 | | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
ナイトランサーII | Lv.29 | 両 | 男女 | 善中悪 | | | | | | | 王 | | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | | 奇 | | 凶 |
---|
バルキリアスII | Lv.37 | 両 | 男女 | 善中悪 | | | | | | | 王 | | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
ラストバルキリアス | Lv.78 | 両 | 男女 | 善中悪 | | | | | | | 王 | | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
エッジ・ナックル |
---|
シノビソース | Lv.3 | 主補 | 男女 | 善中悪 | | | | | | | | 暗 | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
ブーメラン | Lv.5 | 主 | 男女 | 善中悪 | 戦 | 魔 | 聖 | | 射 | 武 | 王 | 暗 | 拳 | | S | R | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
サイコカッター | Lv.6 | 主補 | 男女 | 善中悪 | | | | | | | | 暗 | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
バーサクカッター | Lv.9 | 主補 | 男女 | 善中悪 | | | | | | | | 暗 | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
ブーメランII | Lv.15 | 主補 | 男女 | 善中悪 | 戦 | 魔 | 聖 | | 射 | 武 | 王 | 暗 | 拳 | | S | R | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
ザ・シュリケン | Lv.13 | 主補 | 男女 | 善中悪 | | | | | | | | 暗 | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
シノビソース改 | Lv.18 | 主補 | 男女 | 善中悪 | | | | | | | | 暗 | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
サイコカッター改 | Lv.22 | 主補 | 男女 | 善中悪 | | | | | | | | 暗 | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
バーサクカッター改 | Lv.26 | 主補 | 男女 | 善中悪 | | | | | | | | 暗 | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
ザ・シュリケン改 | Lv.32 | 主補 | 男女 | 善中悪 | | | | | | | | 暗 | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
クリスタルムーン | Lv.75 | 主補 | 男女 | 善中悪 | | | | | | | | 暗 | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
バトルナックル | Lv.2 | 主補 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | | | 射 | | | 暗 | 拳 | | | R | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
サイコナックル | Lv.5 | 主補 | 男女 | 善中悪 | | | | | 射 | | | 暗 | 拳 | | | R | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
カイザースペック | Lv.8 | 主補 | 男女 | 善中悪 | | | | | | | | | 拳 | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
プープーハンズ | Lv.9 | 主補 | 男女 | 善中悪 | 戦 | 魔 | 聖 | 学 | 射 | 武 | 王 | 暗 | 拳 | 召 | S | R | I | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
バーサクナックル | Lv.11 | 主補 | 男女 | 善中悪 | | | | | | | | | 拳 | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
ロケットマン | Lv.12 | 主 | 男女 | 善中悪 | 戦 | 魔 | 聖 | 学 | 射 | 武 | 王 | 暗 | 拳 | 召 | S | R | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
アルテマナックル | Lv.14 | 主補 | 男女 | 善中悪 | | | | | | | | | 拳 | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
バトルナックルG | Lv.16 | 主補 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | | | 射 | | | 暗 | 拳 | | | R | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
ロケットマン改 | Lv.20 | 主 | 男女 | 善中悪 | 戦 | 魔 | 聖 | 学 | 射 | 武 | 王 | 暗 | 拳 | 召 | S | R | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
サイコナックルG | Lv.24 | 主補 | 男女 | 善中悪 | | | | | 射 | | | 暗 | 拳 | | | R | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
カイザースペックG | Lv.29 | 主補 | 男女 | 善中悪 | | | | | | | | | 拳 | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
ガイアナックル | Lv.34 | 主補 | 男女 | 善中悪 | | | | | | | | | 拳 | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
アルテマナックルG | Lv.39 | 主補 | 男女 | 善中悪 | | | | | | | | | 拳 | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
ファフニールフィスト | Lv.77 | 主補 | 男女 | 善中悪 | | | | | | | | | 拳 | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
スタッフ・エグゼ |
---|
ワンド | Lv.1 | 主 | 男女 | 善中悪 | | 魔 | 聖 | 学 | | 武 | 王 | 暗 | 拳 | 召 | S | R | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
スタッフ | Lv.3 | 主 | 男女 | 善中悪 | | 魔 | 聖 | | | | 王 | | 拳 | 召 | | R | | | 準 | 美 | | | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
サイコスタッフ | Lv.7 | 主 | 男女 | 善中悪 | | 魔 | 聖 | | | | 王 | | 拳 | 召 | | R | | | 準 | 美 | | | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
ハッキングワンド | Lv.11 | 主 | 男女 | 善中悪 | | 魔 | | | | | | | | | | | | | 準 | 美 | | | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
クラッシュワンド | Lv.14 | 主 | 男女 | 善中悪 | | 魔 | | | | | | | | | | | | | 準 | 美 | | | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
ワンドII | Lv.14 | 主 | 男女 | 善中悪 | | 魔 | 聖 | 学 | | 武 | 王 | 暗 | 拳 | 召 | S | R | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
スタッフII | Lv.18 | 主 | 男女 | 善中悪 | | 魔 | 聖 | | | | 王 | | 拳 | 召 | | R | | | 準 | 美 | | | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
サイコスタッフII | Lv.23 | 主 | 男女 | 善中悪 | | 魔 | 聖 | | | | 王 | | 拳 | 召 | | R | | | 準 | 美 | | | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
ハッキングワンドII | Lv.29 | 主 | 男女 | 善中悪 | | 魔 | | | | | | | | | | | | | 準 | 美 | | | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
ルシファーワンド | Lv.34 | 主 | 男女 | 善中悪 | | 魔 | | | | | | | | | | | | | 準 | 美 | | | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
ビックバンロッド | Lv.71 | 主 | 男女 | 善中悪 | | 魔 | | | | | | | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
フィアーエグゼ | Lv.2 | 主補 | 男女 | 善中悪 | | | | 学 | | | | | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
マッドネスエグゼ | Lv.4 | 主補 | 男女 | 善中悪 | | | | 学 | | | | | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
スリープエグゼ | Lv.6 | 主補 | 男女 | 善中悪 | | | | 学 | | | | | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
ジャムエグゼ | Lv.7 | 主補 | 男女 | 善中悪 | | | | 学 | | | | | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
ポイズンエグゼ | Lv.8 | 主補 | 男女 | 善中悪 | | | | 学 | | | | | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
フリーズエグゼ | Lv.10 | 主補 | 男女 | 善中悪 | | | | 学 | | | | | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
サイコエグゼ | Lv.12 | 主補 | 男女 | 善中悪 | | | | 学 | | | | | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
パンドラエグゼ | Lv.13 | 主補 | 男女 | 善中悪 | | | | 学 | | | | | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
ライザーガン | Lv.15 | 主 | 男女 | 善中悪 | | | | 学 | | | | | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
サイコショット | Lv.19 | 主 | 男女 | 善中悪 | | | | 学 | | | | | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
サイコエグゼII | Lv.22 | 主補 | 男女 | 善中悪 | | | | 学 | | | | | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
ライザーキャノン | Lv.25 | 両 | 男女 | 善中悪 | | | | 学 | | | | | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
バベルウェポン | Lv.29 | 両 | 男女 | 善中悪 | | | | 学 | | | | | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
デウスエグゼ | Lv.34 | 主補 | 男女 | 善中悪 | | | | 学 | | | | | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
パーフェクトエグゼ | Lv.70 | 主補 | 男女 | 善中悪 | | | | 学 | | | | | | | | | I | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
アロー・ボウ |
---|
ショートボウ | Lv.2 | 主 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | | | 射 | 武 | 王 | 暗 | | | S | R | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
ロングボウ | Lv.6 | 主 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | | | 射 | | | | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | | 奇 | | 凶 |
---|
サイコボウ | Lv.10 | 主 | 男女 | 善中悪 | | | | | 射 | | | | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
サルンガ | Lv.14 | 主 | 男女 | 善中悪 | | | | | 射 | | | | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
ショートボウII | Lv.15 | 主 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | | | 射 | 武 | 王 | 暗 | | | S | R | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
ロングボウII | Lv.21 | 主 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | | | 射 | | | | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | | 奇 | | 凶 |
---|
サイコボウII | Lv.29 | 主 | 男女 | 善中悪 | | | | | 射 | | | | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
アルテミス | Lv.37 | 主 | 男女 | 善中悪 | | | | | 射 | | | | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
ユピテルドラグーン | Lv.76 | 主 | 男女 | 善中悪 | | | | | 射 | | | | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
アロー | Lv.2 | 補 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | | | 射 | 武 | 王 | 暗 | | | S | R | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
サプライズアロー | Lv.4 | 補 | 男女 | 善中悪 | | | | | 射 | | | | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
マッドネスアロー | Lv.6 | 補 | 男女 | 善中悪 | | | | | 射 | | | | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
ジャムアロー | Lv.7 | 補 | 男女 | 善中悪 | | | | | 射 | | | | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
スリープアロー | Lv.8 | 補 | 男女 | 善中悪 | | | | | 射 | | | | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
ポイズンアロー | Lv.10 | 補 | 男女 | 善中悪 | | | | | 射 | | | | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
パラライズアロー | Lv.12 | 補 | 男女 | 善中悪 | | | | | 射 | | | | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
