テンプレート |
---|
名称 | Lv | 持手 | 男女 | 善中悪 | 戦 | 魔 | 聖 | 学 | 射 | 武 | 王 | 暗 | 拳 | 賢 | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
装備可能なら欄は残し、不可能なら空欄に。レア以外はカラータグ削除。名称Lvは各系統ページから拾ってくると吉かも。
名称 | Lv.XX | 持手 | 性別 | 性格 | ブラッドコード | | タイプ |
---|
戦 | 魔 | 聖 | 学 | 射 | 武 | 王 | 暗 | 拳 | 賢 | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
ダガー・ソード |
---|
バトルダガー | Lv.1 | 主補 | 男女 | 善中悪 | 戦 | 魔 | | | 射 | 武 | 王 | 暗 | | 賢 | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
サイコダガー | Lv.4 | 主補 | 男女 | 善中悪 | | 魔 | | | | | 王 | 暗 | | 賢 | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
ニューロンダガー | Lv.7 | 主補 | 男女 | 善中悪 | | 魔 | | | | | | 暗 | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
ロングソード | Lv.2 | 主 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | | | 射 | | 王 | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
サイコソード | Lv.5 | 主 | 男女 | 善中悪 | | | | | | | 王 | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
メガソード | Lv.8 | 両 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | | | | | 王 | | | | | 準 | | 活 | 豪 | | 奇 | | 凶 |
---|
ナイトソード | Lv.11 | 主 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | | | | | 王 | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | | 奇 | | 凶 |
---|
ギガソード | Lv.13 | 両 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | | | | | 王 | | | | | 準 | | 活 | 豪 | | 奇 | | 凶 |
---|
バタフライダガー | Lv.10 | 主補 | 男女 | 善中悪 | | 魔 | | | | | | 暗 | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
エクスカリバー | Lv.14 | 主 | 男女 | 善中悪 | | | | | | | 王 | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
アックス・ハンマー |
---|
アックス | Lv.3 | 主 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | | | 射 | | 王 | | | 賢 | | 準 | | 活 | 豪 | | 奇 | | 凶 |
---|
メガアックス | Lv.6 | 両 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | | | | | 王 | | | | | 準 | | 活 | 豪 | | 奇 | | 凶 |
---|
ギガアックス | Lv.9 | 両 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | | | | | 王 | | | | | 準 | | 活 | 豪 | | 奇 | | 凶 |
---|
ハンマー | Lv.2 | 主 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | 聖 | | 射 | | 王 | | | | | 準 | | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
メガハンマー | Lv.3 | 両 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | 聖 | | | | 王 | | | | | 準 | | 活 | 豪 | | 奇 | | 凶 |
---|
ギガハンマー | Lv.9 | 両 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | 聖 | | | | 王 | | | | | 準 | | 活 | 豪 | | 奇 | | 凶 |
---|
サイコハンマー | Lv.11 | 両 | 男女 | 善中悪 | | | 聖 | | | | 王 | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
デスアックス | Lv.12 | 両 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | | | | | | | | | | 準 | | 活 | 豪 | | 奇 | | 凶 |
---|
ルーンアックス | Lv.15 | 両 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | | | | | | | | | | 準 | | 活 | 豪 | | 奇 | | 凶 |
---|
バイラスヘッド | Lv.6 | 両 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | 聖 | | | | 王 | | | | | 準 | | 活 | 豪 | | 奇 | | 凶 |
---|
ゴッドプレス | Lv.13 | 両 | 男女 | 善中悪 | | | 聖 | | | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
カタナ・ランス |
---|
サブカタナ | Lv.2 | 主補 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | | | | 武 | | 暗 | | 賢 | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
アサシンブレード | Lv.2 | 主補 | 男女 | 善中悪 | | | | | | | | 暗 | | 賢 | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
メインカタナ | Lv.3 | 主 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | | | | 武 | | | | 賢 | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
バイラスカタナ | Lv.5 | 主 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | | | | 武 | | | | 賢 | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
ダイミョウカタナ | Lv.6 | 主 | 男女 | 善中悪 | | | | | | 武 | | | | 賢 | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
ショーグンカタナ | Lv.10 | 主 | 男女 | 善中悪 | | | | | | 武 | | | | 賢 | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
クドウムラマサ | Lv.12 | 両 | 男女 | 善中悪 | 戦 | 魔 | 聖 | 学 | 射 | 武 | 王 | 暗 | 拳 | 賢 | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
ランサー | Lv.3 | 両 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | | | 射 | | 王 | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
サイコランサー | Lv.7 | 両 | 男女 | 善中悪 | | | | | | | 王 | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
ナイトランサー | Lv.10 | 両 | 男女 | 善中悪 | | | | | | | 王 | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | | 奇 | | 凶 |
---|
コジロースペック | Lv.7 | 両 | 男女 | 善中悪 | | | | | | 武 | | | | 賢 | | 準 | 美 | 活 | 豪 | | 奇 | | 凶 |
---|
アメノムラクモ | Lv.11 | 主 | 男女 | 善中悪 | 戦 | 魔 | | | | 武 | | | | 賢 | | 準 | 美 | 活 | 豪 | | 奇 | | 凶 |
---|
クニミツ | Lv.14 | 主 | 男女 | 善中悪 | | | | | | 武 | | | | 賢 | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
カムイ | Lv.14 | 持手 | 男女 | 善中悪 | | | | | | | | 暗 | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
ムラマサ | Lv.15 | 持手 | 男女 | 善中悪 | | | | | | 武 | | | | 賢 | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
バルキリアス | Lv.14 | 両 | 男女 | 善中悪 | | | | | | | 王 | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
エッジ・ナックル |
---|
シノビソース | Lv.3 | 持手 | 男女 | 善中悪 | | | | | | | | 暗 | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
サイコカッター | Lv.6 | 持手 | 男女 | 善中悪 | | | | | | | | 暗 | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
バーサクカッター | Lv.9 | 持手 | 男女 | 善中悪 | | | | | | | | 暗 | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
バトルナックル | Lv.2 | 持手 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | | | 射 | | | 暗 | 拳 | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
サイコナックル | Lv.5 | 持手 | 男女 | 善中悪 | | | | | 射 | | | 暗 | 拳 | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
カイザースペック | Lv.8 | 持手 | 男女 | 善中悪 | | | | | | | | | 拳 | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
ロケットマン | Lv.12 | 主 | 男女 | 善中悪 | 戦 | 魔 | 聖 | 学 | 射 | 武 | 王 | 暗 | 拳 | 賢 | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
ザ・シュリケン | Lv.13 | 持手 | 男女 | 善中悪 | | | | | | | | 暗 | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
バーサクナックル | Lv.11 | 持手 | 男女 | 善中悪 | | | | | | | | | 拳 | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
アルテマナックル | Lv.14 | 持手 | 男女 | 善中悪 | | | | | | | | | 拳 | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
スタッフ・エグゼ |
---|
ワンド | Lv.1 | 持手 | 男女 | 善中悪 | | 魔 | 聖 | 学 | | 武 | 王 | 暗 | 拳 | 賢 | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
スタッフ | Lv.3 | 持手 | 男女 | 善中悪 | | 魔 | 聖 | | | | 王 | | 拳 | | | 準 | 美 | | | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
サイコスタッフ | Lv.7 | 持手 | 男女 | 善中悪 | | 魔 | 聖 | | | | 王 | | 拳 | | | 準 | 美 | | | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
ハッキングワンド | Lv.11 | 持手 | 男女 | 善中悪 | | 魔 | | | | | | | | | | 準 | 美 | | | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
フィアーエグゼ | Lv.2 | 主補 | 男女 | 善中悪 | | | | 学 | | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
マッドネスエグゼ | Lv.4 | 主補 | 男女 | 善中悪 | | | | 学 | | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
スリープエグゼ | Lv.6 | 主補 | 男女 | 善中悪 | | | | 学 | | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
ポイズンエグゼ | Lv.8 | 主補 | 男女 | 善中悪 | | | | 学 | | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
フリーズエグゼ | Lv.10 | 主補 | 男女 | 善中悪 | | | | 学 | | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
サイコエグゼ | Lv.12 | 主補 | 男女 | 善中悪 | | | | 学 | | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
クラッシュワンド | Lv.14 | 持手 | 男女 | 善中悪 | | 魔 | | | | | | | | | | 準 | 美 | | | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
ジャムエグゼ | Lv.7 | 主補 | 男女 | 善中悪 | | | | 学 | | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
パンドラエグゼ | Lv.13 | 主補 | 男女 | 善中悪 | | | | 学 | | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
アロー・ボウ |
---|
ショートボウ | Lv.2 | 持手 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | | | 射 | 武 | 王 | 暗 | | 賢 | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
ロングボウ | Lv.6 | 持手 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | | | 射 | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | | 奇 | | 凶 |
---|
サイコボウ | Lv.10 | 持手 | 男女 | 善中悪 | | | | | 射 | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
アロー | Lv.2 | 持手 | 男女 | 善中悪 | 戦 | | | | 射 | 武 | 王 | 暗 | | 賢 | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
サプライズアロー | Lv.4 | 持手 | 男女 | 善中悪 | | | | | 射 | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
マッドネスアロー | Lv.6 | 持手 | 男女 | 善中悪 | | | | | 射 | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
スリープアロー | Lv.8 | 持手 | 男女 | 善中悪 | | | | | 射 | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
ポイズンアロー | Lv.10 | 持手 | 男女 | 善中悪 | | | | | 射 | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
パラライズアロー | Lv.12 | 持手 | 男女 | 善中悪 | | | | | 射 | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
サルンガ | Lv.14 | 持手 | 男女 | 善中悪 | | | | | 射 | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|
インドラ | Lv.13 | 持手 | 男女 | 善中悪 | | | | | 射 | | | | | | | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |
---|