名称 | 性能 | ★ | 装備可能職 | 価格(G) | 入手方法 | 備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
守備 | 攻撃 | すば やさ | 男ら しさ | 炎 | 冷 | 雷 | 音 | ガ | レ | 主 | ハ | メ | ソ | ナ | レ | ア | 犬 | |||||
デニムのつなぎ | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 100 | 店:ワラ | |||
トゥルー・ブルー | 20 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 500 | 店:シエルタ | |||
迷彩服 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,000 | 店:シエルタ | |||
かわのツナギ | 28 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,250 | 店:ビーカップ | |||
サウナレオタード | 38 | 0 | 0 | -80 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | 2,000 | 店:ビーカップ | 女性専用 犬装備可 | |
フライトスーツ | 40 | 0 | 10 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,400 | 店:ビーカップ | |||
あんぜん服 | 44 | 0 | -10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,800 | 店:ラスティメイデン | |||
バトルレオタード | 53 | 0 | 25 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 4,000 | 店:ラスティメイデン | 女性専用 | ||
ダイバースーツ | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3,600 | 店:ラスティメイデン | |||
メディカルスーツ | 65 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4,400 | 店:ジャンプ・キャンプ | |||
迷彩スーツ | 75 | 0 | 0 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 7,000 | 掘り出しもの:ワラ | 男性専用 | ||
スタントスーツ | 85 | 0 | 30 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5,600 | 店:プエルト・モリ | |||
ハイレグアーマー | 88 | 0 | 35 | -99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | 6,240 | 店:プエルト・モリ | 女性専用 犬装備可 | |
ポチウェア | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | 500 | 店:ヌッカの酒場 | |||||||||
ポチベスト | 45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | 1,600 | 店:ラスティメイデン | |||||||||
ポチジャケット | 65 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | 4,000 | 店:ジャンプ・キャンプ |
名称 | 性能 | ★ | 装備可能職 | 価格(G) | 入手方法 | 備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
守備 | 攻撃 | すば やさ | 男ら しさ | 炎 | 冷 | 雷 | 音 | ガ | レ | 主 | ハ | メ | ソ | ナ | レ | ア | 犬 | |||||
やけたジャンパー | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | 主人公 初期装備 | ||||||||||
ドクロの革ジャン | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | まさかりクラン ドロップ | 犬装備可 | ||
くたびれた背広 | 8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 町・ダンジョンのロッカー等 | 男性専用 | |||
ハッピーのツナギ | 28 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ラスティメイデン3F クローゼット | ||||
赤いユニホーム | 30 | 0 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ドゥーム球場 ロッカー | ||||
VIPバスローブ | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
}} ※これから編集する方へ 人間装備→犬装備の順番に編集でお願いします
コメントはありません。 Comments/装備/身体防具