☆付きは埋蔵,敵ドロップのみ
名称 | 範囲 | 攻撃力 | 弾倉 | 属性 | 守備力 | 重量(t) | 値段(G) | 入手方法 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||||||
9ミリチェインガン | 1体 | 195 | 243 | ∞ | 通常 | 60 | 75 | 1.30 | 1.69 | 1,000 | 店:ビーカップ南キャンプ | |
サンダーブラスト | 1体 | 230 | ∞ | 電気 | 70 | 2.50 | 3,500 | 店:プエルト・モリ | ||||
ナパームジェッター | 1体 | 235 | ∞ | 火炎 | 65 | 2.60 | 3,700 | 店:プエルト・モリ | ||||
13ミリチェインガン | 1体 | 250 | ∞ | 通常 | 70 | 2.10 | 4,000 | 店:プエルト・モリ | ||||
262 | 通常 | 73 | 2.20 | 数値は☆1 | ||||||||
ビッグガン | 1体 | 260 | 299 | 16/31 | 通常 | 55 | 99 | 2.50 | 4.15 | 5,000 | 店:ビーカップ ※店パターン依存(B) | |
ヘビーガン | 1体 | 320 | ∞ | 通常 | 60 | 4.00 | 5,000 | 店:ラスティメイデン ※店パターン依存(C) | ||||
ミスターチムニー | 1体 | 320 | 400 | ∞ | 通常 | 50 | 80 | 1.20 | 1.81 | 11,000 | 店:エルルース | |
7.7ミリ機銃 | 2連射 | 125 | 300 | ∞ | 通常 | 25 | 50 | 0.60 | 1.46 | 店:プエルト・モリ ドロップ:さつじんタクシー 埋蔵(ランダム):ビーカップ周囲 (エリア移動で何度でも拾える) | 改造で攻撃力をあげれば単体2連射で最強? しかし攻撃力MAX改造費55750Gと高額 | |
9ミリ機銃 | 2連射 | 150 | 195 | ∞ | 通常 | 30 | 69 | 0.80 | 650 | 店:ビーカップ | ||
13ミリ機銃 | 2連射 | 170 | 221 | ∞ | 通常 | 50 | 80 | 1.00 | 1.54 | 1,150 | 店:ラスティメイデン | |
16ミリ機銃 | 2連射 | 220 | 242 | ∞ | 通常 | 50 | 80 | 1.20 | 1.70 | 2,500 | 店:ホホアナ | |
ビームランサー | 貫通小 | 225 | 247 | ∞ | ビーム | 55 | 74 | 1.45 | 1.84 | 3,000 | 店:ホホアナ | |
タイムストッパー | 貫通小 | 295 | 339 | ∞ | ビーム | 75 | 97 | 2.30 | 2.92 | 6,500 | 店:プエルト・モリ | 冷気付与、しかしビーム |
ガトリングガン | 扇範囲小 | 165 | 198 | ∞ | 通常 | 40 | 90 | 1.10 | 800 | 店:ビーカップ | ||
11ミリバルカン | 扇範囲大 | 173 | 224 | ∞ | 通常 | 55 | 63 | 1.50 | 1.90 | 1,250 | 店:ラスティメイデン | |
冷気放射器 | 扇範囲小 | 180 | 225 | ∞ | 冷気 | 75 | 90 | 1.80 | 2.28 | 1,450 | 店:ラスティメイデン | |
15ミリバルカン | 扇範囲大 | 200 | 250 | ∞ | 通常 | 55 | 82 | 1.75 | 2.53 | 2,000 | 店:ビーカップ南キャンプ | 序盤の主力。 |
マスタードコブラ | 扇範囲小 | 210 | 241 | ∞ | ガス | 75 | 97 | 2.25 | 2.85 | 2,250 | 店:ホホアナ | |
18ミリバルカン | 扇範囲大 | 285 | 370 | ∞ | 通常 | 70 | 87 | 2.20 | 2.92 | 7,000 | 店:プエルト・モリ | 攻撃力を改造するとかなりの高威力に。 中盤のザコ掃討に威力を発揮。 攻撃力フル改造=4,550G |
22ミリバルカン | 扇範囲大 | 350 | 385 | ∞ | 通常 | 85 | 97 | 2.80 | 3.22 | 18,000 | 店:エルルース 敵:さつじんパトロール | |
385 | 93 | 106 | 3.08 | 3.35 | 数値は☆2 | |||||||
420 | 102 | 3.36 | 数値は☆3 | |||||||||
ファイアガン | 扇範囲小 | 310 | 387 | ∞ | 火炎 | 85 | 97 | 2.60 | 3.22 | 7,500 | 店:プエルト・モリ | |
フリーズガン | 扇範囲小 | 315 | 393 | ∞ | 冷気 | 85 | 97 | 2.80 | 3.47 | 9,800 | 店:プエルト・モリ | |
バーナードラゴン | 扇範囲大 | 345 | 396 | ∞ | 火炎 | 90 | 121 | 3.50 | 4.55 | 16,500 | 店:エルルース 敵:ATイフリート | |
362 | 94 | 3.67 | 数値は☆1 | |||||||||
楊貴妃バルカン | 扇範囲大 | 380 | 399 | ∞ | 通常 | 100 | 125 | 2.50 | 2.95 | 50,000 | 店:エルルース ※店パターン依存(B) | |
スマッシュホルン | 全体 | 265 | 291 | ∞ | 音波 | 40 | 60 | 0.80 | 1.08 | 5,000 | 店:プエルト・モリ | 全体音波攻撃で軽さ重視なら。 |
アサルトレーザー | 全体 | 275 | 343 | ∞ | 通常 | 75 | 97 | 2.80 | 3.72 | 5,500 | 店:プエルト・モリ | レーザーと銘打っているが通常属性で使いやすい。 改造で攻撃力も十分確保でき、割と優秀。 |
バスターフルート | 全体 | 300 | 345 | ∞ | 音波 | 50 | 80 | 3.20 | 4.64 | 8,000 | 店:プエルト・モリ | 相手を選ばない全体音波攻撃で強力。 スマッシュホルンよりはこちらを。 攻撃力フル改造=1,050G |
サンビームガン | 全体 | 500 | 600 | ∞ | 通常 | 65 | 94 | 7.00 | 9.73 | 10,000 | 店:プエルト・モリ ※店パターン依存(A) | 高威力の全体攻撃が使い放題。 ビームといいつつ通常属性なのが素晴らしい。 店売りなので複数購入でき、威力の割に安価。 重量はあるが、店パターンが合えば一度は使いたい。 攻撃力フル改造=11,000G |
}}
名称 | 範囲 | 攻撃力 | 弾倉 | 属性 | 守備力 | 重量(t) | 売価(G) | 入手方法 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 最大 | 初期 | 最大 | 初期 | 最大 | |||||||
さびた機銃 | 一体 | 80 | ∞ | 通常 | 5 | 0.30 | 改造不可 最弱クラスの機銃 | |||||
サンダーストーム | 貫通大 | 418 | ∞ | 電気 | 93 | 130 | 3.30 | 4.09 | プラズマタンクのドロップ品 | 数値は☆2 なぜか表示範囲より当たる範囲が滅茶苦茶広い | ||
ひぼたんバルカン | 扇範囲大 | 365 | ∞ | 通常 | 110 | 0.10 | ドロップ:ユニコーンヘッド | 数値は☆0 | ||||
383 | ∞ | 通常 | 155 | 0.12 | ドロップ:ユニコーンヘッド | 数値は☆1 | ||||||
401 | ∞ | 通常 | 121 | 0.11 | ドロップ:ユニコーンヘッド | 数値は☆2 | ||||||
438 | ∞ | 通常 | 132 | 0.12 | ドロップ:ユニコーンヘッド | 数値は☆3 元がやたら軽いので超改造すると攻撃力だけ上がっていく | ||||||
猛牛罵流管 | 扇範囲大 | 396 | ∞ | 通常 | 93 | 0.12 | オーロック オークロックゾンビ | 数値は☆2 元がやたら軽いので超改造すると攻撃力だけ上がっていく それぞれ別モンスター扱いらしく罵流管も2個取れる | ||||
土星フリーザー | 扇範囲大 | 399 | ∞ | 冷気 | 105 | 7.35 | 土星クラゲのドロップ品 | 数値は☆1のもの | ||||
ローズバルカン | 扇範囲大 | 438 | ∞ | 通常 | 132 | 178 | 0.60 | 0.72 | (1500) | なんでもBOX | ☆3の性能値 緋牡丹バルカンに匹敵する最高峰の機銃。 周1回しか開けられないなんでもBOXだが、 十分の価値を持つ逸品。 | |
ギガンガン | 扇範囲大 | 440 | 484 | ∞ | 通常 | 132 | 217 | 7.70 | 11.16 | ギガンテリオンのドロップ品 | 数値は☆2 |
}}
※これから編集する方へ 範囲(1体→貫通→扇→円→全体)の順番に編集でお願いします