名称 | 性能 | 装備可能職 | 価格(G) | 入手方法 | 備考 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
範囲 | 攻撃力 | 属性 | その他 | ★ | 主 | ハ | メ | ソ | ナ | レ | ア | 犬 | ||||
パチンコ | 1体 | 5 | 通常 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 | クライング・ママ よろず屋 | ||||
ボウガン | 1体 | 10 | 通常 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 50 | ワラ 人間装備屋 シエルタ 人間武器屋 ヌッカの酒場 人間装備屋 | ||||
水中銃 | 1体 | 24 | 通常 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 180 | シエルタ 人間武器屋 | ||||
ピストル | 1体 | 30 | 通常 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 240 | シエルタ 人間武器屋 ヌッカの酒場 人間装備屋 | ||||
ブーメランスパナ | 1体 | 40 | 通常 | - | ○ | ○ | 380 | ヌッカの酒場 人間装備屋 ビーカップ 人間装備屋 | ||||||||
巨大注射器 | 1体 | 40 | 通常 | - | ○ | ○ | 380 | ヌッカの酒場 人間装備屋 ビーカップ 人間装備屋 | ||||||||
セクシーソード | 2連射 | 195 | 通常 | - | ○ | 女性専用 | ||||||||||
電撃銃 | 貫通小 | 50 | 電気 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 500 | ビーカップ 人間装備屋 | ||||
レーザービーマー | 貫通小 | 55 | ビーム | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 600 | ラスティメイデン 人間装備屋 | ||||
レーザーライフル | 貫通小 | 115 | ビーム | - | 2500 | ラスティメイデン | ||||||||||
フルメタルガン | 貫通大 | 145 | 通常 | - | 3400 | ラスティメイデン | ||||||||||
しばやき砲 | 扇範囲小 | 22 | 火炎 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 210 | ワラ 人間装備屋 シエルタ 人間武器屋 ヌッカの酒場 人間装備屋 | ||||
ショットガン | 扇範囲小 | 35 | 通常 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 300 | ワラ 人間装備屋 シエルタ 人間武器屋 ヌッカの酒場 人間装備屋 | ||||
ガス銃 | 扇範囲小 | 42 | ガス | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 420 | ビーカップ 人間装備屋 | ||||
SMGウージー | 扇範囲小 | 45 | 通常 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 450 | ビーカップ 人間装備屋 ラスティメイデン 人間装備屋 | ||||
火炎銃 | 扇範囲可変 | 70 | 火炎 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 750 | ラスティメイデン 人間装備屋 | ||||
ハンドバルカン | 扇範囲大 | 75 | 通常 | - | ○ | 800 | ラスティメイデン 人間装備屋 | |||||||||
円形 | - | |||||||||||||||
ワイドショット | 全体 | 5 | 通常 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 100 | ワラ 人間装備屋 シエルタ 人間武器屋 ヌッカの酒場 人間装備屋 | ||||
ゲージツマイク | 全体 | 33 | 音波 | - | ○ | 450 | ヌッカの酒場 人間装備屋 ビーカップ 人間装備屋 | |||||||||
パラボラガン | 全体 | 55 | 音波 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 900 | ラスティメイデン 人間装備屋 | ||||
ポチガン | 1体 | 45 | 通常 | - | ○ | 500 | ヌッカの酒場 人間装備屋 ビーカップ 人間装備屋 | |||||||||
ポチブラッド | 1体 | 160 | 通常 | - | ○ | 2013 | サイドウェイ 人間装備屋 | |||||||||
ポチバリア | 1体 | 175 | 通常 | - | ○ | 4000 | サイドウェイ 人間装備屋 | |||||||||
ポチバーナー | 扇範囲大 | 66 | 火炎 | - | ○ | 660 | ラスティメイデン 人間装備屋 |
名称 | 性能 | 装備可能職 | 価格(G) | 入手方法 | 備考 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
範囲 | 攻撃力 | 属性 | その他 | ★ | 主 | ハ | メ | ソ | ナ | レ | ア | 犬 | ||||
鉄パイプ | 1体 | 5 | 通常 | - | ○ | |||||||||||
パイプイス | 1体 | 8 | 通常 | - | ○ | ドゥーム球場 ロッカー | ||||||||||
ひぼたんのドス | 1体 | 77 | 通常 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 廃工場南(要金属探知機) | 参考 | |||||
オキシドバレッド | 1体 | 155 | 通常 | 酸 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ワラ スタンプ屋(75P) | ||||||
貫通 | ||||||||||||||||
ユムボンベ | 扇範囲大 | 38 | 火炎 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ユムボマ(賞金首) ドロップ | |||||
レーザーバズーカ | 扇範囲可変 | 250 | ビーム | ★★ | ○ | ○ | ○ | ワラ スタンプ屋(4500P) | ||||||||
円形 | ||||||||||||||||
全体 |
}} ※これから編集する方へ 範囲(1体→貫通→扇→円→全体かつ人間→犬)の順番に編集でお願いします