名称 | 性能 | ★ | 装備可能職 | 価格(G) | 入手方法 | 備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
守備 | 攻撃 | すば やさ | 男ら しさ | 炎 | 冷 | 雷 | 音 | ガ | レ | 主 | ハ | メ | ソ | ナ | レ | ア | 犬 | |||||
軍手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 70 | シエスタ 人間防具屋 ヌッカの酒場 人間装備屋 | |||
革の手ぶくろ | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 250 | ヌッカの酒場 人間装備屋 | |||
シルバーグローブ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 450 | ビーカップ 人間装備屋 | |||
メカニックグラブ | 20 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | 500 | ビーカップ 人間装備屋 | |||||||||
レスラーグローブ | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | 650 | ビーカップ 人間装備屋 | |||||||||
ヘビメタグローブ | 16 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 600 | ラスティメイデン 人間装備屋 | ||||
怪力てぶくろ | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,200 | 掘り出し物 | |||||
ポチネイル | 12 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | 300 | ビーカップ 人間装備屋 | 主人公及び ハンター装備可 |
名称 | 性能 | ★ | 装備可能職 | 価格(G) | 入手方法 | 備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
守備 | 攻撃 | すば やさ | 男ら しさ | 炎 | 冷 | 雷 | 音 | ガ | レ | 主 | ハ | メ | ソ | ナ | レ | ア | 犬 | |||||
バトルバンテージ | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ソルジャー 初期装備 | ||||||||||
ゲージツ手ぶくろ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | アーティスト 初期装備 | ||||||||||
メリケンサック | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | でばクラン ドロップ 冷血ボイラー | メカニックのみ 男性専用 |
}} ※これから編集する方へ 人間装備→犬装備の順番に編集でお願いします