大小さまざまな「人間用兵器」を手に、我が身を戦場にさらして戦う白兵戦闘のエキスパート。
ほとんどの人間用武器、防具類を装備できる。
クルマの運転と車載兵器で戦うのは苦手。
運転LV以外は安定して高い数値で成長していく人間戦闘のプロ。
装備さえあればかなりの活躍が可能。逆に強力な装備がないと真価を発揮できない。
装備武器が豊富で、単体、範囲、対弱点など様々な敵に対応できる。
しかし高レベルになるほど、晩成型のレスラーと強力な戦車との間で少し窮屈な立ち位置になりがち。
クルマ用特技がない点はレスラーと共通。
バイクを最も活かせる職業。
バイクに乗ると特技は使用出来なくなるが、人間武器も使用可能。こちらは戦闘Lv依存。
バイクだと直接搭乗者にダメージの通る攻撃が多々あるため油断は出来ないが。
LV99のステータスは参考値です。ランダム制なので人によって異なります。
LV | HP | 戦闘LV | 運転LV | 腕力 | 体力 | 素早さ | 男らしさ | 傷あと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | 1 | 1 | 20 | 15 | 11 | 10/-10 | 0 |
成長率 | A | S | E | A | A | A | ランダム | - |
65 | 1.65 | 1.04 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0~±1 | - | |
LV99(男) | 6500 | 162 | 102 | 431 | 431 | 427 | 10~108 | - |
LV99(女) | 6500 | 162 | 102 | 431 | 431 | 427 | -10~-108 | - |
職ごとの専門装備を除くほぼ全ての武器・防具が装備可能。
全耐性50のサラトガアーマー・女性用だがビーム反射のミラービキニが優秀。
ワナナバニ研究所で購入できる光粒子スパークは電気属性/全体なので終盤で大活躍する。
名称 | 範囲 | 攻撃力 | 属性 | その他 | 値段 |
---|---|---|---|---|---|
パチンコ | 1体 | 5 | 通常 | - | 30 |
さきわれスプーン | 1体 | 10 | 通常 | - | 非売品 |
ボウガン | 1体 | 10 | 通常 | - | 50 |
鉄の鹿ツノ | 1体 | 10 | 通常 | - | 非売品 |
ダマスカス包丁 | 1体 | 12 | 通常 | - | 非売品 |
水中銃 | 1体 | 24 | 通常 | - | 180 |
あぶないバット | 1体 | 25 | 通常 | - | 非売品 |
ピストル | 1体 | 30 | 通常 | - | 240 |
バオーバーすりこぎ | 1体 | 30 | 通常 | - | 非売品 |
アルメイダ・クロー | 1体 | 40 | 通常 | - | 非売品 |
あぶないナイフ | 1体 | 45 | 通常 | - | |
あぶないオノ | 1体 | 55 | 通常 | - | |
ひぼたんのドス | 1体 | 77 | 通常 | - | 800 |
44マグナム | 1体 | 88 | 通常 | - | 1000 |
電撃ムチ | 1体 | 105 | 通常 | 追加ダメージ | 1850 |
バズーカ砲 | 1体 | 110 | 通常 | パーツ破壊 | 2000 |
ハイパースパナ | 1体 | 110 | 通常 | 解体 | 2200 |
青竜刀 | 1体 | 120 | 通常 | - | 2800 |
ジェットチェーン | 1体 | 120 | 通常 | - | 非売品 |
ダイナマイト弓矢 | 1体 | 130 | 通常 | 追加ダメージ | 非売品 |
改良リムファイア | 1体 | 165 | 通常 | - | 3800 |
象牙細工のピストル | 1体 | 180 | 通常 | - | 非売品 |
キラーチェーンソー | 1体 | 180 | 通常 | - | 4100 |
はらきりソード | 1体 | 185 | 通常 | HP吸収 | 4200 |
ブラストハンマー | 1体 | 190 | 通常 | 追加ダメージ | 非売品 |
究極イーグル | 1体 | 200 | 通常 | - | 4800 |
カジキエフMk50 | 1体 | 248 | 通常 | - | 非売品 |
斬車刀 | 1体 | 260 | 通常 | パーツ破壊 | 非売品 |
666バズーカ | 1体 | 270 | 通常 | - | 非売品 |
マグナムガデス | 4連射 | 190 | 通常 | - | 非売品 |
ロケットパンチ | 2回 | 200 | 通常 | - | 7500 |
電撃銃 | 貫通小 | 50 | 電気 | - | 500 |
レーザービーマー | 貫通小 | 55 | ビーム | - | 600 |
ハイパーレイガン | 貫通小 | 100 | ビーム | - | 1800 |
レーザーライフル | 貫通小 | 115 | ビーム | - | 2500 |
フルメタルガン | 貫通大 | 145 | 通常 | - | 3400 |
ヨ-ジンビーム | 貫通小 | 200 | ビーム | - | 非売品 |
電磁イレイザー | 貫通可変 | 250 | ビーム | - | 非売品 |
ワイドショット | 扇範囲大 | 5 | 通常 | - | 100 |
しばやき砲 | 扇範囲小 | 22 | 火炎 | - | 210 |
ショットガン | 扇範囲小 | 35 | 通常 | - | 300 |
ユムボンベ | 扇範囲大 | 38 | 火炎 | - | 非売品 |
ガス銃 | 扇範囲小 | 42 | ガス | - | 420 |
SMGウージー | 扇範囲小 | 45 | 通常 | - | 450 |
ハンドバルカン | 扇範囲大 | 75 | 通常 | - | 800 |
ドミンゲスガン | 扇範囲大 | 95 | 通常 | - | 非売品 |
殺虫ガン | 扇範囲大 | 95 | ガス | - | 非売品 |
SMGグレネード | 扇範囲大 | 170 | 通常 | 追加ダメージ | 4500 |
スーパー殺虫ガン | 扇範囲大 | 205 | ガス | - | 7000 |
ムガデストーチ | 扇範囲大 | 210 | 火炎 | - | 非売品 |
ワイルドファイア | 扇範囲大 | 225 | 火炎 | - | 13000 |
アイスドラゴン | 扇範囲大 | 225 | 冷気 | - | 13000 |
火炎銃 | 扇範囲可変 | 70 | 火炎 | - | 750 |
冷凍銃 | 扇範囲可変 | 90 | 冷気 | - | 1600 |
ドラゴンスプレー | 扇範囲可変 | 100 | 火炎 | - | 2100 |
ブリザードガン | 扇範囲可変 | 140 | 冷気 | - | 3200 |
火炎放射器 | 扇範囲可変 | 150 | 火炎 | - | 3500 |
テスラ・シリンダー | 扇範囲可変 | 200 | 通常 | - | 非売品 |
レーザーバズーカ | 扇範囲可変 | 250 | ビーム | - | 非売品 |
81mmハンマー | 円範囲小 | 105 | 通常 | - | 2100 |
130mmゼウス | 円範囲大 | 200 | 通常 | - | 5500 |
多段発射暴動銃 | 円範囲大 | 220 | 通常 | - | 非売品 |
ヴードゥーバレル | 円範囲大 | 250 | 通常 | - | 非売品 |
ニトロシャワー | 円範囲可変 | 245 | 通常 | - | 12500 |
パラボラガン | 全体 | 55 | 音波 | - | 900 |
ダブルバレルズ | 全体 | 75 | 通常 | - | 1300 |
マッハガン | 全体 | 210 | 音波 | - | 非売品 |
TNTパラノイア | 全体 | 250 | 通常 | - | 非売品 |
光粒子スパーク | 全体 | 255 | 電気 | - | 20000 |
666スウォーム | 全体 | 265 | 通常 | - | 非売品 |
}}
名称 | 性別 | 守 | 攻 | 早 | 男 | 火 | 冷 | 電 | 音 | ガ | ビ | 値段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男くさいはちまき | 男女 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
おなべのふた | 男女 | 5 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
野球帽 | 男女 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
トラジマのぼうし | 男女 | 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
迷彩ベレー | 男女 | 15 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
エジプシャン | 男女 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 |
ゴーグルキャップⅡ | 男女 | 25 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
あんぜんメット | 男女 | 28 | 0 | -5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
怪力ターバン | 男 | 26 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 |
ぼうだんカツラ | 男 | 28 | 0 | -10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
メディカルマスク | 男女 | 30 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1215 |
鉄のおなべ | 男 | 30 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 |
ファイバーヘルム | 男女 | 35 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1600 |
CVCヘルメット | 男女 | 37 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1920 |
ヒーローマスク | 男女 | 38 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080 |
ホッケーマスク | 男女 | 40 | 0 | -10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
サラトガヘルム | 男女 | 42 | 0 | 10 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 |
フジツボめがね | 男女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ミュートのかつら | 男女 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 非売品 |
戦士のバンダナ | 男女 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
VIPお風呂ハット | 男女 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
ドミン毛 | 男女 | 28 | 0 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
戦国かぶと | 男女 | 33 | 0 | -10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
ガ帽子 | 男女 | 39 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 非売品 |
}}
名称 | 性別 | 守 | 攻 | 早 | 男 | 火 | 冷 | 電 | 音 | ガ | ビ | 値段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男くさい腹巻き | 男女 | 2 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
ドクロの革ジャン | 男女 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
派手なドレス | 女 | 6 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
デニムのつなぎ | 男女 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
黒のスタジャン | 男女 | 15 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
トゥルー・ブルー | 男女 | 20 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
迷彩服 | 男女 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
かわのツナギ | 男女 | 28 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 |
ハッピーローブ | 男女 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4848 |
サウナレオタード | 女 | 38 | 0 | 0 | -80 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
フライトスーツ | 男女 | 40 | 0 | 10 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 |
あんぜん服 | 男女 | 44 | 0 | -10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 |
バトルレオタード | 女 | 53 | 0 | 25 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 |
ダイバースーツ | 男女 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3600 |
メディカルスーツ | 男女 | 65 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4400 |
鉄のブラジャー | 女 | 70 | 0 | 0 | -85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 |
迷彩スーツ | 男 | 75 | 0 | 0 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 7000 |
迷彩キャミソール | 女 | 75 | 0 | 0 | -50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 7000 |
消防服 | 男女 | 81 | 0 | -25 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 |
スタントスーツ | 男女 | 85 | 0 | 30 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5600 |
ハイレグアーマー | 女 | 88 | 0 | 35 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6240 |
戦国よろい | 男女 | 90 | 0 | -25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 |
CVCスーツ | 男女 | 92 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 |
ケブラーチャイナ | 女 | 96 | 0 | 15 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8750 |
シールドマント | 男女 | 98 | 0 | 0 | 35 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9000 |
虫よけスーツ | 男女 | 100 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 9800 |
メタリックスーツ | 男女 | 110 | 0 | -20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9980 |
グリルウォーカー | 男女 | 118 | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8800 |
サラトガスーツ | 男女 | 140 | 0 | 10 | 20 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
サラトガアーマー | 男女 | 155 | 0 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 12000 |
ミラービキニ | 女 | 170 | 0 | 30 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 65000 |
赤いパンツ | 男女 | 3 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
人妻のワンピース | 女 | 5 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
ブルマ | 女 | 5 | 0 | 10 | -99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
メイド服 | 女 | 6 | 0 | 0 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
くたびれた背広 | 男 | 8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
ミュートの皮 | 男女 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
人妻のバスローブ | 女 | 10 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
仕立てのいい服 | 女 | 15 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
人妻のガウン | 女 | 15 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
ハッピーのツナギ | 男女 | 28 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
赤いユニホーム | 男女 | 30 | 0 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
VIPバスローブ | 男女 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
アルメイダ・ベスト | 男女 | 120 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
蒸着アーマー | 女 | 165 | 0 | 29 | -88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
}}
名称 | 性別 | 守 | 攻 | 早 | 男 | 火 | 冷 | 電 | 音 | ガ | ビ | 値段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男くさいてぶくろ | 男女 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
キッチングローブ | 男女 | 2 | 0 | 0 | -25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
ゴム手ぶくろ | 男女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100 |
軍手 | 男女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
ハッピーハンド | 男女 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2828 |
革の手ぶくろ | 男女 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
シルバーグローブ | 男女 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
メリケンサック | 男 | 12 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
ヘビメタグローブ | 男女 | 16 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
ゴールデングローブ | 男女 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 |
怪力てぶくろ | 男女 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 |
CVCグローブ | 男女 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 |
ケブラーグラブ | 男女 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 |
ガントレット | 男女 | 35 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 |
サラトガグローブ | 男女 | 36 | 0 | 0 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
バトルバンテージ | 男女 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
ミュートのツメ | 男女 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
バオーバーシールド | 男女 | 29 | 0 | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
}}
名称 | 性別 | 守 | 攻 | 早 | 男 | 火 | 冷 | 電 | 音 | ガ | ビ | 値段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男くさいくつした | 男女 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
ぢかたび | 男女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
サッカーシューズ | 男女 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
ハッピーシューズ | 男女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888 |
ロンドンブーツ | 男 | 8 | 0 | -5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
ゴムのながぐつ | 男女 | 10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 350 |
ウェスタンブーツ | 男 | 15 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 |
鉄のガードル | 女 | 15 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 |
あつぞこぐつ | 女 | 17 | 5 | -30 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 |
アーミーブーツ | 男女 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 |
バトルストッキング | 女 | 20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
てつのゲタ | 男女 | 21 | 10 | -25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |
あんぜんぐつ | 男女 | 23 | 0 | -15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
メディカルブーツ | 男女 | 25 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 |
ワニのながぐつ | 男女 | 25 | 0 | -10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
戦国のくつ | 男女 | 27 | 0 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 |
メタルレガース | 男女 | 30 | 0 | -25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1200 |
CVCブーツ | 男女 | 33 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480 |
クラッドブーツ | 男女 | 36 | 12 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 |
サラトガブーツ | 男女 | 40 | 0 | 0 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 |
ダイエットスリッパ | 男女 | 1 | 0 | -10 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
こけむしたサンダル | 男女 | 4 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
藻まみれサンダル | 男女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
ミュートの足 | 男女 | 8 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
人妻のストッキング | 女 | 12 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
ビジネスマンのくつ | 男 | 15 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
バトルスパイク | 男女 | 18 | 5 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
神風ハイヒール | 女 | 24 | 0 | 99 | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
ヨージンブーツ | 男女 | 42 | 0 | -99 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
悪女のブーツ | 女 | 42 | 0 | 0 | -99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
}}
名称 | 性別 | 守 | 攻 | 早 | 男 | 火 | 冷 | 電 | 音 | ガ | ビ | 値段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サングラス | 男女 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 250 |
くたびれたネクタイ | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
赤いマフラー | 男女 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
ハンタースカウター | 男女 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ハッピーリング | 男女 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
宝石の髪飾り | 女 | 2 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
カチューシャ | 女 | 3 | 0 | 0 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
鋼の髪飾り | 女 | 5 | 0 | 0 | -77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
ミラーヴェール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
ファイバーイヤホン | 男女 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 非売品 |
アースのしっぽ | 男女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
ガスマスク | 男女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 非売品 |
カーボンナノ触覚 | 6 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 | |
キエフォニックス | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 | |
ミュートのしっぽ | 男女 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 非売品 |
手編みのマフラー | 男女 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
あぶない導火線 | 男女 | 8 | 0 | 33 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
ヒーリング細胞 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 | |
ドクンドクン細胞 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 | |
オルガのメガネ | 男女 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
三冠ベルト | 男女 | 33 | 33 | 33 | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 非売品 |
}}
スキル名 | 使用型 | 習得Lv | 使用 回数 | 効果 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 最大 | |||||
ハデなカカシ | 人間 | 初期 | 5 | 11 | 自らおとりとなって モンスターの注意をひきつける。 | 生存中は常に引き付けるので注意 |
速攻 | 人間 | 10 | 3 | 15 | 圧倒的な体さばきで 通常の二倍の速度で行動する。 | |
おたけび | 人間 | 15 | 5 | 12 | 大きくおたけびをあげながら 攻撃し、仲間の士気を上げる。 | ターゲット指定不可。使用者はおたけび後に攻撃。 次の功撃の攻撃力20%up、効果1ターン、徒歩のみ。 |
男気パンチ | 人間 | 20 | 5 | 10 | 自分の男らしさに拳をのせ 最高に男らしいパンチをはなつ。 男らしいほど効果アップ! | 男専用 |
パンチラキック | 人間 | 20 | 5 | 10 | 女の武器を利用し敵のスキをつき、 とても女らしいきっくをはなつ。 女らしいほど、効果アップ! | 女・オカマ専用 |
戦いのフェロモン | 移動 | 25 | モンスターもよだれをたらす フェロモンで、モンスターをおびき寄せる | 回数∞ ミューズの匂い袋や量子ドールでも使用可能 | ||
ダブルアタック | 人間 | 30 | 5 | 11 | 攻撃に軽いフェイントをおりまぜ、 二回攻撃をたたき込む。 | 2連/4連武器にも乗るので 脅威の4回/8回攻撃 |
みだれなげ | 人間 | 40 | 10 | 手持ちの道具を一気にばらまき 新たな戦局を開く。 | 2~3個投擲物を投げる ターゲット指定不可 | |
ニンジャステップ | 人間 | 45 | 10 | 風のように軽やかな足どりで、 あらゆる攻撃から身をかわす。 | 速度はそのままなので、先手取れないと無駄になる | |
ぶっぱなす | 人間 | 60 | 6 | 手にしている武器の全てを、 一気に敵におみまいする。 | マグナムガデス*3で12回連続攻撃なんてことも可能 |