☆付きは埋蔵,敵ドロップのみ
名称 | 範囲 | 攻撃力 | 弾倉 | 属性 | 守備力 | 重量(t) | 値段(G) | 入手方法 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||||||
9ミリチェインガン | 1体 | 195 | 243 | ∞ | 通常 | 60 | 75 | 1.30 | 1.69 | 1,000 | 店:ビーカップ南キャンプ | |
サンダーブラスト | 1体 | 230 | 299 | ∞ | 電気 | 75 | 97 | 2.50 | 3.40 | 3,500 | 店:プエルト.モリ | |
ナパームジェッター | 1体 | 235 | ∞ | 火炎 | 65 | 2.60 | 3,700 | 店:プエルト.モリ | ||||
13ミリチェインガン | 1体 | 250 | ∞ | 通常 | 70 | 2.10 | 4,000 | 店:プエルト.モリ | ||||
262 | 通常 | 73 | 2.20 | 数値は☆1 | ||||||||
ビッグガン | 1体 | 260 | 299 | 16/31 | 通常 | 55 | 99 | 2.50 | 4.15 | 5,000 | 店:ビーカップ ※店パターン依存(B) | |
ヘビーガン | 1体 | 320 | 368 | ∞ | 通常 | 60 | 84 | 4.00 | 5.32 | 5,000 | 店:ラスティメイデン ※店パターン依存(C) | |
ミスターチムニー | 1体 | 320 | 400 | ∞ | 通常 | 50 | 80 | 1.20 | 1.81 | 11,000 | 店:エルルース 宝:エルルース奥ビル27F | 数値は☆0 |
336 | 386 | 52 | 83 | 1.26 | 1.82 | 宝:エルルース奥ビル27F | 数値は☆1 | |||||
352 | 387 | 55 | 88 | 1.32 | 1.87 | 数値は☆2 | ||||||
384 | 60 | 96 | 1.44 | 1.95 | 数値は☆3 | |||||||
7.7ミリ機銃 | 2連射 | 125 | 300 | ∞ | 通常 | 25 | 50 | 0.60 | 1.46 | 店:プエルト.モリ ドロップ:さつじんタクシー 埋蔵(ランダム):ビーカップ周囲 (エリア移動で何度でも拾える) | 改造で攻撃力をあげれば単体2連射で最強? しかし攻撃力MAX改造費55750Gと高額 | |
9ミリ機銃 | 2連射 | 150 | 195 | ∞ | 通常 | 30 | 69 | 0.80 | 1.56 | 650 | 店:ビーカップ | |
13ミリ機銃 | 2連射 | 170 | 221 | ∞ | 通常 | 50 | 80 | 1.00 | 1.54 | 1,150 | 店:ラスティメイデン | |
16ミリ機銃 | 2連射 | 220 | 242 | ∞ | 通常 | 50 | 80 | 1.20 | 1.70 | 2,500 | 店:ホホアナ | |
ビームランサー | 貫通小 | 225 | 247 | ∞ | ビーム | 55 | 74 | 1.45 | 1.84 | 3,000 | 店:ホホアナ | |
タイムストッパー | 貫通小 | 295 | 339 | ∞ | ビーム | 75 | 97 | 2.30 | 2.92 | 6,500 | 店:プエルト.モリ | 冷気付与、しかしビーム |
ガトリングガン | 扇範囲小 | 165 | 198 | ∞ | 通常 | 40 | 90 | 1.10 | 2.05 | 800 | 店:ビーカップ | |
11ミリバルカン | 扇範囲大 | 173 | 224 | ∞ | 通常 | 55 | 63 | 1.50 | 1.90 | 1,250 | 店:ラスティメイデン | |
冷気放射器 | 扇範囲小 | 180 | 225 | ∞ | 冷気 | 75 | 90 | 1.80 | 2.28 | 1,450 | 店:ラスティメイデン | |
15ミリバルカン | 扇範囲大 | 200 | 250 | ∞ | 通常 | 55 | 82 | 1.75 | 2.53 | 2,000 | 店:ビーカップ南キャンプ | 序盤の主力。 |
マスタードコブラ | 扇範囲小 | 210 | 241 | ∞ | ガス | 75 | 97 | 2.25 | 2.85 | 2,250 | 店:ホホアナ | |
18ミリバルカン | 扇範囲大 | 285 | 370 | ∞ | 通常 | 70 | 87 | 2.20 | 2.92 | 7,000 | 店:プエルト.モリ | 攻撃力を改造するとかなりの高威力に。 中盤のザコ掃討に威力を発揮。 攻撃力フル改造=4,550G |
22ミリバルカン | 扇範囲大 | 350 | 385 | ∞ | 通常 | 85 | 97 | 2.80 | 3.22 | 18,000 | 店:エルルース 敵:さつじんパトロール | 数値は☆0 |
367 | 385 | 89 | 102 | 2.94 | 3.29 | 数値は☆1 | ||||||
385 | 93 | 106 | 3.08 | 3.35 | 数値は☆2 | |||||||
420 | 102 | 117 | 3.36 | 3.66 | 数値は☆3 | |||||||
ファイアガン | 扇範囲小 | 310 | 387 | ∞ | 火炎 | 85 | 97 | 2.60 | 3.22 | 7,500 | 店:プエルト.モリ | |
フリーズガン | 扇範囲小 | 315 | 393 | ∞ | 冷気 | 85 | 97 | 2.80 | 3.47 | 9,800 | 店:プエルト.モリ | |
バーナードラゴン | 扇範囲大 | 345 | 396 | ∞ | 火炎 | 90 | 121 | 3.50 | 4.55 | 16,500 | 店:エルルース 敵:ATイフリート | 数値は☆0 |
362 | 398 | 94 | 126 | 3.67 | 4.66 | 数値は☆1 | ||||||
397 | 99 | 133 | 3.96 | 4.77 | 数値は☆2 | |||||||
414 | 108 | 145 | 4.20 | 5.08 | 数値は☆3 | |||||||
楊貴妃バルカン | 扇範囲大 | 380 | 399 | ∞ | 通常 | 100 | 125 | 2.50 | 2.95 | 50,000 | 店:エルルース ※店パターン依存(B) | |
スマッシュホルン | 全体 | 265 | 291 | ∞ | 音波 | 40 | 60 | 0.80 | 1.08 | 5,000 | 店:プエルト.モリ | 全体音波攻撃で軽さ重視なら。 非常に軽いため、超改造を施すと 全体音波副砲では最強に。 |
アサルトレーザー | 全体 | 275 | 343 | ∞ | 通常 | 75 | 97 | 2.80 | 3.72 | 5,500 | 店:プエルト.モリ 敵:ユニコーンヘッド ミラーボール | レーザーと銘打っているが通常属性で使いやすい。 改造で攻撃力も十分確保でき、割と優秀。 |
330 | 346 | 90 | 117 | 3.36 | 4.06 | 数値は☆3 | ||||||
バスターフルート | 全体 | 300 | 345 | ∞ | 音波 | 50 | 80 | 3.20 | 4.64 | 8,000 | 店:プエルト.モリ | 相手を選ばない全体音波攻撃で強力。 攻撃力フル改造=1,050G 重いので残念ながら超改造には不向き。 |
サンビームガン | 全体 | 500 | 600 | ∞ | 通常 | 65 | 94 | 7.00 | 9.73 | 10,000 | 店:プエルト.モリ ※店パターン依存(A) | 高威力の全体攻撃が使い放題。 ビームといいつつ通常属性なのが素晴らしい。 店売りなので複数購入でき、威力の割に安価。 多少重いが、店パターンが合えば一度は使いたい。 攻撃力フル改造=11,000G |
}}
名称 | 範囲 | 攻撃力 | 弾倉 | 属性 | 守備力 | 重量(t) | 売価(G) | 入手方法 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 最大 | 初期 | 最大 | 初期 | 最大 | |||||||
7ミリ機銃 | 扇範囲小 | 100 | ∞ | 通常 | 20 | 0.20 | 375 | |||||
さびた機銃 | 1体 | 80 | ∞ | 通常 | 5 | 0.30 | 75 | 落ちているアイテム参照 | 改造不可 最弱クラスの機銃 | |||
サンダーストーム | 貫通大 | 380 | 399 | ∞ | 電気 | 85 | 119 | 3.00 | 3.81 | 敵:プラズマタンク | 数値は☆0 なぜか表示範囲より当たる範囲が滅茶苦茶広い | |
399 | 89 | 124 | 3.15 | 3.90 | 数値は☆1 | |||||||
418 | 93 | 130 | 3.30 | 4.09 | 数値は☆2 | |||||||
456 | 102 | 142 | 3.60 | 4.46 | 数値は☆3 | |||||||
ひぼたんバルカン | 扇範囲大 | 365 | 383 | ∞ | 通常 | 110 | 148 | 0.10 | 0.12 | ドロップ:ユニコーンヘッド ドロップ:パーフェクトガード | 数値は☆0 | |
383 | 115 | 155 | 0.10 | 0.12 | ドロップ:ユニコーンヘッド | 数値は☆1 | ||||||
401 | 121 | 163 | 0.11 | 0.13 | ドロップ:ユニコーンヘッド | 数値は☆2 | ||||||
438 | 132 | 178 | 0.12 | 0.14 | ドロップ:ユニコーンヘッド | 数値は☆3 元がやたら軽いので超改造すると攻撃力だけ上がっていく | ||||||
猛牛罵流管 | 扇範囲大 | 396 | ∞ | 通常 | 93 | 106 | 0.12 | 0.13 | 賞金首:オーロック オークロックゾンビ | 数値は☆2 元がやたら軽いので超改造すると攻撃力だけ上がっていく それぞれ別モンスター扱いらしく罵流管も2個取れる | ||
土星フリーザー | 扇範囲大 | 399 | 498 | ∞ | 冷気 | 105 | 157 | 7.35 | 10.65 | 土星クラゲのドロップ品 | 数値は☆1のもの | |
ローズバルカン | 扇範囲大 | 365 | 383 | ∞ | 通常 | 110 | 148 | 0.50 | 0.62 | (1500) | なんでもBOX | ☆0の性能値 緋牡丹バルカンに匹敵する最高峰の機銃。 周1回しか開けられないなんでもBOXだが、 十分の価値を持つ逸品。 |
438 | 132 | 178 | 0.60 | 0.72 | ☆3の性能値 | |||||||
ギガンガン | 扇範囲大 | 440 | 484 | ∞ | 通常 | 132 | 217 | 7.70 | 11.16 | ギガンテリオンのドロップ品 | 数値は☆2 最強のバルカン系機銃ただし重い | |
おんちスピーカー | 全体 | 210 | 294 | ∞ | 音波 | 50 | 80 | 2.00 | 3.20 | 75 | うたうパラボラのドロップ品 | |
ジャックスイーパー | 全体 | 440 | 594 | ∞ | 通常 | 110 | 225 | 7.15 | 13.37 | 賞金首:アラモ・ジャック | 数値は☆2のもの 副砲最強クラスだがサンビームガンがあるなら不要か |
}}
※これから編集する方へ 範囲(1体→貫通→扇→円→全体)の順番に編集でお願いします