成長要素のある特殊な戦車。
- 人間同様にレベルアップし、レベルにより装備が変化していく。
- 特定武器(固定装備)とシャシー以外改造できる。
- どれにせよ膨大な数のぬめぬめ細胞が必要(樹海北のキャンプ付近で集めるのがオススメ)なので、気長にどうぞ。
- 初期固定武器は1つだが、タイプとレベルで変化する。
- 初期装備のエンジンとCユニットは改造すると強い。
- 最初に選択する性格により固定武器(主砲1)の属性や能力が変化。
- すなお→通常弾
- まっすぐ→ビーム
- クール→冷凍弾
- あつい→火炎弾
- 空気よめない→毒
- うるさい→音波
- おこりっぱい→電気
- ガンコ→ドリル(弾無制限、能力-100)
- カラーリングは関係なし。(ペイント屋で変更可能)
- 終盤に電気弱点の敵がやたらと増えるため、おこりっぽいだとかなり活躍出来る。
- 逆に、ビームは反射する敵が多いため、死に武装になることが多い
- ビートルとトリケラの固定SEはバイオミサイルで同じ。
- マンモスのマンモスウイングは謎
- シャーシの守備力・弾倉はLvUP時にランダムで上昇。弾倉は無駄に多くなるので弾薬庫になるか?
- 作成コスト
名称 | 鉄くず(t) | ぬめぬめ 細胞(個) | 合計 |
マンモス | 30 | 120 | 150 |
ビートル | 50 | 50 | 100 |
タコ | 20 | 150 | 170 |
トリケラ | 40 | 80 | 120 |
マンモス†
最も汎用性が高いバイオタンク。レベルが上がると自由に使える穴が4個になる。
穴だらけなので自由度は抜群だが、その分金がかかる。
- 初期能力/初期穴 大砲 機銃/シャシー特性 対冷/固定武器 大砲 一発 370
- 初期固定武器1、大砲穴2、SE穴1、機銃穴1
- キャタピラがついたマンモスの置物。優等生だがデザインに難ありか。
- マンモスウイングというSEがつく。
- 終盤になれば一番使える。
タイプ | 性格 | 名称 | 穴1 | 穴2 | 穴3 | 穴4 | 穴5 | 重量(t) | 特性 | コート | 車載 | 成長LV |
マンモス | すなお | マンモス | ノーズキャノン | 機銃タイプ | なし | なし | なし | 8.00 | 耐冷仕様 | なし | 6 | - |
マンモス | すなお | ディーマ | ノーズキャノンII | 機銃タイプ | S-Eタイプ | なし | なし | 8.00 | 耐冷仕様 | なし | 8 | 10 |
マンモス | すなお | ベレゾフカ | ノーズキャノンIII | 機銃タイプ | S-Eタイプ | 大砲タイプ | なし | 8.00 | 耐冷仕様 | なし | 10 | 20 |
マンモス | すなお | マンシースク | ノーズキャノンIV | 機銃タイプ | S-Eタイプ | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 8.00 | 耐冷仕様 | なし | 12 | 30 |
マンモス | すなお | ユカギル | ノーズキャノンV | 機銃タイプ | S-Eタイプ | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 8.00 | 耐冷仕様 | なし | 14 | 40 |
マンモス | すなお | ウーリー | ノーズキャノンVI | 機銃タイプ | S-Eタイプ | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 8.00 | 耐冷仕様 | なし | 16 | 55 |
マンモス | すなお | 象王 | ノーズキャノンVII | 機銃タイプ | S-Eタイプ | 大砲タイプ | 大砲タイプ | 8.00 | 耐冷仕様 | なし | 18 | 70 |
マンモス | あつくるしい | 熱帯マンモス | ノーズファイア | 機銃タイプ | なし | なし | なし | 8.00 | 耐冷仕様 | なし | 6 | - |
マンモス | あつくるしい | 熱帯ディーマ | ノーズファイアⅡ | 機銃タイプ | | | | 8.00 | 耐冷仕様 | なし | 8 | 10 |
マンモス | あつくるしい | 炎天ベレゾフカ | ノーズファイアⅢ | | | | | 8.00 | 耐冷仕様 | なし | 10 | 20 |
マンモス | あつくるしい | 炎天マンシースク | ノーズファイアⅣ | | | | | 8.00 | 耐冷仕様 | なし | 12 | 30 |
マンモス | あつくるしい | 激情ユカギル | ノーズファイアⅤ | | | | | 8.00 | 耐冷仕様 | なし | 14 | 40 |
マンモス | あつくるしい | バーナーウーリ | ノーズファイアⅥ | | | | | 8.00 | 耐冷仕様 | なし | 16 | 55 |
マンモス | あつくるしい | 灼熱象王 | ノーズファイアⅦ | | | | | 8.00 | 耐冷仕様 | なし | 18 | 70 |
マンモス | クール | 極圏マンモス | ノーズブリザード | 機銃タイプ | なし | なし | なし | 8.00 | 耐冷仕様 | なし | 6 | - |
マンモス | クール | 極圏ディーマ | ノーズブリザードⅡ | | | | | 8.00 | 耐冷仕様 | なし | 8 | 10 |
マンモス | クール | 極寒ベレゾフカ | ノーズブリザードⅢ | | | | | 8.00 | 耐冷仕様 | なし | 10 | 20 |
マンモス | クール | 極寒マンシースク | ノーズブリザードⅣ | | | | | 8.00 | 耐冷仕様 | なし | 12 | 30 |
マンモス | クール | 冷酷ユカギル | ノーズブリザードⅤ | | | | | 8.00 | 耐冷仕様 | なし | 14 | 40 |
マンモス | クール | フリーザウーリー | ノーズブリザードⅥ | | | | | 8.00 | 耐冷仕様 | なし | 16 | 55 |
マンモス | クール | 氷河象王 | ノーズブリザードⅦ | | | | | 8.00 | 耐冷仕様 | なし | 18 | 70 |
マンモス | 空気がよめない | 毒沼マンモス | ノーズポイズン | 機銃タイプ | なし | なし | なし | 8.00 | 耐冷仕様 | なし | 6 | - |
マンモス | 空気がよめない | 毒沼ディーマ | ノーズポイズンⅡ | | | | | 8.00 | 耐冷仕様 | なし | 8 | 10 |
マンモス | 空気がよめない | 濃霧ベレゾフカ | ノーズポイズンⅢ | | | | | 8.00 | 耐冷仕様 | なし | 10 | 20 |
マンモス | 空気がよめない | 濃霧マンシースク | ノーズポイズンⅣ | | | | | 8.00 | 耐冷仕様 | なし | 12 | 30 |
マンモス | 空気がよめない | 幻惑ユカギル | ノーズポイズンⅤ | | | | | 8.00 | 耐冷仕様 | なし | 14 | 40 |
マンモス | 空気がよめない | ミスティウーリー | ノーズポイズンⅥ | | | | | 8.00 | 耐冷仕様 | なし | 16 | 55 |
マンモス | 空気がよめない | 霧幻象王 | ノーズポイズンⅦ | | | | | 8.00 | 耐冷仕様 | なし | 18 | 70 |
ビートル †
- 初期能力/初期穴 大砲 機銃/シャシー特性 対ビーム/固定武器 大砲 貫通 370
- 最終的には固定主砲、固定機銃、固定SE、主砲、SEになる。
- バランスタイプかも。
- 固定機銃は初期は200×4連射。
- 固定SEはトリケラと同じバイオミサイル
- カブトムシ(ヘラクレスオオカブト)。車両後部には羽が開いていてダンバインを感じさせる。青がよく映える。
- 大砲を装着するとトサカの一部を貫通してしまうので、気になる人は気になるかもしれない。
タイプ | 性格 | 名称 | 穴1 | 穴2 | 穴3 | 穴4 | 穴5 | 重量(t) | 特性 | コート | 車載 | 成長LV |
ビートル | まっすぐ | ヘラクレス | ビームホーン | 大砲タイプ | なし | なし | なし | 8.00 | 対ビーム仕様 | なし | 6 | - |
ビートル | まっすぐ | βヘラクレス | ビームホーンⅡ | 大砲タイプ | ビートル機銃 | なし | なし | 8.00 | 対ビーム仕様 | なし | 8 | 10 |
ビートル | まっすぐ | γヘラクレス | ビームホーンⅢ | 大砲タイプ | ビートル機銃 | S-Eタイプ | なし | 8.00 | 対ビーム仕様 | なし | 10 | 20 |
ビートル | まっすぐ | デルタヘラクレス | ビームホーンⅣ | 大砲タイプ | ビートル機銃 | S-Eタイプ | バイオミサイル | 8.00 | 対ビーム仕様 | なし | 12 | 30 |
ビートル | まっすぐ | イプスヘラクレス | ビームホーンⅤ | 大砲タイプ | ビートル機銃 | S-Eタイプ | バイオミサイルⅡ | 8.00 | 対ビーム仕様 | なし | 14 | 40 |
ビートル | まっすぐ | ゼータヘラクレス | ビームホーンⅥ | 大砲タイプ | ビートル機銃 | S-Eタイプ | バイオミサイルⅢ | 8.00 | 対ビーム仕様 | なし | 16 | 55 |
ビートル | まっすぐ | オメガヘラクレス | ビームホーンⅦ | 大砲タイプ | ビートル機銃 | S-Eタイプ | バイオミサイルⅣ | 8.00 | 対ビーム仕様 | なし | 18 | 70 |
ビートル | うるさい | オーディオス | ソニックホーン | 大砲タイプ | なし | なし | なし | 8.00 | 対ビーム仕様 | なし | 6 | - |
ビートル | うるさい | βオーディオス | ソニックホーンⅡ | 大砲タイプ | ビートル機銃 | なし | なし | 8.00 | 対ビーム仕様 | なし | 8 | 10 |
ビートル | うるさい | γオーディオス | ソニックホーンⅢ | 大砲タイプ | ビートル機銃 | S-Eタイプ | なし | 8.00 | 対ビーム仕様 | なし | 10 | 20 |
ビートル | うるさい | デルタオーディオス | ソニックホーンⅣ | 大砲タイプ | ビートル機銃 | ? | ? | 8.00 | 対ビーム仕様 | なし | 10 | 30 |
ビートル | うるさい | イプスオーディオス | ソニックホーンⅤ | 大砲タイプ | ビートル機銃 | ? | ? | 8.00 | 対ビーム仕様 | なし | 10 | 40 |
ビートル | うるさい | ゼータオーディオス | ソニックホーンⅥ | 大砲タイプ | ビートル機銃 | ? | ? | 8.00 | 対ビーム仕様 | なし | 10 | 55 |
ビートル | うるさい | オメガオーディオス | ソニックホーンⅦ | 大砲タイプ | ビートル機銃 | ? | ? | 8.00 | 対ビーム仕様 | なし | 10 | 70 |
ビートル | おこりっぽい | エレキテレス | プラズマホーン | 大砲タイプ | なし | なし | なし | 8.00 | 対ビーム仕様 | なし | 6 | - |
ビートル | おこりっぽい | βエレキテレス | プラズマホーンⅡ | 大砲タイプ | | | | 8.00 | 対ビーム仕様 | なし | 8 | 10 |
ビートル | おこりっぽい | γエレキテレス | プラズマホーンⅢ | 大砲タイプ | | | | 8.00 | 対ビーム仕様 | なし | 10 | 20 |
ビートル | おこりっぽい | デルタエレキテレス | プラズマホーンⅣ | 大砲タイプ | | | | 8.00 | 対ビーム仕様 | なし | 12 | 30 |
ビートル | おこりっぽい | イプスエレキテレス | プラズマホーンⅤ | 大砲タイプ | | | | 8.00 | 対ビーム仕様 | なし | 14 | 40 |
ビートル | おこりっぽい | ゼータエレキテレス | プラズマホーンⅥ | 大砲タイプ | | | | 8.00 | 対ビーム仕様 | なし | 16 | 55 |
ビートル | おこりっぽい | オメガエレキテレス | プラズマホーンⅦ | 大砲タイプ | | | | 8.00 | 対ビーム仕様 | なし | 18 | 70 |
ビートル | がんこ | ドリルダス | ドリルホーン | 大砲タイプ | なし | なし | なし | 8.00 | 対ビーム仕様 | なし | 6 | - |
ビートル | がんこ | βドリルダス | ドリルホーンⅡ | 大砲タイプ | | | | 8.00 | 対ビーム仕様 | なし | 8 | 10 |
ビートル | がんこ | γドリルダス | ドリルホーンⅢ | 大砲タイプ | | | | 8.00 | 対ビーム仕様 | なし | 10 | 20 |
ビートル | がんこ | デルタドリルダス | ドリルホーンⅣ | 大砲タイプ | | | | 8.00 | 対ビーム仕様 | なし | 12 | 30 |
ビートル | がんこ | イプスドリルダス | ドリルホーンⅤ | 大砲タイプ | | | | 8.00 | 対ビーム仕様 | なし | 14 | 40 |
ビートル | がんこ | ゼータドリルダス | ドリルホーンⅥ | 大砲タイプ | | | | 8.00 | 対ビーム仕様 | なし | 16 | 55 |
ビートル | がんこ | オメガドリルダス | ドリルホーンⅦ | 大砲タイプ | | | | 8.00 | 対ビーム仕様 | なし | 18 | 70 |
- デビルフィッシュ。まさにバイオタンクと言ったデザイン。
タイプ | 性格 | 名称 | 穴1 | 穴2 | 穴3 | 穴4 | 穴5 | 重量(t) | 特性 | コート | 車載 | 成長LV |
タコ | 空気がよめない | オクトパ | 大砲タイプ | ポイズンインク | なし | なし | なし | 8.00 | 防音仕様 | なし | 6 | - |
タコ | 空気がよめない | オクトパ2 | 大砲タイプ | ポイズンインクII | 機銃タイプ | なし | なし | 8.00 | 防音仕様 | なし | 8 | 10 |
タコ | 空気がよめない | テンタクル | 大砲タイプ | ポイズンインクIII | 機銃タイプ | 機銃タイプ | なし | 8.00 | 防音仕様 | なし | 10 | 20 |
タコ | 空気がよめない | テンタクル2 | 大砲タイプ | ポイズンインクIV | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 8.00 | 防音仕様 | なし | 12 | 30 |
タコ | 空気がよめない | クラーケン | 大砲タイプ | ポイズンインクV | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 8.00 | 防音仕様 | なし | 14 | 40 |
タコ | 空気がよめない | クラーケン2 | 大砲タイプ | ポイズンインクVI | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 8.00 | 防音仕様 | なし | 16 | 55 |
タコ | 空気がよめない | オケアノス | 大砲タイプ | ポイズンインクVII | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 8.00 | 防音仕様 | なし | 18 | 70 |
タコ | うるさい | 鳴動オクトパ | 大砲タイプ | ソニックジェット | なし | なし | なし | 8.00 | 防音仕様 | なし | 6 | - |
タコ | うるさい | 鳴動オクトパ2 | 大砲タイプ | ソニックジェットⅡ | 機銃タイプ | なし | なし | 8.00 | 防音仕様 | なし | 8 | 10 |
タコ | うるさい | 鳴動テンタクル | 大砲タイプ | ソニックジェットⅢ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | なし | 8.00 | 防音仕様 | なし | 10 | 20 |
タコ | うるさい | 鳴動テンタクル2 | 大砲タイプ | ソニックジェットⅣ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | ? | 8.00 | 防音仕様 | なし | 12 | 30 |
タコ | うるさい | 鳴動クラーケン | 大砲タイプ | ソニックジェットⅤ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | ? | 8.00 | 防音仕様 | なし | 14 | 40 |
タコ | うるさい | 鳴動クラーケン2 | 大砲タイプ | ソニックジェットⅥ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | S-Eタイプ | 8.00 | 防音仕様 | なし | 16 | 55 |
タコ | うるさい | 鳴動オケアノス | 大砲タイプ | ソニックジェットⅦ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | S-Eタイプ | 8.00 | 防音仕様 | なし | 18 | 70 |
タコ | クール | 結晶オクトパ | 大砲タイプ | アイスジェット | なし | なし | なし | 8.00 | 防音仕様 | なし | 6 | - |
タコ | クール | 結晶オクトパ2 | 大砲タイプ | アイスジェットⅡ | | | | 8.00 | 防音仕様 | なし | 8 | 10 |
タコ | クール | 結晶テンタクル | 大砲タイプ | アイスジェットⅢ | | | | 8.00 | 防音仕様 | なし | 10 | 20 |
タコ | クール | 結晶テンタクル2 | 大砲タイプ | アイスジェットⅣ | | | | 8.00 | 防音仕様 | なし | 12 | 30 |
タコ | クール | 結晶クラーケン | 大砲タイプ | アイスジェットⅤ | | | | 8.00 | 防音仕様 | なし | 14 | 40 |
タコ | クール | 結晶クラーケン2 | 大砲タイプ | アイスジェットⅥ | | | | 8.00 | 防音仕様 | なし | 16 | 55 |
タコ | クール | 結晶オケアノス | 大砲タイプ | アイスジェットⅦ | | | | 8.00 | 防音仕様 | なし | 18 | 70 |
タコ | あつくるしい | 紅蓮オクトパ | 大砲タイプ | ファイアジェット | なし | なし | なし | 8.00 | 防音仕様 | なし | 6 | - |
タコ | あつくるしい | 紅蓮オクトパ2 | 大砲タイプ | ファイアジェットⅡ | | | | 8.00 | 防音仕様 | なし | 8 | 10 |
タコ | あつくるしい | 紅蓮テンタクル | 大砲タイプ | ファイアジェットⅢ | | | | 8.00 | 防音仕様 | なし | 10 | 20 |
タコ | あつくるしい | 紅蓮テンタクル2 | 大砲タイプ | ファイアジェットⅣ | | | | 8.00 | 防音仕様 | なし | 12 | 30 |
タコ | あつくるしい | 紅蓮クラーケン | 大砲タイプ | ファイアジェットⅤ | | | | 8.00 | 防音仕様 | なし | 14 | 40 |
タコ | あつくるしい | 紅蓮クラーケン2 | 大砲タイプ | ファイアジェットⅥ | | | | 8.00 | 防音仕様 | なし | 16 | 55 |
タコ | あつくるしい | 紅蓮オケアノス | 大砲タイプ | ファイアジェットⅦ | | | | 8.00 | 防音仕様 | なし | 18 | 70 |
トリケラ†
レベルが上がると武装が全て固定武器で埋まるバイオタンク。マンモスタイプの真逆の戦車。
全ての武装が固定武器なので自由度は無いが、それ故にコストパフォーマンスは抜群。
- キャノンラッシュ(全ての大砲で攻撃)が可能になるが、大砲は全て単体対象。
- 初期固定武器の3連射は、レベルが上がると失われる(2連射になる)。
- 機銃はトリケラバルカンで3連射
- 追加固定主砲トリケラキャノンは2連射。背中にいかつい砲台がつく。
- ゾイドって感じ。サウルス砲をつけてあげたい。サイゴンとは似て非なるものなので注意。
タイプ | 性格 | 名称 | 穴1 | 穴2 | 穴3 | 穴4 | 穴5 | 重量(t) | 特性 | コート | 車載 | 成長LV |
トリケラ | すなお | トリケラトプス | キャノンホーン | なし | なし | なし | なし | 8.00 | なし | なし | 6 | - |
トリケラ | すなお | 撃チケラトプス | スパルクホーン | キャノンホーンⅡ | なし | なし | なし | 8.00 | なし | なし | 8 | 10 |
トリケラ | すなお | 突撃ェラトプス | スパルクホーン | キャノンホーンⅢ | トリケラバルカン | なし | なし | 8.00 | キャノンラッシュ | なし | 10 | 20 |
トリケラ | すなお | 恐竜戦車 | スパルクホーン | キャノンホーンⅣ | トリケラバルカンⅡ | バイオミサイル | なし | 8.00 | キャノンラッシュ | なし | 12 | 30 |
トリケラ | すなお | 恐竜突撃砲 | スパルクホーン | キャノンホーンⅤ | トリケラバルカンⅢ | バイオミサイルⅡ | トリケラキャノン | 8.00 | キャノンラッシュ | なし | 14 | 40 |
トリケラ | すなお | V型恐竜突撃砲 | スパルクホーン | キャノンホーンⅥ | トリケラバルカンⅣ | バイオミサイルⅢ | トリケラキャノンⅡ | 8.00 | キャノンラッシュ | なし | 16 | 55 |
トリケラ | すなお | 無敵ェラトプス | スパルクホーン | キャノンホーンⅦ | トリケラバルカンV | バイオミサイルIV | トリケラキャノンⅢ | 8.00 | キャノンラッシュ | なし | 18 | 70 |
トリケラ | まっすぐ | オプティケラトプス | レーザーホーンズ | なし | なし | なし | なし | 8.00 | | なし | 6 | - |
トリケラ | まっすぐ | 光リケラトプス | 大砲タイプ | レーザーホーンズⅡ | | | | 8.00 | | なし | 8 | 10 |
トリケラ | まっすぐ | 閃光ェラトプス | 大砲タイプ | レーザーホーンズⅢ | | | | 8.00 | | なし | 10 | 20 |
トリケラ | まっすぐ | 閃光竜機 | 大砲タイプ | レーザーホーンズⅣ | | | | 8.00 | | なし | 12 | 30 |
トリケラ | まっすぐ | 閃光強襲竜機 | 大砲タイプ | レーザーホーンズⅤ | | | | 8.00 | | なし | 14 | 40 |
トリケラ | まっすぐ | 閃光強襲竜機V | 大砲タイプ | レーザーホーンズⅥ | | | | 8.00 | | なし | 16 | 55 |
トリケラ | まっすぐ | 無敵ェラトプス光 | 大砲タイプ | レーザーホーンズⅦ | | | | 8.00 | | なし | 18 | 70 |
トリケラ | おこりっぽい | エレキェラトプス | 電撃ホーン | なし | なし | なし | なし | 8.00 | なし | なし | 6 | - |
トリケラ | おこりっぽい | 雷リケラトプス | 大砲タイプ | 電撃ホーンⅡ | なし | なし | なし | 8.00 | なし | なし | 8 | 10 |
トリケラ | おこりっぽい | 雷撃ェラトプス | 大砲タイプ | 電撃ホーンⅢ | トリケラバルカン | なし | なし | 8.00 | キャノンラッシュ | なし | 10 | 20 |
トリケラ | おこりっぽい | 雷竜戦車 | 大砲タイプ | 電撃ホーンIV | トリケラバルカンII | バイオミサイル | なし | 8.00 | キャノンラッシュ | なし | 12 | 30 |
トリケラ | おこりっぽい | 雷竜駆逐戦車 | 大砲タイプ | 電撃ホーンV | トリケラバルカンIII | バイオミサイルII | S-Eタイプ | 8.00 | キャノンラッシュ | なし | 14 | 40 |
トリケラ | おこりっぽい | V型電竜駆逐戦車 | 大砲タイプ | 電撃ホーンⅥ | トリケラバルカンⅣ | バイオミサイルⅢ | S-Eタイプ | 8.00 | キャノンラッシュ | なし | 16 | 55 |
トリケラ | おこりっぽい | 無敵ェラトプス雷 | 大砲タイプ | 電撃ホーンⅦ | トリケラバルカンV | バイオミサイルIV | S-Eタイプ | 8.00 | キャノンラッシュ | なし | 18 | 70 |
トリケラ | がんこ | ドリゲラトプス | ドリルスピア | なし | なし | なし | なし | 8.00 | なし | なし | 6 | - |
トリケラ | がんこ | 掘リケラトプス | ドリルスピアII | キャノンホーンII | なし | なし | なし | 8.00 | なし | なし | 8 | 10 |
トリケラ | がんこ | 回転ェラトプス | ドリルスピアIII | キャノンホーンIII | トリケラバルカン | なし | なし | 8.00 | キャノンラッシュ | なし | 10 | 20 |
トリケラ | がんこ | 地底竜機 | ドリルスピアIV | キャノンホーンIV | トリケラバルカンII | バイオミサイル | なし | 8.00 | キャノンラッシュ | なし | 12 | 30 |
トリケラ | がんこ | 地底特攻竜機 | ドリルスピアV | キャノンホーンV | トリケラバルカンIII | バイオミサイルII | トリケラキャノン | 8.00 | キャノンラッシュ | なし | 14 | 40 |
トリケラ | がんこ | 地底特攻竜機V | ドリルスピアVI | キャノンホーンVI | トリケラバルカンIV | バイオミサイルIII | トリケラキャノンII | 8.00 | キャノンラッシュ | なし | 16 | 55 |
トリケラ | がんこ | 無敵ェラトプス衝 | ドリルスピアVII | キャノンホーンVII | トリケラバルカンV | バイオミサイルIV | トリケラキャノンIII | 8.00 | キャノンラッシュ | なし | 18 | 70 |
性格ごとの名前の変化†
- 一番上の性格にするとシャシーは名前のまま。他を選ぶと変わる。
- トリケラのガンコだと「ドリケラ」。マンモスのクールだと「極圏マンモス」で冷気。
固定武器の性能†
- 固定武器は重量比攻撃力とコストパフォーマンス(無料)で抜群に秀でているものの、攻撃力は低くはないが平凡で、合格点~優秀止まり。「レベル20で手に入れば強かったのに」という性能がレベル30で、「レベル25で手に入れば強かったのに」という性能がレベル40で手に入る。攻撃力だけを見れば、どこまでも合格点。ただし軽さと安さは圧倒的。
固定武器か、穴か。†
- 全固定武器+キャノンラッシュ持ちのトリケラと、主砲以外のスロットが自由に使えるマンモスを比較すると、終盤までは圧倒的なコストパフォーマンスと武器の軽さから来るタイル量を誇り、さらにキャノンラッシュ使い放題のトリケラがずば抜けている。それ以降はマンモスや他のタイプも追いついて来ると思われるが、エンジンを2つ載せられる一部の戦車には積載量(=攻撃力&装甲タイル)の面でどうしても後れを取ってしまう。バイオタンクは入手に数時間の作業が必要な、コストパフォーマンス戦車という位置づけで、ベスト3には入らないと考えた方がよい。ただし、優秀な戦車のシャシーを改造する為に必要な資金集めは、数時間というレベルでは済まない。
バイオエンジンの性能†
- バイオエンジンは改造を続ける事で店売りエンジンの10%~15%増し程度まで性能が上がるが、改造費があまりにも高額で費用に見合わない。バイオエンジンはワラの預かり所に預かって貰い、店売りエンジンを載せて人間装備や武器に投資した方が財布に優しく、楽に進める。また、バイオタンクの作り直しによるバイオエンジン増殖は不可能なので要注意。バイオエンジン目当てで作り直しをすると、失われた膨大な作業時間に軽い絶望を覚える羽目に陥る。作り直しても、バイオエンジンは増えない(溶かした際に装備していた旧バイオタンクのエンジンが、新造バイオタンクの初期装備エンジンになる)。
攻撃力のキャノンか、弾数無限のドリルか。†
- 壁を破壊する際に分るように、防御力の高い相手には僅かな攻撃力の差が大きなダメージ差となって現れる。
今作はキャノンの弾数が多いので、変なロマン志向を持たない人はキャノンを選んでおいた方が良い。
(ドリルも主砲扱いなので、キャノンラッシュ時にきちんと発射される)
- 他の戦車をドリル仕様にしたくない&てつくず、ぬめぬめ集めが苦にならなければ、
ドリルイベントの為にドリル装備のバイオタンク製造→イベント終了後に作り直しも良いと思う。
- ちなみにドリル系は通常属性にもかかわらず迎撃S-Eの対象にならないので、
確実にある程度の打撃を与えることが出来る(一部大砲も同じ仕様)。
2連バーストや5連S-E等も全て打ち落とされるとダメージ0な訳で、
ドリル始まった?
オススメは?†
- マンモス>電気のトリケラ、電気のビートル>>>>>トリケラ>>>>>他
- 電気のトリケラか電気のビートル。後半になればマンモス。
- タコは地雷?
- ビームの性格の「まっすぐ」も地雷。
コメント(編集できない人やメモ等に)†
- 対人戦だとアースチェインがあるから、雷属性は地雷な気がするよ? -- 通りすがり