名称 | 性格 | 種別 | 弾倉 | 攻撃力 | 範囲 | 属性 | 守備力 | 重さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノーズキャノン | まっすぐ | 大砲 | 32 | 370 | 1体 | 通常 | 60 | 3.2 |
ノーズキャノンⅡ | 400 | 60 | ||||||
ノーズキャノンⅢ | 440 | 70 | ||||||
ノーズキャノンⅣV | 500 | 75 | ||||||
ノーズキャノンⅤ | 580 | 80 | ||||||
ノーズキャノンⅥ | 680 | 85 | ||||||
ノーズキャノンⅦ | 800 | 85 | ||||||
ノーズファイア | あつくるしい | |||||||
ノーズファイアⅡ | ||||||||
ノーズファイアⅢ | ||||||||
ノーズファイアⅣ | ||||||||
ノーズファイアⅤ | ||||||||
ノーズファイアⅥ | ||||||||
ノーズファイアⅦ | ||||||||
ノーズブリザード | クール | 大砲 | 24 | 370 | 扇範囲小 | 冷気 | 60 | 3.20t |
ノーズブリザードⅡ | 400 | |||||||
ノーズブリザードⅢ | 440 | 70 | ||||||
ノーズブリザードⅣ | 500 | 扇範囲大 | 75 | |||||
ノーズブリザードⅤ | 580 | 80 | ||||||
ノーズブリザードⅥ | 680 | 全体 | 85 | |||||
ノーズブリザードⅦ | ||||||||
ノーズポイズン | 空気がよめない | |||||||
ノーズポイズンⅡ | ||||||||
ノーズポイズンⅢ | ||||||||
ノーズポイズンⅣ | ||||||||
ノーズポイズンⅤ | ||||||||
ノーズポイズンⅥ | ||||||||
ノーズポイズンⅦ | ||||||||
マンモスウィング | あつくるしい クール | S-E | 8 | 500 | 2回 | 通常 | 50 | 0.80t |
マンモスウィングⅡ | 600 | 55 | ||||||
マンモスウィングⅢ | 750 | 60 | ||||||
マンモスウィングⅣ | 55 | |||||||
バイオミサイル | 空気がよめない | S-E | 12 | 550 | 円範囲大 | 通常 | 40 | 1.20t |
バイオミサイルⅡ | 650 | 45 | ||||||
バイオミサイルⅢ | 750 | 50 | ||||||
バイオミサイルⅣ | 850 | 60 |
}}
名称 | 性格 | 種別 | 弾倉 | 攻撃力 | 範囲 | 属性 | 守備力 | 重さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビームホーン | まっすぐ | 大砲 | 32 | 370 | 貫通小 | ビーム | 60 | 3.20t |
ビームホーンⅡ | 400 | |||||||
ビームホーンⅢ | 440 | 70 | ||||||
ビームホーンⅣ | 500 | 75 | ||||||
ビームホーンⅤ | ||||||||
ビームホーンⅥ | ||||||||
ビームホーンⅦ | ||||||||
ソニックホーン | うるさい | 大砲 | 24 | 370 | 扇範囲小 | 音波 | 60 | 3.20t |
ソニックホーンⅡ | 400 | |||||||
ソニックホーンⅢ | 440 | 70 | ||||||
ソニックホーンⅣ | 500 | 扇範囲大 | 75 | |||||
ソニックホーンⅤ | 580 | 80 | ||||||
ソニックホーンⅥ | 680 | 全体 | 85 | |||||
ソニックホーンⅦ | ||||||||
プラズマホーン | おこりっぽい | 大砲 | 32 | 370 | 1体 | 電気 | 60 | 3.20t |
プラズマホーンⅡ | 400 | |||||||
プラズマホーンⅢ | 440 | 70 | ||||||
プラズマホーンⅣ | 500 | 75 | ||||||
プラズマホーンⅤ | 580 | 80 | ||||||
プラズマホーンⅥ | 680 | 85 | ||||||
プラズマホーンⅦ | 800 | |||||||
ドリルホーン | がんこ | 大砲 | ∞ | 250 | 1体 | 通常 | 60 | 3.20t |
ドリルホーンⅡ | 300 | 70 | ||||||
ドリルホーンⅢ | 370 | 75 | ||||||
ドリルホーンⅣ | 390 | 80 | ||||||
ドリルホーンⅤ | 440 | 85 | ||||||
ドリルホーンⅥ | ||||||||
ドリルホーンⅦ | ||||||||
ビートル機銃 | 共通 | 機銃 | ∞ | 200 | 4連射 | 通常 | 60 | 0.80t |
バイオミサイル | 共通 | S-E | 12 | 550 | 円範囲大 | 通常 | 40 | 1.20t |
バイオミサイルⅡ | 650 | 45 | ||||||
バイオミサイルⅢ | 750 | 50 | ||||||
バイオミサイルⅣ | 850 | 60 |
}}
名称 | 性格 | 種別 | 弾倉 | 攻撃力 | 範囲 | 属性 | 守備力 | 重さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイズンインク | 空気が読めない | 大砲 | 24 | 370 | 扇範囲小 | ガス | 60 | 3.20t |
ポイズンインクII | 400 | |||||||
ポイズンインクIII | 440 | 70 | ||||||
ポイズンインクIV | 500 | 扇範囲大 | 75 | |||||
ポイズンインクV | 580 | 80 | ||||||
ポイズンインクVI | 680 | 全体 | 85 | |||||
ポイズンインクVII | 800 | |||||||
ソニックジェット | うるさい | 大砲 | 24 | 370 | 扇範囲小 | 音波 | 60 | 3.20t |
ソニックジェットII | 400 | |||||||
ソニックジェットIII | 440 | 70 | ||||||
ソニックジェットIV | 500 | 扇範囲大 | 75 | |||||
ソニックジェットV | 580 | 80 | ||||||
ソニックジェットVI | 680 | 全体 | 85 | |||||
ソニックジェットVII | 800 | 85 | ||||||
アイスジェット | クール | 大砲 | 扇範囲小 | 冷気 | ||||
アイスジェットII | ||||||||
アイスジェットIII | 24 | 440 | 70 | 3.20t | ||||
アイスジェットIV | 500 | 扇範囲大 | 75 | |||||
アイスジェットV | 580 | 80 | ||||||
アイスジェットVI | 680 | 全体 | 85 | |||||
アイスジェットVII | 800 | 85 | ||||||
ファイアジェット | あつくるしい | 大砲 | 24 | 370 | 扇範囲小 | 火炎 | 60 | 3.20t |
ファイアジェットII | 400 | |||||||
ファイアジェットIII | 440 | 70 | ||||||
ファイアジェットIV | 500 | 扇範囲大 | 75 | |||||
ファイアジェットV | ||||||||
ファイアジェットVI | ||||||||
ファイアジェットVII | ||||||||
バイオミサイル | 共通 | S-E | 12 | 550 | 円範囲大 | 通常 | 40 | 1.20t |
バイオミサイルII | 650 | 45 | ||||||
バイオミサイルIII | 750 | 50 | ||||||
バイオミサイルIV | 850 | 60 |
}}
名称 | 種別 | 弾倉 | 攻撃力 | 範囲 | 属性 | 守備力 | 重さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャノンホーン | 大砲 | 16 | 320 | 3連射 | 通常 | 45 | 3.20 |
キャノンホーンII | 24 | 370 | 2連射 | 50 | |||
キャノンホーンIII | 390 | 55 | |||||
キャノンホーンIV | 440 | 60 | |||||
キャノンホーンV | 500 | 70 | |||||
キャノンホーンVI | 580 | 75 | |||||
キャノンホーンVII | 680 | 80 | |||||
電撃ホーン | 大砲 | 32 | 370 | 1体 | 電気 | 60 | 3.2 |
電撃ホーンII | 400 | 60 | |||||
電撃ホーンIII | 440 | 70 | |||||
電撃ホーンIV | 500 | 75 | |||||
電撃ホーンV | 580 | 80 | |||||
電撃ホーンVI | 680 | 85 | |||||
電撃ホーンVII | 800 | 85 | |||||
トリケラバルカン | 機銃 | ∞ | 200 | 3連 | 通常 | 70 | 2.1 |
トリケラバルカンII | 235 | ||||||
トリケラバルカンIII | 280 | 80 | |||||
トリケラバルカンIV | 335 | 85 | |||||
トリケラバルカンV | 350 | 90 | |||||
バイオミサイル | SE | 12 | 550 | 円範囲大 | 通常 | 40 | 1.2 |
バイオミサイルII | 650 | 45 | |||||
バイオミサイルIII | 750 | 50 | |||||
バイオミサイルIV | 850 | 60 | |||||
レーザーホーンズ | 大砲 | 20 | 320 | 3連射 | ビーム | 45 | 3.20 |
レーザーホーンズII | 350 | 50 | |||||
レーザーホーンズIII | 370 | 55 | |||||
レーザーホーンズIV | 420 | 60 | |||||
レーザーホーンズV | 480 | 70 | |||||
レーザーホーンズVI | 560 | 75 | |||||
レーザーホーンズVII | 660 | 80 | |||||
ドリルスピア | 大砲 | ∞ | 200 | 3連射 | 通常 | 60 | 3.20 |
ドリルスピアII | 300 | 1体 | 70 | ||||
ドリルスピアIII | 370 | 75 | |||||
ドリルスピアIV | 390 | 80 | |||||
ドリルスピアV | 440 | 85 | |||||
ドリルスピアVI | 500 | 90 | |||||
ドリルスピアVII | 580 | 95 | |||||
トリケラキャノン | 大砲 | 20 | 600 | 2連射 | 通常 | 60 | 2.40 |
トリケラキャノンII | 650 | 70 | |||||
トリケラキャノンIII | 700 | 80 |
}}