多くの人がパトカーの次に手に入れるであろう2台目のクルマ。
シャシー改造費用は全体的に安め。
バイクで唯一、迎撃能力付きの派生シャシーを持っている。
Xコルレオーネは、全ての穴が機銃でバルカンラッシュ持ち。
Xルシファー・Xメフィストは、全てS-Eでミサイルラッシュ持ち。
と言った様に、序盤から入手できる上に、中々使い勝手の良い性能。
汎用性はチョッパー、サイファイに劣るが、その分特化した性能は戦車にも引けをとらない。
序盤から終盤までソルジャー、レスラーの良き相棒となってくれる。
短所は特殊砲弾の最大弾倉がバイクの中で最も低い事。(他のバイクと10~25発の差がある)
特に主砲穴を開ける必要のあるシャーシではないので、素直にSEか機銃に特化した方がオススメ。
| I | II | III | IV | V | VI |
|---|---|---|---|---|---|
| モトクロッサ | Xシューター | Xスイーパー | Xユニコーン | XSユニコーン | |
| XSフェンリル | |||||
| XVフェンリル | |||||
| XCフェンリル | |||||
| Xギャング | XSギャング | ||||
| XSシシリアン | |||||
| Xスラッガー | XVシシリアン | Xコルレオーネ | |||
| XCシシリアン | |||||
| Xヘルハウンド | XSヘルハウンド | Xルシファー | |||
| XSケルベロス | Xメフィスト | ||||
| XVケルベロス | |||||
| XCケルベロス |
| 系統 | 段階 | 名称 | 穴種類 | 重さ(t) | 特性 | 持物 欄数 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| デフォルト | I | モトクロッサ | 機固1 | S | - | - | - | 0.60+0.20 | 身交わし走行 | 5 | |
| II | Xシューター | 機 | - | - | 1.20+0.20 | 5 | |||||
| Xスラッガー | S固2 | - | - | 1.60+2.00 | |||||||
| III | Xスイーパー | 機 | S固2 | - | 2.20+2.00 | バルカンラッシュ | 6 | ||||
| ユニコーン | IV | Xユニコーン | 機固3 | S | 機 | S固2 | 大 | 2.80+2.20 | バルカンラッシュ | 7 | |
| V | XSユニコーン | S固4 | S固5 | 3.80+6.00 | S-Eラッシュ | 8 | |||||
| XSフェンリル | S | 4.80+3.00 | |||||||||
| XVフェンリル | 機 | 機固6 | 3.40+1.10 | バルカンラッシュ | |||||||
| XCフェンリル | 大 | 5.00+0.40 | キャノンラッシュ | ||||||||
| ギャング | IV | Xギャング | 機固3 | S | 機 | S固2 | 機固7 | 2.20 | バルカンラッシュ | ||
| V | XSギャング | S固4 | S固5 | 3.20 | S-Eラッシュ | ||||||
| XSシシリアン | S | 4.20 | 8 | ||||||||
| XVシシリアン | 機 | 機固6 | 2.80 | バルカンラッシュ | |||||||
| XCシシリアン | 大 | 4.40 | |||||||||
| VI | Xコルレオーネ | 機固9 | 機 | 機固6 | 2.40 | XVシシリアンからのみ改造可 | |||||
| ヘルハウンド | IV | Xヘルハウンド | 機固3 | S | 機 | S固2 | S固8 | 2.60 | バルカンラッシュ | ||
| V | XSヘルハウンド | S固4 | S固5 | 3.60 | S-Eラッシュ | ||||||
| XSケルベロス | S | 4.60 | 迎撃能力 | ||||||||
| XVケルベロス | 機 | 機固6 | 3.20 | ||||||||
| XCケルベロス | 大 | 4.80 | |||||||||
| VI | Xルシファー | S固10 | S | S固4 | S固5 | S固8 | 4.00 | S-Eラッシュ | 9 | XSヘルハウンドからのみ改造可 | |
| Xメフィスト | S固10 | S | S | S固5 | S固8 | 5.00 | S-Eラッシュ | 9 | XSケルベロスからのみ改造可 | ||
| 番号 | 名称 | 種別 | 範囲 | 攻撃力 | 弾倉 | 属性 | 守備力 | 重量(t) | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 期 | 最 大 | 初 期 | 最 大 | 初 期 | 最 大 | 初 期 | 最 大 | ||||||
| 固1 | モトクロスバルカン | 機銃 | 2回 | 180 | ∞ | 通常 | 40 | 0.20 | 改造不可 | ||||
| 固2 | スマートポッドR | SE | 円範囲小 | 420 | 4 | 通常 | 60 | 1.80 | 改造不可 | ||||
| 固3 | モトクロスガンII | 機銃 | 2回 | 260 | ∞ | 通常 | 45 | 0.40 | 改造不可 | ||||
| 固4 | ライダーミサイル | SE | 2回 | 550 | 990 | 1 | 通常 | 50 | 100 | 3.00 | 6.24 | ||
| 固5 | スマートポッドX | SE | 円範囲大 | 700 | 980 | 4 | 通常 | 65 | 97 | 2.60 | 4.00 | ||
| 固6 | ダブルライダー | 機銃 | 2回 | 275 | 398 | ∞ | 通常 | 50 | 100 | 0.70 | 1.30 | ||
| 固7 | ライダーガン | 機銃 | 1体 | 290 | ∞ | 通常 | 50 | 0.20 | 改造不可 | ||||
| 固8 | ライダーファイア | SE | 全体 | 675 | 877 | 10 | 火炎 | 40 | 100 | 0.80 | 1.66 | ||
| 固9 | モトクロスガンIII | 機銃 | 2回 | 295 | ∞ | 通常 | 45 | 0.60 | 改造不可 | ||||
| 固10 | モトクロスミサイル | SE | 2回 | 680 | 986 | 8 | 通常 | 50 | 100 | 1.60 | 2.99 | ||
ブルームーン、ライトグリーン、レッド、オレンジ、アメリカン、メタルブラウン、ラブリー、ゴールド、プラチナ