破損したクルマや兵器を修理する能力をもち、ハンターにとっては最高の相棒となる。
メカやマシン系の敵を解体して瞬殺することが出来る。
修理のプロ。「大破」状態を修理できるのはメカニックだけ。
肉弾戦は苦手だが、戦車の扱いはハンターの次に得意。
戦車を中心としたパーティならば入れておきたい。
生身で進まざるを得ない局面では得意の技能があまり活かせない。
本領を発揮するのは「大破修理」や「解体」を覚える高LVから。
ストーリー後半・クリア後はSP無視で直接パーツにダメージ与えて来る敵や強力な機械系の敵が多数登場する。
LV99のステータスは参考値です。ランダム制なので人によって異なります。
| LV | HP | 戦闘LV | 運転LV | 腕力 | 体力 | 素早さ | 男らしさ | 傷あと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10/-10 | 0 |
| 成長率 | E | D | B | E | D+ | C | ランダム | - |
| 40 | 1.24 | 1.32 | 2.02 | 2.53 | 3.19 | 0~±1 | - | |
| LV99(男) | 4015 | 122 | 130 | 204 | 255 | 321 | 10~108 | - |
| LV99(女) | 4015 | 122 | 130 | 204 | 255 | 321 | -10~-108 | - |
| スキル名 | 使用型 | 習得Lv | 使用 回数 | 効果 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 最大 | |||||
| 破損修理 | 修理 | 初期 | 10 | 29 | 「はそん」状態を修理 | |
| ゆるめる | 人間 | 7 | 5 | 28 | 機械系の敵を弱体 | ボス系にも効く |
| スパナ乱舞 | 人間 | 15 | 3 | 19 | 敵全体にスパナを投擲 | 依存は不明。高レベルになると敵タイプ関係なく高火力に |
| 男気キック | 人間 | 20 | 5 | 10 | 男らしさで威力変化 | 男専用 |
| セクシーパンチ | 人間 | 20 | 5 | 10 | 男らしさで威力変化 | 女・オカマ専用 |
| タイル命 | 車 | 25 | 10 | 17 | 戦闘中に戦車のSPを回復 | タイルパックが必要 |
| ヤバイ修理 | 修理 | 35 | 5 | 15 | 修理キットなしで修理 | 「たいは」も修理可、失敗することも |
| 最も危険な修理 | 修理 | 40 | 10 | 14 | 戦闘中に修理を行う | 「たいは」も修理可 修理中に攻撃されると人間ダメージ |
| 大破修理 | 修理 | 50 | 3 | 10 | 「たいは」状態を修理 | |
| 解体 | 人間 | 60 | 5 | 9 | 機械系の敵を即死させる | 機械系ボスにも効く(賞金首や一部ボスは無効) |
専門装備は通常属性のスパナ類。
武器・防具ともに装備可能数は一番少ない部類(レスラーの武器を除く)。
| 名称 | 範囲 | 攻撃力 | 属性 | その他 | 値段 |
|---|---|---|---|---|---|
| パチンコ | 1体 | 5 | 通常 | - | 30 |
| さきわれスプーン | 1体 | 10 | 通常 | - | 非売品 |
| ボウガン | 1体 | 10 | 通常 | - | 50 |
| 水中銃 | 1体 | 24 | 通常 | - | 180 |
| ピストル | 1体 | 30 | 通常 | - | 240 |
| ブーメランスパナ | 1体 | 40 | 通常 | パーツ破壊 | 380 |
| あぶないナイフ | 1体 | 45 | 通常 | - | |
| ひぼたんのドス | 1体 | 77 | 通常 | - | 800 |
| リモコンスパナ | 1体 | 95 | 通常 | 解体 | 1200 |
| 電撃ムチ | 1体 | 105 | 通常 | 追加ダメージ | 1850 |
| オキシドバレッド | 1体 | 155 | 通常 | 酸付加 | 非売品 |
| 改良リムファイア | 1体 | 165 | 通常 | - | 3800 |
| 象牙細工のピストル | 1体 | 180 | 通常 | - | 非売品 |
| 究極イーグル | 1体 | 200 | 通常 | - | 4800 |
| レシプロスパナ | 1体 | 220 | 通常 | 解体 | 7500 |
| ソニックスパナ | 1体 | 230 | 通常 | 解体 | 20000 |
| マグナムガデス | 4連射 | 190 | 通常 | - | 非売品 |
| 電撃銃 | 貫通小 | 50 | 電気 | - | 500 |
| レーザービーマー | 貫通小 | 55 | ビーム | - | 600 |
| ハイパーレイガン | 貫通小 | 100 | ビーム | - | 1800 |
| フルメタルガン | 貫通大 | 145 | 通常 | - | 3400 |
| ワイドショット | 扇範囲大 | 5 | 通常 | - | 100 |
| しばやき砲 | 扇範囲小 | 22 | 火炎 | - | 210 |
| ショットガン | 扇範囲小 | 35 | 通常 | - | 300 |
| ユムボンベ | 扇範囲大 | 38 | 火炎 | - | 非売品 |
| ガス銃 | 扇範囲小 | 42 | ガス | - | 420 |
| SMGウージー | 扇範囲小 | 45 | 通常 | - | 450 |
| 火炎銃 | 扇範囲可変 | 70 | 火炎 | - | 750 |
| 冷凍銃 | 扇範囲可変 | 90 | 冷気 | - | 1600 |
| ブリザードガン | 扇範囲可変 | 140 | 冷気 | - | 3200 |
| テスラ・シリンダー | 扇範囲可変 | 200 | 通常 | - | 非売品 |
| 81mmハンマー | 円範囲小 | 105 | 通常 | - | 2100 |
| 130mmゼウス | 円範囲大 | 200 | 通常 | - | 5500 |
| ヴードゥーバレル | 円範囲大 | 250 | 通常 | - | 非売品 |
| パラボラガン | 全体 | 55 | 音波 | - | 900 |
| ダブルバレルズ | 全体 | 75 | 通常 | - | 1300 |
| ソニックブーマー | 全体 | 85 | 音波 | - |
}}
| 名称 | 性別 | 守 | 攻 | 早 | 男 | 火 | 冷 | 電 | 音 | ガ | ビ | 値段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男くさいはちまき | 男女 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| おなべのふた | 男女 | 5 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 野球帽 | 男女 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| トラジマのぼうし | 男女 | 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 迷彩ベレー | 男女 | 15 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| エジプシャン | 男女 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 |
| ゴーグルキャップⅡ | 男女 | 25 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| あんぜんメット | 男女 | 28 | 0 | -5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 怪力ターバン | 男 | 26 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 |
| ぼうだんカツラ | 男 | 28 | 0 | -10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
| メディカルマスク | 男女 | 30 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1215 |
| 鉄のおなべ | 男 | 30 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 |
| ファイバーヘルム | 男女 | 35 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1600 |
| CVCヘルメット | 男女 | 37 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1920 |
| ヒーローマスク | 男女 | 38 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080 |
| サラトガヘルム | 男女 | 42 | 0 | 10 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 |
| フジツボめがね | 男女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ミュートのかつら | 男女 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 非売品 |
| 溶接ヘルメット | 男女 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
| VIPお風呂ハット | 男女 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
| ドミン毛 | 男女 | 28 | 0 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
| ガ帽子 | 男女 | 39 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 非売品 |
}}
| 名称 | 性別 | 守 | 攻 | 早 | 男 | 火 | 冷 | 電 | 音 | ガ | ビ | 値段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男くさい腹巻き | 男女 | 2 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| ドクロの革ジャン | 男女 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 派手なドレス | 女 | 6 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| デニムのつなぎ | 男女 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 黒のスタジャン | 男女 | 15 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| トゥルー・ブルー | 男女 | 20 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 迷彩服 | 男女 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| かわのツナギ | 男女 | 28 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 |
| ハッピーローブ | 男女 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4848 |
| サウナレオタード | 女 | 38 | 0 | 0 | -80 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| フライトスーツ | 男女 | 40 | 0 | 10 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 |
| あんぜん服 | 男女 | 44 | 0 | -10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 |
| バトルレオタード | 女 | 53 | 0 | 25 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 |
| ダイバースーツ | 男女 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3600 |
| メディカルスーツ | 男女 | 65 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4400 |
| 鉄のブラジャー | 女 | 70 | 0 | 0 | -85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 |
| 迷彩スーツ | 男 | 75 | 0 | 0 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 7000 |
| 迷彩キャミソール | 女 | 75 | 0 | 0 | -50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 7000 |
| 消防服 | 男女 | 81 | 0 | -25 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 |
| スタントスーツ | 男女 | 85 | 0 | 30 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5600 |
| ハイレグアーマー | 女 | 88 | 0 | 35 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6240 |
| CVCスーツ | 男女 | 92 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 |
| ケブラーチャイナ | 女 | 96 | 0 | 15 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8750 |
| シールドマント | 男女 | 98 | 0 | 0 | 35 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9000 |
| 虫よけスーツ | 男女 | 100 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 9800 |
| メタリックスーツ | 男女 | 110 | 0 | -20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9980 |
| グリルウォーカー | 男女 | 118 | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8800 |
| サラトガスーツ | 男女 | 140 | 0 | 10 | 20 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 赤いパンツ | 男女 | 3 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
| 人妻のワンピース | 女 | 5 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
| ブルマ | 女 | 5 | 0 | 10 | -99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
| メイド服 | 女 | 6 | 0 | 0 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
| くたびれた背広 | 男 | 8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
| ミュートの皮 | 男女 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
| 人妻のバスローブ | 女 | 10 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
| 仕立てのいい服 | 女 | 15 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
| 人妻のガウン | 女 | 15 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
| ハッピーのツナギ | 男女 | 28 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 赤いユニホーム | 男女 | 30 | 0 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
| VIPバスローブ | 男女 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
| アルメイダ・ベスト | 男女 | 120 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
| 蒸着アーマー | 女 | 165 | 0 | 29 | -88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
}}
| 名称 | 性別 | 守 | 攻 | 早 | 男 | 火 | 冷 | 電 | 音 | ガ | ビ | 値段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男くさいてぶくろ | 男女 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| キッチングローブ | 男女 | 2 | 0 | 0 | -25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| ゴム手ぶくろ | 男女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 軍手 | 男女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| ハッピーハンド | 男女 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2828 |
| 革の手ぶくろ | 男女 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| シルバーグローブ | 男女 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| メリケンサック | 男 | 12 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| ヘビメタグローブ | 男女 | 16 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| ゴールデングローブ | 男女 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 |
| メカニックグラブ | 男女 | 20 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| CVCグローブ | 男女 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 |
| ケブラーグラブ | 男女 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 |
| サラトガグローブ | 男女 | 36 | 0 | 0 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| ミュートのツメ | 男女 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
| バオーバーシールド | 男女 | 29 | 0 | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
}}
| 名称 | 性別 | 守 | 攻 | 早 | 男 | 火 | 冷 | 電 | 音 | ガ | ビ | 値段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男くさいくつした | 男女 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| ぢかたび | 男女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| サッカーシューズ | 男女 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| ハッピーシューズ | 男女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888 |
| ロンドンブーツ | 男 | 8 | 0 | -5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| ゴムのながぐつ | 男女 | 10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| ウェスタンブーツ | 男 | 15 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 |
| 鉄のガードル | 女 | 15 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 |
| あつぞこぐつ | 女 | 17 | 5 | -30 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 |
| アーミーブーツ | 男女 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 |
| バトルストッキング | 女 | 20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| あんぜんぐつ | 男女 | 23 | 0 | -15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| メディカルブーツ | 男女 | 25 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 |
| ワニのながぐつ | 男女 | 25 | 0 | -10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| CVCブーツ | 男女 | 33 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480 |
| クラッドブーツ | 男女 | 36 | 12 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 |
| サラトガブーツ | 男女 | 40 | 0 | 0 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 |
| ダイエットスリッパ | 男女 | 1 | 0 | -10 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
| こけむしたサンダル | 男女 | 4 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
| 藻まみれサンダル | 男女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
| ミュートの足 | 男女 | 8 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
| 溶接シューズ | 男女 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
| 人妻のストッキング | 女 | 12 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
| ビジネスマンのくつ | 男 | 15 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| バトルスパイク | 男女 | 18 | 5 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
| 神風ハイヒール | 女 | 24 | 0 | 99 | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
| ヨージンブーツ | 男女 | 42 | 0 | -99 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
| 悪女のブーツ | 女 | 42 | 0 | 0 | -99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
}}
| 名称 | 性別 | 守 | 攻 | 早 | 男 | 火 | 冷 | 電 | 音 | ガ | ビ | 値段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サングラス | 男女 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 250 |
| くたびれたネクタイ | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
| 赤いマフラー | 男女 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
| ハンタースカウター | 男女 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ハッピーリング | 男女 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
| 宝石の髪飾り | 女 | 2 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
| カチューシャ | 女 | 3 | 0 | 0 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
| 鋼の髪飾り | 女 | 5 | 0 | 0 | -77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
| ファイバーイヤホン | 男女 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 非売品 |
| アースのしっぽ | 男女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
| ガスマスク | 男女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 非売品 |
| ミュートのしっぽ | 男女 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 非売品 |
| 手編みのマフラー | 男女 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
| あぶない導火線 | 男女 | 8 | 0 | 33 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
| オルガのメガネ | 男女 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非売品 |
}}