*目次 [#bdb24bc0]
#contentsx
//contentsx2

*備考 [#qafe5f86]
性能と条件を1つの表に併記すると、横幅を取りすぎるので、別の表で作成。

*装備性能 [#dcbf7d3e]

***投擲 [#Throw]

|名称|攻撃力&br;強化値+0|攻撃力&br;強化値+9|攻撃力&br;強化値+99|攻撃&br;回数|射程|命中|回避|防御|持ち手|属&br;性|対&br;獣&br;人|対&br;生&br;物|対&br;不&br;死|対&br;精&br;霊|対&br;魔&br;族|対&br;神|追加能力|ラ&br;ン&br;ク|その他|h
|BGCOLOR(#ABD):|>|>|>|BGCOLOR(#DEF):CENTER:|>|CENTER:|>|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#DEF):CENTER:|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FDD):CENTER:||CENTER:||c
|ブーメラン|2~3|11~12|103~105|1|M|0|0|0|片手|無||||||||E||
|ヘビーブーメラン|13~31|23~43|125~161|1|M|-1|0|0|片手|無||||||||D||
|マジックエッジ|26~62|37~77|151~222|1|M|1|0|0|片手|無|||○|○|||追:麻痺 知+1|C||
|円月輪|28~64|40~79|155~226|1|M|1|0|0|片手|無|||○||||追:瀕死|B||
|スカルエッジ|40~94|53~111|179~286|1|M|1|0|0|片手|土|||○|○|||追:睡眠、沈黙|A||
|凶月輪|43~106|56~125|185~310|1|M|2|0|0|片手|闇|◎|◎|○|○|||追:毒、瀕死 敏+1 運-1|A||
|デビルエッジ|50~122|64~142|199~342|1|M|1|0|0|片手|闇|◎|◎|○|○|||(追:瀕死) 力体+1 (呪攻+) 呪防+ 特防+|A||
|神月輪|51~123|65~143|200~344|1|M|3|0|0|片手|無|◎|◎|◎|◎|◎||追:麻痺、瀕死 敏運+1|A||

***銃 [#Gun]

|名称|攻撃力&br;強化値+0|攻撃力&br;強化値+9|攻撃力&br;強化値+99|攻撃&br;回数|射程|命中|回避|防御|持ち手|属&br;性|対&br;獣&br;人|対&br;生&br;物|対&br;不&br;死|対&br;精&br;霊|対&br;魔&br;族|対&br;神|追加能力|ラ&br;ン&br;ク|その他|h
|BGCOLOR(#ABD):|>|>|>|BGCOLOR(#DEF):CENTER:|>|CENTER:|>|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#DEF):CENTER:|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FDD):CENTER:||CENTER:||c
|酸の魔銃|13~21|23~32|125~141|1|M|-1|0|0|両手|無||||○||||E||
|火の魔銃|46~73|59~89|191~244|1|M|-1|0|0|両手|火|||○|○||||D||
|水の魔銃|26~44|37~57|151~187|2|M|-1|0|0|両手|水|||○|○||||D||
|風の魔銃|59~95|73~113|216~288|1|M|-1|0|0|両手|風|||○|○||||D||
|土の魔銃|65~101|80~119|228~300|1|M|-1|0|0|両手|土|||○|○||||C||
|強酸の魔銃|43~70|56~85|185~238|2|M|-1|0|0|両手|無||||○||||C||
|毒の魔銃|56~92|70~109|210~282|2|M|-1|0|0|両手|無||||○|||追:毒果|B||
|賢者の魔銃|137~218|158~247|372~533|1|M|0|0|0|両手|無|||○|○|||知神+1 (呪攻+) 呪防+|B||
|狂騎士の魔銃|65~146|80~168|228~390|1|M|0|0|0|片手|闇|||○|○|◎||知神敏+1 (力体±1) HP-1|A||
|竜魔砲|101~164|119~188|300~425|2|M|1|0|0|両手|無|◎|◎|◎|◎|◎||(追:気絶) 力知神体+1 (敏±1) 呪攻+ 呪防+ 特防+ (勘+)|S||

***スリング [#Sling]

|名称|攻撃力&br;強化値+0|攻撃力&br;強化値+9|攻撃力&br;強化値+99|攻撃&br;回数|射程|命中|回避|防御|持ち手|属&br;性|対&br;獣&br;人|対&br;生&br;物|対&br;不&br;死|対&br;精&br;霊|対&br;魔&br;族|対&br;神|追加能力|ラ&br;ン&br;ク|その他|h
|BGCOLOR(#ABD):|>|>|>|BGCOLOR(#DEF):CENTER:|>|CENTER:|>|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#DEF):CENTER:|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FDD):CENTER:||CENTER:||c
|ウォースリング|9~16|19~26|117~131|1|M|0|0|0|両手|無||||||||E||
|ヘビースリング|46~82|59~98|191~262|1|M|-1|0|0|両手|無||||||||C||
|マジカルスリング|44~80|57~96|187~258|2|M|1|0|0|両手|無|||○|○|||追:麻痺 知+1|B||

***弓 [#Bow]

|名称|攻撃力&br;強化値+0|攻撃力&br;強化値+9|攻撃力&br;強化値+99|攻撃&br;回数|射程|命中|回避|防御|持ち手|属&br;性|対&br;獣&br;人|対&br;生&br;物|対&br;不&br;死|対&br;精&br;霊|対&br;魔&br;族|対&br;神|追加能力|ラ&br;ン&br;ク|その他|h
|BGCOLOR(#ABD):|>|>|>|BGCOLOR(#DEF):CENTER:|>|CENTER:|>|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#DEF):CENTER:|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FDD):CENTER:||CENTER:||c
|ショートボウ|21~30|32~42|141~159|1|L|0|0|0|両手|無||||||||E||
|ロングボウ|41~59|54~73|181~216|1|L|0|0|0|両手|無||||||||D||
|精霊の弓|31~49|43~62|161~197|2|L|0|0|0|両手|風|||○|○|||追:沈黙 (神±1) 特防+ HP+1|D||
|死者の弓|90~135|107~156|278~368|1|L|-1|0|0|両手|無|||○|||||C||
|クロスボウ|104~158|122~181|306~413|1|L|-1|0|0|両手|無||||||||C||
|ミスリルボウ|123~186|143~212|344~469|1|L|-1|0|0|両手|無||||○|||呪防+|B||
|サンダークロスボウ|138~210|159~238|374~517|1|L|-1|0|0|両手|風|||○|○||||B||
|シルバーピアース|83~128|99~149|264~354|2|L|0|0|0|両手|無|||◎|○|||神+1|B||
|アーレンドラグーン|173~263|198~296|443~622|1|L|-1|0|0|両手|無|||○|○||||A||
|狂騎士の弓|102~156|120~179|302~409|2|L|1|0|0|両手|闇|||○|○|||力体敏+1 (知神±1) HP-1|A||
|ポイニースナイプ|121~184|141~210|340~465|2|L|1|0|0|両手|光|||○|○|◎||敏運+1 (力体±1) (呪防+) 特防+ 勘+ HP+4|S|課題:[[不死鳥の武具]]で作成可能|
|ポイニースナイプ|121~184|141~210|340~465|2|L|1|0|0|両手|光|||○|○|◎||敏運+1 (力体±1) (呪防+) 特防+ 勘+ HP+4|S||
|神竜の弓|140~212|162~240|378~521|2|L|3|0|0|両手|無|◎|◎|○|○|◎||力体敏+1 (運±1) (呪防+) 特防+ 勘+|S||







*装備条件 [#bb22112d]
***投擲 [#Throwequip]

|CENTER:160|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:0|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|c
|~名称|~ランク|~持手|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~クラス|>|>|>|>|>|>|>|~種族|h
|~|~|~|~勇|~戦|~騎|~聖|~侍|~狩|~魔|~賢|~僧|~錬|~精|~ |~人|~エ|~ド|~ミ|~妖|~ネ|~セ|h
|~ブーメラン|~E|~片手|~勇|~戦|~騎|~聖|~侍|~狩|~魔|~賢|~僧|~錬|~精|~ |~人|~エ||~ミ|~妖|~ネ|~セ|
|~ヘビーブーメラン|~D|~片手|~勇|~戦|~騎|~聖|~侍|~狩|~魔|~賢|~僧|~錬|~精|~ |~人|~エ||~ミ|~妖|~ネ|~セ|
|~マジックエッジ|~C|~片手||||~聖|||~魔|~賢|~僧||~精|~ |~人|~エ||~ミ|~妖||~セ|
|~円月輪|~B|~片手|~勇||||~侍||||||~精|~ |~人|~エ||~ミ|~妖||~セ|
|~スカルエッジ|~A|~片手||||~聖|||~魔|~賢|~僧||~精|~ |~人|~エ||~ミ|~妖||~セ|
|~凶月輪|~A|~片手|~勇||||~侍||||||~精|~ |~人|~エ||~ミ|~妖||~セ|
|~デビルエッジ|~A|~片手||||~聖|||~魔|~賢|~僧||~精|~ |~人|~エ||~ミ|~妖||~セ|
|~神月輪|~A|~片手|~勇||||~侍||||||~精|~ |~人|~エ||~ミ|~妖||~セ|

***銃 [#Gunequip]

|CENTER:160|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:0|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|c
|~名称|~ランク|~持手|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~クラス|>|>|>|>|>|>|>|~種族|h
|~|~|~|~勇|~戦|~騎|~聖|~侍|~狩|~魔|~賢|~僧|~錬|~精|~ |~人|~エ|~ド|~ミ|~妖|~ネ|~セ|h
|~酸の魔銃|~E|~両手||||||||~賢||~錬||~ |~人|~エ||~ミ||~ネ|~セ|
|~火の魔銃|~D|~両手||||||||~賢||~錬||~ |~人|~エ||~ミ||~ネ|~セ|
|~水の魔銃|~D|~両手||||||||~賢||~錬||~ |~人|~エ||~ミ||~ネ|~セ|
|~風の魔銃|~D|~両手||||||||~賢||~錬||~ |~人|~エ||~ミ||~ネ|~セ|
|~土の魔銃|~C|~両手||||||||~賢||~錬||~ |~人|~エ||~ミ||~ネ|~セ|
|~強酸の魔銃|~C|~両手||||||||~賢||~錬||~ |~人|~エ||~ミ||~ネ|~セ|
|~毒の魔銃|~B|~両手||||||||~賢||~錬||~ |~人|~エ||~ミ||~ネ|~セ|
|~賢者の魔銃|~B|~両手||||||||~賢||~錬||~ |~人|~エ||~ミ||~ネ|~セ|
|~狂騎士の魔銃|~A|~片手||||||||~賢||~錬||~ |~人|~エ||~ミ||~ネ|~セ|
|~竜魔砲|~S|~両手||||||||~賢||~錬||~ |~人|~エ|~ド|~ミ|~妖|~ネ|~セ|

***スリング [#Slingequip]

|CENTER:160|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:0|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|c
|~名称|~ランク|~持手|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~クラス|>|>|>|>|>|>|>|~種族|h
|~|~|~|~勇|~戦|~騎|~聖|~侍|~狩|~魔|~賢|~僧|~錬|~精|~ |~人|~エ|~ド|~ミ|~妖|~ネ|~セ|h
|~ウォースリング|~E|~両手|~勇|~戦|~騎|~聖|~侍|~狩||~賢|~僧|~錬||~ |~人|~エ|~ド|~ミ|~妖|~ネ|~セ|
|~ヘビースリング|~C|~両手|~勇|~戦|~騎|~聖|~侍|~狩||~賢|~僧|~錬||~ |~人|~エ|~ド|~ミ||~ネ|~セ|
|~マジカルスリング|~B|~両手|~勇||~騎|~聖|||~魔|~賢|~僧|||~ |~人|~エ|~ド|~ミ|~妖|~ネ|~セ|

***弓 [#Bowequip]

|CENTER:160|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:0|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|c
|~名称|~ランク|~持手|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~クラス|>|>|>|>|>|>|>|~種族|h
|~|~|~|~勇|~戦|~騎|~聖|~侍|~狩|~魔|~賢|~僧|~錬|~精|~ |~人|~エ|~ド|~ミ|~妖|~ネ|~セ|h
|~ショートボウ|~E|~両手|~勇|~戦|~騎|~聖|~侍|~狩||~賢||||~ |~人|~エ|~ド|~ミ||~ネ|~セ|
|~ロングボウ|~D|~両手|~勇|~戦|~騎|~聖|~侍|~狩||~賢||||~ |~人|~エ|~ド|~ミ||~ネ|~セ|
|~精霊の弓|~D|~両手|~勇||~騎|~聖||~狩||~賢|||~精|~ |~人|~エ|~ド|~ミ|~妖|~ネ|~セ|
|~死者の弓|~C|~両手||~戦|~騎|~聖|~侍|~狩||~賢||||~ |~人|~エ|~ド|~ミ||~ネ|~セ|
|~クロスボウ|~C|~両手|~勇|~戦|~騎|~聖|~侍|~狩||~賢||||~ |~人|~エ|~ド|~ミ|~妖|~ネ|~セ|
|~ミスリルボウ|~B|~両手||~戦||~聖||~狩||~賢||||~ |~人|~エ|~ド|~ミ||~ネ|~セ|
|~サンダークロスボウ|~B|~両手|~勇|~戦|~騎|~聖||~狩||~賢||||~ |~人|~エ|~ド|~ミ|~妖|~ネ|~セ|
|~シルバーピアース|~B|~両手||||||~狩||||||~ |~人|~エ|~ド|~ミ||~ネ|~セ|
|~アーレンドラグーン|~A|~両手|~勇||~騎|~聖|||~魔|~賢|~僧|~錬||~ |~人|~エ|~ド|~ミ|~妖|~ネ|~セ|
|~狂騎士の弓|~A|~両手||||||~狩||||||~ |~人|~エ|~ド|~ミ||~ネ|~セ|
|~ポイニースナイプ|~S|~両手||||||~狩||||||~ |~人|~エ|~ド|~ミ|~妖|~ネ|~セ|
|~神竜の弓|~S|~両手||||||~狩||||||~ |~人|~エ|~ド|~ミ|~妖|~ネ|~セ|


//--以下、なるべく消さない----
#keywords(円卓の生徒,TheEternalLegend,攻略,まとめ,移植,RPG,wiki)