モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
ゴルモロ | 4 | ロッド ハッパ | ロッド ハッパ | ロッド ハッパ | ロッド ハッパ |
タヴァラス | 4 | ピスタトル シルフィード | ブドゥキ・ハド シルフィード | ブドゥキ・ハド シルフィード | ピスタトル シルフィード |
バジラ | 4 | カールライン | カールライン | カールライン | カールライン |
ポラヴォーラ | 4 | スナイパー ツインフォトンクロー | スナイパー ツインフォトンクロー | アロウシューター ツインフォトンクロー | アロウシューター ツインフォトンクロー |
スヴァルタス | 8 | ソダ・ギガッサ | スナイホウ | ブレイカー スナイホウ | ダガ・ナフ |
オルグダス | 8 | ギガッシュ | ブレイカー | ブレイカー | ブレイカー |
クリア箱 | 武器 | ||||
ナックル フィスト ブラスナックル ハンドガン オートガン パワーガン | ダガー ナイフ スティンガー ツインハンドガン ツインパワーガン ツインオートガン | ウォンド スタッフ バトン ツインダガー ツインナイフ ツインスティンガー | ツインセイバー ツインブランド ツインバスターズ ハンドガン パワーガン オートガン | ||
防具・ユニット | |||||
ぺルパ/パワー ぺルパ/ヒット | ぺルパ/パワー ぺルパ/ヒット | ぺルパ/パワー ぺルパ/ヒット | ぺルパ/パワー ぺルパ/ヒット | ||
アイテム(PA含む) | |||||
ボッガ・ロバッド(1-6) フォトンドロップ フォトンクリスタル スケープドール | レジェネ(1-6) フォトンドロップ フォトンクリスタル スケープドール | チョウセイシキ(1-6) フォトンドロップ フォトンクリスタル スケープドール | レジェネ(1-6) フォトンドロップ フォトンクリスタル スケープドール | ||
エリアドロップ | グラビティストライク(1-6) トルネードブレイク(1-6) セイブショット(1-6) ゾンデ(1-6) シフタ(1-6) 魔石ハートキー | ||||
箱 | カールライン ステラライン | ||||
他(壁、木etc) |
}}
あいてむ あいてむ
モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
ゴルモロ | 35 | リュシエール マルギーサ | リュシエール マルギーサ ハッパ | リュシエール マルギーサ ハッパ | リュシエール マルギーサ ハッパ |
タヴァラス | 35 | オルトトル | ブドゥキ・オガ | ブドゥキ・オガ ブドゥキ・ビイ | |
バジラ | 35 | ステラライン ギイガライン | ステラライン | ステラライン ギイガライン | ステラライン ギイガライン |
ポラヴォーラ | 35 | ファルガン | ファルガン | ボウゲンシー イズルーカ ツインフォトンクロー | |
スヴァルタス | 39 | アサシン サイユウホウ | ダガ・サンク | ||
オルグダス | 39 | ハンゾウ | |||
クリア箱 | 武器 | ||||
グレイター リベットグラブ | サッカー デュアルレールガン | ラストサバイバー ツインサッカー セプター | デュアルデュランダル デュアルスラッシャー ロックガン | ||
防具・ユニット | |||||
火炎ノ咆哮 雷鳴ノ稲光 | 火炎ノ咆哮 雷鳴ノ稲光 | ギイガ/ヒット | |||
アイテム(PA含む) | |||||
レジェネ(LV?-12) フォトンドロップ フォトンクリスタル | チョウセイシキ(9) フォトンドロップ フォトンクリスタル | レジェネ(LV5-12) フォトンクリスタル | |||
エリアドロップ | グラビティストライク(LV6-12) セイブショット(LV5-11) ゾンテ(LV6-10) シフタ(Lv5-12) トルネードブレイク(Lv.11) | ||||
箱 | ギイガライン | ギイガライン | メイガライン | ||
他(壁、木etc) |
}}
あいてむ あいてむ
モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
ゴルモロ | 80 | ペギー ランペギー ハッパ | ペギー ランペギー ハッパ | ペギー ランペギー(A3) ハッパ | ペギー ランペギー |
タヴァラス | 80 | ブトゥキ・ボア ブドゥキ・マガナ シルフィード | ビイムトル バイソトル シルフィード | ビイムトル バイソトル シルフィード | ビイムトル シルフィード |
バジラ | 80 | ハルドライン カテイライン | カテイライン | ハルドライン | ハルドライン(A1) カテイライン |
ポラヴォーラ | 80 | バースト ブラックバルズ ツインフォトンクロー | バースト | バースト | ブラックバルズ |
スヴァルタス | 84 | ブラッディ・フリューゲ ヒュージカッター | ファントム ブラックバルズ | キウジバホウ ブラックバルズ | |
オルグダス | 84 | ブラッディ・フリューゲ | ブラッディ・フリューゲ | ||
クリア箱 | 武器 | ||||
ボーンダンス ナイトウォーカー スウィート・デス レイガン パイソン バイパー H&K38コンバット | ダークシュトラール ブリュミエール エビルツインズ デスメイカー バイパー H&K38コンバット ハイパーバイパー | ダークシュトラス ガイスト(A2) シェルドーテ(A3) リュミエスブラウ(A3) H&K38コンバット | シャープツインズ(A2) ヘビーツインズ ツーヘッドラグナス レイガン(A2) H&K38コンバット バイバー | ||
防具・ユニット | |||||
オルパドライン ソリド/ヒット ソリド/パワー 雷電ノ稲光 | ソリド/ヒット 雷電ノ稲光 | ソリド/パワー 雷電ノ稲光 | |||
アイテム(PA含む) | |||||
ボッガ・ロバット(LV13-18) フォトンクリスタル フォトンスフィア スケープドール | チョウセイシキ(Lv16) フォトンスフィア | レジェネ(Lv16) フォトンクリスタル フォトンスフィア スケープドール | |||
エリアドロップ | トルネードブレイク(11-17) グラビティストライク(11-18) セイブショット(11-18) ゾンデ(Lv11-19) シフタ(11-21) 魔石ハートキー | ||||
箱 | ハルドライン ソリドライン カテイライン オルパライン | ハルドライン ソリドライン カテイライン オルパライン | ハルドライン ソリドライン カテイライン | オルパライン | |
他(壁、木etc) |
}}
あいてむ あいてむ
モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
ゴルモロ | 130 | ランペギー | コニィ | ランペギー | ランペギー |
タヴァラス | 130 | ブドゥキ・ボア バイパー | ブドゥキ・ボア | ||
バジラ | 130 | カテイライン | オルパライン | カテイライン | |
ポラヴォーラ | 130 | ブラックバルズ | ラトルズネック | ||
スヴァルタス | ? | ヒュージカッター | ヒュージカッター | ヒュージカッター | |
オルグダス | ? | カン・ウー | |||
クリア箱 | 武器 | ||||
ブラックダークネス バイパー スイート・デス | ツーヘッドラグナス バイパー | ||||
防具・ユニット | |||||
ルミラス/ヒット オルパライン | ルミラス/ヒット | ||||
アイテム(PA含む) | |||||
ボッガ・ロバッド(LV18) | フォトンスフィア スケープドール | ||||
エリアドロップ | トルネードブレイク(21-24) グラビティストライク(LV20-24) セイブショット(LV22-24) ゾンデ(LV17-24) シフタ(LV18-24) | ||||
箱 | オルパライン | オルパライン | |||
他(壁、木etc) |
}}
あいてむ あいてむ