モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
---|---|---|---|---|---|
ラプチャ | 22 | ラボル・ステラ | ラボル・カール ラボル・ステラ | ||
ヴァンダ・オルガ | 22 | アルセバ・ブラッダ アルセバ・パラッサ | アルセバ・ブラッダ | ||
ドラァ・ゴーラ | 22 | シッガ・スップド | シッガ・ビグル シッガ・スプッド | ||
ナヴァ・ルッダ | 22 | ブドゥキ・ハド | ブトゥギ・オガ ブドゥキ・ハド | ||
ジシャガラ | 22 | ソダ・ブレッカ ブトゥギ・オガ | ヴィヴィ・ダンガ(Lv5) | ||
ディー・ロレイ | 26 | ||||
レアモンスター名 | ? | ||||
クリア箱 | 武器 | ||||
ムカルベ アルダガ・リッパ アルブ・ビガ | ムクルッデイ | ||||
防具・ユニット | |||||
ラボル・メイガ | ラボル・バッテ | ||||
アイテム(PA含む) | |||||
ウェポンズ・バッジ銅 ディー・ロレイFパーツ | ウェポンズ・バッジ銅 アンガ・ドゥガレガ(Lv9) | ||||
エリアドロップ | 魔石ブラッディームーン ラボル・カール | PA(LV?-?) | |||
箱 | |||||
他(壁、木etc) |
}}
あいてむ あいてむ
モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
---|---|---|---|---|---|
ナヴァ・ルッダ | 65 | ラボル・ギイガ | |||
ジシャガラ | 65 | ラストサバイバー・レプカ | ラストサバイバー・レプカ | ラストサバイバー・レプカ | |
ドラァ・ゴーラ | 65 | ヴァン・ブレラ | シッガ・スタム | ||
ラプチャ | 65 | ||||
ヴァンダ・オルガ | 65 | ツインブランド・レプカ | |||
ディー・ロレイ | 69 | ||||
レアモンスター名 | ? | ||||
クリア箱 | 武器 | ||||
アンク・トマホ アンク・ピコラ ムカラッド グッレ・ネイダ アルザ・ブレボア ヴィシ | ムカラッド アンク・トマホ アルザ・ブレボア グッレ・ナパッム ヴィシ | ||||
防具・ユニット | |||||
ラボル・テイロ | ラボル・テイロ ギイガ・スタミナ | ||||
アイテム(PA含む) | |||||
ウェポンズ・バッジ銀 ディー・ロレイCパーツ | ディー・ロレイAパーツ ディー・ロレイEパーツ ウェポンズ・バッジ銀 | ディー・ロレイBパーツ | |||
エリアドロップ | アンガ・ドゥガレガ(Lv11) アンガ・レッダ(LV14-15) ヴィヴィ・ダンガ(LV8-15) ヤック・バウガ(LV13-15) ノス・ディーガ(Lv11) ノス・メギド(LV8-12) | ||||
箱 | ブトゥギ・バイソ | アルブ・マガナ | |||
他(壁、木etc) |
}}
H/ヴァン・ブレラ(ドルァ・ゴーラ)
モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
---|---|---|---|---|---|
ラプチャ | 115 | ラボル・カテイ ロケット・パンチ | |||
ドラァ・ゴーラ | 115 | シッガ・デスタ シッガ・バレツ | |||
ヴァンダ・オルガ | 115 | アルセバ・ボレガ ヴァンダ・クロウ | |||
ジシャガラ | 115 | ソダ・リバーン | |||
ナヴァ・ルッダ | 115 | クッボ・マンバ クッボ・ムスラナ ツイングラッシャー | |||
ビル・デ・メラン | 115? | メラン・ナックル | |||
ディー・ロレイ | 119 | ||||
クリア箱 | 武器 | ||||
グッレ・ミサッル ヴィシ・クセッブ アンク・バルデ ツインサイレンスクロー アンク・ブッティ | グッレ・ミサッル アンク・バルデ アンク・デッダ | ||||
防具・ユニット | |||||
ラボル・オルパド | ラボル・オルパド | ||||
アイテム(PA含む) | |||||
ウェポンズ・バッジ金 | |||||
エリアドロップ | ノス・ディーガ(LV15-21) ノス・メギド(LV20-21) ヴィヴィ・ダンガ(LV16-19) ヤック・パウガ(LV15-21) アンガ・レッダ(LV14-20) | ||||
箱 | ブドゥキ・ボア | ||||
他(壁、木etc) |
}}
あいてむ あいてむ
モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
---|---|---|---|---|---|
雷もんすたー名 | ? | ||||
炎モンスター名 | ? | ||||
光モンスター名 | ? | ||||
闇モンスター名 | ? | ||||
氷モンスター名 | ? | ||||
土モンスター名 | ? | ||||
レアモンスター名 | ? | ||||
クリア箱 | 武器 | ||||
防具・ユニット | |||||
アイテム(PA含む) | |||||
エリアドロップ | PA(LV?-?) | ||||
箱 | |||||
他(壁、木etc) |
}}
あいてむ あいてむ