| 名前 | メーカー | グ レ | ド | 買値 | 売値 | 法撃 | 精神 | 特殊効果 | レア | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘル/フォース | ヨウメイ | C | 1000 | 100 | 5 | 0 | なし | ★2 | 店:3章、称号/コメンテイター |
| ヘル/マインド | ヨウメイ | C | 800 | 80 | 0 | 5 | なし | ★2 | 店:1章、称号/防御の達人 |
| ギイ/フォース | ヨウメイ | B | 5000 | 500 | 10 | 0 | なし | ★5 | 店:6章 |
| ギイ/マインド | ヨウメイ | B | 4000 | 400 | 0 | 10 | なし | ★5 | 店:6章、称号/鉄壁 |
| ソリ/フォース | ヨウメイ | A | - | 2000 | 15 | 0 | なし | ★8 | 称号/アルテラツスレイヤー 花吹雪く追走戦B:ボス箱 忘却の城郭B:ボス箱(Br) 流水の神殿A:ボス箱(Br) |
| ソリ/マインド | ヨウメイ | A | - | 1600 | 0 | 15 | なし | ★8 | 砂塵の機械戦士B 電脳の化身A:ボス箱(Br) |
| ルミラス/フォース | ヨウメイ | S | - | 8000 | 20 | 0 | なし | ★11 | 虹色の法獣A:ボス箱 花吹雪く追走戦A:ボス箱 忘却の城郭A:ボス箱(Br) |
| ルミラ/マインド | ヨウメイ | S | - | 6400 | 0 | 20 | なし | ★11 | 黒き星に巣くうモノA:ボス箱 踊る珍鳥A:ボス箱 花吹雪く追走戦A:ボス箱 |
| フェリ/フォース | ヨウメイ | S | - | 15000 | 25 | 0 | なし | ★14 | 虹色の法獣S:ボス箱 桜華の法撃S:ボス箱 忘却の城郭S:ボス箱 踊る珍鳥S:ボス箱 |
| フェリ/マインド | ヨウメイ | S | - | 12000 | 0 | 25 | なし | ★14 | 虹色の法獣S:ボス箱 桜華の法撃S:ボス箱 忘却の城郭S:ボス箱 黒き星に巣くうモノs:ボス箱 |
}}
| 名前 | メーカー | グ レ | ド | 買値 | 売値 | 攻撃 | 命中 | 特殊効果 | レア | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペルパ/パワー | GRM | C | 1000 | 100 | 5 | 0 | なし | ★2 | 店:3章、称号/反撃の達人 |
| ペルパ/ヒット | GRM | C | 1000 | 100 | 0 | 5 | なし | ★2 | 店:3章、称号/連撃の達人 |
| ギイガ/パワー | GRM | B | 5000 | 500 | 10 | 0 | なし | ★5 | 店:6章、称号/ディラガンスレイヤー |
| ギイガ/ヒット | GRM | B | 5000 | 500 | 0 | 10 | なし | ★5 | 店:6章、称号/レオルバディアスレイヤー |
| ソリド/パワー | GRM | A | - | 2000 | 15 | 0 | なし | ★8 | 海底遺跡A:ボス箱 雷獣の都B:ボス箱(Br) |
| ソリド/ヒット | GRM | A | - | 2000 | 0 | 15 | なし | ★8 | 海の底の古代遺跡A:ボス箱(Br) 遺跡の奥に眠るモノA:ボス箱 星の傷跡A:ボス箱 狂う珍獣A:ボス箱(Br) 胞子を喰らう六眼A:ボス箱 |
| ルミラス/パワー | GRM | S | - | 8000 | 20 | 0 | なし | ★11 | 雷獣の都A:ボス箱 海の底の古代遺跡S:ボス箱(HuRaBr) 草原S: ボス箱(HU) |
| ルミラス/ヒット | GRM | S | - | 8000 | 0 | 20 | なし | ★11 | 雷獣の都A:ボス箱 双頭の守護者S:ボス箱 海の底の古代遺跡S:ボス箱(HuRaBr) 狂う珍獣S:ボス箱(HuRa) 遺跡の奥に眠るモノS:ボス箱(Fo) メトロリニア突破S:ボス箱(Hu) |
| フェリル/パワー | GRM | S | - | 15000 | 25 | 0 | なし | ★14 | 雷獣の都S:ボス箱(All) |
| フェリル/ヒット | GRM | S | - | 15000 | 0 | 25 | なし | ★14 | 雷獣の都S:ボス箱(All) EX深緑S:ボス箱(Br) EX極幻S:ボス箱 |
}}
| 名前 | メーカー | グ レ | ド | 買値 | 売値 | 防御 | 回避 | 特殊効果 | レア | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペルパ/ガード | テノラ | C | 800 | 80 | 5 | 0 | なし | ★2 | 店:1章 |
| ペルパ/レグス | テノラ | C | 800 | 80 | 0 | 5 | なし | ★2 | 店:1章、称号/回避の達人 |
| ペルパ/スタミナ | テノラ | C | 1000 | 100 | 0 | 0 | 持久力3 | ★2 | 店:3章、ブルース・ダンジョンC/ボス箱 |
| ペルパ/レインボウ | テノラ | C | 1000 | 100 | 0 | 0 | 属性防御補正1% | ★2 | 店:3章、称号/若きカリスマ ブルース・ダンジョンC/ボス箱 |
| ギイガ/ガード | テノラ | B | 4000 | 400 | 10 | 0 | なし | ★5 | 店:6章 |
| ギイガ/レグス | テノラ | B | 4000 | 400 | 0 | 10 | なし | ★5 | 店:6章、称号/逃げるが勝ち |
| ギイガ/スタミナ | テノラ | B | 5000 | 500 | 0 | 0 | 持久力4 | ★5 | 店:6章 |
| ギイガ/レインボウ | テノラ | B | 5000 | 500 | 0 | 0 | 属性防御補正2% | ★5 | 店:6章 |
| ソリド/ガード | テノラ | A | - | 1600 | 15 | 0 | なし | ★8 | 鉱山防衛A:ボス箱(Hu) 燃える銀世界B:ボス箱(Ra) 称号ファキス2ndスレイヤー |
| ソリド/レグス | テノラ | A | - | 1600 | 0 | 15 | なし | ★8 | 鉱山防衛A:ボス箱(Hu) 砂丘の楼閣B:ボス箱(Br) 燃える銀世界B:ボス箱(Hu Ra) |
| ソリド/スタミナ | テノラ | A | - | 2000 | 0 | 0 | 持久力5 | ★8 | 暗黒の衛星B:ボス箱 |
| ソリド/レインボウ | テノラ | A | - | 2000 | 0 | 0 | 属性防御補正3% | ★8 | 燃ゆる銀世界B:ボス戦隠し通路箱(Ra) |
| バーンレジスト | テノラ | A | - | 6000 | 0 | 0 | 燃焼無効化 | ★8 | 狂う珍獣C:レア箱 狂う珍獣B:道中箱(Br) 狂う珍獣A:道中箱(Hu,Ra) |
| ショックレジスト | テノラ | A | - | 6000 | 0 | 0 | 感電無効化 | ★8 | 貨物列車救援A:YG-01U BUGGES/Br 砂塵の機械戦士A:YG-01U BUGGES(Br) 称号/デュアルンタルスレイヤー |
| コンフューズレジスト | テノラ | A | - | 6000 | 0 | 0 | 混乱無効化 | ★8 | 草原の支配者C:ギルシャーク 多脚兵器破壊指令C:ギルシャーク 桜華の法撃C:ジゴ・ブーマ 称号マザーブレインスレイヤー |
| アイスレジスト | テノラ | A | - | 6000 | 0 | 0 | 凍結無効化 | ★8 | 称号ファルス2ndスレイヤー 雷獣の都A:ギルシャーク 双生の修羅S:ギルシャーク(RaBr) |
| スリープレジスト | テノラ | A | - | 6000 | 0 | 0 | 睡眠無効化 | ★8 | 海の底の古代遺跡C:ルタス・ジッガ/Hu,Fo 修羅の谷B:ナルリリー/Br 燃ゆる銀世界B:ビル・デ・メランHu 称号オルガディランスレイヤー |
| ポイズンレジスト | テノラ | A | - | 6000 | 0 | 0 | 毒無効化 | ★8 | 鉱山防衛C:ナルリリー/Fo 熱帯雨林の猪突獣A:ナルリリー(Br) |
| ウィルスレジスト | テノラ | A | - | 6000 | 0 | 0 | 感染無効化 | ★8 | デルナディアン/hu,Br プラント奪還:ダーベランから(Hu) |
| スタンレジスト | テノラ | A | - | 6000 | 0 | 0 | 麻痺無効化 | ★8 | 称号/スピリトゥススレイヤー シノワゴールド 7-1章インヘルト社施設跡:ブロック3(道中箱) |
| アンチアップ | テノラ | A | - | 6000 | 50 | 50 | ステータス上昇無効化 | ★8 | 称号/ドルヴァベールスレイヤー |
| アンチダウン | テノラ | A | - | 6000 | 0 | 0 | ステータス下降無効化 | ★8 | 称号/アンゲルススレイヤー |
| ルミラス/ガード | テノラ | S | - | 6400 | 20 | 0 | なし | ★11 | 砂丘の楼閣A:ボス箱 狂信者の社S:ボス箱(Hu) 修羅の谷S:ボス箱(Ra) 鉱山防衛S:ボス箱(Fo) プラント奪還A:ボス箱(Fo, Br) 真影S:ボス箱 氷雪の洞窟A:ボス箱(Br, Hu) |
| ルミラス/レグス | テノラ | S | - | 6400 | 0 | 20 | なし | ★11 | 熱帯雨林の猪突獣S:ボス箱 鉱山防衛S:ボス箱(Hu) 砂丘の楼閣A:ボス箱 砂塵の機械戦士S:ボス箱 氷雪の洞窟A:ボス箱 プラント奪還A:ボス箱(Br) 太古からの侵略者S:ボス箱 双生の修羅S:ボス箱(Ra) 燃ゆる銀世界A:ボス箱(Fo) |
| ルミラス/スタミナ | テノラ | S | - | 8000 | 0 | 0 | 持久力6 | ★11 | 双生の修羅A:通常箱 暗黒の衛星A:ボス箱 ハード7章インヘルト社施設跡:ブロック3(通常箱) |
| ルミラス/レインボウ | テノラ | S | - | 8000 | 0 | 0 | 属性防御補正4% | ★11 | 双生の修羅A:道中の箱 極幻の大攻勢A:ボス箱(br) |
| フェリル/ガード | テノラ | S | - | 12000 | 25 | 0 | なし | ★14 | プラント奪還S:ボス箱(HuBr) 砂丘の楼閣S:ボス箱(Hu) 燃ゆる銀世界S:ボス箱 |
| フェリル/レグス | テノラ | S | - | 12000 | 0 | 25 | なし | ★14 | プラント奪還S:ボス箱(HuBr) 砂丘の楼閣S:ボス箱(HuBr) 燃ゆる銀世界S:ボス箱 氷雪の洞窟S:ボス箱(Ra) |
| フェリル/スタミナ | テノラ | S | - | 15000 | 0 | 0 | 持久力7 | ★14 | 燃ゆる銀世界S:最終エリアの隠し通路?の箱(HuBr) 暗黒の衛星S:ボス箱(Ra) 極幻の大攻勢S:ボス箱 |
| フェリル/レインボウ | テノラ | S | - | 15000 | 0 | 0 | 属性防御補正5% | ★14 | プラント奪還S:ボス箱(Hu) 双生S:エリア2道中箱 銀世界S:最終エリアの隠し通路?の箱(Hu,Br,Fo) 暗黒の衛星S:ボス箱 極幻の大攻勢S:ボス箱 |
}}
| 名前 | メーカー | グ レ | ド | 買値 | 売値 | 持久 | 特殊効果 | レア | 備考 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コズミックパーティクルC | クバラ | C | - | 10 | 5 | なし | ★3 | 体の周りを光の粒子がとりまく | インポート特典/Hu |
| ブライトネスサークルC | クバラ | C | - | 10 | 5 | なし | ★3 | 足下に光球が回る | インポート特典/Ra |
| フラワーアートC | クバラ | C | - | 10 | 5 | なし | ★3 | 白い花と黄色い花が舞い落ちる | インポート特典/Fo |
| ホワイティルウィングC | クバラ | C | - | 10 | 5 | なし | ★3 | 光の翼が生える | インポート特典/Br |
| スカウリングバブル | クバラ | C | - | 10 | 5 | なし | ★3 | 水煙と泡 | ファンタコラボパスワード |
| もやしもんワールド | クバラ | C | - | 10 | 10 | なし | ★3 | 複数の菌が見える | パスワード |
| ヘブンリーリング | クバラ | C | - | 10 | 10 | なし | ★3 | 天使の輪 | 称号/お客様のためなら死ねる |
| ぷよメントオーラ | クバラ | C | - | 10 | 10 | なし | ★3 | 体からぷよぷよが湧き出る | ファミ通MA交換 |
| オーラフィールド | クバラ | B | - | 10 | 10 | なし | ★5 | 青白い闘気 | 称号/撃墜王 |
| ガーメントオーラ | クバラ | B | - | 10 | 10 | なし | ★5 | 自分が炎に包まれる | 称号/灼熱の覇者 |
| エレクトロハート | クバラ | B | - | 10 | 10 | なし | ★5 | ビリビリ電流 | 称号/轟雷の覇者 |
| リーフフィールド | クバラ | B | - | 10 | 10 | なし | ★5 | 取巻く緑の葉 | ストミ報酬/ハード2-1評価S報酬 |
| オータムフィールド | クバラ | B | - | 10 | 10 | なし | ★5 | 取巻く秋の葉 | 称号/激震の覇者 |
| ブラックハート | クバラ | B | - | 10 | 10 | なし | ★5 | 黒いオーラ | 称号/漆黒の覇者 |
| セイクリッドクロス | クバラ | B | - | 10 | 10 | なし | ★5 | 青いキラキラ | 称号/破壊王 |
| セーフティハート | クバラ | B | - | 10 | 10 | なし | ★5 | 体から多量のハート | 称号/殿堂の証 |
| ハーツオブオンマ | クバラ | B | - | 10 | 10 | なし | ★5 | 黒の電流 | クライアントオーダー:危険なモチーフ |
| キリングハーツ | クバラ | B | - | 10 | 10 | なし | ★5 | 複数の薔薇 | クライアントオーダー:奪われる気持ち |
| ハーツオブダルク | クバラ | B | - | 10 | 10 | なし | ★5 | 黒の闘気 | クライアントオーダー:全てを越えし者 |
| ラッピーモード | クバラ | B | - | 10 | 10 | なし | ★5 | 黄色いキラキラ+羽 | ラッピーからドロップ 称号/閃光の覇者 |
| フラワーアート | クバラ | B | - | 10 | 10 | なし | ★5 | 称号/法撃を極めし者 | |
| ダイヤモンドダスト | クバラ | A | - | 10 | 10 | なし | ★7 | 現れては消える雪の結晶 | ストミ(ハード)5-1章S評価クリア報酬称号 称号/凍結の覇者 |
| ソーサラーパーツ | クバラ | A | - | 10 | 10 | なし | ★7 | 体の左右に八面体構造の浮遊物が出現 | 称号/モンスタープロフェッサー |
| フォトンドライヴ | クバラ | A | - | 10 | 10 | なし | ★7 | 緑色のフォトン粒子に包まれる | 称号/デストロイヤー~ 白亜のコンサートボス箱 |
| ハイパーウェイブ | クバラ | A | - | 10 | 10 | なし | ★7 | 白っぽい波動が出る | 称号/カスタムマニア |
| スモーキングフィールド | クバラ | A | - | 10 | 10 | なし | ★7 | 暗黒の煙幕に包まれる | 称号/征服王 |
| エレクトロフィールド | クバラ | A | - | 10 | 10 | なし | ★7 | 青紫の電流 | 称号:グレートエボリューション |
| コズミックパーティクル | クバラ | A | - | 10 | 10 | なし | ★7 | 称号/打撃を極めし者 | |
| ブライトネスサークル | クバラ | S | - | 10 | 10 | なし | ★10 | 称号/射撃を極めし者 | |
| ダークネスウィング | クバラ | S | - | 10 | 10 | なし | ★10 | 黒い闇の翼 | 称号/世界を救った英雄 |
| ホワイティルウィング | クバラ | S | - | 10 | 10 | なし | ★10 | 白光の翼 | 称号/未来を救った英雄 |
| クリムゾンウィング | クバラ | S | - | 10 | 10 | なし | ★10 | 真紅の翼 | 称号/少女を救った英雄 |
| ホワイティルスペル | クバラ | S | - | 10 | 10 | なし | ★12 | 青い立体魔方陣 | ストミ10-3章クリア報酬 |
| ダークネススペル | クバラ | S | - | 10 | 10 | なし | ★12 | 黒い立体魔方陣 | ストミ(ハード)10-3章クリア報酬 |
| セレブティックオーラ | クバラ | S | 3000000 | 売却 不可 | 10 | なし | ★11 | キラキラの輝き | 店:クリア後 称号/メセタフィーバー |
| フォトンフィールド | テノラ | S | - | 10 | 10 | なし | ★10 | 青白いフォトンオーラを纏う | LV200到達称号 |
}}
| 名前 | メーカー | グ レ | ド | 買値 | 売値 | 持久 | 特殊効果 | レア | 備考 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘーゲルバスター | GRM | B | 3000 | 300 | 1 | なし | ★4 | 大口径ガトリングガンの旋回掃射で敵を攻撃 追加:攻撃↓ | 店:1章 |
| ラファールバスター | GRM | B | 3000 | 300 | 1 | なし | ★4 | 大口径ガトリングガンの集中発射で敵を攻撃 追加:防御↓ | 店:1章 |
| ブリッツバスター | GRM | B | 3200 | 320 | 1 | なし | ★4 | 大口径フォトンレーザーの旋回掃射で敵を攻撃 追加:? | 店:3章 |
| グロームバスター | GRM | B | 3200 | 320 | 1 | なし | ★4 | 大口径フォトンレーザーの集中発射で敵を攻撃 追加:? | 店:3章 |
| メテオバスター | GRM | B | 3500 | 350 | 1 | なし | ★4 | 大型パワーアームの乱舞攻撃で敵を攻撃 追加:? | 店:3章 |
| シュトルムバスター | GRM | B | 4200 | 420 | 1 | なし | ★4 | 大型ミサイルランチャーの一斉攻撃で敵を攻撃 追加:燃焼 | 店:9章 称号/未来を紡ぐ者 |
| ヴィヴィアン・フリューゲ | GRM | B | 3000 | 300 | 5 | なし | ★4 | 巨大な機械の翼で範囲内の仲間を完全に回復 | 店:3章 |
| セラフィム・フリューゲ | GRM | B | 5000 | 500 | 2 | なし | ★6 | 巨大な翼で範囲内の仲間のステータスを上昇 | 店:3章 |
| ギガス・エスパダ | GRM | B | 3500 | 350 | 1 | なし | ★4 | 巨大長剣で前方の敵を殲滅 追加:? | 店:6章 |
| パラディ・カタラクト | GRM | B | 4200 | 420 | 1 | なし | ★4 | 軌道上の軍事衛星から支援攻撃を行う 追加:凍結 | 店:9章 緊急ミッション:幻影の横坑B:箱 奪われた破壊兵器A:道中の箱(Hu) |
| ギガス・ファウスト | GRM | B | 3500 | 350 | 1 | なし | ★4 | 巨大剛拳で前方の敵を攻撃 追加:混乱 | 店:1章 |
| ワイズ・ファウスト | GRM | B | 3500 | 350 | 1 | なし | ★4 | 試作型の巨大剛拳で前方の敵を攻撃 追加:? | 店:3章 |
| ヴィヴィアンパニッシャー | GRM | B | 3600 | 360 | 1 | なし | ★4 | 高性能追尾レーザー装置を転送 追加:魅了 | 店:3章 |
| ビグスインパクト | GRM | B | 3600 | 360 | 1 | なし | ★4 | 巨大なジェットハンマーを高出力で叩き付ける | 店:3章 奪われた破壊兵器A:道中の箱(Hu Ra) |
| フレイムパンツァー | GRM | B | 3600 | 360 | 1 | なし | ★4 | 火炎放射器で広範囲の敵を焼き尽くす 追加:? | 店:6章 砂塵の機械戦士B:道中の箱 |
| エアライドクラスター | GRM | B | 4500 | 450 | 1 | なし | ★4 | 飛行ユニットで空を駆けて敵を攻撃 追加:感電 | 店:1章 |
| ヘーゲルアタッカー | GRM | A | - | 4800 | 2 | なし | ★8 | 大型径ガトリングガンの 旋回発射で敵を一掃する。 | エンドラムの残党A:ボス箱(Br) |
| ラファールアタッカー | GRM | A | - | 4800 | 2 | なし | ★8 | 大型径ガトリングガンの 集中発射で敵を一掃する。 | 貨物列車救援A:ボス箱(HuBr) |
| ブリッツアタッカー | GRM | A | - | 2 | なし | ★8 | 大口径フォトンレーザーの旋回掃射で敵を攻撃 追加:? | ||
| グロームアタッカー | GRM | A | - | 5120 | 2 | なし | ★8 | 大口径フォトンレーザーの集中発射で敵を攻撃 追加:? | 同盟軍A:ボス箱(Br) |
| シュトルムアタッカー | GRM | A | - | 6720 | 2 | なし | ★8 | 大型ミサイルランチャーの一斉攻撃で敵を攻撃 追加:燃焼 | フリーミッション:同盟軍本部奪還A; |
| ラピア・フリューゲ | GRM | A | - | 1500 | 10 | なし | ★8 | 巨大な機械の翼で範囲内の 仲間を完全に回復する。 | 貨物列車救援A:ボス箱(Br) |
| スローネ・カタラクト | GRM | A | - | 6720 | 2 | なし | ★8 | 軌道上の軍事衛星から支援攻撃を行う 追加:凍結 | エンドラムの残党A:ボス箱(Br) |
| イノセントパニッシャー | GRM | A | - | 5760 | 2 | なし | ★8 | 高性能追尾レーザー装置を転送 追加:魅了 | ヴィヴィアンクリア報酬 |
| デスインパクト | GRM | A | - | 5760 | 2 | なし | ★8 | 巨大なジェットハンマーを高出力で叩き付ける 追加 :睡眠 | 交換:機械惑星 エンドラムの残党A:ボス箱(HuBr) |
| バーニングパンツァー | GRM | A | - | 5760 | 2 | なし | ★8 | 火炎放射器で広範囲の敵を焼き尽くす 追加 :燃焼 | 交換:機械惑星 貨物列車救援A:ボス箱(Br) |
| セイクリッドクラスター | GRM | A | - | 7200 | 2 | なし | ★8 | 飛行ユニットで空を駆けて敵を攻撃 追加 :感電 | 交換:機械惑星 マガシ抹殺計画 |
| アセンション・ギフト | GRM | A | - | 4800 | 2 | なし | ★8 | 15g 10t 15t トイレ ラッピー きのこ 追加 :ランダム | 交換:砂漠惑星 |
| アレス・エスパダ | GRM | A | - | なし | 巨大長剣で前方の敵を殲滅 追加:? | 緊急幻想?(Ra) | |||
| アポロ・ファウスト | GRM | A | - | なし | 巨大剛拳で前方の敵を攻撃 追加:混乱 | マガシ抹殺計画 | |||
| ヘーゲルバースト | GRM | S | - | 3 | なし | ★12 | 大口径ガトリングガンの旋回掃射で敵を攻撃 追加:攻撃↓ | エンドラムS:ボス箱 幻影の横坑S:大箱 | |
| ラファールバースト | GRM | S | - | 15000 | 3 | なし | ★12 | 大口径ガトリングガンの集中発射で敵を攻撃 追加:防御↓ | 機械戦士S:道中箱 ボス箱(Hu,Ra,Br) 貨物列車救援S:ボス箱(Br) |
| グロームバースト | GRM | S | - | 16000 | 3 | なし | ★12 | 追加:感電 | 同盟軍本部奪還Sボス箱 マガシ抹殺計画 |
| シュトルムバースト | GRM | S | - | 19500 | 3 | なし | ★12 | 大型ミサイルランチャーの一斉攻撃で敵を一掃 追加:燃焼 | 同盟軍本部奪還Sボス箱 マガシ抹殺計画 |
| ブリッツバースト | GRM | S | - | 16000 | 3 | なし | ★12 | 大口径フォトンレーザーの旋回掃射で敵を攻撃 追加:麻痺 | マガシ抹殺計画 卵泥棒S:ボス箱 |
| メテオバースト | GRM | S | - | 16000 | 3 | なし | ★12 | 大型パワーアームの乱舞攻撃で敵を一掃する 追加:混乱 | 幻影の聖跡S:エリア箱(Br) |
| エクスシア・フリューゲ | GRM | S | - | 8000 | 3 | なし | ★12 | 巨大な翼で範囲内の仲間のステータスを上昇 追加:攻撃・法撃↑、防御・回避・精神↑各Lv5 戦闘不能回復 | 砂塵の機械戦士S:道中箱(All) 貨物列車救援S:ボス箱(Hu,Fo,Br) 極幻の大攻勢S:ボス箱(Hu) |
| エクスシア・ファウスト | GRM | S | - | 17500 | 3 | なし | ★12 | 巨大剛拳で前方の敵を攻撃 追加:混乱 | 幻影の聖跡S:エリア箱 幻影の樹林S:エリア箱 極幻の大攻勢S:ボス箱 |
| ケルビム・ファウスト | GRM | S | - | 3 | なし | ★12 | 試作型の巨大剛拳で前方の敵を攻撃 追加:なし | マガシ抹殺計画 卵泥棒S:ボス箱(Br) | |
| エターナル・カタラクト | GRM | S | - | 19500 | 3 | なし | ★12 | 軌道上の軍事衛星から支援攻撃を行う 追加:凍結 | エンドラムの残党S:ボス箱(HuRaBr) 幻影の横坑S:道中箱(Hu) |
| エターナルパニッシャー | GRM | S | - | 18000 | 3 | なし | ★12 | 高性能追尾レーザー装置を転送 追加:魅了 | 同盟軍本部奪還Sボス箱 ヴィヴィアンクリア報酬 マガシ抹殺(Hu) |
| バーストインパクト | GRM | S | - | 18000 | 3 | なし | ★12 | 巨大なジェットハンマーを高出力で叩き付ける | エンドラムの残党S:ボス箱(Hu,Fo,Br) |
| インフェルノパンツァー | GRM | S | - | 18000 | 3 | なし | ★12 | 火炎放射器で広範囲の敵を焼き尽くす 追加:? | 砂塵の機械戦士S:道中箱(Hu Br Ra) 貨物列車救援S:ボス箱(Br) 極幻の大攻勢S:ボス箱 |
| スターライトクラスター | GRM | S | - | 22500 | 3 | なし | ★12 | 飛行ユニットで空を駆けて敵を攻撃 追加:感電 | マガシ抹殺計画 卵泥棒S:ボス箱 |
| エクスシア・エスパダ | GRM | S | - | 17500 | 3 | なし | ★12 | 巨大長剣で前方の敵を殲滅 追加:? | 幻影の聖域S:道中箱(Br) |
}}
| 名前 | メーカー | グ レ | ド | 買値 | 売値 | 持久 | 特殊効果 | レア | 備考 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火炎ノ咆哮 | ヨウメイ | B | 3000 | 300 | 1 | なし | ★4 | ヌイ/前方範囲攻撃 追加:燃焼 | 店:1章 |
| 氷雪ノ疾風 | ヨウメイ | B | 3000 | 300 | 1 | なし | ★4 | コンル/直線範囲攻撃 追加:凍結 | 店:1章 |
| 雷鳴ノ稲光 | ヨウメイ | B | 3500 | 350 | 1 | なし | ★4 | カンナ/上空範囲攻撃 追加:感電 | 店:3章 称号/未来を紡ぐ者 |
| 土塊ノ衝撃 | ヨウメイ | B | 3500 | 350 | 1 | なし | ★4 | トイトイ/範囲攻撃 追加:混乱 | 店:3章 |
| 光明ノ聖域 | ヨウメイ | B | 5000 | 500 | 1 | なし | ★4 | ピリカ/? 追加:転倒 ニューマン専用 | 店:6章 |
| 闇黒ノ抱擁 | ヨウメイ | B | 5000 | 500 | 1 | なし | ★4 | クンネ/攻撃速度上昇 追加:? ヒューマン専用 | 店:6章 |
| 爆炎ノ咆哮 | ヨウメイ | A | - | 4800 | 2 | なし | ★8 | ヌイ/前方範囲攻撃 追加:燃焼 | 楽園衛星の裏酒場:魔石イリティスタ13個 雷獣の都A:ボス箱(Hu)(Br)(Ra) |
| 氷結ノ疾風 | ヨウメイ | A | - | 4800 | 2 | なし | ★8 | コンル/直線範囲攻撃 追加:凍結 | 楽園衛星の裏酒場:魔石イリティスタ13個 黒き星に巣くうモノA:ボス箱(Br) 同盟軍本部奪還A:ボス箱(Br) |
| 雷電ノ稲光 | ヨウメイ | A | - | 5600 | 2 | なし | ★8 | カンナ/上空範囲攻撃 追加:感電 | 楽園衛星の裏酒場:魔石イリティスタ13個 遺跡の奥に眠るモノAボス箱 |
| 土壁ノ衝撃 | ヨウメイ | A | - | 5600 | 2 | なし | ★8 | トイトイ/範囲攻撃 追加:混乱 | 楽園衛星の裏酒場:魔石イリティスタ13個 燃ゆる銀世界A:ボス箱(Fo) |
| 光輝ノ聖域 | ヨウメイ | A | - | 8000 | 2 | なし | ★8 | ピリカ/? 追加:? ニューマン専用 | 楽園衛星の裏酒場:魔石イリティスタ13個 聖地奪回A:ボス箱(Hu) 虹色の法獣A:ボス箱(Br) |
| 闇夜ノ抱擁 | ヨウメイ | A | - | 8000 | 2 | なし | ★8 | クンネ/攻撃速度上昇 追加:? ヒューマン専用 | 楽園衛星の裏酒場:魔石イリティスタ13個 プラント奪還A:ボス箱(Hu,Br) 熱帯雨林の猪突獣A:ボス箱(Br) |
| 焔炎ノ咆哮 | ヨウメイ | S | - | 15000 | 3 | なし | ★12 | ヌイ/前方範囲攻撃 追加:燃焼 | 星の傷跡S ボス箱 雷獣の都S ボス箱 極幻の大攻勢S クリア箱 |
| 氷刃ノ疾風 | ヨウメイ | S | - | 15000 | 3 | なし | ★12 | コンル/直線範囲攻撃? 追加:凍結? | 流水S ボス箱(Br) 踊る珍鳥S ボス箱(Hu,Fo) 黒き星S:(Fo) |
| 土崩ノ衝撃 | ヨウメイ | S | - | 17500 | 3 | なし | ★12 | トイトイ/範囲攻撃 追加:混乱 | ボス箱 鉱山防衛S(All) 修羅の谷S(All) 燃ゆる銀世界S(All) 最果ての実験基地S(All) 穿つ双剣の遺産S(All) |
| 雷鼓ノ稲光 | ヨウメイ | S | - | 17500 | 3 | なし | ★12 | カンナ/上空範囲攻撃 追加:感電 | メトロリニア突破S ボス箱 狂う珍獣S ボス箱 遺跡の奥に眠るモノS ボス箱 |
| 光臨ノ聖域 | ヨウメイ | S | - | 25000 | 3 | なし | ★12 | ピリカ/状態異常回復 追加: ニューマン専用 | 虹色の法獣S ボス箱 聖地奪還S ボス箱 桜華の法撃S ボス箱(Fo,Br) |
| 闇魔ノ抱擁 | ヨウメイ | S | - | 25000 | 3 | なし | ★12 | クンネ/攻撃速度上昇 追加:? ヒューマン専用 | プラント奪還S ボス箱 熱帯雨林S ボス箱 氷雪の洞窟A:ボス箱 砂丘の楼閣S:ボス箱 |
}}