モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
---|---|---|---|---|---|
ナヴァル | 11 | ワガンガ | |||
ブルブナ | 11 | セバ・ブラッダ セバ・パラッサ | セバ・ブラッダ セバ・パラッサ | ||
ズーナ | 11 | ラボル・ペルパ ラボル・メイガ | |||
ドルァ・ゴーラ | 11 | シッガ・スプッド | シッガ・ビグル | シッガ・ビグル | |
ヴァンダ | 11 | ダガ・ダガ ダガ・ステッグ | ダガ・ダガ ダガ・ステッグ | ダガ・ダガ | |
サンド・ラッピー | 11 | アルブ・ハド | |||
モグ・ポッコ | 11 | ||||
ジャッゴ | ? | ビッグフィッシャー | |||
クリア箱 | 武器 | ||||
シッガ・スプッド シッガ・ワッダ ブドゥキ・ロガ ワガンバ | グッダ・ブラナ シッガ・ワッダ ワガセップ | シッガ・ビグル | |||
防具・ユニット | |||||
ラボル・ペルパ ヘル/フォース | ラボル・ペルパ | ラボル・ペルパ | |||
アイテム(PA含む) | |||||
ウェポンズ・バッヂ鉄 | ウェポンズ・バッヂ鉄 アニャンフラワ(黄) モサ・モサ・ツリー | ウェポンズ・バッヂ鉄 | |||
エリアドロップ | ドゥース・ロバッド(5-6) ヴィッシ・グルッダ(7) ノス・ディーガ(?) ノス・メキド(3) | ||||
箱 | ヴィ・ドッレ | ||||
他(壁、木etc) |
}}
あいてむ あいてむ
モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
---|---|---|---|---|---|
ナヴァル | 50 | ワガケイン | ワガケイン | ワガケイン | |
ブル・ブナ | 50 | セバ・ファルサン セバ・ボルガ | セバ・ボルガ デュランダル・レプカ | セバ・ボルガ | デュランダル・レプカ |
ズーナ | 50 | ||||
ドルァ・ゴーラ | 50 | ヴァン・ブレラ | シッガ・ブラダ ヴァン・ブレラ | ||
ヴァンダ・メラ | 50 | ダガ・リッパ | ダガ・リッパ ザクス・ブレッバ | ザクス・ブレッバ | ダガ・リッパ ザクス・ブレッバ |
サンド・ラッピー | 50 | サンドラッピーボウ ツインサンドラッピーガン | |||
モグ・ポッコ | 50 | ソダ・アッカス 芸の道 | クッボ・マンバ | 芸の道 | アルザ・ブレボア |
ディマゴラス | 54 | ||||
レアモンスター名 | ? | ||||
クリア箱 | 武器 | ||||
グッダ・ゴッダ ヴィシ シッガ・スタム シッガ・ボマ | シッガ・スタム シッガ・ボマ シッガ・ビネス ヴィシ クッポ・ドゥンガ グッダ・ブレッバ | シッガ・ボマ ヴィシ・ティエン | グッダ・ブレッバ ヴィシ シッガ・スタム シッガ・ボマ クッポ・ウピンデ | ||
防具・ユニット | |||||
ラボル・テイロ ギイ/フォース | ラボル・テイロ ギイ/フォース | ラボル・テイロ | |||
アイテム(PA含む) | |||||
ウェポンズ・バッヂ銀 | ウェポンズ・バッヂ銀 バラタ・セイガ(LV11) モサ・モサ・ツリー アニャンフラワ(黄) | ウェポンズ・バッヂ銀 | ウェポンズ・バッヂ銀 | ||
エリアドロップ | ドゥース・ロバッド(LV12-15) ヴィッシ・グルッダ(LV14-14) ボンマ・パウガ(LV11-15) ノス・ディーガ(LV13-15) ノス・メギド(LV8-15) 魔石ブラッディムーン | ||||
箱 | シッガ・アムザ シッガ・ビグル | ヴィ・オッレ ヴィ・イッラ | アルブ・ビガ | ||
他(壁、木etc) | フォトンドロップ PAフラグメント |
}}
あいてむ あいてむ
モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
---|---|---|---|---|---|
ナヴァル | 100 | シャグ・ヘッジズ アモーレローズ | シャグ・ヘッジズ(A3) | シャグ・ヘッジズ | |
ブルブナ | 100 | セバ・ボレガ | セバ・ボレガ(A3) デュランダル・レプカ | セバ・ボレガ | セバ・ボレガ デュランダル・レプカ |
ズーナ | 100 | ラボル・オルバド ラボル・ルミラス | ラボル・オルバド | ||
ドルァ・ゴーラ | 100 | シッガ・デスタ | シッガ・デスタ | シッガ・デスタ シッガ・バレツ | |
ヴァンダ・メラ | 100 | ザクス・ガボット | ザクス・ガボット ナイトメアダスト(S3) | ザクス・ガボット | ザクス・ガボット |
サンド・ラッピー | 100 | アルブ・ボア サンドラッピーガン | アルブ・ボア(A3) | ||
モグ・ポッコ | 100 | アンク・デッダ | クッポ・テュマ(S2) | ||
ディマゴラス | 104 | ||||
レアモンスター名 | ? | ||||
クリア箱 | 武器 | ||||
ヴィシ・クセッブ シッガ・ブラダ クッボ・マンバ | シッガ・ブラダ(A2) クッボ・ムスラナ(S1) | シッガ・デスタ | ヴィシ・クセッブ シッガ・ブラダ | ||
防具・ユニット | |||||
ラボル・オルパド | |||||
アイテム(PA含む) | |||||
ウェポンズ・バッジ金 | ウェポンズ・バッジ金 モサ・サモ・ツリー | ウェポンズ・バッジ金 アニャンフラワ(赤) | ウェポンズ・バッジ金 | ||
エリアドロップ | ヴィッシ・グルッダ(14-21) ボンマ・パウガ(14-19) ノス・ディーガ(15-21) ノス・メギド(?-21) 魔石ブラッディムーン | ||||
箱 | アンク・デッダ アンク・バルデ スケープドール | シッガ・ブラダ | ヴィシ・ティエン | ||
他(壁、木etc) | フォトンドロップ フォトンクリスタル |
}}
あいてむ あいてむ
モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
---|---|---|---|---|---|
ナヴァル | ? | ||||
ブルブナ | ? | セバ・ボレガ | |||
ズーナ | ? | ||||
ドルァ・ゴーラ | ? | ||||
ヴァンダ・メラ | ? | ナイトメアダスト ザクス・ガボット | |||
サンド・ラッピー | ? | パンドラエクストリーム | アルブ・ボア サンド・ラッピーガン | ||
モグ・ポッコ | ? | アンク・デッダ | |||
ディマゴラス | ? | ||||
レアモンスター名 | ? | ||||
クリア箱 | 武器 | ||||
ヴィシ・フェアラ シッガ・ピネス ヴィシ・フェアラ クッポ・ムスルナ | |||||
防具・ユニット | |||||
ラボル・ジェラド | |||||
アイテム(PA含む) | |||||
ムーンアトマイザー | |||||
エリアドロップ | ノスディーガ(LV20-27) ドュース・ロバット(LV25-26) ポンマ・ウンガ(LV21) ノス・メギド(LV23) | ||||
箱 | ヴィシ・アダン フォトンスフィア | ||||
他(壁、木etc) |
}}
あいてむ あいてむ