| モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
|---|---|---|---|---|---|
| バイシャ甲21型 | 7 | ライホウ | |||
| バイシャ乙32型 | 7 | サンダナウ | |||
| ブナリ甲3型 | 7 | ナコン | |||
| 教団警衛士・バスタ | 7 | ピケナアタ | |||
| 教団警衛士・オブメ | 7 | ダルテイリ | ダルテイリ | ||
| シノワ・ヒドキ | 11 | アイクナヒ | |||
| シノワ・ゴールド | 7 | ||||
| クリア箱 | 武器 | ||||
| ソルウド ナコン | ブラサクル | ||||
| 防具・ユニット | |||||
| ヘルセンバ ヘル/フォース | カラセンバ スタセンバ | ||||
| アイテム(PA含む) | |||||
| グラビティブレイク(LV6) フォトンドロップ | |||||
| エリアドロップ | チョウトウカンツウジン(LV1-6) ブクウサイエンザン(LV1-6) リキセイシキ(LV4) ラ・バータ(LV1-?) | ||||
| 箱 | カラセンバ | ||||
| 他(壁、木etc) | |||||
}}
あいてむ あいてむ
| モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
|---|---|---|---|---|---|
| バイシャ甲21型 | 40 | ブライホウ ブルザイホウ | ブライホウ | ブルザイホウ | ブライホウ ブルザイホウ |
| バイシャ乙32型 | 40 | アンザダナウ リヨカダナウ | リヨカダナウ | アンザダナウ | アンザダナウ リヨカダナウ |
| ブナリ甲3型 | 40 | クサコン リウリコン | クサコン | クサコン | |
| 教団警衛士・バスタ | 40 | パルザナアタ パクパクの枝 | パルザナアタ パクパクの枝 | パルザナアタ | |
| 教団警衛士・オブメ | 40 | リカルバリ | リカルバリ ヒカウリ | リカルバリ ヒカウリ | |
| シノワ・ヒドキ | 44 | ワイヤクル グレタクル | |||
| シノワ・ゴールド | 40 | ||||
| クリア箱 | 武器 | ||||
| ナハコン リウリコン ラムラコン クレモウド カエルム・フリューゲ | リョウサガザシ アスシノザシ リウリコン | ワイヤクル リョウロオクトル リョウレイラトル | |||
| 防具・ユニット | |||||
| メイセンバ テイセンバ ギイセンバ ギイ/マインド | メイセンバ テイセンバ ギイ/フォース | メイセンバ テイセンバ ギイセンバ ギイ/マインド 氷雪ノ疾風 | |||
| アイテム(PA含む) | |||||
| フォトンクリスタル スケープドール グラビティーブレイク(LV8-?) | フォトンドロップ フォトンクリスタル | クロスハリケーン(Lv9-9) フォトンドロップ フォトンクリスタル スケープドール | |||
| エリアドロップ | ブクウサイエンザン(LV6-8)チョウトウカンツウジン(LV5-8) リキセイシキ(LV6-11) ラ・バータ(LV5-12)ダム・グランツ(LV5-12)レスタ(LV10) | ||||
| 箱 | テイセンバ | ||||
| 他(壁、木etc) | |||||
}}
| モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
|---|---|---|---|---|---|
| バイシャ甲21型 | 90 | ホワイトミーティオ | ジンジン | ||
| バイシャ乙32型 | 90 | コウハカノウ | |||
| ブナリ甲3型 | 90 | ||||
| 教団警衛士・バスタ | 90 | ||||
| 教団警衛士・オブメ | 90 | ヒロクテリ ポロン | |||
| シノワ・ヒドキ | ? | ||||
| シノワ・ゴールド | ? | ||||
| クリア箱 | 武器 | ||||
| ハクトウラ オキクドウグ | ノコクザシ オガジンジン | ||||
| 防具・ユニット | |||||
| ソリセンバ ソリ/マインド ソリ/フォース | |||||
| アイテム(PA含む) | |||||
| エリアドロップ | ラ・バータ(LV14-14) ダム・グランツ(LV14-14) | ||||
| 箱 | |||||
| 他(壁、木etc) | |||||
}}
あいてむ あいてむ
| モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
|---|---|---|---|---|---|
| バイシャ甲21型 | |||||
| バイシャ乙32型 | |||||
| ブナリ甲3型 | |||||
| 教団警衛士・バスタ | |||||
| 教団警衛士・オブメ | |||||
| シノワ・ヒドキ | ? | ||||
| シノワ・ゴールド | ? | ||||
| クリア箱 | 武器 | ||||
| 防具・ユニット | |||||
| アイテム(PA含む) | |||||
| エリアドロップ | PA(LV?-?) | ||||
| 箱 | |||||
| 他(壁、木etc) | |||||
}}
あいてむ あいてむ