クリエイト時のボイス 声優一覧†
推測も混じった不確定情報です
声優:男性キャラ†
| NO | キャスト以外 | キャスト | 
| 1 | 沢城みゆき | 沢城みゆき | 
| 2 | - | - | 
| 3 | 朴璐美 | 朴璐美 | 
| 4 | 竹内順子 | 竹内順子 | 
| 5 | 福山潤 | 福山潤 | 
| 6 | 中田譲治 | 藤原啓治 | 
| 7 | 福山潤 | 中田譲治 | 
| 8 | 若本規夫 | 中田譲治 | 
| 9 | うえだゆうじ | うえだゆうじ | 
| 10 | - | - | 
| 11 | 関智一 | 関智一 | 
| 12 | 小山力也 | 小山力也 | 
| 13 | 中田譲治 | 中田譲治 | 
| 14 | 若本規夫 | 福山潤 | 
| 15 | 小杉十郎太 | 若本規夫 | 
| 16 | 藤原啓治 | 若本規夫 | 
| 17 | 中田譲治 | 小杉十郎太 | 
声優:女性キャラ†
| NO | キャスト以外 | キャスト | 
| 1 | 斉藤千和 | 斉藤千和 | 
| 2 | 戸松遥 | 戸松遥 | 
| 3 | 斉藤梨絵 | 斉藤梨絵 | 
| 4 | 沢城みゆき | 斉藤千和 | 
| 5 | 斉藤千和 | 田中理恵 | 
| 6 | 田中理恵 | 川澄綾子 | 
| 7 | 川澄綾子 | 沢城みゆき | 
| 8 | 田中敦子 | 田中敦子 | 
| 9 | 戸松遥 | 戸松遥 | 
| 10 | - | - | 
| 11 | 豊口めぐみ | 豊口めぐみ | 
| 12 | 大原さやか | 大原さやか | 
| 13 | 田中敦子 | 田中敦子 | 
| 14 | 甲斐田裕子 | 甲斐田裕子 | 
| 15 | 斉藤梨絵 | 斉藤梨絵 | 
| 16 | 名塚佳織 | 名塚佳織 | 
| 17 | 朴璐美 | 朴璐美 | 
デフォルト身長†
3.5cmはデフォルト服のヒールの高さ
| 種族 | 男性 | 女性 | 
| ヒューマン | 187.8cm | 169.9cm(166.4cm+3.5cm) | 
| ニューマン | 189.3cm | 156.7cm(153.2cm+3.5cm) | 
| キャスト | 205.5cm(198.5cm+7cm) | 169cm(165.5cm+3.5cm) | 
| ビースト | 200.1cm | 178.2cm(174.7cm+3.5cm) | 
最大・最小身長†
髪・アンテナなどを含まず頭頂部までの数値
| 性別 | 最小値 | 中間値 | 最大値 | 
| 男性 | 135cm | 185cm | 210cm | 
| 女性 | 130cm | 175cm | 205cm | 
メインキャラクター†
| 名前 | 身長 | 
| エミリア | 156cm | 
| ユート | 168cm | 
| クラウチ | 187cm | 
| ウルスラ | 176cm | 
| チェルシー | 164cm(髪含まず) | 
| シズル | 187cm | 
| ルミア | 165cm | 
 
 
 
 
↑TOP