- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- D/英 は削除されています。
#contents
*英 [#ac36b9bd]
** GMS-05 シーカー [#n973e5bb]
#table_edit2(table_mod=off,form=textarea|text|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea,){{
|||H|R|F|B||h
|BGCOLOR(#DDD):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER:|>|>|>|>|CENTER:|c
|SEED・ヴァンス&br;[[ドロップ/エンドラムの残党]]&br;[[ドロップ/メトロリニア突破]]&br;[[ドロップ/同盟軍本部奪還]]|1||||||
|~|10|ロッド&br;リュシエール|ロッド&br;リュシエール|ロッド&br;リュシエール|ロッド&br;リュシエール||
|~|30||||||
|~|50|マルギーサ&br;ペギー&br;##ブラックメテオーラ##|マルギーサ&br;ペギー&br;##ブラックメテオーラ##|マルギーサ&br;ペギー&br;##ブラックメテオーラ##|マルギーサ&br;ペギー&br;##ブラックメテオーラ##||
|~|75||||||
|~|100|ランペギー&br;##ドリー##&br;##ブラックメテオーラ##|ランペギー&br;##ドリー##&br;##ブラックメテオーラ##|ランペギー&br;##ドリー##&br;##ブラックメテオーラ##|ランペギー&br;##ドリー##&br;##ブラックメテオーラ##||
|~|125||||||
|~|150|ランペギー&br;##コニィ##&br;##デルピー##&br;##ブラックメテオーラ##|ランペギー&br;##コニィ##&br;##デルピー##&br;##ブラックメテオーラ##|ランペギー&br;&br;&br;##ブラックメテオーラ##|ランペギー&br;##コニィ##&br;##デルピー##&br;##ブラックメテオーラ##||
|~|175||||||
}}
**GMS-05B ボーマルタ [#qa5a8652]
#table_edit2(table_mod=off,form=textarea|text|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea,){{
|||H|R|F|B||h
|BGCOLOR(#DDD):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER:|>|>|>|>|CENTER:|c
|[[ドロップ/多脚兵器破壊指令]]&br;[[ドロップ/エンドラムの残党]]&br;[[ドロップ/同盟軍本部奪還]]&br;[[ドロップ/砂塵の機械戦士]]&br;[[]]|1||||||
|~|10|ロングボウ&br;ティラールク|ロングボウ&br;ティラールク|ロングボウ&br;ティラールク|ロングボウ&br;ティラールク||
|~|30||||||
|~|50|ブラングレネード&br;ルムアルス|ブラングレネード&br;##ティッポ・ラブナ##|ブラングレネード&br;##ティッポ・ラブナ##|ブラングレネード&br;ルムアルス||
|~|75||||||
|~|100|アスールファイア&br;##ティッポ・ラブナ##|アスールファイア&br;##ティッポ・ラブナ##|アスールファイア&br;##ティッポ・ラブナ##|アスールファイア&br;##ティッポ・ラブナ##||
|~|125||||||
|~|150|アスールファイア&br;##ティッポ・ラブナ##&br;|アスールファイア&br;##ティッポ・ラブナ##&br;|アスールファイア&br;##ティッポ・ラブナ##&br;|アスールファイア&br;##ティッポ・ラブナ##&br;||
|~|175||||||
}}
**GMS-05M ティレントス [#h2234af2]
#table_edit2(table_mod=off,form=textarea|text|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea,){{
|||H|R|F|B||h
|BGCOLOR(#DDD):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER:|>|>|>|>|CENTER:|c
|[[ドロップ/電脳の化身]]&br;[[ドロップ/砂塵の機械戦士]]&br;[[]]|1|ツインパワーガン|ツインパワーガン|ツインパワーガン|ツインパワーガン||
|~|10|ツインパワーガン&br;ツインロックガン|ツインパワーガン&br;ツインロックガン|ツインパワーガン&br;ツインロックガン|ツインパワーガン&br;ツインロックガン||
|~|30|デュアルレールガン|ツインロックガン&br;デュアルレールガン|ツインロックガン&br;デュアルレールガン|ツインロックガン&br;##ツインヴァリスタ##||
|~|50|&br;##ツインヴァリスタ##|デュアルレールガン&br;##ツインヴァリスタ##|デュアルレールガン&br;##ツインヴァリスタ##|エビルツインズ&br;##ツインヴァリスタ##||
|~|75||||##ハイパーバイパー##||
|~|100|##ハイパーバイパー##&br;&br;##ツインヴァリスタ##&br;|##ハイパーバイパー##&br;##ツイントルネード##&br;##ツインヴァリスタ##|##ハイパーバイパー##&br;&br;&br;|##ハイパーバイパー##&br;##ツイントルネード##&br;&br;||
|~|125|##ツインヴァリスタ##&br;##ハイパーバイパー##&br;##ツイントルネード##|##ハイパーバイパー##&br;##ツイントルネード##&br;##バトルストッパー##|##ハイパーバイパー##|##ツインヴァリスタ##&br;##ハイパーバイパー##&br;##ツイントルネード##&br;##バトルストッパー##||
|~|150|##ハイパーバイパー##&br;##バトルストッパー##|##ハイパーバイパー##&br;##バトルストッパー##|##ハイパーバイパー##&br;##バトルストッパー##|##ハイパーバイパー##&br;##バトルストッパー##&br;##ツインヴァリスタ##||
|~|175||||||
}}
**SEED・アーガイン [#t2619265]
#table_edit2(table_mod=off,form=textarea|text|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea,){{
|||H|R|F|B||h
|BGCOLOR(#DDD):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER:|>|>|>|>|CENTER:|c
|[[ドロップ/電脳の化身]]&br;[[ドロップ/メトロリニア突破]]&br;[[ドロップ/白亜のコンサート]]|1|ランス|ツインセイバー&br;ツインバスターズ|ランス|ランス||
|~|10|ランス&br;ハルベルト|ツインバスターズ&br;デュアルスラッシャー|ランス&br;ハルベルト|ランス&br;ハルベルト||
|~|30|ハルベルト&br;グングナアタ|デュアルスラッシャー&br;デスダンサー|ハルベルト&br;グングナアタ|ハルベルト&br;グングナアタ||
|~|50|グングナアタ&br;ガトラナアタ&br;##デモニックフォーク##|デスダンサー&br;ヘビーツインズ&br;##デモニックフォーク##|グングナアタ&br;ガトラナアタ&br;##デモニックフォーク##|グングナアタ&br;ガトラナアタ&br;##デモニックフォーク##||
|~|75|##デモニックフォーク##|ヘビーツインズ&br;##デモニックフォーク##||##ムクテンゲキ##||
|~|100|##ムクテンゲキ##&br;##ムグンブルガ##&br;##デモニックフォーク##|##グランドクロス##&br;##タイラントスパーダ##&br;##デモニックフォーク##|##ムクテンゲキ##&br;##ムグンブルガ##&br;##デモニックフォーク##|##ムクテンゲキ##&br;##ムグンブルガ##&br;##デモニックフォーク##||
|~|125|##ムクテンゲキ##&br;##ムグンブルガ##&br;###ムク・ラス・スコルピオ###&br;##デモニックフォーク##|##デモニックフォーク##&br;###ティーガ・ド・ラガン###|###ムク・ラス・スコルピオ###|##ムクテンゲキ##&br;###ティーガ・ド・ラガン###&br;###ムク・ラス・スコルピオ###||
|~|150|##ムクテンゲキ##&br;###ムク・ラス・スコルピオ###&br;##デモニックフォーク##&br;|###ティーガ・ド・ラガン###&br;##デモニックフォーク##&br;|##ムクテンゲキ##&br;###ムク・ラス・スコルピオ###&br;##デモニックフォーク##|##ムクテンゲキ##&br;###ムク・ラス・スコルピオ###&br;##デモニックフォーク##||
|~|175||||||
}}
**SEED・ヴァンス、SEED・ヴィタス [#wa7a94bc]
#table_edit2(table_mod=off,form=textarea|text|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea,){{
|||H|R|F|B||h
|BGCOLOR(#DDD):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER:|>|>|>|>|CENTER:|c
|SEED・ヴァンス&br;[[ドロップ/プラント奪還]]&br;[[ドロップ/暗黒の衛星]]&br;[[ドロップ/漆黒の狂想曲]]|1||||||
|~|10|ヴィ・ブッド&br;ヴィ・イッラ|ヴィ・ブッド&br;ヴィ・イッラ|ヴィ・ブッド&br;ヴィ・イッラ|ヴィ・ブッド&br;ヴィ・イッラ||
|~|30||||||
|SEED・ヴィタス|50|ヴィシ&br;##ヴィタス・リーチャー##|ヴィシ&br;##ヴィタス・リーチャー##|ヴィシ&br;ヴィシ・クセッブ&br;##ヴィタス・リーチャー##|ヴィシ&br;ヴィシ・クセッブ&br;##ヴィタス・リーチャー##||
|~|75|##ヴィタス・リーチャー##|||||
|~|100|##ヴィシ・アダン##&br;##ヴィシ・フェアラ##&br;##ヴィタス・リーチャー##|##ヴィシ・アダン##&br;##ヴィシ・フェアラ##&br;##ヴィタス・リーチャー##|##ヴィシ・アダン##&br;##ヴィシ・フェアラ##&br;##ヴィタス・リーチャー##|##ヴィシ・アダン##&br;##ヴィシ・フェアラ##&br;##ヴィタス・リーチャー##||
|~|125|##ヴィシ・アダン##&br;##ヴィシ・フェアラ##&br;##ヴィタス・リーチャー##|||||
|~|150|##ヴィシ・アダン##&br;##ヴィシ・ディラガ##&br;###ヴィシ・ラス・ガヴリコン###|##ヴィシ・アダン##&br;##ヴィシ・ディラガ##&br;###ヴィシ・ラス・ガヴリコン###|##ヴィシ・アダン##&br;##ヴィシ・フェアラ##&br;###ヴィシ・ラス・ガヴリコン###&br;##ヴィタス・リーチャー##|##ヴィシ・アダン##&br;##ヴィシ・ディラガ##&br;###ヴィシ・ラス・ガヴリコン###||
|~|175|###ヴィシ・ラス・ガヴリコン###|||||
}}
**SEED・キャストKn [#iddf0579]
#table_edit2(table_mod=off,form=textarea|text|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea,){{
|||H|R|F|B||h
|BGCOLOR(#DDD):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER:|>|>|>|>|CENTER:|c
|[[ドロップ/]]&br;[[ドロップ/]]&br;[[ドロップ/]]|1||||||
|~|10||||||
|~|30||||||
|~|50||||||
|~|75||||||
|~|100||||||
|~|125||||||
|~|150||||||
|~|175||||||
}}
**SEED・キャストSa [#rc7f3681]
#table_edit2(table_mod=off,form=textarea|text|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea,){{
|||H|R|F|B||h
|BGCOLOR(#DDD):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER:|>|>|>|>|CENTER:|c
|[[ドロップ/]]&br;[[ドロップ/]]&br;[[ドロップ/]]|1||||||
|~|10||||||
|~|30||||||
|~|50||||||
|~|75||||||
|~|100||||||
|~|125||||||
|~|150||||||
|~|175||||||
}}
**SEED・キャストSh [#t2f53af9]
#table_edit2(table_mod=off,form=textarea|text|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea,){{
|||H|R|F|B||h
|BGCOLOR(#DDD):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER:|>|>|>|>|CENTER:|c
|[[ドロップ/]]&br;[[ドロップ/]]&br;[[ドロップ/]]|1||||||
|~|10||||||
|~|30||||||
|~|50||||||
|~|75||||||
|~|100||||||
|~|125||||||
|~|150||||||
|~|175||||||
}}
**SEED・キャストTw [#m89c0f18]
#table_edit2(table_mod=off,form=textarea|text|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea,){{
|||H|R|F|B||h
|BGCOLOR(#DDD):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER:|>|>|>|>|CENTER:|c
|[[ドロップ/]]&br;[[ドロップ/]]&br;[[ドロップ/]]|1||||||
|~|10||||||
|~|30||||||
|~|50||||||
|~|75||||||
|~|100||||||
|~|125||||||
|~|150||||||
|~|175||||||
}}
**YG-01K BUGGES [#f4da298d]
#table_edit2(table_mod=off,form=textarea|text|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea,){{
|||H|R|F|B||h
|BGCOLOR(#DDD):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER:|>|>|>|>|CENTER:|c
|[[ドロップ/砂塵の機械戦士]]&br;[[ドロップ/電脳の化身]]&br;[[ドロップ/]]|1||||||
|~|10||||||
|~|30||||||
|~|50||||||
|~|75||||||
|~|100||||||
|~|125||||||
|~|150||||||
|~|175||||||
}}
**YS-01Z BUG [#l6df996f]
#table_edit2(table_mod=off,form=textarea|text|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea,){{
|||H|R|F|B||h
|BGCOLOR(#DDD):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER:|>|>|>|>|CENTER:|c
|[[ドロップ/]]&br;[[ドロップ/]]&br;[[ドロップ/]]|1||||||
|~|10||||||
|~|30||||||
|~|50||||||
|~|75||||||
|~|100||||||
|~|125||||||
|~|150||||||
|~|175||||||
}}