• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 武器/ソード へ行く。

#author("2022-12-21T10:07:13+09:00","","")
*目次 [#scded279]
#contentsx
*備考 [#n249bf8b]

-両手持ちの大剣。前方に広い範囲で4体を攻撃できる~
雑魚が集まってくるのをなぎ払う際に真価を発揮する。~
4ロック4体1-1-1ヒット~
--PAのジャストアタックを狙うなら2段目が良い。1・3段目はタイミングが遅く、割り込まれる可能性が高い。~
--特性上、単体に対してチェインを稼ぐのは苦手。
-PP消費は激しいが、攻撃速度が遅いのでオートリカバリーで補える。
-使用できるPAは[[スキル/ソード]]を参照。
-カテゴリ補正:★×5の基本防御力・精神力上昇
//-[[武器画像まとめ>武器画像まとめ/ソード]](別ページ)
**長剣(ソード)一覧 [#v410d872]

***Cグレード [#r6a2abce]

#table_edit2(table_mod=off,form=text|text|text|text|text|text|text|text|textarea|textarea,){{

|~名前|~メ&br;|&br;カ&br;||~グ&br;レ&br;|&br;ド|~攻&br;撃&br;力|~命&br;中&br;力|~特殊効果|~必&br;要&br;レ&br;ベ&br;ル|~レア|~備考|~入手方法|~属&br;性&br;固&br;定|h
|BGCOLOR(#DDD):|CENTER:|CENTER:|>|CENTER:BGCOLOR(#DFD):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#DDF):|CENTER:|||CENTER:|c
|ソード|BGCOLOR(#8CF):GRM|BGCOLOR(#9CF):C|71|21|なし|1|★1||店:1章|BGCOLOR(#9ea0ff):氷|
|ソルウド|BGCOLOR(#8F8):ヨウメイ|BGCOLOR(#9CF):C|68|22|なし|1|★1||店:4章|R|
|ソダッド|BGCOLOR(#FF9):テノラ|BGCOLOR(#9CF):C|74|19|なし|1|★1||店:3章|R|
|&aname(SET_A_0060){};ギガッシュ|BGCOLOR(#8CF):GRM|BGCOLOR(#9CF):C|99|29|なし|5|★2|[[Set>セット装備]]:ギガッシュライン|店:3章|R|
|ギガソウド|BGCOLOR(#8F8):ヨウメイ|BGCOLOR(#9CF):C|95|31|なし|5|★2||店:4章|R|
|ソダ・ギガッサ|BGCOLOR(#FF9):テノラ|BGCOLOR(#9CF):C|104|27|なし|5|★2||店:3章|R|
|ソードック|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#9CF):C|420|132|なし|30|★2||[[卵泥棒C>エクストラミッション/少女の英雄は卵泥棒]]:S評価報酬&br;|R|
|ソルウドック|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#9CF):C|413|137|なし|30|★2|カテゴリ補正★8相当|店:7章|R|
|ソダドック|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#9CF):C|427|127|なし|30|★2|カテゴリ補正★8相当|店:7章|R|
|ブレイカー|BGCOLOR(#8CF):GRM|BGCOLOR(#9CF):C|127|38|なし|10|★3||店:4章|R|
|ブレコウド|BGCOLOR(#8F8):ヨウメイ|BGCOLOR(#9CF):C|122|39|なし|10|★3||店:4章|R|
|ソダ・ブレッカ|BGCOLOR(#FF9):テノラ|BGCOLOR(#9CF):C|133|34|なし|10|★3||店:4章|R|
|ハンソック|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#9CF):C|483|152|なし|50|★3||[[卵泥棒B>エクストラミッション/少女の英雄は卵泥棒]]:S評価報酬|R|
|ソダ・ハゾック|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#9CF):C|491|146|なし|50|★3|カテゴリ補正★9相当|店:クリア後|R|
}}



***Bグレード [#e3396f93]

#table_edit2(table_mod=off,form=text|text|text|text|text|text|text|text|textarea|textarea,){{
|~名前|~メ&br;|&br;カ&br;||~グ&br;レ&br;|&br;ド|~攻&br;撃&br;力|~命&br;中&br;力|~特殊効果|~必&br;要&br;レ&br;ベ&br;ル|~レア|~備考|~入手方法|~属&br;性&br;固&br;定|h
|BGCOLOR(#DDD):|CENTER:|CENTER:|>|CENTER:BGCOLOR(#DFD):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#DDF):|CENTER:|||CENTER:|c
|クレイモア|BGCOLOR(#8CF):GRM|BGCOLOR(#9FF):B|185|55|なし|15|★4||店:6章&br;|R|
|クレモウド|BGCOLOR(#8F8):ヨウメイ|BGCOLOR(#9FF):B|177|57|なし|15|★4||店:6章|R|
|ソダ・クレッマ|BGCOLOR(#FF9):テノラ|BGCOLOR(#9FF):B|192|49|なし|15|★4||店:6章|R|
|&aname(SET_B_0020){};ビフテード・レア|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#9FF):B|175|63|攻撃法撃↓LV2|15|##★4##|持久力+2&br;□生&br;特殊効果音|交換:[[賽銭箱C>特殊ミッション/交換/星霊惑星の賽銭箱#sfbcdf23]]|R|
|ヒュージカックー|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#9FF):B|579|182|なし|70|★4|カテゴリ補正★10相当|卵泥棒A:S評価報酬|R|
|&aname(sword_B_0006){};ビフテード・ウェルダン|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#9FF):B|210|76|燃焼LV1|20|##★5##|□焼き払う&br;特殊EF:黒い煙/攻撃時炎を纏う&br;特殊SE|ビフテード・レア&br;強化失敗時に変化&br;攻撃力は未強化の場合|R|
|ビフテード・ミディアム|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#9FF):B|252|91|HP吸収LV1|30|##★6##|持久力+2&br;□こんがり焼く&br;特殊EF:湯気&br;特殊SE|ビフテード・レア&br;10段階強化成功時&br;実際の攻撃力は322~332|R|
|&aname(sword_B_0007){};キャリバー|BGCOLOR(#8CF):GRM|BGCOLOR(#9FF):B|234|69|なし|20|★5||店:7章|R|
|キヤロウド|BGCOLOR(#8F8):ヨウメイ|BGCOLOR(#9FF):B|225|73||20|★5||店:7章|R|
|ソダ・キャリバ|BGCOLOR(#FF9):テノラ|BGCOLOR(#9FF):B|244|63||20|★5||店:7章|R|
|ラストサバイバー・レプカ|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#9FF):B|261|76|HP吸収LV3|20|##★5##|□スラッシュ&br;PA倍率110%、消費PP110%|[[称号]]:スーパーエース&br;LV50-70 ジシャガラ&br; 鉱山B(Hu,Ra) 極寒B(Br)&br; 蛇獣覚醒B(Ra)|R|
|カン・ウーック|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#9FF):B|631|199|なし|80|★5|カテゴリ補正★11相当|卵泥棒S:S評価報酬|R|
|アスカロン|BGCOLOR(#8CF):GRM|BGCOLOR(#9FF):B|284|84||30|★6||店:8章|R|
|アスコウド|BGCOLOR(#8F8):ヨウメイ|BGCOLOR(#9FF):B|272|88||30|★6||店:8章|R|
|ソダ・アッカス|BGCOLOR(#FF9):テノラ|BGCOLOR(#9FF):B|295|76||30|★6||店:8章|R|
|カエルム・フリューゲ|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#9FF):B|298|88|なし|30|##★6##|□乱舞&br;特殊EF:舞い散る羽&br;PA倍率100%、消費PP100%|LV30- アスターク(All)&br; 珍獣B-S 巨獣B-S SMH3-1&br;ボス箱&br; 最果て(Ra) 流水B(Hu,Br)&br; 衛星B(Br)&br;巨獣B:道中箱(Fo)|BGCOLOR(#9ea0ff):氷|
|ディラガンスレイック|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#9FF):B|682|215|なし|90|★6|カテゴリ補正★12相当|[[オーダー>クライアントオーダー#j9c065d6]]:傭兵の剣(無0%)|BGCOLOR(#8F8):無|
|BGCOLOR(#FBB):エクスカリバー|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#99FFFF):B|403|139|憤怒LV2|20|##★6##|ロック数+1&br;PA倍率110%、消費PP110%&br;特殊EF:風を纏い、PA時のみ実体化&br;特殊SE|パスワード|R|
|BGCOLOR(#FBF):剛剣アンカーキング|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#9FF):B|380|160|麻痺LV1|20|##★6##|ロック数+1&br;PA倍率110%|DLアイテム(炎50%)|BGCOLOR(#F77):炎|
|BGCOLOR(#FBF):凍剣アンカーキング|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#9FF):B|380|160|凍結LV2|20|##★6##|ロック数+1&br;PA倍率110%|DLアイテム(氷50%)|BGCOLOR(#9ea0ff):氷|
|BGCOLOR(#FBF):バンブーブレード|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#9FF):B|355|140|麻痺LV5|20|##★5##|ロック数+1&br;消費PP90%&br;回避+25&br;特殊EF:青い稲妻|有料DLアイテム(土50%)|BGCOLOR(#E80):土|
|BGCOLOR(#FBF):蒼龍刀ザンテツ|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#9FF):B|400|150|麻痺LV4|20|##★5##|□斬る&br;ロック数+1&br;PA倍率110%、消費PP100%&br;リーチ:大長&br;特殊EF:青い稲妻|有料DLアイテム(光50%)|BGCOLOR(#FED):光|
|BGCOLOR(#FBF):ヨノハテ・封|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#9FF):B|410&Br;(533)|140&Br;(182)|ダメージ反射LV3&Br;(ダメージ反射LV5)|20|##★5##|□斬る&br;ロック数+2&br;消費PP90%&br;回避+25&br;※解放後&br;武器性能30%UP(強化値含む)&br;解放条件:この武器で2000体撃破&br;(武器を持ち変えたり倉庫に入れても&br;カウントはリセットされない)&br;括弧内は解放後の数値|有料DLアイテム(闇50%)|BGCOLOR(#C7C):闇|
}}


***Aグレード [#cfc639f4]

#table_edit2(table_mod=off,form=text|text|text|text|text|text|text|text|textarea|textarea,){{

|~名前|~メ&br;|&br;カ&br;||~グ&br;レ&br;|&br;ド|~攻&br;撃&br;力|~命&br;中&br;力|~特殊効果|~必&br;要&br;レ&br;ベ&br;ル|~レア|~備考|~入手方法|~属&br;性&br;固&br;定|h
|BGCOLOR(#DDD):|CENTER:|CENTER:|>|CENTER:BGCOLOR(#DFD):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#DDF):|CENTER:|||CENTER:|c
|ハンゾウ|BGCOLOR(#8CF):GRM|BGCOLOR(#9F9):A|383|113|なし|40|★7|[[Set:>セット装備#SET_S_0090]][[ブゲイセンバ>防具#SET_S_0090]]|店:終章&br;|R|
|クレアソード|BGCOLOR(#8CF):GRM|BGCOLOR(#9F9):A|352|111|なし|10|##★7##|ロック数+1|[[戦鬼>ストーリーミッション/サイドストーリー]]:S評価報酬|R|
|ハクトウラ|BGCOLOR(#8F8):ヨウメイ|BGCOLOR(#9F9):A|367|119|毒LV2|40|★7|特殊EF:白いオーラ|店:終章&br;|BGCOLOR(#FED):光|
|クレソルウド|BGCOLOR(#8F8):ヨウメイ|BGCOLOR(#9F9):A|341|122|なし|10|##★7##|消費PP100%&br;PA倍率100%|[[旅人>ストーリーミッション/サイドストーリー]]:S評価報酬|R|
|ソダ・ハッゾ|BGCOLOR(#FF9):テノラ|BGCOLOR(#9F9):A|399|102|なし|40|★7||店:終章&br;|R|
|ソダ・クレア|BGCOLOR(#FF9):テノラ|BGCOLOR(#9F9):A|363|98|なし|10|##★7##|消費PP100%&br;PA倍率100%|[[英雄>ストーリーミッション/サイドストーリー]]:S評価報酬|R|
|&aname(SET_S_0055){};ソウルイーター|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#9F9):A|352|102|ダメージ反射LV1|40|##★7##|□切り裂く&br;ロック数+2&br;PA倍率120%、消費PP100%&br;[[Set:>セット装備#SET_S_0055]][[ミタマセンバ>防具#SET_S_0055]]|LV50- コウマズリ(All)&br; 桜華B-S 聖獣B-S 氷華B-S&br; SMH4-2|R|
|&aname(SET_S_0085){};フロウウェンの大剣|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#9F9):A|415|132|なし|40|##★7##|PA倍率110%、消費PP100%&br;[[Set:>/セット装備#SET_S_0085]][[レッドライン>防具#SET_S_0085]]|LV40- ムルヌハ(All)&br;交換:[[秘密結社>特殊ミッション/交換/機械惑星の秘密結社#kc2240cb]]|R|
|芸の道|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#9F9):A|442|147|混乱LV3|50|##★8##|特殊SE:ハリセン音&br;PA倍率100%、消費PP100%|LV50- モグ・ボッゴ(All)&br;交換:[[オアシス>特殊ミッション/交換/砂漠惑星のオアシス]]|R|
|アイスソード・ラム|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#9F9):A|340|123|凍結LV2|40|##★7##|□はずれorあたり!?&br;特殊EF:冷気&br;PA倍率100%、消費PP100%|交換:[[賽銭箱B>特殊ミッション/交換/星霊惑星の賽銭箱]]|BGCOLOR(#88F):氷|
|ジョギリ|BGCOLOR(#8CF):GRM|BGCOLOR(#9F9):A|452|134|毒LV2|50|★8|[[Set:>セット装備#SET_S_0090]][[ブゲイセンバ>防具#SET_S_0090]]|巨獣B:ボス箱(Br)|R|
|シユウザク|BGCOLOR(#8F8):ヨウメイ|BGCOLOR(#9F9):A|433|140|燃焼LV2|50|★8|特殊EF:赤いオーラ|聖獣B:LV55 ムルヌハ(Hu)&br;氷華A(Hu)&br;東方B(Hu)|BGCOLOR(#F77):炎|
|ゲンフウ|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#9F9):A|463|137|混乱LV2|50|★8|特殊EF:黒いオーラ&br;PA倍率100%、消費PP100%|交換:[[賽銭箱B,A>特殊ミッション/交換/星霊惑星の賽銭箱]]|R|
|ドラゴンスレイヤー|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#9F9):A|478|152|燃焼LV3|50|★8|特殊EF:爆発&br;PA倍率100%、消費PP80%|焔帝A,S:ボス箱(Hu,Br)&br;|R|
|ソダ・ジョッギ|BGCOLOR(#FF9):テノラ|BGCOLOR(#9F9):A|471|121|なし|50|★8||氷雪B:ダゴ・グジェリ(Hu)&br;ボス箱&br; 破壊兵器A(Hu,Ra,Br)&br; プラントB(Hu)|R|
|アイスソード・パイ|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#9F9):A|391|142|凍結LV2|50|##★8##|カテゴリ補正★7相当&br;□はずれ&br;特殊EF:冷気|交換:[[賽銭箱B,A>特殊ミッション/交換/星霊惑星の賽銭箱]]|BGCOLOR(#EE3):雷|
|カリバーン|BGCOLOR(#8CF):GRM|BGCOLOR(#9F9):A|524|155||60|★9|[[Set:>セット装備#SET_S_0090]][[ブゲイセンバ>防具#SET_S_0090]]|ボス箱&br; 海の底A(Hu) 巨獣B(Br)&br; 同盟軍A(Hu)&br;LV100 オルガディラン&br;プラントA:オルガディラン(Br)|BGCOLOR(#BBB):?|
|アオリユウ|BGCOLOR(#8F8):ヨウメイ|BGCOLOR(#9F9):A|502|162|凍結LV2|60|★9|特殊EF:青いオーラ|海の底A:ルタス・ジッガ(Br)&br;LV60 イルギル(Fo,Br)&br;聖獣A:LV105 ムルヌハ(Hu)&br;流水S:ボス箱(Hu)|BGCOLOR(#88F):氷|
|&aname(sword_A_0019){};ソダ・リバーン|BGCOLOR(#FF9):テノラ|BGCOLOR(#9F9):A|546|140|なし|60|★9||LV90?- スヴァルタス:双頭A&br;ボス箱&br; 破壊兵器A(Hu)&br; 銀世界B(Hu) 銀世界A(?) &br; 機械戦士A(Br,Ra)|R|
|&aname(sword_A_0020){};ブラッディ・フリューゲ|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#9F9):A|533|157|攻撃法撃↓LV2|60|##★9##|□乱舞&br;特殊EF:舞い散る羽&br;特殊SE:羽の音|遺跡の奥A:オルグタス(Hu)&br;ボス箱&br; 最果てA(Hu) 衛星A(All)&br; 流水A(Hu,Fo,Br)&br; 巨獣A:エリア3箱(Hu,Br)|BGCOLOR(#F77):炎|
|アイスソード・ミル|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#9F9):A|449|163|凍結LV3|60|##★9##|カテゴリ補正★11相当&br;□あたり!&br;特殊EF:冷気|ケーキ屋A,S(光25%固定)&br;交換:[[賽銭箱B,A>特殊ミッション/交換/星霊惑星の賽銭箱]]|BGCOLOR(#FED):光|
|マガナ・スレイヤー|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#9F9):A|508|169|戦闘不能LV3|60|##★9##|□吼える&br;特殊SE:あの雄叫び&br;PA倍率80%、消費PP120%|LV28-174 レンヴォルト・マガシ(All)&br; 双剣C-S 戦鬼&br; EXマガシ抹殺|BGCOLOR(#C7C):闇.|
|チェインソード|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#9F9):A|549|174|HP吸収LV2|60|##★9##|□スラッシュ&br;特殊EF:回転する刃&br;特殊SE:電動鋸|メトロリニアB:特務兵・スパーダ(Hu)&br;機械戦士B:ボス箱(Hu,Ra)&br;電脳A:? &br;破壊兵器S:ボス箱(Br)|R|
}}



***Sグレード [#af6d7e6c]

#table_edit2(table_mod=off,form=text|text|text|text|text|text|text|text|textarea|textarea,){{

|~名前|~メ&br;|&br;カ&br;||~グ&br;レ&br;|&br;ド|~攻&br;撃&br;力|~命&br;中&br;力|~特殊効果|~必&br;要&br;レ&br;ベ&br;ル|~レア|~備考|~入手方法|~属&br;性&br;固&br;定|h
|BGCOLOR(#DDD):|CENTER:|CENTER:|>|CENTER:BGCOLOR(#DFD):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#DDF):|CENTER:|||CENTER:|c
|ヒュージカッター|BGCOLOR(#8CF):GRM|BGCOLOR(#FF9):S|655|194|なし|70|##★10##||海底遺跡S(Hu)&br;遺跡の奥A:スヴァルタス(All)&br;アスターク&br;巨獣A(All) 珍獣A(All) 英雄(Hu)&br;LV90-150 特務兵・スパーダ(All)&br;双生A:イルギル(Hu,Ra)&br;ボス箱&br; 草原A(All) 巨獣A(Br)&br;オルガディランA(Hu)|R|
|&aname(SET_S_0060){};ソウルバニッシュ|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#FF9):S|559|162|憤怒LV2|70|##★10##|□切裂く&br;特殊EF:黒いオーラ&br;ロック数+2&br;PA倍率120%&br;[[Set:>セット装備#SET_S_0055]][[ミタマセンバ>防具#SET_S_0055]]|ルタス・ジッガ&br; 海底遺跡A,S(All) 巨獣B-S(All)&br; 炎獣S(Hu)&br;幻影の横坑S:道中箱(Hu,Fo,Br)|BGCOLOR(#C7C):闇|
|&aname(sword_S_0003){};ディランスレイヤー|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#FF9):S|609|202|睡眠LV3|70|##★10##|特殊EF:青い爆炎&br;PA倍率100%、消費PP80%|オルガディラン|R|
|カン・ウー|BGCOLOR(#8CF):GRM|BGCOLOR(#FF9):S|714|211|なし|80|##★11##|特殊EF:白いオーラ|太古A:イルギル(Hu)&br;オルグダス&br; 遺跡の奥A(Br) 珍獣A(Br)&br;珍獣A&br; ゴル・ドルバ(Hu,Ra,Br)&br;メトロリニアA&br; 特務兵・スパーダ(Ra)&br;海底遺跡A,S&br; ルタス・ジッガ(Hu,Br)|R|
|コクイントウ・ホオズキ|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#FF9):S|610&Br;(793)|177&Br;(230)|なし|80|##★11##|□斬る&br;PA倍率100%、消費PP100%&br;※解放後&br;特殊EF:霊魂&br;武器性能30%UP(強化値含む)&br;解放条件:この武器で2000体撃破&br;(武器を持ち変えたり倉庫に&br;入れてもカウントは&br;リセットされない)&br;括弧内は解放後の数値|[[称号]]:スーパーエリート(無0%)&br;LV76-200 オルガディラン(All) &br;ボス箱&br; 幻影の樹林A,S(All)&br; 焔帝A,S(All)&br; 邪王降臨A,S(All)|R|
|&aname(SET_S_0091){};スヴァルタスソード|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#FF9):S|664|221|なし|80|##★11##|消費PP80%&br;[[Set:>セット装備#SET_S_0091]][[スヴァルタスライン>防具#SET_S_0091]]|LV100-200 スヴァルタス(All)&br; 双頭S 遺跡の奥S|R|
|&aname(SET_S_0030){};ディラガンスレイ|BGCOLOR(#8CF):GRM|BGCOLOR(#FF9):S|771|228|燃焼LV2|90|##★12##|[[Set:>セット装備#SET_S_0030]][[ディラガンライン>防具#SET_S_0030]]|狂う珍獣S:アスターク(Hu)&br;イルギル&br; SMH10-1(Hu,Ra) 太古S(Hu)&br;珍獣A:ゴル・ドルバ(Hu,Ra,Br)&br;ルタス・ジッガ&br; 海底遺跡S(Br) 砂丘A&br;巨獣A:ボス箱(Hu,Br)&br;交換:秘密結社|BGCOLOR(#F77):炎|
|デュナス・フリューゲ|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#FF9):S|753|222|感染LV2|90|##★12##|□乱舞&br;特殊EF:舞い散る羽|LV115-130 ポラヴォーラ(All)&br; 遺跡の奥S 旧跡A,S &br; 卵泥棒A,S&br; 電光石火A,S 白亜&br;LV100- バジラ(All)&br; 雷獣A 巨獣A&br; 海底遺跡S 遺跡の奥S &br;ボス箱&br; 多脚S(Hu) 最果てS(Hu,Br)&br; 流水S(Hu,Ra)&br;巨獣S:道中箱(Hu,Ra)|R|
|スピンテール・ディスカ|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#FF9):S|776|246|防御回避精神↓LV3|90|##★12##|特殊EF:攻撃時に火花|LV100- ブル・ブナ(All)&br; 修羅の谷S 砂獣A,S&br; 夢幻の炎谷A,S|R|
|ザンバ|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#FF9):S|658|191|なし|90|##★12##|□スラッシュ&br;PA倍率120%、消費PP120%|LV100-174 ムルヌハ(All)&br; SMH8-1&br; 聖獣A,S 代価A,S&br;幻影の聖跡S:道中箱(??)&br;夢幻の炎谷S:ボス箱(Ra)|R|
|&aname(sword_S_1205){};グラン・オルカ|BGCOLOR(#8CF):GRM|BGCOLOR(#FF9):S|717|238||90|##★12##|ロック数+1|交換:[[MAXイベント報酬交換所>特殊ミッション/交換/MAXイベント報酬交換所#y82e37f8]]&br; (任意の属性(無属性含む)&br; を選択可・属性値80%)|R|
|&aname(sword_S_0011){};ライトニングエスパーダ|BGCOLOR(#8CF):GRM|BGCOLOR(#FF9):S|825|264|麻痺LV2|100|###★13###|ロック数+1&br;特殊EF:光|アスターク&br; 巨獣S(All) 珍獣S(All)&br;イルギル&br; 双生S(All) 太古S(All)&br; 邪王降臨S(Br)&br;遺跡の奥S:オルグダス&br;珍獣S:ゴル・ドルバ(All)&br;邪王降臨S:特務兵・スパーダ&br;ルタス・ジッガ&br; 海底遺跡S(All)&br; 砂丘S(Hu,Br) 妖艶S(Hu,Br)&br;天守閣&br; リトルウィング・ロスク(Hu)&br;ボス箱&br; 草原S(All) 巨獣S(All)|R|
|&aname(SET_S_0065){};ソウルフェニックス|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#FF9):S|705|204 |HP吸収LV1|110|###★13###|□切裂く&br;ロック数+2&br;特殊EF:渦巻く風(通常攻撃時のみ)&br;PA倍率120%&br;[[Set:>セット装備#SET_S_0055]][[ミタマセンバ>防具#SET_S_0055]]|邪王降臨S:S評価報酬|R|
|&aname(SET_S_0090){};アギト・レプカ|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#FF9):S|747|216|憤怒LV1|130|###★14###|□斬る&br;カテゴリ補正★12相当&br;ロック数+1&br;PA倍率120%、消費PP120%&br;[[Set:>セット装備#SET_S_0090]][[ブゲイセンバ>防具#SET_S_0090]]|EX漆黒S:ボス箱(All)&br;MAX II S:ボス箱(All)|R|
|&aname(SET_S_0150){};エリュ・シオーヌ|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#FF9):S|896|265|なし|150|###★15###|PA倍率110%&br;消費PP100%|夢幻の鎮魂曲:S評価報酬|R|
}}


// 
// BGCOLOR(#8CF):GRM
// BGCOLOR(#8F8):ヨウメイ
// BGCOLOR(#FF9):テノラ
// BGCOLOR(#BBB):クバラ
// BGCOLOR(#9CF):C
// BGCOLOR(#9FF):B
// BGCOLOR(#9F9):A
// BGCOLOR(#FF9):S


*エクステンドコード使用時の数値[#h24ead7a]

#table_edit2(table_mod=off){{

|~名前|~メーカー|~最大攻撃力※1&br;(攻撃力増加量)|~命&br;中&br;力|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊効果|~必&br;要&br;レ&br;ベ&br;ル|~レア|~備考|h
|~|~|~|~|CENTER:燃&br;焼|CENTER:凍&br;結|CENTER:麻&br;痺|CENTER:混&br;乱|CENTER:睡&br;眠|CENTER:感&br;染|CENTER:HP&br;吸&br;収|CENTER:戦&br;闘&br;不&br;能|CENTER:そ&br;の&br;他|~|~|~|h
|BGCOLOR(#DDD):|CENTER:|>|CENTER:BGCOLOR(#DFD):|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#DDF):|CENTER:||c
|ブレイカー|BGCOLOR(#8CF):GRM|761(+564)|244(+206)|LV1|||||LV1|LV1|||80|★10||
|ソルウドック|BGCOLOR(#BBB):クバラ|841(+358)|209(+72)||LV1||LV1|LV1||LV1|||80|★10||
|ソダドック|BGCOLOR(#BBB):クバラ|866(+369)|195(+68)||LV1||LV1|LV1||LV1|||80|★10||
|ハンゾック|BGCOLOR(#BBB):クバラ|869(+316)|196(+44)||LV1||LV1|LV1||LV1|||80|★10||
|ソダ・ハゾック|BGCOLOR(#BBB):クバラ|882(+321)|189(+43)||LV1||LV1|LV1||LV1|||80|★10||
|ラストサバイバー・レプカ|BGCOLOR(#BBB):クバラ|876(+535)|199|||||||(LV3)|||80|★10||
|カエルム・フリューゲ|BGCOLOR(#BBB):クバラ|818(+440)|221|LV1|LV1||LV1|LV1|LV1|LV1|||80|★10||
|BGCOLOR(#FBB):エクスカリバー|BGCOLOR(#BBB):クバラ|848(+365)|255|LV2|LV2|LV2|LV2|LV2|LV2|LV2||(憤怒LV2)|80|★10|ロック数+1|
|BGCOLOR(#FBF):剛剣アンカーキング|BGCOLOR(#BBB):クバラ|840(+380)|290|LV1||(LV1)||LV1||LV1|||80|★10|ロック数+1|
|BGCOLOR(#FBF):凍剣アンカーキング|BGCOLOR(#BBB):クバラ|840(+380)|290||(LV2)|LV2||LV2||LV2||||★10|ロック数+1|
|BGCOLOR(#FBF):バンブーブレード|BGCOLOR(#BBB):クバラ|855(+425)|270||LV5|(LV5)|||||||80|★10||
|BGCOLOR(#FBF):蒼龍刀ザンテツ|BGCOLOR(#BBB):クバラ|830(+350)|300|LV4|LV4|(LV4)|LV4|LV4|||||80|★10|PA倍率110%&br;PP消費100%&br;ロック数+1|
|BGCOLOR(#FBF):ヨノハテ・封|BGCOLOR(#BBB):クバラ|850(+350)&br;[1105(+468)]|300&br;[390]|||||LV3&br;[LV5]|||||80|★10|PP消費90%&br;ロック数+2|
|クレアソード|BGCOLOR(#8CF):GRM|818(+382)|227|LV1|||||LV1|LV1|||90|★10|ロック数+1|
|ハクトウラ|BGCOLOR(#8F8):ヨウメイ|852(+405)|209|LV2|||||LV2|LV2||(毒LV2)|80|★10|光固定|
|クレソルウド|BGCOLOR(#8F8):ヨウメイ|833(+412)|218|LV1|||||LV1|LV1|||90|★10|ロック数+1|
|ソダ・ハッゾ|BGCOLOR(#FF9):テノラ|869(+390)|198|LV1|||||LV1|LV1|||80|★10||
|ソウルイーター|BGCOLOR(#BBB):クバラ|908(+556)|193||LV1||LV1|LV1||||(ダメージ反射LV1)|80|★10|PA倍率120%&br;PP消費100%&br;ロック数+2|
|フロウウェンの大剣|BGCOLOR(#BBB):クバラ|836(+421)|229|LV1|LV1||LV1|LV1|LV1|LV1|||80|★10|PA倍率110%&br;PP消費100%|
|芸の道|BGCOLOR(#BBB):クバラ|827(+305)|229||||(LV3)|LV3||LV3|||80|★10||
|アイスソード・ラム|BGCOLOR(#BBB):クバラ|764(+344)|243||(LV2)|||LV2||LV2|||80|★10||
