#author("2022-12-25T09:24:54+09:00","","")
*目次 [#hf034f92]
#contentsx

*クエスト条件 [#kecd261b]

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|ラ&br;ン&br;ク|受託&br;条件|敵&br;LV|参加&br;人数|>|評価S|>|評価A|>|評価B|>|評価C|h
|~|~|~|~|メセタ|職pt|メセタ|職pt|メセタ|職pt|メセタ|職pt|h
|~|~|~|~|>|アイテム|>|アイテム|>|アイテム|>|アイテム|h
|BGCOLOR(#DDD):CENTER:30|CENTER:65|>|CENTER:40|>|BGCOLOR(#ffb):CENTER:41|>|BGCOLOR(#ffdddd):CENTER:41|>|BGCOLOR(#ddddff):CENTER:41|>|BGCOLOR(#eeeeee):CENTER:41|c
|C|なし|LV6|1-4|630|27|420|14|210|7|0|0|
|~|~|~|~|>|PAフラグメント|~|~|~|~|~|~|
|B|LV20|LV40|~|1890|48|1260|24|630|12|0|0|
|~|~|~|~|>|PAフラグメント|~|~|~|~|~|~|
|A|LV60|LV85|~|2520|81|1680|41|840|21|0|0|
|~|~|~|~|>|PAフラグメント|~|~|~|~|~|~|
|S|LV100|LV135|~|3150|122|2100|61|1050|31|0|0|
|~|~|~|~|>|PAフラグメント|~|~|~|~|~|~|

*特徴 [#z0ada50c]
SEEDで侵食された同盟軍本部内部のVR再現。~
構成は3エリア+ボス。


**レアパターン [#b506efa3]

ブロック3の2つめのエリアに出現するモンスターが同盟軍重装兵×3か、フラビットB1×3の場合、~
ブロック3最後のエリアでSEED・ラボスタッフが2体出現する。~
##SEED・ラボスタッフが出現した場合、評価がAまでしかとれないバグ(仕様?)あり##。


**攻略メモ [#g797da17]
主に出現するエネミーの属性は闇と雷。凍結防止などがあると安心。~
比較的敵のレベルは低い部類なのだが遠距離必中持ちエネミーが多く油断が出来ない。~
-無視可能な敵 ※評価はA以下
--B1:鍵(1)を2個とも集めた後、黒煙通路に出現する敵
--B3:床スイッチで開くフェンスの先に出現する敵

*敵出現パターン [#u878e31d]
-ランクによる敵変化
--ランクA以上でデルセバン→デルジャバンに変化
--ランクA以上でパノン→ベル・パノンに変化

-パターン判別方法
--ブロック1、始めの分岐を直進後の敵。~
特務兵・スパーダが中心に1体→パターンA~
特務兵・ヴォビスが中心に1体→パターンB
--ブロック3、2つめのエリア敵。~
同盟軍重装兵*2とフラビットB1*1→ノーマルパターン~
フラビットB1*3→レアパターン
// 5回のレアパターンのうち、同盟軍重装兵*3のパターンは出現せず。
// 出現確認したら追加してください。
// パターン的に無いと思うんだよなぁ(同盟軍重装兵がラボスタッフに変わってるため)。

-パターンA
--ブロック1~
特務兵・スパーダ*4 / 特務兵・ヴォビス*10 / パノン*12
--ブロック2~
デルセバン*11 / GSM-05M ティレントス*5 / パノン*7
--ブロック3~
フラビットB1*11 / 同盟軍重装兵*4 / SEED・アーガイン*2~
(レアパターンは同盟軍重装兵*4がSEED・ラボスタッフ*2)
--最終ブロック~
マザー・ブレイン*1
--計66体(+ボス1体)
--レアパターンは計64体(A評価が限界)

-パターンB
--ブロック1~
特務兵・ヴォビス*4 / 特務兵・スパーダ*10 / パノン*12~
--ブロック2~
オルクディラン*11 / YG-01K BUGGE*5 / パノン*7~
--ブロック3~
フラビットB1*11 / 同盟軍重装兵*4 / SEED・アーガイン*2~
(レアパターンは同盟軍重装兵*4がSEED・ラボスタッフ*2)
--最終ブロック~
マザー・ブレイン*1
--計66体(+ボス1体)
--レアパターンは計64体(A評価が限界)

*ドロップ情報 [#xf3801bd]
//修正してね
-[[ドロップ/電脳の化身]]

*敵出現数 [#g609783c]
※ルートはミッション開始時にランダムで決定されます(ミッション放棄→開始で再度抽選可能)~
※レアモンスターはレアルート(レアパターン)が選ばれた時のみ出現。
***モンスター [#m67ab459]
|~ルート&br;COLOR(BLUE):レアルート|~モンスター&br;COLOR(BLUE):レアモンスター|~LV|>|>|~ブロック|~合計|h
|~|~|~|~1|~2|~3|~|h
|BGCOLOR(#DDD):CENTER:65|CENTER:110|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:35|c
|A|パノン&br;ベル・パノン|BGCOLOR(#C7C):6-135|12|7|0|19|
|~|デルセバン&br;デルジャバン|BGCOLOR(#C7C):6-135|0|11|0|11|
|~|フラビットB1|BGCOLOR(#EE3):6-135|0|0|11|11|
|~|GSM-05M ティレントス|BGCOLOR(#EE3):6-135|0|5|0|5|
|~|SEED・アーガイン|BGCOLOR(#C7C):6-135|0|0|2|2|
|~|同盟軍重装兵|BGCOLOR(#EE3):6-135|0|0|4|4|
|~|特務兵・スパーダ|BGCOLOR(#C7C):6-135|4|0|0|4|
|~|特務兵・ヴォビス|BGCOLOR(#C7C):6-135|10|0|0|10|
|B|パノン&br;ベル・パノン|BGCOLOR(#C7C):6-135|12|7|0|19|
|~|オルクディラン|BGCOLOR(#C7C):6-135|0|11|0|11|
|~|YG-01K BUGGE|BGCOLOR(#EE3):6-135|0|5|0|5|
|~|フラビットB1|BGCOLOR(#EE3):6-135|0|0|11|11|
|~|SEED・アーガイン|BGCOLOR(#C7C):6-135|0|0|2|2|
|~|同盟軍重装兵|BGCOLOR(#EE3):6-135|0|0|4|4|
|~|特務兵・スパーダ|BGCOLOR(#C7C):6-135|10|0|0|10|
|~|特務兵・ヴォビス|BGCOLOR(#C7C):6-135|4|0|0|4|
|COLOR(BLUE):R1|パノン&br;ベル・パノン|BGCOLOR(#C7C):6-135|12|7|0|19|
|~|デルセバン&br;デルジャバン|BGCOLOR(#C7C):6-135|0|11|0|11|
|~|フラビットB1|BGCOLOR(#EE3):6-135|0|0|13|13|
|~|GSM-05M ティレントス|BGCOLOR(#EE3):6-135|0|5|0|5|
|~|SEED・アーガイン|BGCOLOR(#C7C):6-135|0|0|2|2|
|~|特務兵・スパーダ|BGCOLOR(#C7C):6-135|4|0|0|4|
|~|特務兵・ヴォビス|BGCOLOR(#C7C):6-135|10|0|0|10|
|~|COLOR(BLUE):SEED・ラボスタッフ|BGCOLOR(#C7C):6-135|0|0|2|2|
|COLOR(BLUE):R2|パノン&br;ベル・パノン|BGCOLOR(#C7C):6-135|12|7|0|19|
|~|オルクディラン|BGCOLOR(#C7C):6-135|0|11|0|11|
|~|YG-01K BUGGE|BGCOLOR(#EE3):6-135|0|5|0|5|
|~|フラビットB1|BGCOLOR(#EE3):6-135|0|0|13|13|
|~|SEED・アーガイン|BGCOLOR(#C7C):6-135|0|0|2|2|
|~|特務兵・スパーダ|BGCOLOR(#C7C):6-135|10|0|0|10|
|~|特務兵・ヴォビス|BGCOLOR(#C7C):6-135|4|0|0|4|
|~|COLOR(BLUE):SEED・ラボスタッフ|BGCOLOR(#C7C):6-135|0|0|2|2|

----
*情報提供 [#o5a1830b]
- SEED・アーガインは2匹でした(別ルートあるかもしれませんが) -- [[七誌]] &new{2010-01-15 (金) 12:13:58};
- ブロック3の2つ目のエリアでブラビットB1が3体でもSEED・ラボスタッフ2体が出てきました --  &new{2010-02-01 (月) 13:58:18};

#comment()
#dump2html


↑TOP