#author("2022-12-25T09:29:43+09:00","","")
*目次 [#e98daf16]

#contentsx



*クエスト条件 [#p47351f3]

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|ラ&br;ン&br;ク|受託&br;条件|敵&br;LV|参加&br;人数|>|評価S|>|評価A|>|評価B|>|評価C|h
|~|~|~|~|メセタ|職pt|メセタ|職pt|メセタ|職pt|メセタ|職pt|h
|~|~|~|~|>|アイテム|>|アイテム|>|アイテム|>|アイテム|h
|BGCOLOR(#DDD):CENTER:30|CENTER:65|>|CENTER:40|>|BGCOLOR(#ffb):CENTER:41|>|BGCOLOR(#ffdddd):CENTER:41|>|BGCOLOR(#ddddff):CENTER:41|>|BGCOLOR(#eeeeee):CENTER:41|c
|C|LV-|LV-|1-4|S|S|A|A|B|B|0|0|
|B|LV-|LV-|~|S|S|A|A|B|B|C|C|
|A|LV-|LV-|~|S|S|A|A|B|B|C|C|
|S|LV-|LV-|~|8400|130|A|A|B|B|C|C|
|~|~|~|~|>|Item|~|~|~|~|~|~|



*特徴 [#u77a52b3]

草原の支配者と遺跡の奥に眠るモノを足して2で割ったようなミッション。~
ボスはディ・ラガン。


**レアパターン [#i53c365d]

B3の大型エネミー(アスタークorポラヴォーラ)がルタス・ジッガに変化。~
今のところB1、B2でレアパターンの確認は不可能と思われる。


**攻略メモ [#h9bff77f]

-無視可能な敵 ※評価はA以下
--B1:最初の分岐・左、床スイッチで開く扉の先に出現する敵
--B1:上記の敵を倒すと分岐の所に出現する敵
--B3:床スイッチで開く扉の先にあるコンテナを壊すと出現する敵



*ドロップ情報 [#xd44ec2f]

//修正してね
-[[ドロップ/紅の巨獣]]

*敵出現数 [#af738340]
※ルートはミッション開始時にランダムで決定されます(ミッション放棄→開始で再度抽選可能)~
※レアモンスターはレアルート(レアパターン)が選ばれた時のみ出現。
***モンスター [#q76d08b6]
|~ルート&br;COLOR(BLUE):レアルート|~モンスター&br;COLOR(BLUE):レアモンスター|~LV|>|>|~ブロック|~合計|h
|~|~|~|~1|~2|~3|~|h
|BGCOLOR(#DDD):CENTER:65|CENTER:110|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:35|c
|A|バジラ|BGCOLOR(#F77):12-150|16|0|0|16|
|~|ゴルモロ|BGCOLOR(#FED):12-150|10|0|0|10|
|~|ヴァーラ&br;ゴ・ヴァーラ|BGCOLOR(#EE3):12-150|0|6|0|6|
|~|ディストバ|BGCOLOR(#F77):12-150|0|0|6|6|
|~|スティンギー|BGCOLOR(#EE3):12-150|0|9|0|9|
|~|タヴァラス|BGCOLOR(#FED):12-150|0|0|9|9|
|~|アスターク|BGCOLOR(#EE3):12-150|0|1|0|1|
|~|ポラヴォーラ|BGCOLOR(#EE3):12-150|2|0|1|3|
|B|バジラ|BGCOLOR(#F77):12-150|16|0|0|16|
|~|ゴルモロ|BGCOLOR(#FED):12-150|0|0|6|6|
|~|ヴァーラ&br;ゴ・ヴァーラ|BGCOLOR(#EE3):12-150|10|0|0|10|
|~|ディストバ|BGCOLOR(#F77):12-150|0|6|0|6|
|~|スティンギー|BGCOLOR(#EE3):12-150|0|9|0|9|
|~|タヴァラス|BGCOLOR(#FED):12-150|0|0|9|9|
|~|アスターク|BGCOLOR(#EE3):12-150|2|0|1|3|
|~|ポラヴォーラ|BGCOLOR(#EE3):12-150|0|1|0|1|
|COLOR(BLUE):R1|バジラ|BGCOLOR(#F77):12-150|16|0|0|16|
|~|ゴルモロ|BGCOLOR(#FED):12-150|10|0|0|10|
|~|ヴァーラ&br;ゴ・ヴァーラ|BGCOLOR(#EE3):12-150|0|6|0|6|
|~|ディストバ|BGCOLOR(#F77):12-150|0|0|6|6|
|~|スティンギー|BGCOLOR(#EE3):12-150|0|9|0|9|
|~|タヴァラス|BGCOLOR(#FED):12-150|0|0|9|9|
|~|アスターク|BGCOLOR(#EE3):12-150|0|1|0|1|
|~|ポラヴォーラ|BGCOLOR(#EE3):12-150|2|0|0|2|
|~|COLOR(BLUE):ルタス・ジッガ|BGCOLOR(#FED):|0|0|1|1|
|COLOR(BLUE):R2|バジラ|BGCOLOR(#F77):12-150|16|0|0|16|
|~|ゴルモロ|BGCOLOR(#FED):12-150|0|0|6|6|
|~|ヴァーラ&br;ゴ・ヴァーラ|BGCOLOR(#EE3):12-150|10|0|0|10|
|~|ディストバ|BGCOLOR(#F77):12-150|0|6|0|6|
|~|スティンギー|BGCOLOR(#EE3):12-150|0|9|0|9|
|~|タヴァラス|BGCOLOR(#FED):12-150|0|0|9|9|
|~|アスターク|BGCOLOR(#EE3):12-150|2|0|0|2|
|~|ポラヴォーラ|BGCOLOR(#EE3):12-150|0|1|0|1|
|~|COLOR(BLUE):ルタス・ジッガ|BGCOLOR(#FED):|0|0|1|1|

----



*情報提供 [#b0250fad]

- ボス直前フィールドでルタス・ジッガが出ました。レアパターン? --  &new{2009-12-22 (火) 00:37:07};
- ↑自分も出ました --  &new{2010-01-24 (日) 20:20:30};

#comment()
#dump2html

↑TOP