名前 | メ | カ | | グ レ | ド | 攻 撃 力 | 命 中 力 | 特殊効果 | 必 要 レ ベ ル | レア | 備考 | 入手方法 | 属 性 固 定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツインセイバー | GRM | C | 43 | 27 | なし | 1 | ★1 | 店:1章 | R | |
リョウサベラ | ヨウメイ | C | 41 | 29 | なし | 1 | ★1 | 店:4章 | R | |
アル・セバラ | テノラ | C | 45 | 25 | なし | 1 | ★1 | 店:3章 | R | |
ツインブランド | GRM | C | 60 | 38 | なし | 5 | ★2 | 店:3章 | R | |
リョウバルネラ | ヨウメイ | C | 58 | 40 | なし | 5 | ★2 | 店:4章 | R | |
アルセバ・ブラッダ | テノラ | C | 63 | 35 | なし | 5 | ★2 | 店:3章 | R | |
リョウサベラック | クバラ | C | 251 | 178 | なし | 30 | ★2 | カテゴリ補正★8相当 消費PP100% | 店:7章 | R |
ツインセイバック | クバラ | C | 255 | 172 | なし | 30 | ★2 | カテゴリ補正★8相当 消費PP100% | 極秘任務C:S評価報酬 | R |
アル・セイバック | クバラ | C | 260 | 165 | なし | 30 | ★2 | カテゴリ補正★8相当 消費PP100% | 店:7章 | R |
ツインケイコウトウ | クバラ | C | 72 | 46 | 感電Lv2 | 5 | ★2 | 特殊SE | 交換:オアシス | R |
ツインバスターズ | GRM | C | 77 | 49 | なし | 10 | ★3 | Set:バスターズライン | 店:4章 | R |
リョウベアスタ | ヨウメイ | C | 74 | 51 | なし | 10 | ★3 | 店:4章 | R | |
アルセバ・バッタ | テノラ | C | 81 | 44 | なし | 10 | ★3 | 店:4章 | R | |
リョウサベウドック | クバラ | C | 289 | 205 | なし | 50 | ★3 | カテゴリ補正★9相当 消費PP100% | 店:クリア後 | R |
アルセバ・クック | クバラ | C | 299 | 190 | なし | 50 | ★3 | カテゴリ補正★9相当 消費PP100% | 交換:天守閣 | R |
デスダンサーク | クバラ | C | 294 | 197 | なし | 50 | ★3 | カテゴリ補正★9相当 消費PP100% | 極秘任務B:S評価報酬 | R |
}}
名前 | メ | カ | | グ レ | ド | 攻 撃 力 | 命 中 力 | 特殊効果 | 必 要 レ ベ ル | レア | 備考 | 入手方法 | 属 性 固 定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デュアルパラッシュ | GRM | B | 112 | 71 | なし | 15 | ★4 | 店:6章 | R | |
リョウバラスラ | ヨウメイ | B | 108 | 74 | なし | 15 | ★4 | 店:6章 | R | |
アルセバ・パラッサ | テノラ | B | 117 | 64 | なし | 15 | ★4 | 店:6章 | R | |
ツーヘッドラグナック | クバラ | B | 352 | 237 | なし | 70 | ★4 | カテゴリ補正★10相当 消費PP100% | 極秘任務A:S評価報酬 | R |
ツインハリセン | クバラ | B | 126 | 80 | 麻痺LV1 | 15 | ★4 | □ツッコむ 特殊EF:常時開閉する 特殊効果音 | 交換:オアシス | R |
ツインビフテイバーR | クバラ | B | 106 | 82 | 攻撃法撃↓LV1 | 15 | ★4 | □生 特殊効果音 | 交換:賽銭箱C | R |
ツインビフテイバーM | クバラ | B | 153 | 119 | HP吸収LV1 | 30 | ★6 | □こんがり焼く 特殊EF:湯気 特殊SE | ツインビフテイバーR強化成功 | R |
ツインビフテイバーW | クバラ | B | 128 | 99 | 燃焼LV1 | 20 | ★5 | □焼き払う 特殊EF:黒い煙 特殊SE:燃え盛る火炎 | ツインビフテイバーR強化失敗 | R |
デュアルスラッシャー | GRM | B | 143 | 90 | なし | 20 | ★5 | 店:7章 | R | |
リョウデイラン | ヨウメイ | B | 137 | 94 | なし | 20 | ★5 | 店:7章 | R | |
アルセバ・デラダ | テノラ | B | 148 | 82 | なし | 20 | ★5 | 店:7章 | R | |
グランドクロスック | クバラ | B | 384 | 258 | なし | 80 | ★5 | カテゴリ補正★11相当 消費PP100% | 極秘任務S:S評価報酬 | R |
デュアルデュランダル | GRM | B | 172 | 109 | なし | 30 | ★6 | 店:8章 | R | |
リョウスラシア | ヨウメイ | B | 165 | 114 | なし | 30 | ★6 | 店:8章 | R | |
アルセバ・ファルサン | テノラ | B | 180 | 99 | なし | 30 | ★6 | 店:8章 | R | |
ツインブーケ | クバラ | B | 181 | 115 | 魅了LV3 | 30 | ★6 | 特殊EF:舞い散る花びら | 交換:オアシス(無、20-30%) | R |
タイラントスパーダック | クバラ | B | 415 | 279 | なし | 90 | ★6 | カテゴリ補正★12相当 消費PP100% | クライアントオーダー 片手間に双手剣(無0%) | 無 |
ミクのツインネギセイバー | クバラ | B | 233 | 166 | 混乱LV2 | 20 | ★6 | □みっくみく 特殊SE:風を切る音 消費PP100%、PA倍率100% | パスワードアイテム | R |
干将・莫耶 | クバラ | B | 214 | 133 | なし | 20 | ★6 | □スラッシュ ロック数+1 消費PP110%、PA倍率110% 特殊効果音 読み:かんしょう・ばくや 原作とは 干将と莫耶の持ち手が逆 | パスワードアイテム | R |
バンブーブレイズ | クバラ | B | 210 | 180 | 感電LV5 | 20 | ★5 | カテゴリ補正★10相当 消費PP90%、PA倍率100% 特殊EF:稲妻 | 有料DLアイテム(雷50%) | 雷 |
}}
名前 | メ | カ | | グ レ | ド | 攻 撃 力 | 命 中 力 | 特殊効果 | 必 要 レ ベ ル | レア | 備考 | 入手方法 | 属 性 固 定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フライパンセット | クバラ | A | 207 | 160 | 燃焼LV2 | 40 | ★7 | □クッキング 特殊SE:鍋を叩く音 | 交換:秘密結社 | 炎 |
デスダンサー | GRM | A | 233 | 147 | なし | 40 | ★7 | 店:終章 | R | |
ツインクレアセイバー | GRM | A | 222 | 122 | なし | 10 | ★7 | ロック数+1 | 紅の戦鬼:S評価報酬 | R |
リョウサベウド | ヨウメイ | A | 223 | 154 | なし | 40 | ★7 | 店:終章 | R | |
リョウクレアサベラ | ヨウメイ | A | 214 | 144 | なし | 10 | ★7 | ロック数+1 | 白き旅人:S評価報酬 | R |
イグニス | クバラ | A | 233 | 166 | 凍結LV2 | 40 | ★7 | □スラッシュ | 称号:栄光の証(氷24%) ボス箱(Hu,Ra,Br) 幻影の樹林B 幻影の火孔S 焔帝B-S(All) | R |
アルセバ・ボンガ | テノラ | A | 243 | 133 | なし | 40 | ★7 | 店:終章 | R | |
アルセバ・クレッサ | テノラ | A | 233 | 111 | なし | 10 | ★7 | ロック数+1 | 英雄 S評価報酬 | R |
Tデュランダル・レプカ | クバラ | A | 253 | 171 | なし | 40 | ★7 | LV70-170 デルプ・スラミィ(All) 黒き星B,S マガシ抹殺 虹色の法獣B:ボス箱(Br) | R | |
ティーガ・ド・ラガック | クバラ | A | 444 | 298 | なし | 100 | ★7 | カテゴリ補正★13相当 消費PP100% | 交換:MA交換所(無または各50%) | R |
シャープツインズ | GRM | A | 275 | 174 | なし | 50 | ★8 | 多脚B:道中箱(Hu) 電脳A:ボス箱(Br) | R | |
リョウスルドオ | ヨウメイ | A | 263 | 182 | なし | 50 | ★8 | 暗黒の衛星B:道中箱(Br) 桜華の法撃B:ボス箱(Br) | R | |
アルセバ・ボルガ | テノラ | A | 286 | 157 | なし | 50 | ★8 | ボス箱 氷雪 銀世界B(Br) 震角獣B(Br) 双剣B(Br) | R | |
デルジャグナス | クバラ | A | 268 | 191 | 毒LV2 | 50 | ★8 | 特急B:LV65- デルジャバン | R | |
ヘビーツインズ | GRM | A | 319 | 201 | なし | 60 | ★9 | 多脚B,A:道中箱(Hu) 電脳A:ボス箱 特急B:ボス箱(Hu,Br) 機械戦士A:特務兵・ソルダ(Ra) | R | |
リョウジウリバ | ヨウメイ | A | 305 | 211 | なし | 60 | ★9 | LV65 デルプ・スラミィ(Ra) MAXⅡ ボス箱 | R | |
アルセバ・ボレガ | テノラ | A | 332 | 182 | なし | 60 | ★9 | LV100- ヴァンダ・オルガ(Ra,Br) SEED・アーダイト 特急B(Br) 同盟軍B(Br) ボス箱 修羅の谷A(Hu) 氷雪(Hu) 銀世界B(Br) | R | |
ツインDBの剣 | クバラ | A | 334 | 227 | なし | 60 | ★9 | Set:DBライン | LV50-150 フラビットB1 電脳A,S(Hu) メトロリニアB-S(Ra,Br) 幻影の横坑B(Br) 幻影の横坑S(Br) 虹色A,S:ボス箱(All) | R |
}}
名前 | メ | カ | | グ レ | ド | 攻 撃 力 | 命 中 力 | 特殊効果 | 必 要 レ ベ ル | レア | 備考 | 入手方法 | 属 性 固 定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツーヘッドラグナス | GRM | S | 398 | 252 | 燃焼LV2 | 70 | ★10 | 特殊EF:刀身が炎を纏う | 海の底A:スヴァルティア(Br) マガシ抹殺 デルプ・スラミィ(Hu,Ra,Br) ボス箱 遺跡の奥A(Br) 珍獣A,S 雷獣A,S 特急A,S(Hu) 道中箱 多脚A,S(Hu) 貨物列車A(Br) 幻影の横坑A(Hu) | 炎 |
アメノムラクモ | クバラ | S | 371 | 263 | 毒LV2 | 70 | ★10 | ボス箱 胎動A,S(Hu,Br) MAX II(Hu,Br) LV119-169 ガイノゼロス 雷獣A,S(All) 卵泥棒A,S(Hu,Ra) | R | |
節子おばさんの料理セット | クバラ | S | 401 | 272 | 麻痺LV2 | 70 | ★10 | □:クッキング SE:鍋を叩く音 | 交換:天守閣(0-60%) | 土 |
イコテンヨク | クバラ | S | 389 | 266 | なし | 70 | ★10 | 消費PP100%、PA倍率100% 特殊EF:属性色のオーラ 攻撃時属性色の羽根 | 交換:MAXイベント報酬交換所 (任意の属性80%) | R |
グランドクロス | GRM | S | 434 | 274 | 感電LV2 | 80 | ★11 | 特殊EF:虹色の軌跡 | LV75-174 デルプ・スラミィ マガシ抹殺(Hu,Ra,Br) LV100-110 SEED・アーダイト 同盟軍A(Hu,Br) 特急A(Br) LV100 ゴル・ドルバ:珍獣A(Br) LV165 ジゴ・ブーマ 胞子S(Hu) 焔帝S(Hu,Ra,Br) LV135- フラビットB1 機械戦士S(Hu,Ra) 電脳S(Hu,Ra) メトロリニアS(Ra,Fo) LV130 デルジャバン:胎動S(Hu) LV129 スヴァルティア SMH10-2(Br) 海の底S 電脳S:ボス箱(Br) | R |
ブラッディマリー | クバラ | S | 424 | 268 | 魅了LV2 | 80 | ★11 | 特殊SE 特殊EF:ハート(※) PTに異性がいると攻撃+100 (※異性がいないとEF無し) Set:ラブハートライン | 交換:賽銭箱S(0-60%) | R |
タイラントスパーダ | GRM | S | 469 | 296 | なし | 90 | ★12 | SMH9-1:報酬 特急A,S:ボス箱(Hu) LV104 ゴル・ドルバ 狂う珍獣A(Ra,Br) LV165 デルジャバン プラントS(Hu) 漆黒(Hu) LV109-110 SEED・アーダイト 同盟軍A(Hu,Br) 特急A(Ra,Br) LV155 フラビットB1 機械戦士S(Hu) LV105 SEED・アーガイン メトロリニアA(Ra) LV130- スヴァルティア 海の底S(Hu,Br) SMH10-2(Br) | R | |
ツインディストーション | クバラ | S | 386 | 300 | 麻痺LV2 | 90 | ★12 | □奏でる 特殊SE:ギターサウンド | 交換:オアシス(0-50%) | 雷 |
ティーガ・ド・ラガン | GRM | S | 502 | 317 | 麻痺LV2 | 100 | ★13 | 特殊SE | LV105- スヴァルティア(Br) SMH10-2(Br) 砂丘S(Br) MAX(Br) LV150?- デルジャバン プラントS(Hu) 衛星S(Hu) 黒き星S(Hu) 漆黒S(Hu) 封印装置S(Hu) 極限S(Hu,Ra,Fo) LV154 ゴル・ドルバ 珍獣S(Br) 炎獣S(Br) LV150 SEED・アーダイト 同盟軍S(Br) 特急S(Br) LV150 ジゴ・ブーマ 桜華S(Hu) LV130- SEED・アーガイン メトロリニアS(Ra) 電脳S(Ra) SMH10-2(Ra) LV175 フラビットB1 邪王降臨S(Hu,Ra,Fo) ボス箱 特急S(Hu,Ra,Br) 電脳S(All) | R |
デルナディブレイズ | クバラ | S | 467 | 332 | 感染LV3 | 100 | ★13 | 特殊EF:刀身が黒炎を纏う | LV100-200 デルナディアン 特急S(Hu) 真影S(Hu) 暗黒神(Hu) 幻影の聖跡A,S(Hu) 漆黒(Hu) 邪王S(Hu) MAX III(Hu) | R |
エリュシオンズ | クバラ | S | 505 | 343 | 燃焼LV3 | 100 | ★13 | 特殊EF:爆煙 | 交換:秘密結社(0-50%) | R |
サンゲヤシャ | クバラ | S | 454 | 281 | ダメージ反射LV2 | 130 | ★14 | □斬る 消費PP120%,PA倍率120% Set:ブゲイセンバ | 極幻の大攻勢S:ボス箱(All) | R |
ツイン=カノン | クバラ | S | 535 | 363 | 憤怒LV3 | 130 | ★14 | 消費PP120%,PA倍率120% カテゴリ補正★14相当 Set:ラボル・セスタ | 深緑S:ボス箱(All) MAX IV S:S評価報酬 | 闇 |
ラムダエクスキャリバー | クバラ | S | 519 | 328 | 防御回避精神↓LV3 | 130 | ★14 | ロック数+1 消費PP100%,PA倍率80% カテゴリ補正★14相当 | MAX I S:S評価報酬 | R |
ヒャッカリョウラン | クバラ | S | 545 | 344 | 感電LV2 | 150 | ★15 | □斬る 消費PP130%、PA倍率130% カテゴリ補正無し 攻撃+25、防御+25、命中+25 回避+25、法撃+25、精神+25 特殊EF:攻撃時に赤と青の稲妻 | 称号:真のチャレンジャー(光50%) | 光 |
エターナルディメンション | クバラ | S | 511 | 377 | なし | 150 | ★15 | □スラッシュ 消費PP100%、PA倍率100% カテゴリ補正★15相当 特殊EF:鍔の部分が白の発光 特殊EFは日中(6:00-17:59)のみ 常時、属性値+40の内部補正 (補正後の最大値は60) | MAX III S:S評価報酬 | R |
デモンズディザスター | クバラ | S | 544 | 355 | なし | 150 | ★15 | □スラッシュ 消費PP100%、PA倍率100% カテゴリ補正★15相当 特殊EF:鍔の部分が黒の発光 特殊EFは夜間(18:00-5:59)のみ 常時、属性値+40の内部補正 (補正後の最大値は60) | MAX II S:S評価報酬 | R |
ワールドオブガーディアン | クバラ | S | 523 | 369 | なし | 150 | ★15 | □スラッシュ 消費PP100%、PA倍率100% カテゴリ補正★15相当 属性値内部補正無し 特殊EF:鍔の部分がそれぞれ 白と黒の発光 | MAX IVS:S評価報酬 | R |
}}
名前 | メ | カ | | 最大攻撃力※1 (攻撃力増加量) | 命 中 力 | 特殊効果 | 必 要 レ ベ ル | レア | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃 焼 | 凍 結 | 麻 痺 | 混 乱 | 睡 眠 | 感 染 | HP 吸 収 | 戦 闘 不 能 | そ の 他 | |||||||
ツインセイバー | GRM | 436(+353) | 330 | LV1 | LV1 | 80 | ★10 | ||||||||
リョウサベラ | ヨウメイ | 444(+363) | 315 | LV1 | LV1 | 80 | ★10 | ||||||||
アル・セバラ | テノラ | 453(+368) | 300 | LV1 | LV1 | 80 | ★10 | ||||||||
ツインブランド | GRM | 448(+348) | 323 | LV1 | LV1 | LV1 | 80 | ★10 | |||||||
リョウバルネラ | ヨウメイ | 457(+359) | 309 | LV1 | LV1 | 80 | ★10 | ||||||||
アルセバ・ブラッダ | テノラ | 466(+363) | 294 | LV1 | LV1 | 80 | ★10 | ||||||||
リョウサベラック | クバラ | 480(+189) | 271 | LV1 | LV1 | 80 | ★10 | ||||||||
アル・セイバック | クバラ | 524(+224) | 253 | LV1 | LV1 | 80 | ★10 | ||||||||
ツインケイコウトウ | クバラ | 447(+335) | 318 | (感電LV2) | 80 | ★10 | |||||||||
ツインバスターズ | GRM | 460(+343) | 317 | LV1 | LV1 | 80 | ★10 | ||||||||
リョウベアスタ | ヨウメイ | 469(+355) | 302 | LV1 | LV1 | 80 | ★10 | ||||||||
アルセバ・バッタ | テノラ | 479(+358) | 288 | LV1 | LV1 | 80 | ★10 | ||||||||
リョウサベウドック | クバラ | 434(+105) | 263 | LV1 | LV1 | 80 | ★10 | ||||||||
デュアルパラッシュ | GRM | 473(+321) | 305 | LV1 | LV1 | 80 | ★10 | ||||||||
リョウパラスラ | ヨウメイ | 483(+335) | 291 | LV1 | LV1 | 80 | ★10 | ||||||||
アルセバ・パラッサ | テノラ | 492(+335) | 277 | LV1 | LV1 | 80 | ★10 | ||||||||
デュアルスラッシャー | GRM | 482(+299) | 299 | LV1 | LV1 | 80 | ★10 | ||||||||
リョウデイラン | ヨウメイ | 492(+315) | 285 | LV1 | LV1 | 80 | ★10 | ||||||||
アルセバ・デラダ | テノラ | 500(+312) | 272 | LV1 | LV1 | 80 | ★10 | ||||||||
デュアルデュランダル | GRM | 490(+278) | 293 | LV1 | LV1 | LV1 | 80 | ★10 | |||||||
リョウスラシア | ヨウメイ | 500(+295) | 279 | LV1 | LV1 | 80 | ★10 | ||||||||
アルセバ・ファルサン | テノラ | 510(+290) | 267 | LV1 | LV1 | 80 | ★10 | ||||||||
ツインハリセン | クバラ | 472(+306) | 299 | LV1 | 80 | ★10 | |||||||||
ツインブーケ | クバラ | 489(+268) | 288 | (魅了LV3) | 80 | ★10 | |||||||||
タイラントスパーダック | クバラ | 546(+91) | 326 | LV1 | LV1 | 100 | ★10 | ||||||||
ミクのツインネギセイバー | クバラ | 485(+252) | 307 | LV2 | LV2 | LV2 | (LV2) | LV2 | LV2 | LV2 | 80 | ★10 | |||
干将・莫耶 | クバラ | 544(+290) | 251 | LV2 | LV2 | LV2 | LV2 | LV2 | LV2 | LV2 | 80 | ★10 | ロック数+1 | ||
バンブーブレイズ | クバラ | 540(+290) | 360 | LV5 | LV5 | (感電 LV5) | 80 | ★10 | |||||||
フライパンセット | クバラ | 456(+209) | 316 | LV2 | 80 | ★10 | |||||||||
ツインクレアセイバー | GRM | 501(+239) | 244 | LV1 | LV1 | 80 | ★10 | ロック数+1 | |||||||
リョウクレアサベラ | ヨウメイ | 506(+252) | 254 | LV1 | LV1 | 80 | ★10 | ロック数+1 | |||||||
アルセバ・クレッサ | テノラ | 518(+245) | 223 | LV1 | LV1 | 80 | ★10 | ロック数+1 | |||||||
デスダンサー | GRM | 500(+273) | 284 | LV1 | LV1 | 80 | ★10 | ||||||||
リョウサベウド | ヨウメイ | 509(+246) | 271 | LV1 | LV1 | 80 | ★10 | ||||||||
アルセバ・ボンガ | テノラ | 520(+237) | 258 | LV1 | LV1 | 80 | ★10 | ||||||||
リョウスルドオ | ヨウメイ | 518(+215) | 264 | LV1 | LV1 | 80 | ★10 | ||||||||
ヘビーツインズ | GRM | 518(+159) | 268 | LV1 | LV1 | 80 | ★10 | ||||||||
リョウジウリバ | ヨウメイ | 528(+173) | 256 | LV1 | LV1 | 80 | ★10 | ||||||||
アルセバ・ボレガ | テノラ | 539(+167) | 243 | LV1 | LV1 | 80 | ★10 | ||||||||
イグニス | クバラ | 485(+212) | 307 | LV2 | (LV2) | 80 | ★10 | ||||||||
デルジャグナス | クバラ | 494(+186) | 298 | LV2 | (毒LV2) | 80 | ★10 | ||||||||
Tデュランダル・レプカ | クバラ | 500(+207) | 298 | LV1 | LV1 | LV1 | LV1 | LV1 | LV1 | LV1 | 80 | ★10 | |||
ティーガ・ド・ラガック | クバラ | 566(+82) | 339 | LV1 | LV1 | 100 | ★10 | ||||||||
ツインDBの剣 | クバラ | 518(+144) | 281 | LV1 | LV1 | LV1 | LV1 | LV1 | LV1 | LV1 | 80 | ★10 | |||
ツーヘッドラグナス | GRM | 537(+89) | 311 | (LV2) | LV2 | LV2 | 80 | ★10 | |||||||
アメノムラクモ | クバラ | 487(+66) | 336 | LV2 | LV2 | LV2 | LV2 | (毒LV2) | 80 | ★10 | |||||
節子おばさんの料理セット | クバラ | 501(+50) | 326 | (LV2) | 80 | ★10 | |||||||||
イコテンヨク | クバラ | 508(+69) | 325 | LV2 | LV2 | LV2 | LV2 | LV2 | LV2 | LV2 | 80 | ★10 | |||
グランドクロス | GRM | 547(+63) | 336 | LV2 | LV2 | (感電LV2) | 90 | ★11 | |||||||
ブラッディマリー | クバラ | 546(+72) | 330 | (魅了LV2) | 90 | ★11 | |||||||||
タイラントスパーダ | GRM | 557(+38) | 343 | LV1 | LV1 | 100 | ★12 | ||||||||
ツインディストーション | クバラ | 500(+64) | 382 | LV2 | LV2 | (LV2) | LV2 | LV2 | LV2 | LV2 | 100 | ★12 | |||
ティーガ・ド・ラガン | GRM | 578(+26) | 357 | LV2 | LV2 | (LV2) | 100 | ★13 | |||||||
デルナディブレイズ | クバラ | 551(+34) | 386 | (LV3) | 100 | ★13 | |||||||||
エリュシオンズ | クバラ | 568(+13) | 374 | (LV3) | 100 | ★13 | |||||||||
サンゲヤシャ | クバラ | 640(+136) | 328 | LV2 | (ダメージ反射LV2) | 140 | ★14 | ||||||||
ツイン=カノン | クバラ | 589(+4) | 389 | (憤怒LV3) | 140 | ★14 | |||||||||
ラムダエクスキャリバー | クバラ | 597(+28) | 365 | (防御回避精神↓LV3) | 140 | ★14 | ロック数+1 | ||||||||
ヒャッカリョウラン | クバラ | 608(+13) | 372 | LV2 | LV2 | LV2 | LV2 | LV2 | LV2 | LV2 | (感電LV2) | 150 | ★15 | ||
エターナルディメンション | クバラ | 573(+12) | 410 | LV3 | 150 | ★15 | |||||||||
デモンズディザスター | クバラ | 605(+11) | 383 | LV3 | 150 | ★15 | |||||||||
ワールドオブガーディアン | クバラ | 586(+13) | 409 | LV2 | LV2 | LV2 | 150 | ★15 |
}}
*1:強化値に振れ幅のある武器は、強化を全て最大値で行った時の値とする
(例:Sグレードのツインセイバー強化振れ幅4~5→全て5(合計+50)として計算)
強化値の振れ幅は武器強化ページの最下段を参照
≪残しておく事で同様の問題提起の再発防止に役立つコメント等は削除しないで下さい≫