射撃の威力があがる。
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | |
消費PP | 14 | |||||||||
攻撃力 | 111% | 112% | 113% | 114% | 115% | 116% | 117% | 118% | 119% | 120% |
命中 | 80% | |||||||||
対象 | 単発 | |||||||||
LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 | |
消費PP | 14 | |||||||||
攻撃力 | 121% | 122% | 123% | % | 125% | % | % | % | % | % |
命中 | 80% | % | 80% | % | % | % | % | % | ||
対象 | 単発 | |||||||||
LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 | |
消費PP | xx | |||||||||
攻撃力 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
命中 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
対象 | 単発 |
}}
射撃の命中力があがる。
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | |
消費PP | 12 | |||||||||
攻撃力 | 100% | % | % | % | ||||||
命中 | 111% | 112% | 113% | 114% | 115% | 116% | 117% | % | % | % |
対象 | 単発 | |||||||||
LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 | |
消費PP | xx | |||||||||
攻撃力 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
命中 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
対象 | 単発 | |||||||||
LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 | |
消費PP | xx | |||||||||
攻撃力 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
命中 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
対象 | 単発 |
}}
射撃の射程距離が伸びる。
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | |
消費PP | 13 | |||||||||
攻撃力 | % | 100% | % | % | % | 100% | % | 100% | % | % |
命中 | % | 82% | % | % | % | 86% | % | 88% | % | % |
対象 | 単発 | |||||||||
効果 | 射程アップ | |||||||||
LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 | |
消費PP | xx | |||||||||
攻撃力 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
命中 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
対象 | 単発 | |||||||||
効果 | 射程アップ | |||||||||
LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 | |
消費PP | xx | |||||||||
攻撃力 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
命中 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
対象 | 単発 | |||||||||
効果 | 射程アップ |
}}
PP消費量が軽減される。
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | |
消費PP | 8 | |||||||||
攻撃力 | % | % | % | % | % | % | 77% | % | 79% | % |
命中 | % | % | % | % | % | % | 100% | % | 100% | % |
対象 | 単発 | |||||||||
LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 | |
消費PP | 8 | |||||||||
攻撃力 | % | % | 83% | % | % | % | % | % | % | % |
命中 | % | % | 100% | % | % | % | % | % | % | % |
対象 | 単発 | |||||||||
LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 | |
消費PP | xx | |||||||||
攻撃力 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
命中 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
対象 | 単発 |
}}
射撃の属性効果があがる。
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | |
消費PP | ||||||||||
攻撃力 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
命中 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
対象 | 単発 | |||||||||
効果 | ||||||||||
LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 | |
消費PP | 20 | |||||||||
攻撃力 | % | % | % | % | % | % | % | 118% | % | % |
命中 | % | % | % | % | % | % | % | 100% | % | % |
対象 | 単発 | |||||||||
効果 | ||||||||||
LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 | |
消費PP | xx | |||||||||
攻撃力 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
命中 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
対象 | 単発 | |||||||||
効果 |
}}