モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
---|---|---|---|---|---|
エビルシャーク | 25 | セイバー シャークパペット | セイバー バスター | セイバー バスター | |
パルシャーク | 25 | ダガー スティンガー フォトンクロー | ダガー スティンガー | ダガー スティンガー | |
イルギル | 25 | ソダ・ギガッサ ソダ・クレッマ | ギガソウド | ギガソウド クレモウド | |
ジェリス | 25 | ピケー | ハルベルト | ||
ギルシャーク | 25 | ||||
クリア箱 | 武器 | ||||
デュアルデュランダル ツインロックガン ビートガン | レールガン ツインロックガン | デュアルデュランダル ツインロックガン | |||
防具・ユニット | |||||
メイガライン ギイガ/レグス | メイガライン | テイロライン | メイガライン | ||
アイテム(PA含む) | |||||
ウェポンズ・バッヂ銅 セイブバレット(LV2) | ウェポンズ・バッヂ銅 | ウェポンズ・バッヂ銅 | |||
エリアドロップ | アサルトクラッシュ(LV6-9) セイブプリズム(LV4-9) ギフォイエ(LV3-7) 魔石ハートキー | ||||
箱 | ペルパ/レインボウ | ||||
他(壁、木etc) |
}}
あいてむ あいてむ
モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
---|---|---|---|---|---|
エビルシャーク | 70 | デュランダル | デュランダル ジートシーン | ジートシーン デュランダル シャークパペット | |
パルシャーク | 70 | リッパー ラピッドストリーム | リッパー ラピッドストリーム フォトンクロー | ||
イルギル | 70 | アオリユウ | |||
ジェリス | 70 | ナイトウォーカー | |||
ギルシャーク | 70 | ||||
クリア箱 | 武器 | ||||
ファズンタルヘッド デュアルンタルクロー デュアルレールガン ビームガン | デュアルレールガン デスメイカー デュアルンタルクロー カードファンテ | デュアルレールガン カードレジーナ デスダンサー デスメイカー ビームガン バレットマスター | |||
防具・ユニット | |||||
テイロライン ウォーカライン | テイロライン | ギイガ/レグス テイロライン | |||
アイテム(PA含む) | |||||
ウェポンズ・バッヂ銀 | セイブバレット(LV8) ウェポンズ・バッヂ銀 | ウェポンズ・バッヂ銀 グリーン・ププイア | |||
エリアドロップ | 魔石ハートキー スパイラルダンス(LV14-15) アサルトクラッシュ(LV12-14) セイブプリズム(LV10-15) ギ・フォイエ(LV11) ノス・ゾンデ(LV9-15) | ||||
箱 | ソリド/スタミナ | ||||
他(壁、木etc) |
}}
あいてむ あいてむ
モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
---|---|---|---|---|---|
エビルシャーク | 120 | バッカニア クリムゾン | バッカニア クリムゾン | バッカニア クリムゾン コヒブミテリ | |
パルシャーク | 120 | ディスカスラッシャー ブリュミエール | ブリュミエール | ブリュミエール ディスカスラッシャー | |
イルギル | 120 | イルギル・テスタメント ヒュージカッター | ヒュージカッター | ヒュージカッター | |
ジェリス | 120 | ダブルアギト | ダブルアギト | ||
ギルシャーク | 120 | ブラックハーツ | |||
クリア箱 | 武器 | ||||
デュアルンタルクロー | ハイパーバイパー エビルツインズ | ツーヘッドラグナス ファンズンタルヘッド バイパー エビルツインズ ハイパーバイパー カードリガス | |||
防具・ユニット | |||||
オルパライン | |||||
アイテム(PA含む) | |||||
ウェポンズ・バッヂ金 セイブパレット(?-19) | |||||
エリアドロップ | 魔石ハートキー スパイラルダンス(14-21) アサルトクラッシュ(14-21) セイブプリズム(14-21) ギ・フォイエ(15-21) ノス・ゾンデ(15-21) | ||||
箱 | ブロック2 ルミラス/スタミナ スケープドール | ブロック2 ルミラス/スタミナ スケープドール | |||
他(壁、木etc) |
}}
あいてむ れああいてむ
モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
---|---|---|---|---|---|
エビルシャーク | 170 | コヒブミテリ | |||
パルシャーク | 170 | ||||
イルギル | 170 | ヒュージカッター | |||
ジェリス | 170 | ||||
ギルシャーク | 170 | ||||
クリア箱 | 武器 | ||||
デスメイカー バイパー | |||||
防具・ユニット | |||||
アイテム(PA含む) | |||||
ウェポンズバッチ金 グリーン・ププイア | |||||
エリアドロップ | アサルトクラッシュ(LV24) セイブプリズム(LV20-27) ギフォイエ(LV23-24) ノスゾンデ(LV23) | ||||
箱 | |||||
他(壁、木etc) |
}}
あいてむ あいてむ