土属性の攻撃テクニック。
前方向に土球を発射するテクニック。放物線を描いて飛び、敵に当たると爆発する。
吹き飛ばし属性があるため、これを三連テクニックの中に入れるのなら最後にしたい。
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | |
消費PP | 30 | |||||||||
法撃力 | % | 182% | 183% | 184% | % | 186% | 187% | % | % | % |
対象 | 単発単体 | |||||||||
効果 | 混乱 LV1 + 吹き飛ばし | |||||||||
LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 | |
消費PP | xx | |||||||||
法撃力 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
対象 | 単発単体 | |||||||||
効果 | 混乱 LV1 + 吹き飛ばし | |||||||||
LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 | |
消費PP | xx | |||||||||
法撃力 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
対象 | 単発単体 | |||||||||
効果 | 混乱 LV1 + 吹き飛ばし |
土属性の攻撃テクニック。
前方向に土塊を発生させてその周囲の敵にダメージを与えるテクニック。
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | |
消費PP | 30 | |||||||||
法撃力 | 131% | 132% | 133% | 134% | 135% | % | 137% | % | % | % |
対象 | 前方の離れた場所に円形(3体) | |||||||||
効果 | 混乱 LV2 | |||||||||
LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 | |
消費PP | xx | |||||||||
法撃力 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
対象 | 前方の離れた場所に円形(3体) | |||||||||
効果 | 麻痺 LV1 | |||||||||
LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 | |
消費PP | xx | |||||||||
法撃力 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
対象 | 前方の離れた場所に円形(3体) | |||||||||
効果 | 麻痺 LV1 |
土属性の攻撃テクニック。
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | |
消費PP | xx | |||||||||
法撃力 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
対象 | 自範囲円形(6体) | |||||||||
効果 | 麻痺 LV1 | |||||||||
LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 | |
消費PP | xx | |||||||||
法撃力 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
対象 | 自範囲円形(6体) | |||||||||
効果 | 麻痺 LV1 | |||||||||
LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 | |
消費PP | xx | |||||||||
法撃力 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
対象 | 自範囲円形(6体) | |||||||||
効果 | 麻痺 LV1 |
土属性の攻撃テクニック。
ボタンを押し続けることで一定時間、敵を追尾する大蛇を撃つテクニック。
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | |
消費PP | 70 | xx | 70 | xx | ||||||
法撃力 | % | % | % | % | 105% | % | % | 108% | % | % |
対象 | ボタンホールド中自動追尾(3体) | |||||||||
効果 | 麻痺 LV1 + 打ち上げ | |||||||||
LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 | |
消費PP | xx | |||||||||
法撃力 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
対象 | ボタンホールド中自動追尾(2体) | |||||||||
効果 | 麻痺 LV1+ 打ち上げ | |||||||||
LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 | |
消費PP | xx | |||||||||
法撃力 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
対象 | ボタンホールド中自動追尾(3体) | |||||||||
効果 | 麻痺 LV1+ 打ち上げ |