モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
---|---|---|---|---|---|
アギータ | 20 | カラセンバ スタセンバ | カラセンバ スタセンバ | カラセンバ スタセンバ | |
ラブチャ | 20 | ラボル・カール ラボル・ステラ | ラボル・カール ラボル・ステラ | ラボル・カール ラホル・ステラ | |
シャグリース | 20 | ペルパライン メイガライン | ペルパライン メイガライン | ペルパライン | |
ヴォルフ | 20 | ドゥーク ラドゥーク | ドゥーク ラドゥーク | ||
ジシャガラ | 20 | ソダ・ブレッカ | シッガ・ダムド シッガ・ワッダ | ||
テンゴウグ | 23 | ヒスタクル ワイヤクル | パウワトル | ||
ゴーモン | 20 | バトナラ | ワンドラ バトナラ | ||
ジャーバ | 25 | ||||
ポラヴォーラ | 20 | スナイパー シューター | アロウシューター | ||
ミズラ | 20 | パワーガン | |||
ズーナ | 20 | ラボル・メイガ | |||
SEED・ラボスタッフ | ? | ||||
YGー01UBUGGES | 25 | ゴラドゥーク フォトンドロップ | |||
ボス箱 | 武器 | ||||
防具・ユニット | |||||
アイテム(PA含む) | |||||
エリアドロップ | 魔石ハートキー スパイラルダンス(LV2-9) アサルトクラッシュ(LV7-?) ギ・フォイエ(LV2-8) ノス・ゾンデ(LV3-7) | ||||
箱 | |||||
他(壁、木etc) | コア:ラボル・バッテ コア:魔石ブラッティムーン コア:フォトンドロップ ゾーマ:フォトンドロップ |
}}
あいてむ あいてむ
モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
---|---|---|---|---|---|
アギータ | 70 | ギイセンバ ハルセンバ | ギイセンバ | ギイセンバ ハルセンバ | |
ラブチャ | 70 | ラボル・ハルド | ラボル・ギイガ | ||
ジシャガラ | 70 | ラストサバイバー・レプカ | ラストサバイバー・レプカ | ||
シャグリース | 70 | ソリドライン | テイロライン | ||
ヴォルフ | 70 | ゴラドゥーク ヤクトディーク | |||
テンゴウグ | 73 | テンゴウボウ | テンゴウボウ | ||
ミズラ | 70 | レールガン | |||
オルゴーモン | 70 | ||||
ズーナ | 70 | ラボル・テイロ ラボル・ソリド | |||
ポラヴォーラ | 70 | バースト | イズルーカ | ||
ジャーバ | 75 | ダークシュトラール | |||
SEED・ラボスタッフ | 73 | ||||
YGー01UBUGGES | ? | ||||
ボス箱 | 武器 | ||||
防具・ユニット | |||||
アイテム(PA含む) | |||||
エリアドロップ | 魔石ハートキー アサルトクラッシュ(LV?-11) スパイラルダンス(LV9-12) セイブプリズム(LV14-15) ギ・フォイエ(LV10-15) | ||||
箱 | |||||
他(壁、木etc) | コア:フォトンクリスタル コア:魔石ブラッティムーン コア:ラボル・ラッピー ゾーマ:フォトンクリスタル ゾーマ:フォトンドロップ |
}}
最深部にツインフォトンクロー?
モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
---|---|---|---|---|---|
アギータ | 120 | カテセンバ | |||
ラブチャ | 120 | ラボル・カテイ | |||
シャグリース | 120 | オルパライン | オルパライン | ||
ヴォルフ | 120 | サイレンスクロー | |||
テンゴウグ | 123 | ||||
ジシャガラ | 120 | ソダ・リバーン | |||
ポラヴォーラ | 120 | ブラックバルズ | |||
ミズラ | ? | ||||
ズーナ | 120 | クリムゾンノヴァ | |||
ジャーバ | ? | ||||
オルゴーモン | ? | ||||
SEED・ラボスタッフ | 123 | ブラックバルズ | |||
YGー01UBUGGES | ? | ||||
ボス箱 | 武器 | ||||
防具・ユニット | |||||
アイテム(PA含む) | |||||
エリアドロップ | 魔石ハートキー スパイラルダンス(LV14-20) アサルトクラッシュ(LV14-21) セイブプリズム(LV18-19) ギ・フォイエ(LV?-20) ノス・ゾンデ(LV16-21) | ||||
箱 | |||||
他(壁、木etc) | コア:ラボル・ビルデ コア:フォトンスフィア コア:魔石ブラッティムーン ゾーマ:フォトンスフィア ゾーマ:フォトンクリスタル |
}}
あいてむ あいてむ
モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
---|---|---|---|---|---|
アギータ | 180 | カテセンバ | カテセンバ ティッポ・ドグマ ヒゼリセンバ ジェラセンバ | ジェラセンバ | |
ラプチャ | 180 | ロケットパンチ ラボル・カテイ ラボル・ピジェリ | ロケットパンチ ラボル・ピジェリ | ロケットパンチ ラボル・ピジェリ ラボル・ジェラド ジェラドライン | |
シャグリース | 180 | オルパライン ジェラドライン ヤスミノコフ3000 | オルパライン | オルパライン ヤスミノコフ3000 | オルパライン ピジェリナライン ジェラドライン ヤスミノコフ3000 |
テンゴウグ | 183 | シデンジキカミ | |||
ヴォルフ | 180 | サイレンスクロー | グラルディーク | サイレンスクロー | |
ジシャガラ | 180 | ソダ・リバーン ラストサバイバー・レプカ | ソダ・リバーン ラストサバイバー・レプカ シッガ・ラス・ヴァーゴ | グッダ・ラス・レオルド | |
ポラヴォーラ | 180 | ブラックバルズ キラーエリート インフィニットコランダム | ブラックバルズ キラーエリート インフィニットコランダム | ブラックバルズ キラーエリート インフィニットコランダム | ブラックバルズ キラーエリート インフィニットコランダム |
ミズラ | 180 | カードリガス | カードリガス | カードリガス タリス | タリス |
ジャーバ | 180 | ディスカサイクロン | |||
ズーナ | 180 | ラボル・オルパド | |||
オルゴーモン | 180 | マジカルピース | グラナホドラ | ||
SEED・ラボスタッフ | ? | ブラックバルズ インフィニットコランダム | インフィニットコランダム | ||
YG-01U BUGGES | ? | アルケミストシャドー | |||
ボス箱 | 武器 | ||||
防具・ユニット | |||||
アイテム(PA含む) | |||||
エリアドロップ | アサルトクラッシュ(24-30) スパイラルダンス(24-30) セイブプリズム(24-30) ギ・フォイエ(24-30) ノス・メギド(24-30) | ||||
箱 | |||||
他(壁、木etc) | コア:ラボル・エール コア:フォトンスフィア コア:魔石ブラッディムーン ゾーマ:フォトンクリスタル ゾーマ:フォトンスフィア | ||||
最深部 箱 |
}}
ラボル・オルパド インフィニットコランダム(SEED・ラボスタッフから リーダーの職不明)