| モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
|---|---|---|---|---|---|
| カガジバリ | 12 | ブライホウ | リョウデイラン | ||
| アギータ | 10/14 | カラセンバ スタセンバ | カラセンバ スタセンバ | ||
| クデトウブ | 12 | リョウパウワトル リョウロオクトル | ウルロドウ スライロドウ | ||
| ゴーモン | 11 | バトナラ | ワンドラ バトナラ | ||
| コウマズリ | 11/16 | シバコン ナハコン | シバコン ナハコン | ||
| サウギータ | 10/14 | スピナアタ ラサナアタ | スピナアタ ラサナアタ | ||
| オルアカ | 11 | リョウダガン リョウステザシ | リョウダガン リョウステザシ | ||
| ウバクラダ | 13 | ピケナアタ パルザナアタ | ピケナアタ パルザナアタ | ||
| ガオゾラン | 14 | リュシエール | ロッド リュシエール | ||
| SEED・ヴェナス | 14 | ||||
| ボス箱 | 武器 | ||||
| スピナアタ ナフリザシ サンダナウ | サベラ | ||||
| 防具・ユニット | |||||
| ヘルセンバ | スタセンバ | ||||
| アイテム(PA含む) | |||||
| フォトンドロップ 魔石イリティスタ | フォトンドロップ 魔石イリティスタ | ||||
| エリアドロップ | 紅葉 | リキセイシキ(LV2-7) ダム・グランツLV2 魔石イリティスタ | |||
| 神殿 | ブクウサイエンザンLV7 チョウトウカンツウジンLV6 リキセイシキ(LV2-4) 魔石イリティスタ | ||||
| 箱 | |||||
| SEEDコア跡 | レイハセンバ フォトンドロップ | 魔石イリティスタ フォトンドロップ | |||
}}
あいてむ あいてむ
| モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
|---|---|---|---|---|---|
| カガジバリ | 52 | ウルアテリ | |||
| アギータ | 50 | ギイセンバ ハルセンバ | |||
| クデトウブ | 52 | アイカソウキ ユラソウギ | アイカソウキ ユラソウギ | グラナロドウ ホウロドウ | ホウロドウ グラナロドウ |
| オルゴーモン | 51 | ケイネラ コメツタラ | ケイネラ | ケイネラ マジカルピース | ケイネラ コメツタラ |
| コウマズリ | 51 | トモイロドウ ソウルイーター | ラムラコン ソウルイーター | ガブジンジン ソウルイーター | ソウルイーター |
| サウギータ | 50 | キヤロウド オウソベラ | ハルバナアタ オウソベラ | ハルバナアタ オウソベラ | ハルバナアタ グングナアタ |
| オルアカ | 51 | アシスノザシ クロススケア | シンツキザシ | クロススケア アシスノザシ | シンツキザシ |
| ウバクラダ | 53 | グングナアタ ウバクラダ・ヘッドパッド | グングナアタ | グングナアタ ウバクラダ・ヘッドパッド | ガトラナアタ |
| ガオゾラン | 54 | ||||
| SEED・ヴェナス | 54 | ||||
| レアモンスター名 | ? | ||||
| ボス箱 | 武器 | ||||
| キヤロウド | パルザナアタ | リカルバリ ベイアバリ アシスノザシ リョウサガザシ | ワイヤクル | ||
| 防具・ユニット | |||||
| ギイガ/パワー | メイセンバ ギイガ/パワー 雷鳴ノ稲光 | ||||
| アイテム(PA含む) | |||||
| フォトンドロップ 魔石イリティスタ | |||||
| エリアドロップ | 紅葉 | ブクウレンサンガ(LV8-10) リキセイシキ(LV10-15) バータ(LV14) ダム・グランツ(LV8-14) | |||
| 神殿 | チョウトウカンツウジン(LV10-15) ブクウサイエンザン(LV11) リキセイシキ(LV10-15) ラ・バータ(LV11-12) ダム・グランツ(LV8-14) | ||||
| 箱 | |||||
| SEEDコア跡 | ギイセンバ ガセンバ | ||||
}}
カブジンジン あいてむ
| モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
|---|---|---|---|---|---|
| カガジバリ | 102 | トゲハザシ タマギリザシ | トゲハザシ | ||
| アギータ | 100/104 | カテセンバ オルハセンバ | カテセンバ オルハセンバ | カテセンバ オルハセンバ | カテセンバ オルハセンバ |
| クデトウブ | 102 | アイカソウキ Tヤスミノコフ2000H | アイカソウキ Tヤスミノコフ2000H | アイカソウキ ハラロドウ カザロドウ | |
| オルゴーモン | 101 | マジムラ ウラヌサラ | マジムラ ウラヌサラ | マジムラ | マジムラ ウラヌサラ |
| コウマズリ | 101/104 | ハラロドウ カザロドウ ソウルイーター | ハラロドウ | ハラロドウ カザロドウ オキクドウグ | ハラロドウ オキクドウグ ソウルイーター |
| サウギータ | 100/104 | ヨアキソベラ ライカソベラ | ヨアキソベラ ライカソベラ | ガトラナアタ ゲキツナアタ ヨアキソベラ | |
| オルアカ | 101 | カツノザシ ギザハザシ | カツノザシ ギザハザシ | カツノザシ ギザハザシ | カツノザシ ギザハザシ |
| ウバクラダ | 103 | ゲキツナアタ | ガトラナアタ | ゲキツナアタ | |
| ガオゾラン | 104 | ホウロドウ | |||
| SEED・ヴェナス | 104 | ||||
| ボス箱 | 武器 | ||||
| ハクトウラ シユウザク ガトラナアタ バデルノウ | フトズナアタ | ノコクザシ トゲハザシ | |||
| 防具・ユニット | |||||
| アイテム(PA含む) | |||||
| 魔石イリティスタ フォトンクリスタル | 魔石イリティスタ フォトンクリスタル | 魔石イリティスタ フォトンクリスタル | |||
| エリアドロップ | 紅葉 | リキセイシキ(Lv17-19) バータ(LV17-21) ダム・グランツ(LV17-21) | |||
| 神殿 | ブクウサイエンザン(LV16-21) チョウトウカンツウジン(LV14-21) リキセイシキ(Lv17-19) ラ・バータ(LV17-21) ダム・グランツ(LV17-21) | ||||
| 箱 | |||||
| SEEDコア跡 | バジセンバ | バジセンバ | |||
| 他(壁、木etc) | |||||
}}
HuのAランクでクデトウブから?ティッポ・ドグマ。乱戦のため確定ではない
| モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
|---|---|---|---|---|---|
| カガジバリ | 152 | ムサシジザシ | ヒリュウジテリ | ソウリュウジミサキ | |
| アギータ | 150 | カテセンバ オルハセンバ ルミラセンバ ヒゼリセンバ ティッポ・ドグマ | カテセンバ オルハセンバ ルミラセンバ ヒゼリセンバ ティッポ・ドグマ | カテセンバ オルハセンバ ルミラセンバ ヒゼリセンバ ティッポ・ドグマ | カテセンバ オルハセンバ ルミラセンバ ヒゼリセンバ ティッポ・ドグマ |
| クデトウブ | 152 | アイカソウキ Tヤスミノコフ2000H カイザーヴィエラ | アイカソウキ Tヤスミノコフ2000H カイザーヴィエラ | オウカロドウ Tヤスミノコフ2000H カイザーヴィエラ | アイカソウキ オウカロドウ Tヤスミノコフ2000H カイザーヴィエラ |
| オルゴーモン | 151 | マジムラ ウラヌサラ テスブラ バジユラ | マジムラ ウラヌサラ テスブラ バジユラ | マジムラ ウラヌサラ テスブラ バジユラ | マジムラ ウラヌサラ テスブラ バジユラ マジカルピース |
| コウマズリ | 151 | ソウルイーター ハラロドウ カザロドウ サイコウォンド | ソウルイーター ハラロドウ カザロドウ サイコウォンド | ソウルイーター ハラロドウ カザロドウ サイコウォンド | ソウルイーター ハラロドウ カザロドウ サイコウォンド |
| テンゴウグ | シデンジキカミ | ||||
| サウギータ | 150 | ヨアキソベラ エビルファング クリムゾンフレア | ヨアキソベラ エビルファング クリムゾンフレア | ヨアキソベラ エビルファング クリムゾンフレア | ヨアキソベラ エビルファング クリムゾンフレア |
| オルアカ | 151 | カツノザシ ギザハザシ トゲハザシ タマギリザシ | カツノザシ ギザハザシ トゲハザシ タマギリザシ クロススケア | カツノザシ ギザハザシ トゲハザシ タマギリザシ | カツノザシ ギザハザシ トゲハザシ タマギリザシ |
| ウバクラダ | 153 | ゲキツナアタ ウバクラダ・ヘッドバット バルディッシュ | ゲキツナアタ ウバクラダ・ヘッドバット | ゲキツナアタ ウバクラダ・ヘッドバット | ゲキツナアタ ウバクラダ・ヘッドバット バルディッシュ |
| ガオゾラン | 154 | ハラロドウ ガオゾランロッド | ハラロドウ ガオゾランロッド | ハラロドウ ガオゾランロッド | ハラロドウ ガオゾランロッド リュウホウジドウ |
| SEED・ヴェナス | 154 | ||||
| ボス箱 | 武器 | ||||
| ゲキツナアタ オウカノウ | ゲキツナアタ デイバザシ リュウサイカノウ | ギザハザシ ヒロクテリ | ガレントクル ゲキツナアタ クサナギラ ギザハザシ シュラヒケン ツインルビーバレット リュウサイカノウ | ||
| 防具・ユニット | |||||
| オルハセンバ 雷鼓ノ稲光 | オルハセンバ 雷鼓ノ稲光 | オルハセンバ 雷鼓ノ稲光 | オルハセンバ ルミラセンバ ルミラス/ヒット | ||
| アイテム(PA含む) | |||||
| エリアドロップ | 紅葉 | リキセイシキ(Lv21) 魔石イリティスタ | |||
| 神殿 | 魔石イリティスタ | ||||
| 箱 | |||||
| SEEDコア跡 | フェリセンバ | ||||
| 他(壁、木etc) | |||||
}}
SEED・ヴェナスより リュウホウジドウ