名前 | メ | カ | | グ レ | ド | 攻 撃 力 | 命 中 力 | 特殊効果 | 必 要 レ ベ ル | レア | 備考 | 入手方法 | 属 性 固 定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スピア | GRM | C | 62 | 26 | なし | 1 | ★1 | 店:1章 | R | |
スピナアタ | ヨウメイ | C | 60 | 28 | なし | 1 | ★1 | 店:4章 | R | |
ムクピア | テノラ | C | 65 | 24 | なし | 1 | ★1 | 店:3章 | R | |
ピケー | GRM | C | 87 | 37 | なし | 5 | ★2 | 店:3章 | R | |
ピケナアタ | ヨウメイ | C | 84 | 39 | なし | 5 | ★2 | 店:4章 | R | |
ムクキ | テノラ | C | 91 | 33 | なし | 5 | ★2 | 店:3章 | R | |
トゥプ・ナスル | クバラ | C | 100 | 70 | 混乱Lv2 | 5 | ★2 | 消費PP100%、PA倍率100% カテゴリ補正無し | パスワード特典 マキシマムアタック交換(土50%) | 土 |
スピアック | クバラ | C | 369 | 165 | なし | 30 | ★2 | カテゴリ補正無し | 店:7章 | R |
スピナアタック | クバラ | C | 362 | 171 | なし | 30 | ★2 | カテゴリ補正無し | 店:7章 | R |
ムクピアック | クバラ | C | 375 | 159 | なし | 30 | ★2 | 彼女からの極秘任務C Sランク報酬 | R | |
ランス | GRM | C | 112 | 47 | なし | 10 | ★3 | 店:4章 | R | |
ラサナアタ | ヨウメイ | C | 107 | 49 | 混乱Lv2 | 10 | ★3 | 店:4章 | R | |
ムクパッテ | テノラ | C | 116 | 43 | なし | 10 | ★3 | 店:4章 | R | |
バレットランサー | クバラ | C | 118 | 53 | 燃焼Lv2 | 10 | ★3 | 消費PP100%、PA倍率100% カテゴリ補正無し | ファンタコラボパスワード | 炎 |
グングナアタック | クバラ | C | 417 | 197 | なし | 50 | ★3 | カテゴリ補正無し | 店:クリア後 | R |
ムグングリック | クバラ | C | 431 | 183 | なし | 50 | ★3 | 彼女からの極秘任務B Sランク報酬 | R |
}}
名前 | メ | カ | | グ レ | ド | 攻 撃 力 | 命 中 力 | 特殊効果 | 必 要 レ ベ ル | レア | 備考 | 入手方法 | 属 性 固 定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パルチザン | GRM | B | 162 | 68 | なし | 15 | ★4 | 店:6章 | R | |
パルザナアタ | ヨウメイ | B | 155 | 71 | なし | 15 | ★4 | 店:6章 | R | |
ムカルベ | テノラ | B | 169 | 62 | なし | 15 | ★4 | 店:6章 | R | |
ゲキツナアタック | クバラ | B | 500 | 236 | なし | 70 | ★4 | カテゴリ補正なし | 店:ハードクリア後 | R |
ムグンリュクック | クバラ | B | 518 | 219 | なし | 70 | ★4 | カテゴリ補正なし | 彼女からの極秘任務A Sランク報酬 | R |
ハルベルト | GRM | B | 206 | 87 | なし | 20 | ★5 | 店:7章 | R | |
ハルバナアタ | ヨウメイ | B | 197 | 91 | なし | 20 | ★5 | 店:7章 | R | |
ムクルッデイ | テノラ | B | 214 | 78 | なし | 20 | ★5 | 店:7章 | R | |
ハルヴァ・ラファッガ | クバラ | B | 218 | 92 | 毒Lv2 | 20 | ★5 | 消費PP100%、PA倍率100% カテゴリ補正無し | 桜華の法撃B:クリア箱(Hu) プラント奪還B:クリア箱 SMハード10-2:ゾルディラン(Hu,Br) | R |
クリスマスツリー | クバラ | B | 350 | 140 | 睡眠Lv2 | 20 | ★5 | 有料DLアイテム(200円、雷50%) | 雷 | |
カドマツスピア | クバラ | B | 340 | 150 | HP吸収Lv2 | 20 | ★5 | 特殊EF:竹が伸びる | 有料DLアイテム(200円、火50%) | 炎 |
ムクテンゲキック | クバラ | B | 564 | 239 | なし | 80 | ★5 | カテゴリ補正なし | 彼女からの極秘任務S Sランク報酬 | R |
バルディス | GRM | B | 249 | 105 | なし | 30 | ★6 | 店:8章 | R | |
バルダナアタ | ヨウメイ | B | 239 | 110 | なし | 30 | ★6 | 店:8章 | R | |
ムカラッド | テノラ | B | 260 | 95 | なし | 30 | ★6 | Set:ラボル・ラッド | 店:8章 | R |
ロンギヌスの槍 | クバラ | B | 354 | 149 | 防御精神回避↓LV2 | 20 | ★6 | 特殊効果音 カテゴリ補正無し | パスワード特典 | R |
アートジャベリン | クバラ | B | 360 | 141 | なし | 20 | ★6 | 消費PP90%、PA倍率100% 特殊効果音 カテゴリ補正無し | パスワード特典 | R |
ムグンブルガック | クバラ | B | 609 | 258 | なし | 90 | ★6 | カテゴリ補正なし | クライアントオーダー イリアス「警衛士への指針」(無0%) | 無 |
}}
名前 | メ | カ | | グ レ | ド | 攻 撃 力 | 命 中 力 | 特殊効果 | 必 要 レ ベ ル | レア | 備考 | 入手方法 | 属 性 固 定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グングナアタ | ヨウメイ | A | 322 | 148 | なし | 40 | ★7 | 店:終章 | R | |
ムグングリ | テノラ | A | 350 | 128 | なし | 40 | ★7 | 店:終章 | R | |
ハンドスピア | クバラ | A | 299 | 154 | 魅了Lv1 | 40 | ★7 | 特殊SE | 交換ミッション さすらいの星間行商人 | 無 |
ブラックレクイエム | クバラ | A | 365 | 165 | 燃焼Lv2 | 40 | ★7 | カテゴリ補正無し | オルガディランLv30-159?(Hu,Fo,Ra) 幻影の聖跡A:クリア箱(Fo,Br) | R |
フトズナアタ | ヨウメイ | A | 380 | 175 | なし | 50 | ★8 | 妖艶なる炎花A 踊る珍鳥B:ボス箱(Hu) 流水の神殿A:教団警衛士・バスタ | R | |
ムクフィト | テノラ | A | 413 | 151 | なし | 50 | ★8 | 最果ての実験基地B:クリア箱 灼熱の震角獣A:クリア箱 | R | |
ハルヴァ・テュボーラ | クバラ | A | 407 | 171 | 毒Lv2 | 50 | ★8 | 消費PP100%、PA倍率100% カテゴリ補正無し | 称号報酬 バーサーカー 虹色の法獣B:カマトウズ(Hu) プラント奪還A:クリア箱(Br) | R |
ウバクラダ・ヘッドバット | クバラ | A | 395 | 204 | なし | 60 | ★9 | □咬む 消費PP100%、PA倍率100% 特殊EF:穂先が飛び出す 特殊SE:ウバクラダの鳴き声 カテゴリ補正無し | 桜華の法撃B,A,S:ウバクラダ(Hu,Br) 最果てB,A,S:ウバクラダ(Hu,Br) | R |
ガトラナアタ | ヨウメイ | A | 441 | 203 | なし | 60 | ★9 | 暗黒の衛星B 桜華の法撃B:ウバクラダ(Hu,Ra) 白き聖獣B:ウバクラダ(Br) 花吹雪く追走戦S:クリア箱 虹色の法獣A:サウギータ(Br) | R | |
ムカトランド | テノラ | A | 480 | 175 | なし | 60 | ★9 | 熱帯雨林の猪突獣B:バグ・デッガ(Br) 鉱山防衛A:クリア箱 SMノーマル10-2:バグ・デッガ 灼熱の震角獣B:クリア箱(Ra) | R |
}}
名前 | メ | カ | | グ レ | ド | 攻 撃 力 | 命 中 力 | 特殊効果 | 必 要 レ ベ ル | レア | 備考 | 入手方法 | 属 性 固 定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲキツナアタ | ヨウメイ | S | 552 | 254 | なし | 70 | ★10 | 最果てA:ウバクラダ(Ra) 桜華A,S:ウバクラダ(Hu,Br) 白き聖獣A,S:ウバクラダ(Hu,Br) 白き聖獣A:サウギータ(Br) 流水S:教団警衛士・バスタ(Hu) 流水A:教団警衛士・バスタ(Br) 流水A:クリア箱(Ra) 暗黒の衛星A?:クリア箱(Hu) 踊る珍鳥A:クリア箱(Hu) | R | |
ムグンリュク | テノラ | S | 600 | 219 | なし | 70 | ★10 | 特殊EF:黒い波紋 | SMハード2-2:バグ・デッガ SMハード10-2:バグ・デッガ 鉱山防衛A,S:クリア箱(Hu) 熱帯雨林A,S:バグ・デッガ 極寒の地A:クリア箱 灼熱A:クリア箱(Hu,Br) 双剣A:道中箱 | R |
デモニックフォーク | クバラ | S | 579 | 262 | 睡眠Lv2 | 70 | ★10 | 消費PP100%、PA倍率100% 持久+2 カテゴリ補正無し set:ミタマセンバ | 機械惑星の秘密結社:WB金8枚 メトロリニアB:SEEDアーガイン(Fo,Br) 電脳A:SEEDアーガイン(Hu,Ra) HSM5-2:SEED・アーガイン SM10-2:バグ・デッガ(Br) | 闇 |
シネプ・ナスル | クバラ | S | 535 | 253 | 燃焼Lv2 | 70 | ★10 | 消費PP100% カテゴリ補正無し | 交換ミッション マキシマムアタック交換所(炎50%) スペシャルチケットA×2 スペシャルチケットB×8 | 炎 |
ハンドスピアS | クバラ | S | 474 | 245 | 魅了Lv2 | 70 | ★10 | 交換ミッション さすらいの星間行商人(第3弾)(無or属性50%) | R | |
ムクテンゲキ | テノラ | S | 653 | 239 | なし | 80 | ★11 | 特殊EF:稲光 | メトロリニアA,S:SEED・アーガイン(Hu,Br) SMハード10-2:バグ・デッガ(Hu,Br) 熱帯雨林A,S:バグ・デッガ(Hu) 真影A:ジャスナガン(Hu,Br) マガシ抹殺計画:ジャスナガン(Ra) 極寒の地で轟くモノS:クリア箱(Hu) | R |
ハルヴァ・トルナッド | クバラ | S | 612 | 257 | 毒Lv2 | 80 | ★11 | 特殊EF:気流を纏う カテゴリ補正無し | マガシ抹殺:ジャスナガン(Hu,Br) 真影A,S:ジャスナガン(Hu,Br) プラントS:クリア箱(Hu,Ra) 桜華S:クリア箱(Hu,Fo,Br) | R |
チョウ・ヒー | クバラ | S | 583 | 276 | 燃焼Lv2 | 80 | ★11 | 消費PP100%、PA倍率110% 特殊EF:赤いオーラ カテゴリ補正無し 持久+2 | 交換ミッション MAXイベント報酬交換所(任意の属性80%) | R |
ムグンブルガ | テノラ | S | 706 | 258 | なし | 90 | ★12 | 電脳S:SEEDアーガイン(Hu,Ra,Br) メトロリニアA,S:SEEDアーガイン(Hu,Ra,Br) SMハード5-2:SEED・アーガイン(Br) 真影A:ジャスナガン(Hu,Ra,Br) マガシ抹殺:Lv100~ジャスナガン(Hu,Br) 熱帯雨林S:バグデッガ(Hu,Fo) 震角獣A,S:クリア箱(Hu,Ra,Br) SMハード10-2:バグ・デッガ(Hu,Br) SMハード9-2:Sクリア報酬(Hu,Br) | R | |
トルネードスティンガー | クバラ | S | 578 | 238 | なし | 90 | ★12 | set:ドリルライン 特殊EF:火花 カテゴリ補正無し | 狂信者S:バイシャ甲21型(Hu) 忘却A:バイシャ甲21型(Hu,Br) 密林A:バイシャ甲21型(Hu,Br) 花吹雪A:バイシャ甲21型(Hu,Fo) SMハード9-1:バイシャ甲21型(Hu,Br) 流水S:バイシャ甲21型(Hu,Ra,Br) | R |
ムク・ラス・スコルピオ | テノラ | S | 755 | 276 | 燃焼Lv2 | 100 | ★13 | 特殊EF:オーラ カテゴリ補正★12相当 | ジャスナガンLV125~(ALL) 真影S マガシ抹殺 SEED・アーガインLV125~(ALL) 電脳S メトロリニアS EX白亜 SMH10-2 熱帯雨林S:バグ・デッガ(ALL) 震角獣S:クリア箱(Hu,Br) | R |
レプ・ナスル | クバラ | S | 674 | 319 | 戦闘不能Lv2 | 100 | ★13 | カテゴリ補正無し | 交換ミッション マキシマムアタック交換所(無以外で50%) スペシャルチケットC×4 スペシャルチケットB×8 スペシャルチケットA×4 スペシャルチケットS×4 スペシャルチケットEX×16 | - |
トライデントクラッシャー | クバラ | S | 787 | 331 | HP吸収Lv1 | 130 | ★14 | 特殊EF:粒子 カテゴリ補正無し | 流水S:教団警衛士・バスタ(Hu) 忘却S:教団警衛士・バスタ(ALL) 花吹雪くS:教団警衛士・バスタ(HuRa) | R |
バルディッシュ | クバラ | S | 773 | 349 | 憤怒LV3 | 150 | ★15 | カテゴリ補正無し set:ミタマセンバ | 白き聖獣S:ウバクラダ(Hu) 桜華S:ウバクラダ(ALL) 最果てS:ウバクラダ(Hu) EX極幻S:ウバクラダ(Hu,Br) EX紺碧S:ウバクラダ(Hu,Ra) | R |
}}
名前 | メーカー | 最大攻撃力※1 (攻撃力増加量) | 命中力 | 特殊効果 | 必要 レベル | レア | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃 焼 | 凍 結 | 麻 痺 | 混 乱 | 睡 眠 | 感 染 | HP 吸 収 | そ の 他 | |||||||
トゥプ・ナスル | クバラ | 660(+500) | 300 | (Lv2) | 80 | ★10 | ||||||||
ランス | GRM | 668(+496) | 305 | LV1 | LV1 | 80 | ★10 | |||||||
バレットランサー | クバラ | 665(+487) | 289 | (Lv2) | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | 80 | ★10 | ||
ハルヴァ・ラファッガ | クバラ | 706(+418) | 282 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | (毒Lv2) | 80 | ★10 | ||||
クリスマスツリー | クバラ | 753(+333) | 265 | Lv2 | Lv2 | (Lv2) | 80 | ★10 | ||||||
カドマツスピア | クバラ | 730(+320) | 280 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | (Lv2) | 80 | ★10 | ||
ムカラッド | テノラ | 749(+319) | 256 | Lv1 | Lv1 | 80 | ★10 | SET防具有り | ||||||
ロンギヌスの槍 | クバラ | 745(+321) | 268 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | (防御精神回避↓Lv2) | 80 | ★10 | |
アートジャベリン | クバラ | 730(+300) | 274 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | 80 | ★10 | 消費PP90% | |
ムグンリュクック | クバラ | 733(+154) | 274(+55) | Lv1 | Lv1 | 80 | ★10 | |||||||
ムグングリック | クバラ | 778(+282) | 236(+53) | Lv1 | Lv1 | 80 | ★10 | |||||||
ムグンブルガック | クバラ | 812(+133) | 302 | Lv2 | Lv2 | 100 | ★10 | |||||||
ハンドスピア | クバラ | 665(+286) | 304 | Lv1 | (魅了Lv1) | 80 | ★10 | |||||||
ブラックレクイエム | クバラ | 734(+299) | 286 | (Lv2) | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | 80 | ★10 | ||
ウバクラダ・ヘッドバット | クバラ | 695(+230) | 287 | Lv1 | LV1 | 80 | ★10 | |||||||
ハルヴァ・テュボーラ | クバラ | 758(+281) | 261 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | (毒Lv2) | 80 | ★10 | ||||
ガトラナアタ | ヨウメイ | 775(+254) | 246 | Lv1 | Lv1 | 80 | ★10 | |||||||
ゲキツナアタ | ヨウメイ | 800(+168) | 286 | Lv1 | Lv1 | Lv1 | 80 | ★10 | ||||||
ムグンリュク | テノラ | 815(+135) | 272 | Lv1 | Lv1 | 80 | ★10 | |||||||
デモニックフォーク | クバラ | 731(+72) | 313 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | (Lv2) | 80 | ★10 | 持久+2 | ||||
シネプ・ナスル | クバラ | 711(+96) | 323 | (Lv2) | 80 | ★10 | ||||||||
ハンドスピアS | クバラ | 669(+115) | 333 | Lv2 | Lv2 | (魅了Lv2) | 80 | ★10 | ||||||
ムクテンゲキ | テノラ | 829(+96) | 294 | Lv1 | Lv1 | 90 | ★11 | |||||||
ハルヴァ・トルナッド | クバラ | 796(+104) | 318 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | (毒Lv2) | 90 | ★11 | ||||
チョウ・ヒー | クバラ | 763(+100) | 349 | (Lv2) | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | 90 | ★11 | ||
ムグンブルガ | テノラ | 844(+58) | 300 | Lv1 | Lv1 | 100 | ★12 | |||||||
トルネードスティンガー | クバラ | 867(+209) | 292 | Lv1 | Lv1 | Lv1 | Lv1 | 100 | ★12 | |||||
ムク・ラス・スコルピオ | テノラ | 875(+40) | 312 | (Lv2) | Lv2 | Lv2 | 100 | ★13 | ||||||
レプ・ナスル | クバラ | 804(+50) | 371 | (戦闘不能Lv2) | 110 | ★13 | ||||||||
トライデントクラッシャー | クバラ | 886(+19) | 358 | (Lv1) | 140 | ★14 | ||||||||
バルディッシュ | クバラ | 882(+29) | 374 | (憤怒LV3) | 150 | ★15 |
}}
*1:強化値に振れ幅のある武器は、強化を全て最大値で行った時の値とする
(例:Sグレードのスピア強化振れ幅6~8→全て8(合計+80)として計算)
強化値の振れ幅は武器強化ページの最下段を参照