ステータス初期値一覧†
種族 | ヒューマン | ニューマン | キ ャ ス ト | ビ ー ス ト |
性別 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
PP | 200 | 220 | 230 | 250 | 160 | 170 | 180 | 200 |
持久 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
ハンター |
HP | 120 | 115 | 108 | 103 | 128 | 122 | 162 | 156 |
攻撃 | 68 | 66 | 61 | 59 | 72 | 68 | 88 | 84 |
防御 | 33 | 32 | 18 | 18 | 32 | 31 | 21 | 20 |
命中 | 34 | 35 | 35 | 37 | 52 | 54 | 30 | 32 |
回避 | 18 | 18 | 20 | 19 | 16 | 16 | 28 | 27 |
法撃 | 39 | 42 | 49 | 51 | 34 | 35 | 38 | 39 |
精神 | 25 | 26 | 24 | 25 | 15 | 15 | 14 | 14 |
レンジャー |
HP | 90 | 86 | 81 | 77 | 96 | 91 | 121 | 117 |
攻撃 | 51 | 49 | 45 | 44 | 54 | 51 | 65 | 63 |
防御 | 26 | 25 | 14 | 14 | 25 | 24 | 16 | 16 |
命中 | 43 | 44 | 44 | 46 | 66 | 68 | 38 | 40 |
回避 | 21 | 20 | 23 | 22 | 18 | 18 | 32 | 31 |
法撃 | 46 | 48 | 56 | 59 | 39 | 41 | 44 | 46 |
精神 | 31 | 32 | 30 | 31 | 18 | 18 | 17 | 17 |
フォース |
HP | 80 | 76 | 72 | 68 | 85 | 81 | 108 | 104 |
攻撃 | 48 | 46 | 43 | 41 | 51 | 48 | 62 | 59 |
防御 | 23 | 22 | 12 | 12 | 22 | 21 | 14 | 14 |
命中 | 30 | 31 | 31 | 33 | 46 | 48 | 27 | 28 |
回避 | 23 | 22 | 25 | 24 | 19 | 19 | 35 | 34 |
法撃 | 68 | 72 | 84 | 87 | 58 | 61 | 66 | 68 |
精神 | 38 | 39 | 37 | 38 | 22 | 22 | 21 | 21 |
ブレイバー |
HP | 95 | 91 | 85 | 81 | 101 | 96 | 128 | 123 |
攻撃 | 57 | 55 | 51 | 49 | 60 | 57 | 73 | 70 |
防御 | 28 | 27 | 15 | 15 | 27 | 26 | 17 | 17 |
命中 | 36 | 37 | 37 | 39 | 55 | 57 | 32 | 34 |
回避 | 25 | 24 | 27 | 26 | 21 | 21 | 38 | 37 |
法撃 | 57 | 60 | 70 | 73 | 49 | 51 | 55 | 57 |
精神 | 27 | 28 | 26 | 27 | 16 | 16 | 15 | 15 |
Lv15・タイプLv5ステータス一覧†
種族 | ヒューマン | ニューマン | キ ャ ス ト | ビ ー ス ト |
性別 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
PP | 200 | 220 | 230 | 250 | 160 | 170 | 180 | 200 |
持久 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
ハンター |
HP | 230 | 219 | 202 | 192 | 248 | 236 | 279 | 267 |
攻撃 | 161 | 153 | 145 | 137 | 168 | 161 | 189 | 180 |
防御 | 68 | 65 | 47 | 45 | 65 | 63 | 52 | 50 |
命中 | 60 | 63 | 63 | 66 | 80 | 84 | 54 | 57 |
回避 | 45 | 43 | 49 | 46 | 40 | 38 | 55 | 54 |
法撃 | 91 | 95 | 102 | 107 | 78 | 82 | 87 | 91 |
精神 | 49 | 52 | 48 | 49 | 36 | 37 | 34 | 36 |
レンジャー |
HP | 173 | 165 | 152 | 145 | 187 | 178 | | 201 |
攻撃 | 120 | 115 | 108 | 103 | 126 | 120 | | 135 |
防御 | 52 | 49 | 36 | 34 | 49 | 48 | | 38 |
命中 | 78 | 81 | 81 | 85 | 103 | 108 | | 73 |
回避 | 51 | 48 | 56 | 53 | 45 | 43 | | 61 |
法撃 | 108 | 113 | 122 | 127 | 92 | 97 | | 108 |
精神 | 60 | 63 | 58 | 60 | 44 | 46 | | 44 |
フォース |
HP | 154 | 147 | 136 | 129 | 167 | 159 | | 179 |
攻撃 | 111 | 106 | 100 | 95 | 116 | 111 | | 124 |
防御 | 45 | 43 | 31 | 30 | 43 | 42 | | 33 |
命中 | 54 | 56 | 56 | 59 | 72 | 75 | | 51 |
回避 | 55 | 52 | 60 | 57 | 49 | 47 | | 66 |
法撃 | 159 | 167 | 179 | 187 | 136 | 143 | | 159 |
精神 | 76 | 79 | 73 | 76 | 55 | 57 | | 55 |
ブレイバー |
HP | 183 | 174 | 161 | 153 | 197 | 188 | 222 | 212 |
攻撃 | 131 | 125 | 118 | 112 | 137 | 131 | 154 | 147 |
防御 | 55 | 52 | 38 | 36 | 52 | 51 | 42 | 40 |
命中 | 65 | 69 | 69 | 72 | 87 | 91 | 58 | 61 |
回避 | 61 | 58 | 67 | 63 | 54 | 52 | 75 | 73 |
法撃 | 131 | 137 | 147 | 153 | 112 | 118 | 125 | 131 |
精神 | 52 | 55 | 51 | 52 | 38 | 39 | 36 | 38 |
ヒューマン・男†
LV15†
| ハンターLV5 | レンジャーLV5 | フォースLV5 | ブレイバーLV5 |
HP | 230 | 173 | 154 | 183 |
PP | 200 | 200 | 200 | 200 |
基本攻撃力 | 161 | 120 | 111 | 131 |
基本防御力 | 68 | 52 | 45 | 55 |
基本命中力 | 60 | 78 | 54 | 65 |
基本回避力 | 45 | 51 | 55 | 61 |
基本法撃力 | 91 | 108 | 159 | 131 |
基本精神力 | 49 | 60 | 76 | 52 |
基本持久力 | 18 | 18 | 18 | 18 |
LV100†
ヒューマン・女†
LV15†
| ハンターLV5 | レンジャーLV5 | フォースLV5 | ブレイバーLV5 |
HP | 219 | 165 | 147 | 174 |
PP | 220 | 220 | 220 | 220 |
基本攻撃力 | 153 | 115 | 106 | 125 |
基本防御力 | 65 | 49 | 43 | 52 |
基本命中力 | 63 | 81 | 56 | 69 |
基本回避力 | 43 | 48 | 52 | 58 |
基本法撃力 | 95 | 113 | 167 | 137 |
基本精神力 | 52 | 63 | 79 | 55 |
基本持久力 | 18 | 18 | 18 | 18 |
ニューマン・男†
LV15†
| ハンターLV5 | レンジャーLV5 | フォースLV5 | ブレイバーLV5 |
HP | 202 | 152 | 136 | 161 |
PP | 230 | 230 | 230 | 230 |
基本攻撃力 | 145 | 108 | 100 | 118 |
基本防御力 | 47 | 36 | 31 | 38 |
基本命中力 | 63 | 81 | 56 | 69 |
基本回避力 | 49 | 56 | 60 | 67 |
基本法撃力 | 102 | 122 | 179 | 147 |
基本精神力 | 48 | 58 | 73 | 51 |
基本持久力 | 15 | 15 | 15 | 15 |
ニューマン・女†
LV15†
| ハンターLV5 | レンジャーLV5 | フォースLV5 | ブレイバーLV5 |
HP | 192 | 145 | 129 | 153 |
PP | 250 | 250 | 250 | 250 |
基本攻撃力 | 137 | 103 | 95 | 112 |
基本防御力 | 45 | 34 | 30 | 36 |
基本命中力 | 66 | 85 | 59 | 72 |
基本回避力 | 46 | 53 | 57 | 63 |
基本法撃力 | 107 | 127 | 187 | 153 |
基本精神力 | 49 | 60 | 76 | 52 |
基本持久力 | 15 | 15 | 15 | 15 |
キャスト・男†
LV15†
| ハンターLV5 | レンジャーLV5 | フォースLV5 | ブレイバーLV5 |
HP | 248 | 187 | 167 | 197 |
PP | 160 | 160 | 160 | 160 |
基本攻撃力 | 168 | 126 | 116 | 137 |
基本防御力 | 65 | 49 | 43 | 52 |
基本命中力 | 80 | 103 | 72 | 87 |
基本回避力 | 40 | 45 | 49 | 54 |
基本法撃力 | 78 | 92 | 136 | 112 |
基本精神力 | 36 | 44 | 55 | 38 |
基本持久力 | 15 | 15 | 15 | 15 |
キャスト・女†
LV15†
| ハンターLV5 | レンジャーLV5 | フォースLV5 | ブレイバーLV5 |
HP | 236 | 178 | 159 | 188 |
PP | 170 | 170 | 170 | 170 |
基本攻撃力 | 161 | 120 | 111 | 131 |
基本防御力 | 63 | 48 | 42 | 51 |
基本命中力 | 84 | 108 | 75 | 91 |
基本回避力 | 38 | 43 | 47 | 52 |
基本法撃力 | 82 | 97 | 143 | 118 |
基本精神力 | 37 | 46 | 57 | 39 |
基本持久力 | 15 | 15 | 15 | 15 |
ビースト・男†
LV15†
| ハンターLV5 | レンジャーLV5 | フォースLV5 | ブレイバーLV5 |
HP | 279 | | | 222 |
PP | 180 | | | 180 |
基本攻撃力 | 189 | | | 154 |
基本防御力 | 52 | | | 42 |
基本命中力 | 54 | | | 58 |
基本回避力 | 55 | | | 75 |
基本法撃力 | 87 | | | 125 |
基本精神力 | 34 | | | 36 |
基本持久力 | 15 | | | 15 |
ビースト・女†
LV15†
| ハンターLV5 | レンジャーLV5 | フォースLV5 | ブレイバーLV5 |
HP | 267 | 201 | 179 | 212 |
PP | 200 | 200 | 200 | 200 |
基本攻撃力 | 180 | 135 | 124 | 147 |
基本防御力 | 50 | 38 | 33 | 40 |
基本命中力 | 57 | 73 | 51 | 61 |
基本回避力 | 54 | 61 | 66 | 73 |
基本法撃力 | 91 | 108 | 159 | 131 |
基本精神力 | 36 | 44 | 55 | 38 |
基本持久力 | 15 | 15 | 15 | 15 |
↑TOP