属性 | 炎 | 氷 | 雷 | 土 | 光 | 闇 |
状態異常 | 燃焼 | 凍結 | 感電 | 混乱 | 睡眠 | 毒 |
名前 | メ | カ | | グ レ | ド | 攻 撃 力 | 命 中 力 | 特殊効果 | 必 要 レ ベ ル | レア | 備考 | 入手方法 | 属 性 固 定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユラソウギック | クバラ | C | 201 | 61 | 属性依存Lv1 | 50 | ★3 | カテゴリ補正 ★9相当 | 店:クリア後 | R |
クッボ・ウピンデック | クバラ | C | 238 | 82 | 属性依存Lv1 | 50 | ★3 | カテゴリ補正 ★9相当 | ブルースB:S評価報酬 | R |
}}
名前 | メ | カ | | グ レ | ド | 攻 撃 力 | 命 中 力 | 特殊効果 | 必 要 レ ベ ル | レア | 備考 | 入手方法 | 属 性 固 定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クッボ・ムスラナック | クバラ | B | 297 | 102 | 属性依存Lv1 | 70 | ★4 | カテゴリ補正 ★10相当 | ブルースA:S評価報酬 | R |
サンドラッピーボウ | クバラ | B | 112 | 55 | 属性依存Lv2 | 20 | ★5 | 白き旅人:エリア箱 B:Lv30サンドラッピー 最凶の砂獣B(Ra) | R | |
クッボ・テュマック | クバラ | B | 324 | 117 | 属性依存Lv1 | 80 | ★5 | ブルースS:S評価報酬 | R | |
クッボ・シンバック | クバラ | B | 350 | 133 | なし | 90 | ★6 | カテゴリ補正 ★12相当 | クライアントオーダー イリアス「企業競合演習」(無0%) | 無 |
}}
}}
}}
名前 | メーカー | 最大攻撃力※1 (攻撃力増加量) | 命 中 力 | 特殊効果 | 必要 レベル | レア | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃 焼 | 凍 結 | 麻 痺 | 混 乱 | 睡 眠 | 感 染 | HP 吸 収 | そ の 他 | |||||||
ユラソウギック | クバラ | 402(+171) | 123 | Lv1 | Lv1 | (属性依存Lv1) | 80 | ★10 | ||||||
クッボ・ウピンデック | クバラ | 418(+150) | 109 | Lv1 | Lv1 | (属性依存Lv1) | 80 | ★10 | ||||||
クッボ・ムスラナック | クバラ | 426(+99) | 142 | Lv1 | Lv1 | (属性依存Lv1) | 80 | ★10 | ||||||
サンドラッピーボウ | クバラ | 362(+220) | 175 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | (属性依存Lv2) | 80 | ★10 | ||
クッボ・テュマック | クバラ | |||||||||||||
クッボ・シンバック | クバラ | 442(+62) | 162 | Lv1 | Lv1 | 100 | ★10 | |||||||
ユラソウギ | ヨウメイ | 403(+184) | 135 | Lv1 | Lv1 | (属性依存Lv1) | 80 | ★10 | ||||||
クッボ・ウピンデ | テノラ | 418(+192) | 127 | Lv1 | Lv1 | (属性依存Lv1) | 80 | ★10 | ||||||
コクロソウキ | ヨウメイ | |||||||||||||
クッボ・ドゥンガ | テノラ | 426(+164) | 122 | Lv1 | Lv1 | (属性依存Lv1) | 80 | ★10 | ||||||
ディン・ディ・ベル | クバラ | 360(+145) | 151 | (魅了Lv2) | 80 | ★10 | ||||||||
アイカソウキ | ヨウメイ | 418(+130) | 123 | Lv1 | Lv1 | (属性依存Lv1) | 80 | ★10 | ||||||
クッボ・マンバ | テノラ | 434(+135) | 116 | Lv1 | Lv1 | (属性依存Lv1) | 80 | ★10 | ||||||
クッボ・ムスラナ | テノラ | 442(+76) | 151 | Lv1 | Lv1 | (属性依存Lv1) | 80 | ★10 | ||||||
ドリルランチャー | クバラ | 414(+119) | 158 | Lv2 | Lv2 | (防御回避精神↓Lv2) | 80 | ★10 | キャスト専用 | |||||
クッボ・テュマ | テノラ | 450(+54) | 168 | Lv1 | Lv1 | (属性依存Lv1) | 90 | ★11 | ||||||
クッボ・シンバ | テノラ | 458(+33) | 171 | Lv1 | Lv1 | (属性依存Lv1) | 100 | ★12 | ||||||
クイーンヴィエラ | クバラ | 423(+37) | 195 | Lv2 | Lv2 | (Lv2) | Lv2 | 90 | ★12 | |||||
クッボ・ラス・リブラ | テノラ | 476(+23) | 178 | (Lv2) | Lv2 | Lv2 | 100 | ★12 | ||||||
ニードルスピナー | クバラ | 471(+108) | 183 | Lv2 | (Lv2) | Lv2 | 120 | ★13 | ||||||
デゴラスボウ | クバラ | 442(+27) | 225 | Lv2 | Lv2 | (Lv2) | Lv2 | 140 | ★14 | |||||
カイザーヴィエラ | クバラ | 464(+10) | 218 | Lv3 | Lv3 | Lv3 | Lv3 | Lv3 | Lv3 | 150 | ★15 |
}}
*1:強化値に振れ幅のある武器は、強化を全て最大値で行った時の値とする
(クロスボウの強化振れ幅は3固定→合計+30で計算)
強化値の振れ幅は武器強化ページの最下段を参照