名前 | メ | カ | | グ レ | ド | 攻 撃 力 | 命 中 力 | 特殊効果 | 必 要 レ ベ ル | レア | 備考 | 入手方法 | 属 性 固 定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツインダガー | GRM | C | 31 | 29 | なし | 1 | ★1 | 店:1章 海の底の古代遺跡C:クリア箱(Ra) | R | |
リョウダガン | ヨウメイ | C | 30 | 30 | なし | 1 | ★1 | 店:4章 踊る珍鳥C | R | |
アル・ダガ | テノラ | C | 33 | 26 | なし | 1 | ★1 | 店:3章 | R | |
ツインナイフ | GRM | C | 44 | 40 | なし | 5 | ★2 | 店:3章 海の底の古代遺跡C:クリア箱(Ra) | R | |
リョウナフリ | ヨウメイ | C | 42 | 42 | なし | 5 | ★2 | 店:4章 | R | |
アル・ナフ | テノラ | C | 46 | 36 | なし | 5 | ★2 | 店:3章 | R | |
ツインダガーク | クバラ | C | 184 | 180 | なし | 30 | ★2 | カテゴリ補正 ★8相当 | 店:7章 | R |
アル・ダガック | クバラ | C | 188 | 173 | なし | 30 | ★2 | カテゴリ補正 ★8相当 | 店:7章 | R |
リョウダガック | クバラ | C | 181 | 186 | なし | 30 | ★2 | 卵泥棒C:評価S報酬 | R | |
ツインスティンガー | GRM | C | 56 | 51 | なし | 10 | ★3 | 店:4章 海の底の古代遺跡C:クリア箱(Ra) | R | |
リョウステザシ | ヨウメイ | C | 54 | 54 | なし | 10 | ★3 | 店:4章 | R | |
アルダガ・ステッグ | テノラ | C | 58 | 48 | なし | 10 | ★3 | 店:4章 | R | |
シンツキザシック | クバラ | C | 208 | 214 | なし | 50 | ★3 | □乱舞 | Ex 卵泥棒B Sランク報酬 | R |
デュアルストリック | クバラ | C | 212 | 207 | なし | 50 | ★3 | カテゴリ補正 ★9相当 | 店:クリア後 | R |
}}
名前 | メ | カ | | グ レ | ド | 攻 撃 力 | 命 中 力 | 特殊効果 | 必 要 レ ベ ル | レア | 備考 | 入手方法 | 属 性 固 定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツインサッカー | GRM | B | 81 | 74 | なし | 15 | ★4 | 店:6章 多脚兵器破壊指令C:ボス箱(ALL) | R | |
リョウサガザシ | ヨウメイ | B | 78 | 78 | なし | 15 | ★4 | 店:6章 | R | |
アルダガ・サンク | テノラ | B | 84 | 67 | なし | 15 | ★4 | 店:6章 | R | |
ラッピー・ティッピーズ | クバラ | B | 77 | 86 | 睡眠:Lv1 | 15 | ★4 | 特殊SE 消費PP100%、PA倍率100% | 交換:楽園衛星の裏酒場(光12%) | R |
ギザハザシック | クバラ | B | 250 | 257 | なし | 70 | ★4 | 卵泥棒A:評価S報酬 | R | |
ツインリッパー | GRM | B | 103 | 94 | なし | 20 | ★5 | 店:7章 | R | |
アスシノザシ | ヨウメイ | B | 99 | 99 | なし | 20 | ★5 | 店:7章 虹色の法獣B:オルアカ(Hu) | R | |
アルダガ・リッパ | テノラ | B | 107 | 85 | なし | 20 | ★5 | 店:7章 | R | |
トゲハザシック | クバラ | B | 273 | 280 | なし | 80 | ★5 | Ex卵泥棒S:評価S報酬 | R | |
ツインクナイ | クバラ | B | 180 | 260 | 麻痺Lv2 | 20 | ★5 | □斬る 消費PP90% カテゴリ補正★10相当 | 有料DLアイテム(200円、雷50%) | 雷 |
ラストサバイバー | GRM | B | 125 | 114 | なし | 30 | ★6 | 店:8章 | R | |
ツイサバエザシ | ヨウメイ | B | 119 | 119 | なし | 30 | ★6 | 店:8章 | R | |
アルダガ・サッバ | テノラ | B | 130 | 103 | なし | 30 | ★6 | 店:8章 | R | |
タマギリザシック | クバラ | B | 294 | 303 | なし | 90 | ★6 | カテゴリ補正 ★12相当 | クライアントオーダー イリアス「最速の旋風」(無0%) | 無 |
ファミ通PSクロスエッジ | クバラ | B | 173 | 161 | なし | 20 | ★6 | 特殊EF:飛び出す刃 消費PP100%、PA倍率100% | パスワード特典 | R |
}}
名前 | メ | カ | | グ レ | ド | 攻 撃 力 | 命 中 力 | 特殊効果 | 必 要 レ ベ ル | レア | 備考 | 入手方法 | 属 性 固 定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デュアルストリーム | GRM | A | 168 | 154 | なし | 40 | ★7 | 店:終章 | R | |
シンツキザシ | ヨウメイ | A | 161 | 161 | なし | 40 | ★7 | 店:終章 | R | |
ツインクレアダガー | GRM | A | 152 | 144 | なし | 10 | ★7 | ロック数+1 | 紅の戦鬼:S評価クリア報酬 | R |
リョウクレアザシ | ヨウメイ | A | 134 | 157 | なし | 10 | ★7 | ロック数+1 | 白き旅人:S評価クリア報酬 | R |
アルダガ・クレッサ | テノラ | A | 154 | 122 | なし | 10 | ★7 | ロック数+1 | 英雄たちの輪舞曲:S評価クリア報酬 | R |
アル・ティッピーズ | クバラ | A | 149 | 168 | 睡眠:Lv2 | 40 | ★7 | 特殊SE 消費PP100%、PA倍率100% | 交換:楽園衛星の裏酒場(氷21%) | R |
アサシンクロス | クバラ | A | 169 | 174 | 麻痺:Lv3 | 40 | ★7 | 特殊SE 消費PP100%、PA倍率100% | ストミN6章Act2:グラスアサッシン(Hu,Br) 星の傷跡B,A,S:グラスアサッシン(Hu,Ra,Br) | R |
ダークシュトラス | GRM | A | 198 | 182 | なし | 50 | ★8 | 多脚兵器破壊指令B:ボス箱(Br,Ra) 海の底の古代遺跡A:ボス箱(Ra) | R | |
ノコクザシ | ヨウメイ | A | 190 | 190 | なし | 50 | ★8 | 真影に至る闇A:クリア箱(Br) 花吹雪く追走戦B:クリア箱(Br) | R | |
クロススケア | クバラ | A | 210 | 206 | 感電:Lv2 | 50 | ★8 | SEがPSO | オルアカLV75~ 虹色の法獣B:オルアカ(Hu) 踊る珍鳥A:オルアカ(Hu,Ra) 月下の翼獣A:オルアカ(Hu,Ra,Br) 凶飛獣討伐A:オルアカ(Br) | 雷 |
リュミエスブラウ | GRM | A | 230 | 211 | なし | 60 | ★9 | 雷獣の都A:クリア箱(?) 多脚A,S:クリア箱(Br) 星の傷跡A,S:グラスアサッシン(Hu,Br) | R | |
カツノザシ | ヨウメイ | A | 221 | 221 | なし | 60 | ★9 | 妖艶なる炎花A 真影に至る闇B:クリア箱(Br) 虹色の法獣B:カガジバリ(Hu) 踊る珍鳥A:カクワネ(Fo) | R | |
ツインディスカ | クバラ | A | 234 | 214 | なし | 60 | ★9 | 消費PP110%、PA倍率110% set:ウィンドライン | 黒き星S:ザシャロガン(Br) 黒き星A:ザシャロガン(Ra) 黒き星B:ザシャロガン(Fo,Br) | R |
エッジ・クオリア | クバラ | A | 223 | 229 | なし | 60 | ★9 | ダメージ振れ幅極小 | チャレンジⅡ ステージ3・絶影 (自分の職がHuの状態で目標タイム内にクリア) | R |
}}
名前 | メ | カ | | グ レ | ド | 攻 撃 力 | 命 中 力 | 特殊効果 | 必 要 レ ベ ル | レア | 備考 | 入手方法 | 属 性 固 定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギザハザシ | ヨウメイ | S | 276 | 276 | なし | 70 | ★10 | 特殊EF:舞散る羽 | ハード7-1,7-2S報酬 虹色の法獣A,S:オルアカ(Hu,Ra,Br) 踊る珍鳥A,S:クリア箱(Br) 暗黒の衛星A,S:クリア箱(Br) 東方A:クリア箱(Br) 真影A:クリア箱(Hu,Ra) 花吹雪く追走戦A:クリア箱(Br) | R |
アムレ・ティッピーズ | クバラ | S | 237 | 266 | 睡眠:Lv3 | 70 | ★10 | 月下の翼獣S:ラッピー(Hu,Fo) 幻影の樹林A,S:ラッピー(Hu,Br) 焔帝の猛攻S:ラッピー(Hu,Br) | R | |
サイカ・ヒョウリ | クバラ | S | 246 | 220 | 毒:Lv3 | 70 | ★10 | □斬る | ストミH9章ACT2:シズル | R |
ブリッツスラッガー | クバラ | S | 290 | 285 | なし | 70 | ★10 | 暗黒神A:ボルガディラン(Hu,Br) 極幻S:ブロック2(Br) | R | |
トゲハザシ | ヨウメイ | S | 301 | 301 | なし | 80 | ★11 | 桜華A:クリア箱(Hu)? 虹色AS:カガジバリ(ALL) 虹色S:オルアカ(ALL) 月下S:クリア箱(Br) 東方S:クリア箱(Br),オルアカ(Br) 凶飛獸S:オルアカ(Br) 凶飛獸S:クリア箱(Br) 黒き星A,S:ザシャロガン(Hu,Fo,Br) | R | |
タマギリザシ | ヨウメイ | S | 325 | 325 | なし | 90 | ★12 | 特殊EF:氷のオーラ | 真影A,S:クリア箱(ALL) 黒き星に巣くうモノA:ザシャロガン(Hu) 虹色の法獣S:オルアカ(ALL) 太古A:クリア箱(Br) 第四A:ザシャロガン(Hu) | R |
ダブルスラッシャー | クバラ | S | 330 | 303 | なし | 90 | ★12 | □斬る 特殊EF:風を纏う 消費PP110%、PA倍率110% set:ウィンドライン | 踊る珍鳥A,S:ラッピー・グッグ(Hu,Fo,Br) 研究の代価A:ラッピー・グッグ(Fo) ストミH8-1:ラッピー・グッグ(Hu,Ra,Br) マキシマムアタックX I:ラッピー・グッグ(ALL) | R |
ムサシジザシ | ヨウメイ | S | 347 | 348 | 睡眠Lv2 | 100 | ★13 | ロック数+1 特殊EF:白いオーラ | 虹色の法獣S:カガジバリ(Hu) 虹色の法獣S:オルアカ(Hu) 踊る珍鳥S:ラッピー・イッグ(Br) 真影S:ボス箱(ALL) 黒き星S:ザシャロガン(Hu,Br) EX第四S:ザシャロガン(Hu,Br) EX極幻S:オルアカ(ALL) 漆黒S:クリア箱(Hu,Br) | R |
ツミキリ・ヒョウリ | クバラ | S | 309 | 277 | 毒LV4 | 100 | ★13 | □斬る | ゲーマガ天守閣の乱!:シズルルートクリア報酬(ALL) | R |
ダガーオブセラフィ | クバラ | S | 290 | 300 | なし | 130 | ★13 | □乱舞 特殊EF:攻撃時に赤い羽根 消費PP100% カテゴリ補正★14相当 | 交換/MAX交換所 | 炎 |
ラヴィス=ブレイド | クバラ | S | 387 | 380 | 憤怒Lv3 | 130 | ★14 | カテゴリ補正★12相当? 消費PP130%、PA倍率130% set:ラボル・セスタ | 紅蓮の遁走曲S:ボス箱(ALL) マキシマムアタッククロスⅢS:S評価クリア報酬 | 闇 |
ニレンカムイ | クバラ | S | 328 | 294 | 防御回避精神↓Lv2 | 130 | ★14 | カテゴリ補正★12相当 □斬る set:ブゲイセンバ | ゲーマガ天守閣の乱:カーゴ破壊(ALL) MAXⅣ S:シズル箱(All) | R |
ブランディッシュ | クバラ | S | 394 | 360 | なし | 150 | ★15 | □斬る 特殊EF:風を纏う set:ウィンドライン | 幻影の火孔S:グラスアサッシン(Hu,Br) 卵泥棒S:グラスアサッシン(ALL) マキシマムアタッククロスⅣS:グラスアサッシン(ALL) | R |
}}
名前 | メーカー | 最大攻撃力※1 (攻撃力増加量) | 命中力 | 特殊効果 | 必要 レベル | レア | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃 焼 | 凍 結 | 麻 痺 | 混 乱 | 睡 眠 | 感 染 | HP 吸 収 | 戦 闘 不 能 | そ の 他 | |||||||
アル・ダガック | クバラ | 390(+162) | 265 | Lv1 | Lv1 | 80 | ★10 | ||||||||
デュアルストリック | クバラ | 391(+139) | 266 | Lv1 | Lv1 | 80 | ★10 | ||||||||
ラッピー・ティッピーズ | クバラ | 318(+201) | 355 | Lv1 | (Lv1) | Lv1 | 80 | ★10 | |||||||
トゲハザシック | クバラ | 352(+79) | 346 | Lv1 | Lv1 | 80 | ★10 | ||||||||
タマギリザシック | クバラ | 400(+66) | 353 | Lv1 | Lv1 | 100 | ★10 | ||||||||
ファミ通PSクロスエッジ | クバラ | 357(+144) | 302 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | 80 | ★10 | |||
アル・ティッピーズ | クバラ | 340(+151) | 331 | Lv2 | Lv2 | (Lv2) | Lv2 | 80 | ★10 | ||||||
アサシンクロス | クバラ | 362(+153) | 321 | (Lv3) | 80 | ★10 | |||||||||
ノコクザシ | ヨウメイ | 386(+156) | 275 | Lv1 | Lv1 | 80 | ★10 | ||||||||
クロススケア | クバラ | 379(+129) | 303 | Lv2 | Lv2 | 感電Lv2 | 80 | ★10 | |||||||
ツインクレアダガー | GRM | 363(+171) | 277 | Lv1 | Lv1 | 80 | ★10 | ロック数+1 | |||||||
リョウクレアザシ | ヨウメイ | 362(+188) | 283 | Lv1 | Lv1 | Lv1 | Lv1 | 80 | ★10 | ロック数+1 | |||||
アルダガ・クレッサ | テノラ | 382(+188) | 265 | Lv1 | Lv1 | Lv1 | 80 | ★10 | ロック数+1 | ||||||
リュミエスブラウ | GRM | 385(+115) | 281 | Lv1 | Lv1 | 80 | ★10 | ||||||||
カツノザシ | ヨウメイ | 393(+132) | 268 | Lv1 | Lv1 | 80 | ★10 | ||||||||
ツインディスカ | クバラ | 391(+117) | 275 | Lv2 | 80 | ★10 | |||||||||
エッジ・クオリア | クバラ | 375(+112) | 303 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | 80 | ★10 | |||
ギザハザシ | ヨウメイ | 410(+84) | 310 | Lv1 | Lv1 | Lv1 | 80 | ★10 | |||||||
アムレ・ティッピーズ | クバラ | 345(+58) | 362 | LV3 | LV3 | LV3 | LV3 | 80 | ★10 | ||||||
サイカ・ヒョウリ | クバラ | 407(+111) | 287 | Lv3 | Lv3 | (毒Lv3) | 80 | ★10 | |||||||
ブリッツスラッガー | クバラ | 376(+36) | 341 | Lv2 | Lv2 | 80 | ★10 | ||||||||
トゲハザシ | ヨウメイ | 417(+66) | 336 | Lv1 | Lv1 | Lv1 | 90 | ★11 | |||||||
タマギリザシ | ヨウメイ | 425(+50) | 343 | Lv1 | Lv1 | Lv1 | 100 | ★12 | |||||||
ダブルスラッシャー | クバラ | 415(+35) | 353 | Lv3 | Lv3 | 100 | ★12 | ||||||||
ムサシジザシ | ヨウメイ | 439(+42) | 357 | Lv2 | (Lv2) | Lv2 | 100 | ★13 | ロック数+1 | ||||||
ツミキリ・ヒョウリ | クバラ | 460(+101) | 330 | LV4 | LV4 | (毒LV4) | 100 | ★13 | |||||||
ダガーオブセラフィ | クバラ | 389(+49) | 380 | Lv2 | Lv2 | 140 | ★13 | ||||||||
ラヴィス=ブレイド | クバラ | 439(+2) | 407 | Lv3 | Lv3 | Lv3 | Lv3 | Lv3 | Lv3 | Lv3 | 憤怒Lv3 | 140 | ★14 | ||
ニレンカムイ | クバラ | 476(+98) | 343 | Lv2 | (防御回避精神↓Lv2) | 140 | ★14 | ||||||||
ブランディッシュ | クバラ | 453(+9) | 389 | Lv3 | Lv3 | 150 | ★15 |
}}
*1:強化値に振れ幅のある武器は、強化を全て最大値で行った時の値とする
(例:Sグレードのツインダガー強化振れ幅4~5→全て5(合計+50)として計算)
強化値の振れ幅は武器強化ページの最下段を参照