モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
---|---|---|---|---|---|
ナヴァ・ルッダ (ステージ1) | 125 | クッボ・ムスラナ クッボ・テュマ | |||
サウギータ (ステージ1) | 125 | ゲキツナアタ クリムゾンフレア | |||
バジラ (ステージ1) | 125 | カテイライン オルパライン ルミラスライン | |||
ポルティ (ステージ2) | 125 | シェルドーテ | |||
ワルムス (ステージ2) | 125 | アルテミス トリニティバッシュ スタンドスティル | |||
ガイノゼロス (ステージ2) | 125 | スプレッドニードル | |||
サンド・ラッピー (ステージ3) | 150 | パンドラエクストリーム | パンドラエクストリーム | ||
ジシャガラ (ステージ3) | 150 | ソダ・リバーン | |||
ドルァ・ゴーラ (ステージ3) | 150 | ||||
タヴァラス (ステージ4) | 150 | ディラガーン クイント・ディペンデンス | |||
ヴァルガタス (ステージ4) | 150 | カザミノコテ ミラ | |||
ザムヴァパス (ステージ4) | 150 | ヒリュウジテリ | ヒリュウジテリ | ||
エビルシャーク (ステージ5) | 175 | ティーガ・ラガン | |||
パルシャーク (ステージ5) | 175 | ディスカスラッシャー フェンリル | |||
ポイゾナスリリー (ステージ5) | 175 | ミズーリM13 | |||
YG-01Z BUG (ステージ6) | 175 | ランブリングメイ | |||
バイシャ乙32型 (ステージ6) | 175 | リベリオン | リュウサイカノウ | リュウサイカノウ リベリオン | |
シノワヒドキ (ステージ6) | 175 | シュラヒケン 神の吐息 ブリッツゲイザー | |||
YG-01U BUGGES (ステージ6) | 175 | アルケミストシャドー | |||
オルガ・アナスタシス (ボスを倒した直後の箱) | 武器 | ||||
聖剣エルシディオン デュアルミストルテイン 魔弾ミストルテイン エンジェリックブレス | 聖剣エルシディオン | デイバザシ 聖剣エルシディオン デュアルミストルテイン | 聖剣エルシディオン デュアルミストルテイン 魔弾ミストルテイン エンジェリックブレス | ||
防具・ユニット | |||||
ラボル・ジェラド ラボル・セスタ | ラボル・ジェラド | ラボル・ジェラド ラボル・セスタ | ラボル・ジェラド | ||
アイテム(PA含む) | |||||
クリア箱(コンテナルーム) | 武器 | ||||
トルネードスティンガー ドリルランチャー | ドリルランチャー | ドリルランチャー | トルネードスティンガー ドリルランチャー マジカルウォンド | ||
防具・ユニット | |||||
ケルビム・ファウスト スターライトクラスター ブリッツバスター | ブリッツバースト フェリル/レインボウ フェリル/スタミナ | ||||
アイテム(PA含む) | |||||
フォトンスフィア | |||||
エリアドロップ | PA(LV?-?)スケープドール | ||||
箱 | |||||
SEEDコア | ラボル・フェリル ラメトクセンバ | ラメトクセンバ | ラボル・フェリル ラメトクセンバ | ラボル・フェリル ラメトクセンバ |
}}
あいてむ あいてむ