| モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
|---|---|---|---|---|---|
| ヴァーラ | 22 | ダガー スティンガー | ダガー スティンガー | ||
| ポルティ | 22 | バトン | ウォンド バトン | ||
| ポラヴォーラ | 22 | スナイパー シューター | アロウシューター ボウゲンシー | ||
| ヴァルガタス | 22 | ブレイブシールド | |||
| ガルヴァパス | 22 | ボウゲンシー | |||
| ディ・ラグナス | 26 | ||||
| クリア箱 | 武器 | ||||
| ゴラピット | リベットクラブ ルムアルス ゴラピット | ||||
| 防具・ユニット | |||||
| ギイガライン | ギイガ/ヒット | ||||
| アイテム(PA含む) | |||||
| ウェポンズ・バッヂ銅 | ウェポンズ・バッヂ銅 | ||||
| ルームグッズ | |||||
| にらむディ・ラグナス ほえるディ・ラグナス | |||||
| エリアドロップ | PA(LV?-?) | ||||
| 箱 | |||||
| 他(壁、木etc) | |||||
}}
ディラグナスORクリア箱から 武器ダブルセイバー(HU)
| モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴ・ヴァーラ | リッパー ヴァーラクロー | ||||
| ヴォルフ | |||||
| ポルティ | ケイン | ケイン プリースト | |||
| ポラヴォーラ | |||||
| ゴルモロ | |||||
| ヴァルガタス | フレイムシールド | ||||
| ザムヴァパス | ヴァパスシューター | ||||
| レアモンスター名 | ? | ||||
| クリア箱 | 武器 | ||||
| グレイター | グレイター | ||||
| 防具・ユニット | |||||
| ハルドライン | ハルドライン | ||||
| アイテム(PA含む) | |||||
| ウェポンズ・バッヂ銀 にらむディ・ラグナス | ウェポンズ・バッヂ銀 にらむディ・ラグナス | ||||
| エリアドロップ | PA(LV?-?) | ||||
| 箱 | |||||
| 他(壁、木etc) | |||||
}}
あいてむ あいてむ
| モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
|---|---|---|---|---|---|
| 雷もんすたー名 | ? | ||||
| 炎モンスター名 | ? | ||||
| 光モンスター名 | ? | ||||
| 闇モンスター名 | ? | ||||
| 氷モンスター名 | ? | ||||
| 土モンスター名 | ? | ||||
| レアモンスター名 | ? | ||||
| クリア箱 | 武器 | ||||
| 防具・ユニット | |||||
| アイテム(PA含む) | |||||
| エリアドロップ | PA(LV?-?) | ||||
| 箱 | |||||
| 他(壁、木etc) | |||||
}}
あいてむ あいてむ
| モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
|---|---|---|---|---|---|
| 雷もんすたー名 | ? | ||||
| 炎モンスター名 | ? | ||||
| 光モンスター名 | ? | ||||
| 闇モンスター名 | ? | ||||
| 氷モンスター名 | ? | ||||
| 土モンスター名 | ? | ||||
| レアモンスター名 | ? | ||||
| クリア箱 | 武器 | ||||
| 防具・ユニット | |||||
| アイテム(PA含む) | |||||
| エリアドロップ | PA(LV?-?) | ||||
| 箱 | |||||
| 他(壁、木etc) | |||||
}}
あいてむ あいてむ