闇属性の攻撃テクニック。
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | |
消費PP | 40 | |||||||||
法撃力 | 101% | 102% | 103% | % | % | % | % | % | % | % |
対象 | 単発貫通(直進) | |||||||||
効果 | 感染 LV2 | |||||||||
LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 | |
消費PP | xx | |||||||||
法撃力 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
対象 | 単発貫通(直進) | |||||||||
効果 | 感染 LV1 | |||||||||
LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 | |
消費PP | xx | |||||||||
法撃力 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
対象 | 単発貫通(直進) | |||||||||
効果 | 感染 LV1 |
闇属性の攻撃テクニック。
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | |
消費PP | 30 | |||||||||
法撃力 | 131% | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
対象 | 前方の離れた場所に円形(3体) | |||||||||
効果 | 毒 LV2 | |||||||||
LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 | |
消費PP | xx | |||||||||
法撃力 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
対象 | 前方の離れた場所に円形(3体) | |||||||||
効果 | 感染 LV1 | |||||||||
LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 | |
消費PP | xx | |||||||||
法撃力 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
対象 | 前方の離れた場所に円形(3体) | |||||||||
効果 | 感染 LV1 |
闇属性の攻撃テクニック。
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | |
消費PP | xx | |||||||||
法撃力 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
対象 | ボタンホールド中自動追尾(1体) | |||||||||
効果 | 感染 LV1 | |||||||||
LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 | |
消費PP | xx | |||||||||
法撃力 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
対象 | ボタンホールド中自動追尾(2体) | |||||||||
効果 | 感染 LV1 | |||||||||
LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 | |
消費PP | xx | |||||||||
法撃力 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
対象 | ボタンホールド中自動追尾(3体) | |||||||||
効果 | 感染 LV1 |