モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
---|---|---|---|---|---|
バイシャ甲21型 | 7 | ||||
バイシャ乙32型 | 7 | サンダナウ | |||
ブナリ甲3型 | 7 | ナコン | |||
教団警衛士・バスタ | 7 | ||||
教団警衛士・オブメ | 7 | ダルテイリ | |||
シノワ・ヒドキ | 11 | ||||
レアモンスター名 | ? | ||||
クリア箱 | 武器 | ||||
防具・ユニット | |||||
スタセンバ | |||||
アイテム(PA含む) | |||||
エリアドロップ | PA(LV?-?) | ||||
箱 | |||||
他(壁、木etc) |
}}
あいてむ あいてむ
モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
---|---|---|---|---|---|
バイシャ甲21型 | 40 | ブライホウ ブルザイホウ | ブライホウ | ||
バイシャ乙32型 | 40 | アンザダナウ | リヨカダナウ | ||
ブナリ甲3型 | 40 | リウリコン | クサコン | ||
教団警衛士・バスタ | 40 | パルザナアタ パクパクの枝 | |||
教団警衛士・オブメ | 40 | リカルバリ ヒカウリ | |||
シノワ・ヒドキ | 44 | ワイヤクル グレタクル | |||
レアモンスター名 | ? | ||||
クリア箱 | 武器 | ||||
リウリコン | リョウロオクトル | ||||
防具・ユニット | |||||
メイセンバ | メイセンバ 氷雪ノ疾風 | ||||
アイテム(PA含む) | |||||
フォトンクリスタル スケープドール | クロスハリケーン(Lv9-9) フォトンクリスタル スケープドール | ||||
エリアドロップ | ブクウサイエンザン(LV7-7) リキセイシキ(LV11-11) ダム・グランツ(LV5-5) | ||||
箱 | テイセンバ | ||||
他(壁、木etc) |
}}
モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
---|---|---|---|---|---|
バイシャ甲21型 | 90 | ジンジン | |||
バイシャ乙32型 | 90 | ||||
ブナリ甲3型 | 90 | ||||
教団警衛士・バスタ | 90 | ||||
教団警衛士・オブメ | 90 | ||||
シノワ・ヒドキ | 11 | ||||
レアモンスター名 | ? | ||||
クリア箱 | 武器 | ||||
防具・ユニット | |||||
アイテム(PA含む) | |||||
エリアドロップ | ラ・バータ(LV14-14) ダム・グランツ(LV14-14) | ||||
箱 | |||||
他(壁、木etc) |
}}
あいてむ あいてむ
モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
---|---|---|---|---|---|
雷もんすたー名 | ? | ||||
炎モンスター名 | ? | ||||
光モンスター名 | ? | ||||
闇モンスター名 | ? | ||||
氷モンスター名 | ? | ||||
土モンスター名 | ? | ||||
レアモンスター名 | ? | ||||
クリア箱 | 武器 | ||||
防具・ユニット | |||||
アイテム(PA含む) | |||||
エリアドロップ | PA(LV?-?) | ||||
箱 | |||||
他(壁、木etc) |
}}
あいてむ あいてむ