| モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
|---|---|---|---|---|---|
| アギータ | 9 | カラセンバ | |||
| ゴーモン | 9 | ワンドラ | |||
| ゴウシン | 9 | パウワトル | |||
| オルアカ | 9 | リョウダガン | |||
| テンゴウグ | 9 | ヒスタクル | |||
| カマトウズ | 9 | ブレコウド | |||
| レアモンスター名 | ? | ||||
| クリア箱 | 武器 | ||||
| ヒスタクル リョウバラスラ リョウオルトトル | |||||
| 防具・ユニット | |||||
| ヘルセンバ ヘル/マインド | |||||
| アイテム(PA含む) | |||||
| ウェポンズ・バッヂ鉄 | |||||
| エリアドロップ | ブクウレンセンガ(LV1-?) バータ(LV3?-?) | ||||
| 箱 | スピナアタ | ||||
| 他(壁、木etc) | |||||
}}
あいてむ あいてむ
| モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
|---|---|---|---|---|---|
| アギータ | 45 | ||||
| ゴーモン | 45 | バナトラ ケイトラ | |||
| ゴウシン | 45 | ||||
| オルアカ | 45 | リョウステザシ アスシノザシ | |||
| テンゴウグ | 45 | ||||
| カマトウズ | 45 | マトホノウ | |||
| レアモンスター名 | ? | ||||
| クリア箱 | 武器 | ||||
| ワイヤクル リョウスラシア リウリコン | |||||
| 防具・ユニット | |||||
| ギイ/マインド | |||||
| アイテム(PA含む) | |||||
| キノコのホダ木 ウェポンズ・バッジ銅 | |||||
| エリアドロップ | ダム・グランツ(LV12-?) ブテンシュンレンザン(LV6-?) バータ(LV12-?) | PA(LV?-?) | |||
| 箱 | パルザナアタ | ||||
| 他(壁、木etc) | |||||
}}
あいてむ あいてむ
| モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
|---|---|---|---|---|---|
| アギータ | 95 | ハルセンバ カテセンバ | |||
| ゴーモン | 95 | ||||
| ゴウシン | 95 | ||||
| オルアカ | 95 | ||||
| テンゴウグ | 95 | ||||
| カマトウズ | 95 | ||||
| レアモンスター名 | ? | ||||
| クリア箱 | 武器 | ||||
| ギザミサキ カブジンジン ヨアキソベラ ガミサキ | |||||
| 防具・ユニット | |||||
| ソリセンバ | |||||
| アイテム(PA含む) | |||||
| ウェポンズ・バッヂ金 | |||||
| エリアドロップ | ブクウレンセンガ(LV11-15?) ブテンシュンレンザン(LV12) リキセイシキ(LV14) ダム・グランツ(LV18) | ||||
| 箱 | バデルノウ | ||||
| 他(壁、木etc) | フォトンクリスタル | ||||
}}
あいてむ あいてむ
| モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
|---|---|---|---|---|---|
| 雷もんすたー名 | ? | ||||
| 炎モンスター名 | ? | ||||
| 光モンスター名 | ? | ||||
| 闇モンスター名 | ? | ||||
| 氷モンスター名 | ? | ||||
| 土モンスター名 | ? | ||||
| レアモンスター名 | ? | ||||
| クリア箱 | 武器 | ||||
| 防具・ユニット | |||||
| アイテム(PA含む) | |||||
| エリアドロップ | PA(LV?-?) | ||||
| 箱 | |||||
| 他(壁、木etc) | |||||
}}
あいてむ あいてむ