モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
---|---|---|---|---|---|
グラピットS7 | 10 | オートガン ハンドガン | ハンドガン | ||
フラピットB1 | 10 | ツインセイバー | ツインセイバー ツインバスターズ | ||
炎モンスター名 | ? | ||||
シノワ・ヒドキ | 10 | ヒスタクル | ヒスタクル ワイヤクル | ||
シノワゴールド | 10 | ||||
闇モンスター名 | ? | ||||
グリナビートS | 10 | グリースガン | |||
シノワビート | 10 | アルテイリ コヌパダリ | アルテイリ コヌパダリ | ||
レアモンスター名 | ? | ||||
クリア箱 | 武器 | ||||
ロックガン ティラールク | ロックガン ボウゲンジー | ||||
防具・ユニット | |||||
ペルパ/スタミナ | ペルパ/スタミナ | ||||
アイテム(PA含む) | |||||
ウェポンズ・バッチ鉄 | |||||
エリアドロップ | PA(LV?-?) | ||||
箱 | |||||
他(壁、木etc) |
}}
魔石ファントムナイト デパンド(4)
モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
---|---|---|---|---|---|
雷もんすたー名 | ? | ||||
炎モンスター名 | ? | ||||
光モンスター名 | ? | ||||
闇モンスター名 | ? | ||||
氷モンスター名 | ? | ||||
土モンスター名 | ? | ||||
レアモンスター名 | ? | ||||
クリア箱 | 武器 | ||||
防具・ユニット | |||||
アイテム(PA含む) | |||||
エリアドロップ | PA(LV?-?) | ||||
箱 | |||||
他(壁、木etc) |
}}
あいてむ あいてむ
モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
---|---|---|---|---|---|
雷もんすたー名 | ? | ||||
炎モンスター名 | ? | ||||
光モンスター名 | ? | ||||
闇モンスター名 | ? | ||||
氷モンスター名 | ? | ||||
土モンスター名 | ? | ||||
レアモンスター名 | ? | ||||
クリア箱 | 武器 | ||||
防具・ユニット | |||||
アイテム(PA含む) | |||||
エリアドロップ | PA(LV?-?) | ||||
箱 | |||||
他(壁、木etc) |
}}
シュラヒケン(S1):hu サンズヒケン(S2):hu
モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
---|---|---|---|---|---|
雷もんすたー名 | ? | ||||
炎モンスター名 | ? | ||||
光モンスター名 | ? | ||||
闇モンスター名 | ? | ||||
氷モンスター名 | ? | ||||
土モンスター名 | ? | ||||
レアモンスター名 | ? | ||||
クリア箱 | 武器 | ||||
防具・ユニット | |||||
アイテム(PA含む) | |||||
エリアドロップ | PA(LV?-?) | ||||
箱 | |||||
他(壁、木etc) |
}}
あいてむ あいてむ