アンガ・レッダ†
- 全3段
| LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 |
消費PP | 60 |
攻撃力 | 111% | 112% | 113% | 114% | 115% | 116% | 117% | 118% | 119% | 120% |
命中力 | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% | 87% | 88% | 89% | 90% |
対象 | x体 × yヒット |
効果 | - |
| LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 |
消費PP | 60 |
攻撃力 | % | % | % | % | 125% | % | % | % | % | % |
命中力 | % | % | % | % | 95% | % | % | % | % | % |
対象 | x体 × yヒット |
効果 | 打ち上げ |
| LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 |
消費PP | xx |
攻撃力 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
命中力 | xx% |
対象 | x体 × yヒット |
効果 | 吹き飛ばし |
アンガ・ドゥガレガ†
- 全3段
| LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 |
消費PP | 40 |
攻撃力 | % | % | % | % | % | % | 147% | % | % | % |
命中力 | % | % | % | % | % | % | 117% | % | % | % |
対象 | x体 × yヒット |
効果 | - |
| LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 |
消費PP | xx |
攻撃力 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
命中力 | xx% |
対象 | x体 × yヒット |
効果 | 打ち上げ |
| LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 |
消費PP | xx |
攻撃力 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
命中力 | xx% |
対象 | x体 × yヒット |
効果 | 吹き飛ばし |
スキル名†
| LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 |
消費PP | xx |
攻撃力 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
命中力 | xx% |
対象 | x体 × yヒット |
効果 | - |
| LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 |
消費PP | xx |
攻撃力 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
命中力 | xx% |
対象 | x体 × yヒット |
効果 | 打ち上げ |
| LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 |
消費PP | xx |
攻撃力 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
命中力 | xx% |
対象 | x体 × yヒット |
効果 | 吹き飛ばし |
↑TOP