属性 | 炎 | 氷 | 雷 | 土 | 光 | 闇 |
状態異常 | 燃焼 | 凍結 | 感電 | 混乱 | 睡眠 | 毒 |
}}
名前 | メ | カ | | グ レ | ド | 攻 撃 力 | 命 中 力 | 特殊効果 | 必 要 レ ベ ル | レア | 備考 | 入手方法 | 属 性 固 定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツインロックガン | GRM | B | 118 | 34 | 属性依存Lv1 | 15 | ★4 | 店:6章 草原の支配者C:ボス箱(ALL) | R | |
リョウロオクトル | ヨウメイ | B | 123 | 32 | 属性依存Lv1 | 15 | ★4 | 店:6章 | R | |
アルブ・ロガ | テノラ | B | 128 | 30 | 属性依存Lv1 | 15 | ★4 | 店:6章 | R | |
サンバマラカス | クバラ | B | 112 | 51 | なし | 15 | ★4 | 特殊弾:青い輪 特殊SE:マラカス | 称号報酬:「仲間の絆」無0% | 無 |
ハイパーバイパーク | クバラ | B | 403 | 117 | 属性依存Lv1 | 70 | ★4 | カテゴリ補正 ★10相当 | 彼女からの極秘任務A:Sランク報酬 | R |
デュアルビートガン | GRM | B | 150 | 44 | 属性依存Lv1 | 20 | ★5 | 店:7章 | R | |
リョウビイタトル | ヨウメイ | B | 157 | 42 | 属性依存Lv1 | 20 | ★5 | 店:7章 | R | |
アルブ・ビガ | テノラ | B | 163 | 39 | 属性依存Lv1 | 20 | ★5 | 店:7章 | R | |
ツイントルネードック | クバラ | B | 439 | 134 | 属性依存Lv1 | 80 | ★5 | カテゴリ補正 ★11相当 | 彼女からの極秘任務S:Sクリア報酬 | R |
デュアルレールガン | GRM | B | 182 | 58 | 属性依存Lv1 | 30 | ★6 | 店:8章 | R | |
リョウレイラトル | ヨウメイ | B | 190 | 54 | 属性依存Lv1 | 30 | ★6 | 店:8章 | R | |
アルブ・レガ | テノラ | B | 197 | 51 | 属性依存Lv1 | 30 | ★6 | 店:8章 熱帯雨林B:ボス箱(Ra) | R | |
ツインリアルハンド | クバラ | B | 162 | 73 | 睡眠Lv2 | 30 | ★6 | 特殊効果音 | 交換:さすらいの星間行商人 | 光 |
バトルストッパーク | クバラ | B | 474 | 152 | なし | 90 | ★6 | カテゴリ補正 ★12相当 | クライアントオーダー イリアス「二つの硝煙」(無0%) | 無 |
}}
}}
}}
名前 | メーカー | 最大攻撃力※1 (攻撃力増加量) | 命 中 力 | 特殊効果 | 必要 レベル | レア | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃 焼 | 凍 結 | 麻 痺 | 混 乱 | 睡 眠 | 感 染 | HP 吸 収 | そ の 他 | |||||||
ツインハンドガン | GRM | 459(+373) | 210 | Lv1 | Lv1 | (属性依存Lv1) | 80 | ★10 | ||||||
リョウピスタトル | ヨウメイ | 477(+389) | 199 | Lv1 | Lv1 | (属性依存Lv1) | 80 | ★10 | ||||||
アルブ・ハド | テノラ | 494(+405) | 188 | Lv1 | Lv1 | (属性依存Lv1) | 80 | ★10 | ||||||
ツインパワーガン | GRM | 471(+367) | 204 | Lv1 | Lv1 | (属性依存Lv1) | 80 | ★10 | ||||||
リョウパウワトル | ヨウメイ | 490(+383) | 194 | Lv1 | Lv1 | (属性依存Lv1) | 80 | ★10 | ||||||
アルブ・パム | テノラ | 507(+398) | 183 | Lv1 | Lv1 | (属性依存Lv1) | 80 | ★10 | ||||||
ツインハンドガック | クバラ | 556(+238) | 131 | Lv1 | Lv1 | (属性依存Lv1) | 80 | ★10 | ||||||
リョウピスタトルック | クバラ | 532(+322) | 158 | Lv1 | Lv1 | (属性依存Lv1) | 80 | ★10 | ||||||
アルブ・ハドック | クバラ | 552(+331) | 163 | Lv1 | Lv1 | (属性依存Lv1) | 80 | ★10 | ||||||
ツインオートガン | GRM | 484(+362) | 198 | Lv1 | Lv1 | (属性依存Lv1) | 80 | ★10 | ||||||
リョウオルトトル | ヨウメイ | 503(+378) | 188 | Lv1 | Lv1 | (属性依存Lv1) | 80 | ★10 | ||||||
アルブ・オガ | テノラ | 522(+393) | 178 | Lv1 | Lv1 | (属性依存Lv1) | 80 | ★10 | ||||||
モバゆびツインハンドガン | クバラ | 423(+333) | 231 | Lv2 | Lv2 | (魅了LV2) | 80 | ★10 | ||||||
バレットマスターク | クバラ | 566(+204) | 124 | Lv1 | Lv1 | (属性依存Lv1) | 80 | ★10 | ||||||
リョウビイムトルック | クバラ | 555(+234) | 144 | Lv1 | Lv1 | (属性依存Lv1) | 80 | ★10 | ||||||
アルブ・マガナック | クバラ | 564(+263) | 140 | Lv1 | Lv1 | (属性依存Lv1) | 80 | ★10 | ||||||
ツインロックガン | GRM | 497(+339) | 185 | Lv1 | Lv1 | (属性依存Lv1) | 80 | ★10 | ||||||
リョウロオクトル | ヨウメイ | 516(+353) | 175 | Lv1 | Lv1 | (属性依存Lv1) | 80 | ★10 | ||||||
アルブ・ロガ | テノラ | 536(+368) | 165 | Lv1 | Lv1 | (属性依存Lv1) | 80 | ★10 | ||||||
サンバマラカス | クバラ | 446(+294) | 194 | Lv1 | Lv1 | 80 | ★10 | |||||||
ハイパーバイパーク | クバラ | 577(+134) | 162 | Lv1 | Lv1 | (属性依存Lv1) | 80 | ★10 | ||||||
デュアルビートガン | GRM | 506(+316) | 178 | Lv1 | Lv1 | (属性依存Lv1) | 80 | ★10 | ||||||
リョウビイタトル | ヨウメイ | 526(+329) | 169 | Lv1 | Lv1 | (属性依存Lv1) | 80 | ★10 | ||||||
アルブ・ビガ | テノラ | 546(+343) | 159 | Lv1 | Lv1 | (属性依存Lv1) | 80 | ★10 | ||||||
ツインリアルハンド | クバラ | 462(+260) | 183 | Lv2 | (Lv2) | Lv2 | 80 | ★10 | ||||||
ツイントルネードック | クバラ | 587(+108) | 180 | Lv1 | Lv1 | (属性依存Lv1) | 90 | ★10 | ||||||
デュアルレールガン | GRM | 516(+294) | 171 | Lv1 | Lv1 | (属性依存Lv1) | 80 | ★10 | ||||||
リョウレイラトル | ヨウメイ | 536(+306) | 162 | Lv1 | Lv1 | (属性依存Lv1) | 80 | ★10 | ||||||
アルブ・レガ | テノラ | 556(+319) | 153 | Lv1 | Lv1 | (属性依存Lv1) | 80 | ★10 | ||||||
バトルストッパーク | クバラ | 598(+84) | 185 | Lv1 | Lv1 | 100 | ★10 | |||||||
バレットマスター | GRM | 525(+239) | 163 | Lv1 | Lv1 | (属性依存Lv1) | 80 | ★10 | ||||||
リョウビイムトル | ヨウメイ | 546(+250) | 154 | Lv1 | Lv1 | (属性依存Lv1) | 80 | ★10 | ||||||
アルブ・マガナ | テノラ | 566(+260) | 146 | Lv1 | Lv1 | (属性依存Lv1) | 80 | ★10 | ||||||
ツインヴァリスタ | クバラ | 525(+218) | 183 | Lv2 | Lv2 | (Lv2) | Lv2 | Lv2 | Lv2 | 80 | ★10 | |||
ツイン・エッグブラスター | クバラ | 479(+221) | 178 | Lv2 | (Lv2) | 80 | ★10 | |||||||
エビルツインズ | GRM | 535(+205) | 155 | Lv1 | Lv1 | (属性依存Lv1) | 80 | ★10 | ||||||
リョウコウマトル | ヨウメイ | |||||||||||||
アルブ・バイソ | テノラ | 577(+223) | 137 | Lv1 | Lv1 | (属性依存Lv1) | 80 | ★10 | ||||||
ツインサンドラッピーガン | クバラ | 527(+204) | 184 | Lv2 | Lv2 | (属性依存Lv2) | 80 | ★10 | ||||||
デスメイカー | GRM | 544(+168) | 148 | Lv1 | Lv1 | (属性依存Lv1) | 80 | ★10 | ||||||
リョウバイソトル | ヨウメイ | 566(+176) | 140 | Lv1 | Lv1 | (属性依存Lv1) | 80 | ★10 | ||||||
アルブ・ボア | テノラ | 587(+183) | 132 | Lv1 | Lv1 | (属性依存Lv1) | 80 | ★10 | ||||||
ツインルビーバレット | クバラ | 545(+152) | 173 | (Lv2) | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | 80 | ★10 | |||
ハイパーバイパー | GRM | 565(+94) | 192 | Lv1 | Lv1 | (属性依存Lv1) | 80 | ★10 | ||||||
テンションブラスターズ | クバラ | 481(+85) | 200 | Lv2 | Lv2 | (魅了Lv2) | 80 | ★10 | ||||||
ツイントルネード | GRM | 575(+67) | 214 | Lv1 | Lv1 | (属性依存Lv1) | 90 | ★11 | ||||||
Tヤスミノコフ2000H | クバラ | 614(+173) | 197 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | 90 | ★11 | ||
バトルストッパー | GRM | 586(+41) | 219 | Lv1 | Lv1 | (属性依存Lv1) | 100 | ★12 | ||||||
ツイングラッシャー | クバラ | 584(+51) | 232 | Lv2 | Lv2 | (属性依存Lv2) | 100 | ★12 | ||||||
オブシディアン | GRM | 608(+28) | 228 | (Lv2) | Lv2 | Lv2 | 100 | ★13 | 銃の色が変化(黒) | |||||
パンドラエクストリーム | クバラ | 639(+14) | 254 | Lv2 | (Lv2) | Lv2 | 120 | ★13 | ||||||
デュアルミストルテイン | クバラ | 588(+45) | 247 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | (攻撃法撃↓Lv2) | 150 | ★15 |
}}
*1:強化値に振れ幅のある武器は、強化を全て最大値で行った時の値とする
(例:Sグレードのツインハンドガン強化振れ幅4~5→全て5(合計+50)として計算)
強化値の振れ幅は武器強化ページの最下段を参照