ブレードデストラクション†
- 1段目は武器をキャラクターの周囲に回転させる。範囲・HIT数ともに優秀で使いやすい
- 2段目は跳躍して武器を縦方向に回転させる。1段目と比べると横範囲が狭い。複数の雑魚相手には1段止めがオススメ
| LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 |
消費PP | xx |
攻撃力 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
命中力 | xx% |
対象 | x体 × yヒット |
効果 | - |
| LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 |
消費PP | xx |
攻撃力 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
命中力 | xx% |
対象 | x体 × yヒット |
効果 | 打ち上げ |
| LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 |
消費PP | xx |
攻撃力 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
命中力 | xx% |
対象 | x体 × yヒット |
効果 | 吹き飛ばし |
スキル名†
| LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 |
消費PP | xx |
攻撃力 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
命中力 | xx% |
対象 | x体 × yヒット |
効果 | - |
| LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 |
消費PP | xx |
攻撃力 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
命中力 | xx% |
対象 | x体 × yヒット |
効果 | 打ち上げ |
| LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 |
消費PP | xx |
攻撃力 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
命中力 | xx% |
対象 | x体 × yヒット |
効果 | 吹き飛ばし |
↑TOP