モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
---|---|---|---|---|---|
ヴァーラ | 5 | ダガー | ダガー | ダガー | |
ゴ・バジラ | 5 | フィスト | フィスト | フィスト | |
ヴォルフ | 5 | ドゥーク | ドゥーク | ドゥーク | |
シャグリース | 5 | ペルパライン | ペルパライン | ペルパライン | |
グラス・アサッシン | 9 | ツインスティンガー | ツインスティンガー | ツインスティンガー | ツインスティンガー |
ギルシャーク | 5 | ||||
クリア箱 | 武器 | ||||
ピケー ピット | マシンガン | セイバー ラピット | ブランド アサルト | ||
防具・ユニット | |||||
ペルパライン | カールライン ペルパライン ペルパ/ヒット | ||||
アイテム(PA含む) | |||||
イックヒック(LV2) スケープドール | フォトンドロップ | フォトンドロップ スケープドール | フォトンドロップ スケープドール | ||
エリアドロップ | 魔石ハートキー ブレードデストラクション(LV1-6) グラビティダンス(LV5) パワーフィーバー(LV1-6) ギ・フォイエ(LV2) ラ・ゾンデ(LV3-6) | ||||
箱 | ブロック3/キーロック奥コンテナ/スケープドール フォトンドロップ | ||||
他(壁、木etc) |
}}
あいてむ あいてむ
モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
---|---|---|---|---|---|
ヴァーラ | 35 | スティンガー ヴァーラクロー | スティンガー ヴァーラクロー | スティンガー リッパー | スティンガー リッパー |
ゴ・バジラ | 35 | ワイヤークラブ グレイター | ワイヤーグラブ グレイター | ワイヤークラブ グレイター | ワイヤークラブ グレイター |
ヴォルフ | ゴラドゥーク | ラドゥーク | ラドゥーグ | ラドゥーグ ゴラドゥーグ | |
シャグリース | メイガライン | テイロライン メイガライン | メイガライン テイロライン | メイガライン | |
グラス・アサッシン | 39 | ツインリッパー アサシンクロス | ツインリッパー アサシンダガー | アサシンダガー | ツインリッパー アサシンクロス |
ギルシャーク | 5 | コンフューズレジスト | |||
クリア箱 | 武器 | ||||
ゴラピット ハルベルト パルチザン | リピーター シューター ヴァルズアイ | ギラピット ゴラピット | デュランダル ガトリング | ||
防具・ユニット | |||||
火炎ノ咆哮 メイガライン | メイガライン ギイガ/パワー | メイガライン テイロライン ギイガ/パワー | メイガライン テイロライン | ||
アイテム(PA含む) | |||||
イック・ヒック(LV5) | フォトンドロップ フォトンクリスタル | フォトンドロップ フォトンクリスタル スケープドール キュウセイシキ(LV9) | フォトンドロップ スケープドール | ||
エリアドロップ | 魔石ハートキー グラビティダンス(LV5-11) ブレードデストラクション(LV6-9) パワーフィーバー(LV6-11) ギ・フォイエ(5-?) ラ・ゾンデ(LV7-12) | ||||
箱 | アンガ・ジャブロッガ(LV7) | スケープドール | フォトンドロップ キュウセイソウ(LV6-11) | スケープドール | |
他(壁、木etc) |
}}
あいてむ あいてむ
モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
---|---|---|---|---|---|
ゴ・ヴァーラ | 85 | ブリュミエール ヴァーラクロー | ラピッドストリーム | ヴァーラクロー | ブリュミエール サイレンスクロー ヴァーラクロー |
ゴ・バジラ | 85 | ボーンダンス スウィート・デス | スウィート・デス | ピースブレイカー ソニックスプレンダー | |
ヴォルフ | 85 | ヤクトディーク | ヤクトディーク | ヤクトディーク | |
シャグリース | 85 | ソリドライン | |||
グラス・アサッシン | 89 | リュミエスブラウ | ダークシュトラス | リュミエスブラウ | リュミエスブラウ |
ギルシャーク | 85 | ブラックハーツ | |||
クリア箱 | 武器 | ||||
ピースブレイカー ソニックスプレンダー ペギータ ドリー | ブラックパルズ ヤスミノコフ0002 | バッカニア ドリー | バッカニア ドラムライン マズルフィーバー | ||
防具・ユニット | |||||
カテイライン オルパライン ソリド/ヒット ソリド/パワー | ソリドライン | ソリドライン 爆炎ノ咆哮 | 爆炎ノ咆哮 カテイライン | ||
アイテム(PA含む) | |||||
スケープドール フォトンクリスタル イック・ヒック(LV16) | バラタ・ヒッガ(LV14-17) フォトンクリスタル | スケープドール | スケープドール フォトンクリスタル フォトンスフィア レンガチュウジンショウ(11-18) | ||
エリアドロップ | 魔石ハートキー グラビティダンス(LV11-18) ブレードデストラクション(12-18) パワーフィーバー(15-18) ギ・フォイエ(13-17) ラ・ゾンデ(14-18) | ||||
箱 | ブロック3/キーロック奥コンテナ/フォトンクリスタル | ||||
他(壁、木etc) |
}}
あいてむ あいてむ
モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
---|---|---|---|---|---|
ゴ・ヴァーラ | 135 | ツインファルクロー ブリュミエール | |||
ゴ・バジラ | 135 | スウィート・デス ダブルアギト | |||
ヴォルフ | 135 | グラルディーク フラウドゥーク | |||
シャグリース | 135 | オルパライン | |||
グラス・アサッシン | 139 | リュミエスブラウ | |||
ギルシャーク | 135 | ||||
クリア箱 | 武器 | ||||
ドリー | |||||
防具・ユニット | |||||
オルパライン | |||||
アイテム(PA含む) | |||||
スケープドール ウェポンズ・バッヂ金 フォトンスフィア | |||||
エリアドロップ | 魔石ハートキー グラビティダンス(19-21) ブレードデストラクション(18-23) パワーフィーバー(17-24) ギ・フォイエ(20-22) ラ・ゾンデ(17-23) | ||||
箱 | |||||
他(壁、木etc) |
}}
あいてむ あいてむ