モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
---|---|---|---|---|---|
バイシャ甲21型 | 7 | ライホウ | ライホウ | ||
バイシャ乙32型 | 7 | サンダナウ | サンダナウ | ||
ブナリ甲3型 | 7 | ナコン | ナコン | ||
教団警衛士・バスタ | 7 | ピケナアタ | |||
教団警衛士・オブメ | 7 | ダルテイリ | ダルテイリ | ダルテイリ | |
シノワ・ヒドキ | 11 | アイクナヒ | ヒスタクル | ||
シノワ・ゴールド | 7 | ||||
クリア箱 | 武器 | ||||
ソルウド ナコン | ピケナアタ | ブラサクル リョウピスタトル | |||
防具・ユニット | |||||
ヘルセンバ ヘル/フォース | スタセンバ | カラセンバ スタセンバ | |||
アイテム(PA含む) | |||||
グラビティブレイク(LV6) フォトンドロップ | フォトンドロップ | フォトンドロップ スケープドール | |||
エリアドロップ | ブクウサイエンザン(LV1-6) チョウトウカンツウジン(LV1-6) リキセイシキ(LV4) ラ・バータ(LV1-?) ダム・グランツ(LV2-4) 魔石イリティスタ | ||||
箱 | カラセンバ | スタセンバ | |||
他(壁、木etc) |
}}
あいてむ あいてむ
モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
---|---|---|---|---|---|
バイシャ甲21型 | 40 | ブライホウ ブルザイホウ | ブライホウ | ブライホウ ブルザイホウ | ブライホウ ブルザイホウ |
バイシャ乙32型 | 40 | アンザダナウ リヨカダナウ | リヨカダナウ | アンザダナウ | アンザダナウ リヨカダナウ |
ブナリ甲3型 | 40 | クサコン リウリコン | クサコン | クサコン リウリコン | クサコン |
教団警衛士・バスタ | 40 | パルザナアタ パクパクの枝 | バルダナアタ | パルザナアタ パクパクの枝 | パルザナアタ |
教団警衛士・オブメ | 40 | リカルバリ | リカルバリ ヒカウリ | リカルバリ ヒカウリ | リカルバリ ヒカウリ |
シノワ・ヒドキ | 44 | グレタクル | グレタクル | ワイヤクル グレタクル | |
シノワ・ゴールド | 40 | ||||
クリア箱 | 武器 | ||||
ナハコン リウリコン ラムラコン クレモウド カエルム・フリューゲ | リョウサガザシ アスシノザシ ナハコン リウリコン | ワイヤクル リョウロオクトル リョウレイラトル | |||
防具・ユニット | |||||
メイセンバ テイセンバ ギイセンバ ギイ/マインド | ギイ/フォース | メイセンバ テイセンバ ギイ/フォース | メイセンバ テイセンバ ギイセンバ ギイ/マインド 氷雪ノ疾風 | ||
アイテム(PA含む) | |||||
フォトンクリスタル スケープドール グラビティーブレイク(LV8-?) | フォトンドロップ | フォトンドロップ フォトンクリスタル スケープドール レスタ(11) | クロスハリケーン(Lv9-9) フォトンドロップ フォトンクリスタル スケープドール | ||
エリアドロップ | ブクウサイエンザン(LV6-8)チョウトウカンツウジン(LV5-8) リキセイシキ(LV6-11) ラ・バータ(LV5-12)ダム・グランツ(LV5-12) 魔石イリティスタ | ||||
箱 | テイセンバ ギイセンバ | ||||
他(壁、木etc) |
}}
モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
---|---|---|---|---|---|
バイシャ甲21型 | 90 | ホワイトミーティオ | キウジバホウ ホワイトミーティオ | ハクツラホウ | ハクツラホウ キウジバホウ |
バイシャ乙32型 | 90 | コウハカノウ ライハカノウ | ライハカノウ | コウハカノウ | コウハカノウ ライハカノウ |
ブナリ甲3型 | 90 | ジンジン オガジンジン デモリションコメット | ジンジン オガジンジン | ||
教団警衛士・バスタ | 90 | フトズナアタ ゲキツナアタ | フトズナアタ ゲキツナアタ | ||
教団警衛士・オブメ | 90 | ロクサイリ | ヒロクテリ ポロン | ポロン | |
シノワ・ヒドキ | 94 | フウマヒケン | |||
シノワ・ゴールド | ? | スタンレジスト | |||
クリア箱 | 武器 | ||||
カブジンジン ハクトウラ オキクドウグ ブラッディフリューゲ | ガトラナアタ | ノコクザシ オガジンジン | ガレントクル ゴウツダクル リョウバイソトル ブラッディフリューゲ | ||
防具・ユニット | |||||
ソリセンバ カテセンバ ソリ/マインド ソリ/フォース | ソリセンバ ソリ/フォース | ソリセンバ カテセンバ オルハセンバ ソリ/マインド ソリ/フォース | |||
アイテム(PA含む) | |||||
フォトンクリスタル フォトンスフィア グラビティブレイク(Lv18-18) スケープドール | フォトンスフィア | フォトンクリスタル クロスハリケーン(LV13-17) | |||
エリアドロップ | ブクウサイエンザン(LV13-18) チョウトウカンツウジン(LV16-16) リキセイシキ(LV11-18) ラ・バータ(LV14-17) ダム・グランツ(LV14-14) 魔石イリティスタ | ||||
箱 | ソリセンバ オルハセンバ スケープドール | カテセンバ | ソリセンバ | ||
他(壁、木etc) |
}}
あいてむ あいてむ
モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
---|---|---|---|---|---|
バイシャ甲21型 | |||||
バイシャ乙32型 | |||||
ブナリ甲3型 | |||||
教団警衛士・バスタ | |||||
教団警衛士・オブメ | |||||
シノワ・ヒドキ | ? | ||||
シノワ・ゴールド | ? | ||||
クリア箱 | 武器 | ||||
防具・ユニット | |||||
アイテム(PA含む) | |||||
エリアドロップ | PA(LV?-?) | ||||
箱 | |||||
他(壁、木etc) |
}}
あいてむ あいてむ