長くなったら武器強化/ソードのように分割
グ レ | ド | レア | 初期 強化額 | 増加額 | FULLへの 必要総額 |
---|---|---|---|---|
C | ★1 | 50 | +5 | 725 |
★2 | 100 | +10 | 1450 | |
★3 | 200 | +20 | 2900 | |
B | ★4 | 400 | +40 | 5800 |
★5 | 800 | +80 | 11600 | |
★6 | 1600 | +160 | 23200 | |
A | ★7 | 3200 | +320 | 46400 |
★8 | 6500 | +650 | 94250 | |
★9 | 12500 | +1250 | 181250 | |
S | ★10 | 25000 | +2500 | 362500 |
★11 | 50000 | +5000 | 725000 | |
★12 | 100000 | +10000 | 1450000 | |
S | ★13 | |||
★14 | ||||
★15 | 1000000 | +100000 | 14500000 |
・作ってて、この項目いらなくね? と思ったがぺたり。武器の項のメモ分の移植完了
・強化時の伸び幅は、武器カテゴリーやメーカーや各武器によって違う?(要検証)
(説1 Cランクは強化値幅が武器種類により固定
説2 BランクはCランクの強化値が6未満は固定、6以上は+1の振れ幅有り)
名前 | メーカー | グ レ | ド | 強化値 範囲 | 基礎威力 | (FULL)の 最大威力 | レア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ソード | GRM | C | 7 | 71 | 141 | ★1 | |
ギガッシュ | GRM | C | 99 | ★2 | |||
ソダ・ギガッサ | テノラ | C | 93 | ★2 | |||
ブレイカー | GRM | C | 7 | 127 | 197 | ★3 | |
ブレコウド | ヨウメイ | C | 7 | 122 | 192 | ★3 | |
クレイモア | GRM | B | 7 ~ 8 | 185 | 265 | ★4 |
名前 | メーカー | グ レ | ド | 強化値 範囲 | 基礎威力 | (FULL)の 最大威力 | レア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ナックル | GRM | C | 4 | 50 | 90 | ★1 | |
グッダ・ナクル | テノラ | C | 53 | ★1 | |||
フィスト | GRM | C | 4 | 71 | 111 | ★2 | |
グッダ・フィトス | テノラ | C | 74 | ★2 | |||
ナックルック | クバラ | C | 4 | 298 | 338 | ★2 | |
グッダ・ナクルック | クバラ | C | 303 | ★2 | |||
ブラスナックル | GRM | C | 90 | ★3 | |||
グッダ・ブラナ | テノラ | C | 4 | 94 | 134 | ★3 | |
グッダ・ワッヤ | テノラ | B | 4 | 136 | 176 | ★4 | |
ぷよぷよ拳 | クバラ | B | 4 | 130 | 170 | ★5 |
名前 | メーカー | グ レ | ド | 強化値 範囲 | 基礎威力 | (FULL)の 最大威力 | レア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピア | GRM | C | 6 | 62 | 122 | ★1 | |
ピケー | GRM | C | 6 | 87 | 147 | ★2 | |
ムクキ | テノラ | C | 6 | 91 | 151 | ★2 | |
トゥプ・ナスル | クバラ | C | 6 | 100 | 160 | ★2 | |
ランス | GRM | C | 6 | 112 | 172 | ★3 | |
バレットランサー | クバラ | C | 6 | 118 | 178 | ★3 | |
ムカルペ | テノラ | B | 6 ~ 7 | 169 | 239 | ★4 | |
ハルベルト | GRM | B | 6 ~ 7 | 206 | 276 | ★5 | |
ムゲンリュク | テノラ | B | 6 ~ 8 | 600 | 276 | ★10 |
名前 | メーカー | グ レ | ド | 強化値 範囲 | 基礎威力 | (FULL)の 最大威力 | レア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダブルセイバー・レプカ | クバラ | B | 4 | 116 | 156 | ★4 |
名前 | メーカー | グ レ | ド | 強化値 範囲 | 基礎威力 | (FULL)の 最大威力 | レア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRM | C | ★ | |||||
ヨウメイ | B | ★ | |||||
テノラ | A | ★ | |||||
クバラ | S | ★ |
名前 | メーカー | グ レ | ド | 強化値 範囲 | 基礎威力 | (FULL)の 最大威力 | レア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ツインセイバー | GRM | C | 4 | 43 | 83 | ★1 | |
ツインブランド | GRM | C | 4 | 60 | 100 | ★2 | |
アルセバ・ブラッダ | テノラ | C | 4 | 63 | 103 | ★2 | |
ツインバスターズ | GRM | C | 4 | 77 | 117 | ★3 | |
アルセバ・バッタ | テノラ | C | 4 | 81 | 121 | ★3 | |
アルセバ・パラッサ | テノラ | B | 4 | 117 | 157 | ★4 |
名前 | メーカー | グ レ | ド | 強化値 範囲 | 基礎威力 | (FULL)の 最大威力 | レア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ツインダガー | GRM | C | 4 | 31 | 71 | ★1 | |
ツインナイフ | GRM | C | 44 | ★2 | |||
ツインスティンガー | GRM | C | 56 | ★3 | |||
ツインサッカー | GRM | B | 4 | 81 | 121 | ★4 |
名前 | メーカー | グ レ | ド | 強化値 範囲 | 基礎威力 | (FULL)の 最大威力 | レア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ツインフォトンクロー | クバラ | B | 5 | 159 | 209 | ★4 |
名前 | メーカー | グ レ | ド | 強化値 範囲 | 基礎威力 | (FULL)の 最大威力 | レア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
セイバー | GRM | C | 5 | 45 | 95 | ★1 | |
ブランド | GRM | C | 5 | 67 | 117 | ★2 | |
セイバック | クバラ | C | 5 | 284 | 334 | ★2 | |
バスター | GRM | C | 5 | 86 | 136 | ★3 | |
セバ・サッタ | テノラ | C | 90 | ★3 | |||
イグザム | クバラ | C | 5 | 100 | 150 | ★3 | |
パラッシュ | GRM | B | 5 | 125 | 175 | ★4 | |
デュランダル | GRM | B | 5 | 158 | 208 | ★5 | |
セバ・デラダ | テノラ | B | 165 | ★5 | |||
クリムゾン | GRM | S | 5~6 | 443 | 503 | ★10 |
名前 | メーカー | グ レ | ド | 強化値 範囲 | 基礎威力 | (FULL)の 最大威力 | レア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダガー | GRM | C | 5 | 36 | 86 | ★1 | |
ダガ・ダガ | テノラ | C | 38 | ★1 | |||
ナイフ | GRM | C | 50 | ★2 | |||
ダガ・ナフ | テノラ | C | 53 | ★2 | |||
スティンガー | GRM | C | 5 | 65 | 115 | ★3 | |
ダガ・ステッグ | テノラ | C | 5 | 67 | 117 | ★3 |
名前 | メーカー | グ レ | ド | 強化値 範囲 | 基礎威力 | (FULL)の 最大威力 | レア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シャークパペット | クバラ | C | 6 | 181 | 241 | ★3 | |
フォトンクロー | クバラ | B | 6 ~ 7 | 173 | 243 | ★4 |
名前 | メーカー | グ レ | ド | 強化値 範囲 | 基礎威力 | (FULL)の 最大威力 | レア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蛇腹アルビーノ | クバラ | C | 3 | 52 | 82 | ★3 |
名前 | メーカー | グ レ | ド | 強化値 範囲 | 基礎威力 | (FULL)の 最大威力 | レア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クナヒック | クバラ | C | 4 | 139 | 179 | ★2 | |
シルフィード | クバラ | B | 4 | 61 | 101 | ★4 |
名前 | メーカー | グ レ | ド | 強化値 範囲 | 基礎威力 | (FULL)の 最大威力 | レア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ライフル | GRM | C | 8 | 73 | 153 | ★1 | |
スナイパー | GRM | C | 8 | 103 | 183 | ★2 | |
スナイホウ | ヨウメイ | C | 8 | 107 | 187 | ★2 | |
ブラスター | GRM | C | 8 | 132 | 212 | ★3 | |
マベリックライフル | クバラ | C | 8 | 132 | 212 | ★3 |
名前 | メーカー | グ レ | ド | 強化値 範囲 | 基礎威力 | (FULL)の 最大威力 | レア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サンダナウ | ヨウメイ | C | 3 | 43 | 73 | ★1 | |
シッガ・スプッド | テノラ | C | 3 | 62 | 92 | ★2 | |
シッガ・ダムドック | クバラ | C | 3 | 249 | 279 | ★2 |
名前 | メーカー | グ レ | ド | 強化値 範囲 | 基礎威力 | (FULL)の 最大威力 | レア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロングボウ | GRM | C | 7 | 70 | 140 | ★1 | |
アロウシューター | GRM | C | 97 | ★2 | |||
ティラールク | GRM | C | 7 | 125 | 195 | ★3 | |
ボウゲンシー | GRM | B | 7 ~ 8 | 181 | 261 | ★4 |
名前 | メーカー | グ レ | ド | 強化値 範囲 | 基礎威力 | (FULL)の 最大威力 | レア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レオル・ヴァリアント | クバラ | C | 9 ~ 10 | 193 | 293 | ★3 | |
タルラッピーキャノン | クバラ | B | 9 ~ 10 | 171 | 271 | ★4 |
名前 | メーカー | グ レ | ド | 強化値 範囲 | 基礎威力 | (FULL)の 最大威力 | レア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRM | C | ★ | |||||
ヨウメイ | B | ★ | |||||
テノラ | A | ★ | |||||
クバラ | S | ★ |
名前 | メーカー | グ レ | ド | 強化値 範囲 | 基礎威力 | (FULL)の 最大威力 | レア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ツインハンドガン | GRM | C | 4 | 46 | 86 | ★1 | |
ツインパワーガン | GRM | C | 4 | 64 | 104 | ★2 | |
ツインオートガン | GRM | C | 4 | 82 | 122 | ★3 | |
ツインロックガン | GRM | B | 4 | 118 | 158 | ★4 | |
サンバマラカス | クバラ | B | 4 | 112 | 152 | ★4 | |
デュアルレールガン | GRM | B | 4 | 182 | 222 | ★6 | |
デュアルレールガン | GRM | S | 4-5 | 421 | 471 | ★10 |
名前 | メーカー | グ レ | ド | 強化値 範囲 | 基礎威力 | (FULL)の 最大威力 | レア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンドガン | GRM | C | 4 | 50 | 90 | ★1 | |
ピスタトル | ヨウメイ | C | 53 | ★1 | |||
ブドゥキ・ハド | テノラ | C | 55 | ★1 | |||
パワーガン | GRM | C | 71 | ★2 | |||
オートガン | GRM | C | 4 | 90 | 130 | ★3 | |
モバゆびハンドガン | クバラ | C | 4 | 60 | 100 | ★3 | |
ブドゥキ・ロガ | テノラ | B | 4 | 142 | 182 | ★4 |
名前 | メーカー | グ レ | ド | 強化値 範囲 | 基礎威力 | (FULL)の 最大威力 | レア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRM | C | ★ | |||||
ヨウメイ | B | ★ | |||||
テノラ | A | ★ | |||||
クバラ | S | ★ |
名前 | メーカー | グ レ | ド | 強化値 範囲 | 基礎威力 | (FULL)の 最大威力 | レア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドリームマスター | クバラ | B | 4 | 71 | 111 | ★4 |
名前 | メーカー | グ レ | ド | 強化値 範囲 | 基礎威力 | (FULL)の 最大威力 | レア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マシンガン | GRM | C | 2 | 26 | 46 | ★1 | |
アサルト | GRM | C | 37 | ★2 | |||
グリースガン | GRM | C | 47 | ★3 |
名前 | メーカー | グ レ | ド | 強化値 範囲 | 基礎威力 | (FULL)の 最大威力 | レア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドゥーク | GRM | C | 6 | 19 | 79 | ★1 | |
ラドゥーク | GRM | C | 34 | ★3 | |||
ギラドゥーク | GRM | B | 6 | 50 | 110 | ★4 | ※グレードに関係なく強化値は固定 |
名前 | メーカー | グ レ | ド | 強化値 範囲 | 基礎威力 | (FULL)の 最大威力 | レア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッド | GRM | C | 7 | 75 | 145 | ★1 | |
クラーリタ・ヴィサスⅠ | クバラ | C | 7 | 87 | 157 | ★1 | |
へリクセン | GRM | C | 7 | 105 | 175 | ★2 | |
リュシエール | GRM | C | 7 | 134 | 204 | ★3 | |
ハッパ | クバラ | C | 7 | 132 | 202 | ★3 |
名前 | メーカー | グ レ | ド | 強化値 範囲 | 基礎威力 | (FULL)の 最大威力 | レア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウォンド | GRM | C | 6 | 49 | 109 | ★1 | |
スタッフ | GRM | C | 69 | ★2 | |||
パピヨンダンス | クバラ | B | 6 ~ 7 | 136 | 206 | ★4 |
名前 | メーカー | グ レ | ド | 強化値 範囲 | 基礎威力 | (FULL)の 最大威力 | レア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ピット | GRM | C | 5 | 23 | 73 | ★1 | |
ギピット | GRM | C | 5 | 32 | 82 | ★2 | |
ラピット | GRM | C | 5 | 41 | 91 | ★3 | |
ギラピット | GRM | B | 5 | 60 | 110 | ★4 |
名前 | メーカー | グ レ | ド | 強化値 範囲 | 基礎威力 | (FULL)の 最大威力 | レア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シールド | GRM | C | 5 | 99 | 149 | ★1 | |
ブレイブシールド | GRM | C | 5 | 154 | 204 | ★3 | |
ハマノコテ | クバラ | C | 5 | 299 | 349 | ★3 |
名前 | メーカー | グ レ | ド | 強化値 範囲 | 基礎威力 | (FULL)の 最大威力 | レア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRM | C | ★ | |||||
ヨウメイ | B | ★ | |||||
テノラ | A | ★ | |||||
クバラ | S | ★ |
最終強化テンプレ試案
名前 | メーカー | グ レ | ド | 強化値 範囲 | 基礎威力 | (FULL)の 最大威力 | 最終強化 攻撃/命中 | 付加可能 特殊効果 | レア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRM | C | ★ | |||||||
ヨウメイ | B | ★ | |||||||
テノラ | A | ★ | |||||||
クバラ | S | ★ |
強化値一覧表(仮)
数値は上段が1段階ごとの上昇値。下段は10段階強化時の最大上昇値。
武器 | C | B | A | S |
ソード(長剣) | 7 (+70) | 7 ~ 8 (+80) | 7 ~ 8 (+80) | 7 ~ 9 (+90) |
ナックル(鋼拳) | 4 (+40) | 4 (+40) | 4 (+40) | 4 ~ 5 (+50) |
スピア(長槍) | 6 (+60) | 6 ~ 7 (+70) | 6 ~ 7 (+70) | 6 ~ 8 (+80) |
ダブルセイバー(両剣) | 4 (+40) | 4 (+40) | 4 ~ 5 (+50) | |
アックス(大斧) | 8 (+80) | 8 ~ 9 (+90) | 8 ~ 9 (+90) | 8 ~ 10 (+100) |
ツインセイバー(双手剣) | 4 (+40) | 4 (+40) | 4 (+40) | 4 ~ 5 (+50) |
ツインダガー(双小剣) | 4 (+40) | 4 (+40) | 4 (+40) | |
ツインクロー(双鋼爪) | 5 (+50) | 5 (+50) | 5 (+50) | 6 (+60) |
セイバー(片手剣) | 5 (+50) | 5 (+50) | 5 (+50) | 5 ~ 6 (+60) |
ダガー(小剣) | 5 (+50) | 5 (+50) | 5 (+50) | |
クロー(鋼爪) | 6 (+60) | 6 ~ 7 (+70) | 6 ~ 7 (+70) | 6 ~ 8 (+80) |
ウィップ(光波鞭) | 3 (+30) | 3 (+30) | 3 (+30) | 3 (+30) |
スライサー(飛刃剣) | 4 (+40) | 4 (+40) | 4 (+40) | |
武器 | C | B | A | S |
シールド(大盾) | 5 (+50) | 5 (+50) | 5 (+50) | 5 ~ 6 (+60) |
武器 | C | B | A | S |
ライフル(長銃) | 8 (+80) | 8 ~ 9 (+90) | 8 ~ 9 (+90) | 8 ~ 10 (+100) |
ショットガン(散弾銃) | 3 (+30) | 3 (+30) | 3 (+30) | |
ロングボウ(長弓) | 7 (+70) | 7 ~ 8 (+80) | 7 ~ 8 (+80) | 7 ~ 8 (+80) |
グレネード(榴弾銃) | 9 ~ 10 (+100) | 9 ~ 10 (+100) | 9 ~ 11 (+110) | 9 ~ 12 (+120) |
レーザーカノン(光線砲) | 10 ~ 11 (+110) | 10 ~ 11 (+110) | 10 ~ 12 (+120) | 10 ~ 13 (+130) |
ツインハンドガン(双短銃) | 4 (+40) | 4 (+40) | 4 (+40) | 4 ~ 5 (+50) |
ハンドガン(短銃) | 4 (+40) | 4 (+40) | 4 (+40) | |
クロスボウ(弩弓) | 3 (+30) | 3 (+30) | 3 (+30) | 3 (+30) |
カード(投刃) | 4 (+40) | 4 (+40) | 4 (+40) | 4 ~ 5 (+50) |
マシンガン(機関銃) | 2 (+20) | 2 (+20) | 2 (+20) | 2 (+20) |
シャドゥーグ(射導具) | 6 (+60) | 6 (+60) | 6 (+60) | |
武器 | C | B | A | S |
ロッド(長杖) | 7 (+70) | 7 ~ 8 (+80) | 7 ~ 8 (+80) | 7 ~ 9 (+90) |
ウォンド(短杖) | 6 (+60) | 6 ~ 7 (+70) | 6 ~ 7 (+70) | 6 ~ 8 (+80) |
マドゥーグ(魔導具) | 5 (+50) | 5 (+50) | 5 (+50) | 5 ~ 6 (+60) |