名前 | メ | カ | | グ レ | ド | 法 撃 力 | 特殊効果 | 必 要 レ ベ ル | レア | 備考 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピット | GRM | C | 23 | なし | 1 | ★1 | 店:1章 | |
ナコン | ヨウメイ | C | 22 | なし | 1 | ★1 | 店:4章 | |
ギピット | GRM | C | 32 | なし | 5 | ★2 | 店:3章 多脚兵器破壊指令C:ボス箱(ALL) | |
シバコン | ヨウメイ | C | 31 | なし | 5 | ★2 | 店:4章 | |
パノン・マドグ | クバラ | C | 37 | 闇属性↑ | 5 | ★2 | 交換:楽園衛星の裏酒場(闇10%) | |
コンクック | クバラ | C | 134 | なし | 30 | ★2 | 店:7章 | |
ラピット | GRM | C | 41 | なし | 10 | ★3 | 店:4章 多脚兵器破壊指令C:ボス箱(ALL) | |
クサコン | ヨウメイ | C | 40 | なし | 10 | ★3 | 店:4章 | |
ダダジンジック | クバラ | C | 154 | なし | 50 | ★3 | 店:クリア後 | |
ファンタシーバーガー | クバラ | C | 100 | 回復力↑ | 10 | ★3 | DLミッション:ファンタクイズバトル! ファンタ缶シール景品(ランダム) | |
ギラピット | GRM | B | 60 | なし | 15 | ★4 | 店:6章 多脚兵器破壊指令C:ボス箱(ALL) | |
ナハコン | ヨウメイ | B | 57 | なし | 15 | ★4 | 店:6章 | |
コルトバ・マドグ | クバラ | B | 64 | 炎属性↑ | 15 | ★4 | 交換:楽園衛星の裏酒場(炎10%) | |
ゴラピット | GRM | B | 76 | なし | 20 | ★5 | 店:7章 | |
リウリコン | ヨウメイ | B | 73 | なし | 20 | ★5 | 店:7章 | |
ロッガピット | GRM | B | 92 | なし | 30 | ★6 | 店:8章 | |
ラムラコン | ヨウメイ | B | 88 | なし | 30 | ★6 | 店:8章 | |
ルンガ・マドグ | クバラ | B | 92 | 土属性↑ | 30 | ★6 | 交換:楽園衛星の裏酒場(土10%) | |
ポリタン | クバラ | B | 101 | 雷属性↑ | 20 | ★6 | コラボパスワードアイテム | |
デルピーク | クバラ | B | 221 | なし | 90 | ★6 | カテゴリ補正★12相当の効果 | クライアントオーダー イリアス「魔導具とともに」(無0%) |
ペギー | GRM | A | 124 | なし | 40 | ★7 | 店:終章 暴走SEED特急:エリア箱(Fo) | |
ジンジン | ヨウメイ | A | 119 | なし | 40 | ★7 | 店:終章 | |
ペギータ | GRM | A | 147 | なし | 50 | ★8 | ||
カクワネ・マドグ | クバラ | A | 143 | 光属性↑ | 50 | ★8 | PP消費100% | 交換:楽園衛星の裏酒場(光10%) |
カブジンジン | ヨウメイ | A | 140 | なし | 50 | ★8 | ||
ランペギー | GRM | A | 170 | なし | 60 | ★9 | 多脚兵器破壊指令B:ボス箱 暴走SEED特急B:エリア箱(Fo) | |
オガジンジン | ヨウメイ | A | 163 | なし | 60 | ★9 | 忘却の城郭A:ブナリ甲3型(Br) | |
シャト | クバラ | A | 178 | 回復力↑ | 60 | ★9 | 消費PP100% | 流水の神殿A:シノワゴールド(Hu) 密林の侵入作戦A:シノワゴールド(Br) 交換M:機械惑星の秘密結社 |
マガドゥーグ | クバラ | A | 146 | 闇属性↑ | 60 | ★9 | PP消費100% | レンヴォルト・マガシ(ALL) |
ラッピー・マドグ | クバラ | S | 198 | 回復力↑ | 70 | ★10 | 交換:楽園衛星の裏酒場(光10%) | |
ドリー | GRM | S | 213 | なし | 70 | ★10 | 草原の支配者A:道中箱(Fo) 星の傷跡A:クリア箱(Hu) 真影に至る闇A:ベルパノン(Br) 電脳の化身S:ベル・パノン(Hu) 多脚兵器A:クリア箱(Hu,Ra,Br) 雷獸の都A(Br) DL焔帝の猛攻S:クリア箱(Hu) | |
オキクドウグ | ヨウメイ | S | 204 | なし | 70 | ★10 | 持久-20 | 桜華の法撃:コウマヅリ(Ra,Br) 忘却の城郭A:ブナリ甲3型(Br) 流水の神殿S:クリア箱(Hu) 踊る珍鳥A:クリア箱(Hu) |
コニィ | GRM | S | 232 | なし | 80 | ★11 | 遺跡の奥S:ゴルモロ(Hu) 電脳の化身S:ベル・パノン(Hu) SEEDの胎動S:ダーベラン(Hu) プラント奪還A:ダーベラン(Br) 幻影の聖域A:ダーベラン(Ra) | |
ルクミン | クバラ | S | 233 | 氷属性↑ | 80 | ★11 | 交換(機械惑星の秘密結社) SEEDの胎動A:ダーベラン(Ra) | |
デルピー | GRM | S | 250 | なし | 90 | ★12 | 多脚兵器破壊指令A:クリア箱(Hu,Ra,Br) 狂う珍獣A:アスターク(Fo) 真影に至る闇S:ベルパノン(Hu) | |
エンフェルナ | GRM | S | 268 | なし | 100 | ★13 | 幻影の聖域S:ダーベラン(Hu)(Br)(Re) プラントS:ダーベラン(Br) 狂う珍獣S:ゴル・ドルバ(Fo) 狂う珍獣S:アスターク(Fo) 星の傷跡S:バル・ソーザ(Ra,Fo) 多脚S:ボス箱(Hu,Br,Fo) EX炎獣S:ゴルモロ(Hu) EX第四S:ベル・パノン(Hu) | |
プーシャン | クバラ | S | 285 | 回復力↑ | 130 | ★14 | 消費PP100% | ストミH09-1:ブナリ甲3型(Hu) ストミH10-1:シノワビート(Fo) |
アルケミストシャドー | クバラ | S | 291 | 闇属性威力↑ | 150 | ★15 | 奪われた破壊兵器S:YG-01U BUGGES(?) 砂塵の機械戦士S:YG-01U BUGGES(Fo) 同盟軍S:YG-01 UBUGGES(?) |
}}
名前 | メーカー | 最大攻撃力※1 (攻撃力増加量) | 特殊効果※2 | 必要 レベル | レア | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 氷 | 雷 | 土 | 光 | 闇 | 回 | ||||||
ピット | GRM | 261(+188) | ○ | ○ | 80 | ★10 | ||||||
ナコン | ヨウメイ | 266(+194) | ○ | ○ | 80 | ★10 | ||||||
ギピット | GRM | 267(+185) | ○ | ○ | 80 | ★10 | ||||||
シバコン | ヨウメイ | 272(+191) | ○ | ○ | 80 | ★10 | ||||||
パノン・マドグ | クバラ | 257(+170) | ○ | ◎ | 80 | ★10 | ||||||
コンクック | クバラ | 300(+116) | ○ | ○ | 80 | ★10 | ||||||
ラピット | GRM | 274(+183) | ○ | ○ | 80 | ★10 | ||||||
クサコン | ヨウメイ | 279(+189) | ○ | ○ | 80 | ★10 | ||||||
ダダジンジック | クバラ | 305(+101) | ○ | ○ | 80 | ★10 | ||||||
ファンタシーバーガー | クバラ | |||||||||||
ギラピット | GRM | 281(+171) | ○ | ○ | 80 | ★10 | ||||||
ナハコン | ヨウメイ | 286(+179) | ○ | ○ | 80 | ★10 | ||||||
コルトバ・マドグ | クバラ | 269(+155) | ◎ | ○ | 80 | ★10 | ||||||
ゴラピット | GRM | 286(+160) | ○ | ○ | 80 | ★10 | ||||||
リウリコン | ヨウメイ | 291(+168) | ○ | ○ | 80 | ★10 | ||||||
ロッガピット | GRM | 290(+148) | ○ | ○ | 80 | ★10 | ||||||
ラムラコン | ヨウメイ | 295(+157) | ○ | ○ | 80 | ★10 | ||||||
ルンガ・マドグ | クバラ | 278(+136) | ◎ | ○ | ○ | 80 | ★10 | |||||
ポリタン | クバラ | 302(+151) | ◎ | 80 | ★10 | |||||||
デルピーク | クバラ | |||||||||||
ペギー | GRM | 295(+121) | ○ | ○ | 80 | ★10 | ||||||
ジンジン | ヨウメイ | 300(+131) | ○ | ○ | 80 | ★10 | ||||||
ペギータ | GRM | |||||||||||
カブジンジン | ヨウメイ | 305(+115) | ○ | ○ | 80 | ★10 | ||||||
カクワネ・マドグ | クバラ | 292(+99) | ◎ | ○ | 80 | ★10 | ||||||
ランペギー | GRM | 305(+85) | ○ | ○ | 80 | ★10 | ||||||
オガジンジン | ヨウメイ | 311(+98) | ○ | ○ | 80 | ★10 | ||||||
シャト | クバラ | 305(+77) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 80 | ★10 | |
マガドゥーグ | クバラ | |||||||||||
ラッピー・マドグ | クバラ | 293(+35) | ○ | ○ | ○ | ◎ | 80 | ★10 | ||||
ドリー | GRM | 321(+48) | ○ | ○ | 80 | ★10 | ||||||
オキクドウグ | ヨウメイ | 326(+62) | ○ | ○ | 80 | ★10 | ||||||
コニィ | GRM | |||||||||||
ルクミン | クバラ | 320(+27) | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 90 | ★10 | |
デルピー | GRM | |||||||||||
エンフェルナ | GRM | |||||||||||
プーシャン | クバラ | |||||||||||
アルケミストシャドー | クバラ |
}}
*1:強化値に振れ幅のある武器は、強化を全て最大値で行った時の値とする
(例:Sグレードのスピア強化振れ幅6~8→全て8(合計+80)として計算)
強化値の振れ幅は武器強化ページの最下段を参照 マドゥーグの振れ幅は Sのみ5~6*2:○が追加可能な特殊効果、◎が初期で備わっている効果(○がない武器は変更不可)