属性 | 炎 | 氷 | 雷 | 土 | 光 | 闇 |
状態異常 | 燃焼 | 凍結 | 感電 | 混乱 | 睡眠 | 毒 |
名前 | メ | カ | | グ レ | ド | 攻 撃 力 | 命 中 力 | 特殊効果 | 必 要 レ ベ ル | レア | 備考 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コウハカノウック | クバラ | C | 401 | 122 | 属性依存Lv1 | 50 | ★3 | 店:クリア後 | |
リュウサイカノウック | クバラ | B | 603 | 183 | 属性依存Lv1 | 70 | ★4 | 店:ハードクリア後 | |
レーザーパノン | クバラ | B | 180 | 71 | 感染Lv2 | 15 | ★4 | 特殊弾:小さなパノン | パノン(レア枠)(ALL) ベル・パノン(レア枠)(ALL) |
サテライトVカノン | クバラ | B | 272 | 109 | 燃焼Lv2 | 20 | ★6 | 特殊弾:Vレーザー 銃身が開閉 | パスワード |
ラブ・インフェルノック | クバラ | B | 674 | 205 | なし | 90 | ★6 | カテゴリ補正 ★12相当 | クライアントオーダー イリアス「目標をセンターに」(無0%) |
レーザーカノン | GRM | A | 349 | 105 | 属性依存Lv1 | 40 | ★7 | 店:終章 オルガディランB(Hu) 雷獣の都B:クリア箱(Ra) | |
コウハカノウ | ヨウメイ | A | 364 | 99 | 属性依存Lv1 | 40 | ★7 | 属性ランダム | 店:終章 |
メーザーカノン | GRM | A | 412 | 126 | 属性依存Lv1 | 50 | ★8 | 雷獣の都B:クリア箱(Ra) | |
シンハカノウ | ヨウメイ | A | 429 | 119 | 属性依存Lv1 | 50 | ★8 | 虹色の法獣B:クリア箱(Ra) | |
サンダーカノン | GRM | A | 478 | 151 | 属性依存Lv1 | 60 | ★9 | 狂う珍獣B:アスターク(Ra) | |
ライハカノウ | ヨウメイ | A | 498 | 143 | 凍結Lv1 | 60 | ★9 | 虹色の法獣B:クリア箱(Ra) | |
ギ・グー・レーザー | クバラ | A | 463 | 182 | 毒Lv2 | 60 | ★9 | 交換:星霊惑星の賽銭箱A・S級宝物庫 | |
メテオカノン | GRM | S | 598 | 189 | 属性依存Lv1 | 70 | ★10 | 同盟軍本部奪還A:同盟軍重装歩兵(ALL) 草原の支配者A:道中箱 狂う珍獣A:アスターク 雷獣の都A:クリア箱 | |
リュウサイカノウ | ヨウメイ | S | 623 | 178 | 属性依存Lv1 | 70 | ★10 | 特殊SE:龍の咆哮 | 虹色の法獣A:クリア箱(Ra) 忘却の城郭A:敵不明 DL焔帝の猛攻S:クリア箱(Hu) |
Nug-2000バズーカ | クバラ | S | 510 | 190 | 燃焼Lv2 | 70 | ★10 | 特殊弾:実弾 | 破壊兵器A:ビード・グルーデ(Ra) 双剣A:ビード・グルーデ(Hu) SMハード10-2:ビード・グルーデ(HuRa) |
ニードルカノン | GRM | S | 651 | 217 | 属性依存Lv1 | 80 | ★11 | 特殊弾:針状レーザー | 同盟軍本部奪還A:同盟軍重装兵(HuFoBr) 狂う珍獣A:アスターク(Ra) |
メーザービーム | クバラ | S | 655 | 249 | 感電Lv2 | 80 | ★11 | オルガディランLV100?(Ra) 極寒の地で蠢くモノS:ボス箱(Br) 幻影の火孔A:クリア箱(Ra) 焔帝の猛攻S:クリア箱(Ra) | |
ラブインフェルノ | GRM | S | 704 | 245 | 魅了Lv3 | 90 | ★12 | 特殊弾:ハート set:ラブハートライン | オルガディランA・S箱(HuRa) 同盟軍本部奪還A:同盟軍重装兵(RaFoBr) 同盟軍本部奪還A:SEED・アーダイト(Ra) |
デガーナ・カノン | クバラ | S | 654 | 265 | 憤怒Lv3 | 90 | ★12 | 狂信者の杜:ボス箱(Br) | |
エクスプロージョン | GRM | S | 753 | 272 | 麻痺Lv2 | 100 | ★13 | 特殊弾:プラズマ 特殊ef:砲身が展開する | オルガディランS(All) 同盟軍S:SEEDアーダイト(Ra) 狂う珍獣S:アスターク(Ra) マガシ抹殺:ダーヴァガイン(Ra) |
ボルテックブレス | クバラ | S | 779 | 288 | 感電LV2 | 130 | ★14 | マガシ抹殺計画125:デルプ・スラミィ(All) | |
ヘヴィパニッシャー | クバラ | S | 843 | 338 | 睡眠LV2 | 150 | ★15 | 同盟軍S:SEEDアーダイト(All) 暴走特急S:SEEDアーダイト(Br) |
}}
名前 | メーカー | 最大攻撃力※1 (攻撃力増加量) | 命中力 | 特殊効果 | 必要 レベル | レア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
xxx | xxx | xxx | xxLv? xxLv? | ★? | |||
レーザーパノン | クバラ | 737(+447) | 279 | 感染Lv2凍結Lv2 | 80 | ★10 | |
ギ・グー・レーザー | クバラ | 826(43) | 241 | 凍結Lv2麻痺Lv2毒Lv2 | 80 | ★10 | |
Nug-2000バズーカ | クバラ | 871(+231) | 244 | 凍結Lv2感染Lv2HP吸収Lv2 | 80 | ★10 | |
メーザービーム | クバラ | 862(+77) | 304 | 凍結Lv2麻痺Lv2睡眠Lv2 | 90 | ★11 | |
ラブ・インフェルノ | GRM | 892(+58) | 295 | 凍結Lv3睡眠Lv3 | 100 | ★12 | |
エクスプロージョン | GRM | 919(+39) | 307 | 凍結Lv2麻痺Lv2睡眠Lv2 | 100 | ★13 | 銃の色が変化(黒) |
ボルテックブレス | クバラ | 951(+42) | 323(+35) | 凍結Lv2混乱Lv2感電Lv2 | 140 | ★14 |
}}
*1:強化値に振れ幅のある武器は、強化を全て最大値で行った時の値とする
(例:Sグレードのレーザーカノン強化振れ幅10~13→全て13(合計+130)として計算)
強化値の振れ幅は武器強化ページの最下段を参照